20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | 12.09/30 | 12.06/30 | 12.03/31 | 11.12/31 | 11.09/30 | 11.06/30 | 11.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,287 | 2,160 | 2,409 | 2,407 | 2,291 | 2,189 | 2,079 | 1,966 | 1,854 | 1,734 | 1,600 | 1,473 | 1,345 | 1,239 | 1,151 | 1,080 | 1,017 | 946 | 886 | 845 | 814 | 796 | 779 | 762 | 741 | 716 | 687 | 660 | 625 | 597 | 579 | 560 | 546 | 536 | 510 | 480 | 444 | 414 | 402 |
매출원가 | 662 | 632 | 673 | 663 | 636 | 600 | 556 | 519 | 471 | 430 | 391 | 356 | 326 | 303 | 281 | 265 | 249 | 230 | 216 | 205 | 196 | 191 | 187 | 183 | 177 | 172 | 165 | 162 | 157 | 153 | 150 | 144 | 141 | 138 | 130 | 118 | 106 | 94 | 86 |
매출총이익 | 1,625 | 1,528 | 1,736 | 1,744 | 1,655 | 1,589 | 1,523 | 1,448 | 1,383 | 1,303 | 1,209 | 1,117 | 1,019 | 936 | 870 | 815 | 768 | 716 | 670 | 640 | 618 | 605 | 592 | 578 | 564 | 544 | 523 | 498 | 468 | 443 | 428 | 416 | 405 | 397 | 380 | 361 | 337 | 320 | 316 |
판매관리비 | 1,132 | 1,097 | 1,108 | 1,072 | 1,019 | 956 | 900 | 852 | 808 | 763 | 714 | 666 | 614 | 571 | 530 | 491 | 460 | 435 | 414 | 390 | 377 | 355 | 338 | 332 | 319 | 311 | 302 | 293 | 286 | 275 | 262 | 251 | 247 | 242 | 244 | 234 | 222 | 208 | 188 |
연구개발비 | 168 | 163 | 161 | 157 | 152 | 145 | 137 | 129 | 119 | 111 | 104 | 98 | 93 | 89 | 83 | 76 | 68 | 65 | 62 | 61 | 61 | 56 | 53 | 53 | 50 | 49 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 |
영업이익 | 325 | 275 | 525 | 542 | 512 | 510 | 456 | 467 | 456 | 429 | 390 | 354 | 312 | 276 | 257 | 249 | 240 | 216 | 193 | 189 | 181 | 194 | 201 | 194 | 195 | 185 | 174 | 94 | 58 | 21 | 20 | 86 | 95 | 117 | 97 | 90 | 79 | 74 | 103 |
EBITDA | 432 | 371 | 629 | 653 | 607 | 593 | 506 | 513 | 501 | 472 | 439 | 399 | 341 | 300 | 277 | 265 | 263 | 234 | 210 | 204 | 194 | 207 | 213 | 208 | 211 | 203 | 191 | 110 | 75 | 38 | 37 | 102 | 111 | 134 | 114 | 107 | 95 | 89 | 117 |
법인세 | -1,418 | -1,437 | -1,361 | 112 | 100 | 99 | 64 | 58 | 139 | 133 | 140 | 130 | 39 | 32 | 32 | 51 | 50 | 47 | 43 | 42 | 42 | 44 | 46 | 45 | 45 | 41 | 36 | 29 | 25 | 23 | 22 | 26 | 25 | 27 | 24 | 23 | 22 | 20 | 28 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,738 | 1,701 | 1,889 | 443 | 419 | 417 | 376 | 400 | 313 | 295 | 258 | 231 | 269 | 238 | 219 | 190 | 191 | 167 | 148 | 144 | 135 | 145 | 150 | 146 | 149 | 145 | 139 | 64 | 31 | -3 | -4 | 59 | 70 | 89 | 72 | 67 | 56 | 54 | 75 |
20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | 12.09/30 | 12.06/30 | 12.03/31 | 11.12/31 | 11.09/30 | 11.06/30 | 11.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 616 | 404 | 791 | 550 | 490 | 424 | 588 | 637 | 421 | 548 | 498 | 450 | 363 | 358 | 261 | 389 | 420 | 168 | 154 | 168 | 174 | 162 | 190 | 200 | 181 | 167 | 183 | 243 | 176 | 165 | 329 | 306 | 306 | 264 | 228 | 245 | 202 | 169 | 317 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 318 | 292 | 297 | 187 | 98 | 184 | 165 | 165 | 272 | 316 | 244 | 285 | 251 | 193 | 404 | 394 | 360 | 311 | 277 | 255 | 255 | 245 | 198 | 184 | 127 | 148 | 114 | 38 | 28 | 23 | 21 | 16 | 7 | 8 | 7 | 8 |
매출채권등 | 626 | 473 | 533 | 550 | 532 | 520 | 479 | 439 | 420 | 374 | 361 | 324 | 321 | 292 | 267 | 247 | 245 | 193 | 178 | 159 | 148 | 146 | 138 | 130 | 130 | 131 | 126 | 113 | 109 | 112 | 109 | 99 | 106 | 102 | 94 | 92 | 87 | 82 | 74 |
재고자산 | 123 | 131 | 121 | 112 | 95 | 81 | 68 | 56 | 49 | 47 | 36 | 32 | 37 | 35 | 35 | 27 | 26 | 23 | 23 | 19 | 19 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 6 | 3 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 | 56 | 57 | 63 | 95 | 112 | 116 | 143 | 105 | 109 | 113 | 133 | 151 | 145 | 158 | 168 | 148 | 136 | 137 | 139 | 102 | 77 | 63 | 11 | 21 | 21 | 20 | 17 | 0 | 0.68 | 4 | 6 |
유형자산 | 787 | 738 | 734 | 688 | 661 | 657 | 632 | 521 | 492 | 448 | 401 | 349 | 296 | 256 | 232 | 175 | 173 | 162 | 148 | 136 | 121 | 108 | 100 | 90 | 86 | 81 | 79 | 76 | 77 | 77 | 73 | 79 | 75 | 72 | 63 | 54 | 46 | 37 | 31 |
무형자산 | 556 | 543 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 82 | 83 | 84 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 84 | 145 | 158 | 184 | 185 | 185 | 186 | 188 | 2 |
이연세자산 | 1,566 | 1,568 | 1,551 | 64 | 63 | 59 | 57 | 65 | 47 | 46 | 46 | 49 | 74 | 62 | 60 | 68 | 69 | 60 | 58 | 51 | 45 | 46 | 45 | 40 | 20 | 20 | 23 | 44 | 29 | 31 | 28 | 22 | 27 | 30 | 18 | 22 | 23 | 29 | 38 |
기타자산 | 141 | 168 | 161 | 142 | 141 | 184 | 143 | 99 | 175 | 146 | 126 | 125 | 89 | 97 | 85 | 51 | 41 | 45 | 42 | 35 | 37 | 34 | 37 | 27 | 52 | 53 | 52 | 27 | 43 | 40 | 39 | 40 | 36 | 36 | 36 | 35 | 25 | 26 | 19 |
자산총계 | 4,415 | 4,026 | 3,965 | 2,501 | 2,350 | 2,346 | 2,234 | 2,052 | 1,928 | 1,917 | 1,783 | 1,784 | 1,698 | 1,551 | 1,459 | 1,396 | 1,359 | 1,251 | 1,208 | 1,159 | 1,080 | 1,029 | 1,028 | 988 | 948 | 885 | 886 | 832 | 759 | 704 | 726 | 756 | 768 | 744 | 670 | 649 | 586 | 547 | 497 |
매입채무등 | 119 | 95 | 73 | 87 | 63 | 62 | 63 | 64 | 43 | 49 | 42 | 37 | 46 | 46 | 37 | 29 | 33 | 31 | 36 | 34 | 33 | 30 | 25 | 23 | 25 | 21 | 19 | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 14 | 15 | 15 | 19 | 14 | 10 | 7 |
단기차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 66 | 51 | 54 | 43 | 43 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 684 | 602 | 579 | 564 | 521 | 481 | 434 | 393 | 356 | 321 | 296 | 268 | 242 | 220 | 203 | 191 | 177 | 161 | 146 | 130 | 116 | 101 | 94 | 91 | 87 | 85 | 81 | 77 | 70 | 63 | 59 | 62 | 65 | 59 | 55 | 52 | 48 | 43 | 37 |
이연세부채 | 109 | 115 | 109 | 103 | 102 | 98 | 93 | 78 | 96 | 116 | 119 | 114 | 45 | 45 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 35 | 34 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 404 | 318 | 298 | 357 | 316 | 272 | 274 | 264 | 241 | 212 | 198 | 211 | 183 | 162 | 128 | 136 | 134 | 109 | 94 | 109 | 98 | 94 | 84 | 91 | 114 | 104 | 89 | 85 | 94 | 99 | 86 | 93 | 86 | 83 | 78 | 87 | 67 | 64 | 51 |
부채총계 | 1,382 | 1,181 | 1,112 | 1,155 | 1,045 | 972 | 979 | 800 | 735 | 698 | 655 | 630 | 516 | 473 | 414 | 401 | 387 | 341 | 316 | 311 | 281 | 259 | 235 | 235 | 226 | 210 | 189 | 198 | 184 | 184 | 165 | 175 | 166 | 158 | 147 | 158 | 129 | 117 | 95 |
이익잉여금 | 2,057 | 1,917 | 1,958 | 440 | 415 | 501 | 402 | 378 | 328 | 373 | 267 | 267 | 301 | 233 | 196 | 131 | 118 | 88 | 68 | 27 | -12 | -6 | 4 | -31 | -53 | -68 | -63 | -96 | -138 | -173 | -133 | -90 | -74 | -69 | -97 | -117 | -132 | -151 | -162 |
기타포괄익 | 25 | 9 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
자본총계 | 3,033 | 2,845 | 2,853 | 1,346 | 1,306 | 1,374 | 1,256 | 1,253 | 1,193 | 1,219 | 1,127 | 1,154 | 1,182 | 1,078 | 1,045 | 995 | 972 | 910 | 892 | 848 | 798 | 770 | 794 | 753 | 722 | 676 | 697 | 634 | 576 | 520 | 561 | 581 | 602 | 586 | 523 | 491 | 457 | 430 | 402 |
20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | 12.09/30 | 12.06/30 | 12.03/31 | 11.12/31 | 11.09/30 | 11.06/30 | 11.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 499 | 522 | 640 | 747 | 770 | 632 | 595 | 555 | 476 | 498 | 468 | 439 | 357 | 299 | 265 | 248 | 246 | 246 | 233 | 238 | 230 | 238 | 245 | 227 | 222 | 210 | 194 | 186 | 170 | 155 | 137 | 134 | 131 | 126 | 121 | 130 | 115 | 115 | 128 |
투자활동 | -247 | -202 | 0.19 | -350 | -259 | -368 | -177 | 7 | -44 | -86 | 6 | -251 | -302 | 13 | -40 | 73 | 69 | -158 | -165 | -166 | -123 | -144 | -139 | -202 | -182 | -185 | -307 | -211 | -213 | -165 | -44 | -78 | -78 | -80 | -242 | -212 | -207 | -206 | -23 |
재무활동 | -131 | -334 | -428 | -486 | -437 | -387 | -322 | -369 | -372 | -222 | -242 | -136 | -117 | -124 | -119 | -96 | -69 | -81 | -103 | -101 | -108 | -95 | -95 | -66 | -36 | -22 | -33 | -38 | -86 | -88 | 11 | 10 | 50 | 48 | 38 | 27 | 29 | 23 | 13 |
환율변동 | 4 | -6 | -10 | 2 | -4 | -1.34 | -5 | -5 | -2 | -0.02 | 5 | 6 | 1.11 | 0.11 | -1.39 | -3 | 0.21 | -1.40 | -0.78 | -3 | -6 | -4 | -4 | -2 | 0.74 | -0.31 | -0.36 | -0.50 | -0.53 | 0.09 | -0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.17 | -0.26 | -0.09 | -0.13 | 0.19 | 0.23 |
현금의증감 | 125 | -19 | 203 | -86 | 70 | -124 | 90 | 187 | 58 | 190 | 237 | 57 | -60 | 188 | 104 | 222 | 246 | 6 | -36 | -32 | -7 | -6 | 7 | -43 | 5 | 3 | -146 | -63 | -129 | -98 | 104 | 66 | 103 | 94 | -84 | -54 | -63 | -67 | 118 |
자본적지출 | -144 | -150 | -161 | -150 | -161 | -189 | -201 | -223 | -239 | -233 | -194 | -196 | -140 | -110 | -110 | -71 | -73 | -66 | -58 | -53 | -44 | -40 | -35 | -24 | -21 | -20 | -19 | -19 | -22 | -22 | -31 | -38 | -41 | -48 | -40 | -30 | -27 | -18 | -16 |
잉여현금 | 355 | 373 | 479 | 598 | 609 | 444 | 394 | 331 | 237 | 265 | 275 | 243 | 217 | 189 | 155 | 177 | 173 | 180 | 175 | 185 | 186 | 197 | 210 | 203 | 201 | 190 | 175 | 167 | 148 | 133 | 105 | 95 | 90 | 79 | 80 | 100 | 88 | 98 | 112 |
초이스스탁US 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/탐구생활 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |