20.10/25 | 20.07/26 | 20.04/26 | 20.01/26 | 19.10/27 | 19.07/28 | 19.04/28 | 19.01/27 | 18.10/28 | 18.07/29 | 18.04/29 | 18.01/28 | 17.10/29 | 17.07/30 | 17.04/30 | 17.01/29 | 16.10/30 | 16.07/31 | 16.05/01 | 16.01/31 | 15.10/25 | 15.07/26 | 15.04/26 | 15.01/25 | 14.10/26 | 14.07/27 | 14.04/27 | 14.01/26 | 13.10/27 | 13.07/28 | 13.04/28 | 13.01/27 | 12.10/28 | 12.07/29 | 12.04/29 | 12.01/29 | 11.10/30 | 11.07/31 | 11.05/01 | 11.01/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 17,202 | 16,268 | 15,435 | 15,017 | 14,608 | 14,613 | 15,213 | 16,253 | 16,705 | 17,076 | 16,658 | 15,625 | 14,698 | 13,865 | 12,942 | 11,846 | 10,825 | 9,896 | 9,565 | 9,557 | 9,659 | 9,555 | 9,330 | 9,241 | 9,072 | 8,796 | 8,506 | 8,126 | 7,509 | 7,167 | 7,535 | 8,103 | 8,719 | 9,254 | 9,698 | 10,019 | 10,517 | 11,222 | 10,953 | 10,387 |
매출원가 | 9,510 | 9,072 | 8,637 | 8,438 | 8,222 | 8,204 | 8,497 | 9,011 | 9,188 | 9,349 | 9,095 | 8,518 | 8,086 | 7,721 | 7,306 | 6,806 | 6,314 | 5,825 | 5,668 | 5,648 | 5,707 | 5,603 | 5,404 | 5,330 | 5,229 | 5,117 | 5,013 | 4,826 | 4,518 | 4,384 | 4,628 | 4,993 | 5,406 | 5,676 | 5,866 | 6,009 | 6,157 | 6,496 | 6,551 | 6,247 |
매출총이익 | 7,692 | 7,196 | 6,798 | 6,579 | 6,386 | 6,409 | 6,716 | 7,242 | 7,517 | 7,727 | 7,563 | 7,107 | 6,612 | 6,144 | 5,636 | 5,040 | 4,511 | 4,071 | 3,897 | 3,909 | 3,952 | 3,952 | 3,926 | 3,911 | 3,843 | 3,679 | 3,493 | 3,300 | 2,991 | 2,783 | 2,907 | 3,110 | 3,313 | 3,578 | 3,832 | 4,010 | 4,360 | 4,726 | 4,402 | 4,140 |
판매관리비 | 1,093 | 1,061 | 1,026 | 1,005 | 982 | 974 | 1,000 | 1,009 | 1,004 | 985 | 942 | 910 | 895 | 895 | 882 | 852 | 819 | 764 | 801 | 857 | 897 | 950 | 937 | 924 | 925 | 908 | 882 | 890 | 891 | 919 | 966 | 1,003 | 1,076 | 1,061 | 1,046 | 984 | 901 | 922 | 934 | 941 |
연구개발비 | 2,234 | 2,189 | 2,132 | 2,090 | 2,054 | 2,058 | 2,048 | 2,049 | 2,022 | 1,976 | 1,925 | 1,853 | 1,781 | 1,702 | 1,634 | 1,583 | 1,540 | 1,509 | 1,495 | 1,474 | 1,451 | 1,448 | 1,433 | 1,423 | 1,428 | 1,406 | 1,383 | 1,372 | 1,320 | 1,286 | 1,261 | 1,238 | 1,237 | 1,202 | 1,175 | 1,151 | 1,118 | 1,127 | 1,135 | 1,144 |
영업이익 | 4,365 | 3,946 | 3,640 | 3,484 | 3,350 | 3,377 | 3,668 | 4,184 | 4,491 | 4,766 | 4,696 | 4,344 | 3,936 | 3,547 | 3,120 | 2,605 | 2,152 | 1,709 | 1,509 | 1,486 | 1,604 | 1,560 | 1,555 | 1,540 | 1,490 | 1,319 | 1,178 | 723 | 432 | -278 | -206 | 271 | 411 | 1,271 | 1,636 | 1,904 | 2,398 | 2,737 | 2,233 | 1,942 |
EBITDA | 4,782 | 4,374 | 4,108 | 3,991 | 3,869 | 3,933 | 4,250 | 4,762 | 5,087 | 5,353 | 5,246 | 4,876 | 4,421 | 3,978 | 3,538 | 3,011 | 2,557 | 2,204 | 1,997 | 1,972 | 2,072 | 2,062 | 2,057 | 2,036 | 1,918 | 1,719 | 1,583 | 1,141 | 855 | 127 | 207 | 685 | 833 | 1,670 | 1,992 | 2,230 | 2,683 | 3,035 | 2,538 | 2,261 |
법인세 | 547 | 577 | 589 | 559 | 563 | 539 | 389 | 457 | 1,358 | 1,332 | 1,324 | 1,247 | 297 | 335 | 341 | 332 | 292 | 223 | 210 | 160 | 221 | 302 | 325 | 403 | 376 | 245 | 236 | 172 | 94 | 66 | 90 | 149 | 207 | 112 | 221 | 320 | 452 | 799 | 661 | 587 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 3,619 | 3,186 | 2,916 | 2,827 | 2,706 | 2,765 | 3,210 | 3,644 | 3,038 | 3,348 | 3,257 | 2,981 | 3,519 | 3,062 | 2,642 | 2,138 | 1,721 | 1,447 | 1,271 | 1,315 | 1,377 | 1,297 | 1,269 | 1,167 | 1,072 | 999 | 866 | 475 | 256 | -442 | -392 | 26 | 109 | 1,079 | 1,337 | 1,537 | 1,926 | 1,939 | 1,586 | 1,361 |
20.10/25 | 20.07/26 | 20.04/26 | 20.01/26 | 19.10/27 | 19.07/28 | 19.04/28 | 19.01/27 | 18.10/28 | 18.07/29 | 18.04/29 | 18.01/28 | 17.10/29 | 17.07/30 | 17.04/30 | 17.01/29 | 16.10/30 | 16.07/31 | 16.05/01 | 16.01/31 | 15.10/25 | 15.07/26 | 15.04/26 | 15.01/25 | 14.10/26 | 14.07/27 | 14.04/27 | 14.01/26 | 13.10/27 | 13.07/28 | 13.04/28 | 13.01/27 | 12.10/28 | 12.07/29 | 12.04/29 | 12.01/29 | 11.10/30 | 11.07/31 | 11.05/01 | 11.01/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 5,351 | 4,350 | 5,281 | 3,424 | 3,129 | 3,014 | 3,116 | 3,192 | 3,440 | 3,374 | 4,870 | 6,799 | 5,010 | 5,278 | 4,944 | 3,491 | 3,406 | 2,828 | 2,470 | 2,962 | 4,797 | 2,574 | 3,067 | 2,929 | 3,002 | 2,726 | 2,453 | 2,144 | 1,711 | 1,745 | 1,545 | 1,523 | 1,392 | 1,529 | 1,761 | 1,681 | 5,960 | 5,018 | 2,558 | 1,974 |
단기투자 | 387 | 406 | 423 | 536 | 489 | 547 | 507 | 520 | 590 | 610 | 482 | 655 | 2,266 | 1,953 | 1,800 | 656 | 343 | 438 | 170 | 154 | 168 | 169 | 163 | 158 | 160 | 145 | 146 | 145 | 180 | 230 | 225 | 230 | 545 | 635 | 409 | 316 | 283 | 739 | 750 | 772 |
매출채권등 | 2,963 | 2,806 | 2,625 | 2,679 | 2,533 | 2,373 | 2,264 | 2,444 | 2,323 | 2,882 | 2,665 | 2,182 | 2,338 | 2,258 | 2,381 | 2,369 | 2,279 | 1,852 | 1,913 | 1,625 | 1,739 | 1,991 | 1,798 | 1,580 | 1,670 | 1,622 | 1,615 | 1,510 | 1,633 | 1,170 | 1,275 | 1,109 | 1,220 | 1,535 | 1,785 | 1,576 | 1,532 | 1,812 | 1,916 | 1,946 |
재고자산 | 3,904 | 3,952 | 3,725 | 3,472 | 3,474 | 3,539 | 3,677 | 3,703 | 3,721 | 3,681 | 3,494 | 3,125 | 2,930 | 2,876 | 2,609 | 2,281 | 2,050 | 2,026 | 1,924 | 1,835 | 1,833 | 1,739 | 1,713 | 1,641 | 1,567 | 1,547 | 1,564 | 1,533 | 1,413 | 1,358 | 1,318 | 1,278 | 1,272 | 1,380 | 1,594 | 1,772 | 1,701 | 1,849 | 1,794 | 1,647 |
장기투자 | 1,538 | 1,538 | 1,678 | 1,713 | 1,703 | 1,650 | 1,609 | 1,588 | 1,568 | 1,613 | 1,214 | 1,203 | 1,143 | 1,059 | 961 | 909 | 929 | 960 | 934 | 996 | 946 | 958 | 936 | 930 | 935 | 957 | 836 | 833 | 1,005 | 1,055 | 1,080 | 1,062 | 1,055 | 1,058 | 1,071 | 955 | 931 | 1,052 | 1,269 | 1,351 |
유형자산 | 1,604 | 1,530 | 1,534 | 1,555 | 1,529 | 1,513 | 1,494 | 1,456 | 1,407 | 1,321 | 1,257 | 1,195 | 1,066 | 996 | 969 | 949 | 937 | 905 | 904 | 908 | 892 | 882 | 887 | 864 | 861 | 849 | 855 | 846 | 850 | 872 | 886 | 900 | 910 | 917 | 939 | 956 | 866 | 854 | 898 | 893 |
무형자산 | 3,619 | 3,631 | 3,558 | 3,541 | 3,555 | 3,569 | 3,584 | 3,567 | 3,581 | 3,631 | 3,681 | 3,730 | 3,780 | 3,818 | 3,820 | 3,843 | 3,891 | 3,926 | 3,972 | 4,016 | 4,064 | 4,115 | 4,164 | 4,209 | 4,255 | 4,273 | 4,312 | 4,351 | 4,397 | 4,442 | 4,488 | 4,820 | 4,873 | 5,349 | 5,403 | 5,394 | 1,546 | 1,558 | 1,572 | 1,609 |
이연세자산 | 2,223 | 2,224 | 2,310 | 2,189 | 2,031 | 2,031 | 2,026 | 2,026 | 473 | 429 | 455 | 506 | 512 | 474 | 472 | 449 | 460 | 509 | 537 | 496 | 145 | 155 | 153 | 137 | 156 | 132 | 151 | 155 | 149 | 145 | 128 | 167 | 162 | 629 | 706 | 707 | 743 | 907 | 929 | 791 |
기타자산 | 764 | 734 | 681 | 658 | 581 | 569 | 498 | 426 | 530 | 342 | 380 | 268 | 374 | 366 | 284 | 297 | 275 | 255 | 251 | 334 | 724 | 570 | 706 | 625 | 568 | 600 | 623 | 682 | 705 | 734 | 750 | 625 | 673 | 288 | 209 | 240 | 299 | 314 | 271 | 291 |
자산총계 | 22,353 | 21,171 | 21,815 | 19,767 | 19,024 | 18,805 | 18,775 | 18,922 | 17,633 | 17,883 | 18,498 | 19,663 | 19,419 | 19,078 | 18,240 | 15,244 | 14,570 | 13,699 | 13,075 | 13,326 | 15,308 | 13,153 | 13,587 | 13,073 | 13,174 | 12,851 | 12,555 | 12,199 | 12,043 | 11,751 | 11,695 | 11,714 | 12,102 | 13,320 | 13,877 | 13,597 | 13,861 | 14,103 | 11,957 | 11,274 |
매입채무등 | 3,138 | 2,895 | 2,831 | 2,569 | 2,511 | 2,355 | 2,212 | 2,420 | 2,721 | 2,741 | 2,619 | 2,381 | 2,450 | 2,255 | 2,310 | 2,139 | 2,256 | 1,800 | 1,630 | 1,457 | 1,833 | 2,162 | 1,822 | 1,737 | 1,883 | 1,689 | 1,663 | 1,576 | 1,649 | 1,446 | 1,462 | 1,287 | 1,510 | 1,410 | 1,466 | 1,327 | 1,520 | 1,653 | 1,760 | 1,582 |
단기차입금 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
장기차입금 | 5,448 | 5,447 | 6,215 | 4,714 | 4,713 | 5,312 | 5,311 | 5,310 | 5,309 | 5,308 | 5,306 | 5,305 | 5,304 | 5,303 | 5,302 | 3,125 | 3,125 | 3,343 | 3,343 | 3,343 | 3,342 | 1,547 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 204 | 204 |
이연수익 | 1,321 | 1,390 | 1,334 | 1,400 | 1,336 | 1,430 | 1,393 | 1,356 | 1,201 | 1,581 | 1,961 | 2,018 | 1,665 | 2,116 | 1,787 | 1,669 | 1,376 | 1,164 | 981 | 850 | 765 | 858 | 874 | 784 | 940 | 1,066 | 999 | 901 | 794 | 756 | 739 | 678 | 755 | 937 | 1,113 | 1,014 | 1,116 | 1,347 | 1,279 | 1,055 |
이연세부채 | 1,206 | 1,237 | 1,238 | 1,298 | 1,275 | 1,253 | 1,326 | 1,303 | 1,254 | 1,148 | 1,282 | 1,158 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 86 | 151 | 262 | 278 | 211 | 276 |
기타부채 | 662 | 633 | 573 | 526 | 375 | 339 | 332 | 324 | 303 | 280 | 288 | 295 | 259 | 688 | 629 | 624 | 596 | 573 | 556 | 508 | 555 | 609 | 593 | 533 | 536 | 465 | 471 | 535 | 566 | 649 | 650 | 662 | 656 | 241 | 562 | 506 | 216 | 327 | 320 | 317 |
부채총계 | 11,775 | 11,602 | 12,791 | 11,107 | 10,810 | 10,689 | 10,574 | 10,713 | 10,788 | 11,058 | 11,456 | 11,157 | 10,070 | 10,362 | 10,028 | 7,557 | 7,353 | 6,880 | 6,510 | 6,158 | 7,695 | 5,176 | 5,236 | 5,001 | 5,306 | 5,167 | 5,080 | 4,958 | 4,955 | 4,797 | 4,797 | 4,573 | 4,867 | 4,981 | 5,174 | 4,947 | 5,061 | 5,552 | 3,775 | 3,435 |
이익잉여금 | 27,209 | 26,278 | 25,638 | 25,085 | 24,386 | 23,880 | 23,502 | 23,032 | 20,880 | 20,191 | 19,216 | 18,288 | 18,258 | 17,383 | 16,564 | 15,847 | 15,252 | 14,750 | 14,353 | 14,142 | 13,967 | 13,747 | 13,538 | 13,297 | 13,072 | 12,938 | 12,759 | 12,619 | 12,487 | 12,425 | 12,378 | 12,626 | 12,700 | 13,323 | 13,217 | 13,043 | 13,029 | 12,678 | 12,308 | 11,925 |
기타포괄익 | -299 | -277 | -315 | -188 | -180 | -137 | -138 | -154 | -125 | -77 | -78 | -79 | -64 | -101 | -110 | -106 | -115 | -87 | -95 | -94 | -92 | -118 | -125 | -77 | -76 | -42 | -41 | -44 | -38 | -61 | -54 | -62 | -61 | -5 | 7 | 7 | 6 | -4 | 1 | 0 |
자본총계 | 10,578 | 9,569 | 9,024 | 8,660 | 8,214 | 8,116 | 8,201 | 8,209 | 6,845 | 6,825 | 7,042 | 8,506 | 9,349 | 8,716 | 8,212 | 7,687 | 7,217 | 6,819 | 6,565 | 7,168 | 7,613 | 7,977 | 8,351 | 8,072 | 7,868 | 7,684 | 7,475 | 7,241 | 7,088 | 6,954 | 6,898 | 7,141 | 7,235 | 8,339 | 8,703 | 8,650 | 8,800 | 8,551 | 8,182 | 7,839 |
20.10/25 | 20.07/26 | 20.04/26 | 20.01/26 | 19.10/27 | 19.07/28 | 19.04/28 | 19.01/27 | 18.10/28 | 18.07/29 | 18.04/29 | 18.01/28 | 17.10/29 | 17.07/30 | 17.04/30 | 17.01/29 | 16.10/30 | 16.07/31 | 16.05/01 | 16.01/31 | 15.10/25 | 15.07/26 | 15.04/26 | 15.01/25 | 14.10/26 | 14.07/27 | 14.04/27 | 14.01/26 | 13.10/27 | 13.07/28 | 13.04/28 | 13.01/27 | 12.10/28 | 12.07/29 | 12.04/29 | 12.01/29 | 11.10/30 | 11.07/31 | 11.05/01 | 11.01/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 3,804 | 3,315 | 3,235 | 3,400 | 3,247 | 3,498 | 3,344 | 3,155 | 3,787 | 3,419 | 4,163 | 4,463 | 3,789 | 3,977 | 3,581 | 3,151 | 2,566 | 2,140 | 1,493 | 1,310 | 1,163 | 1,099 | 1,349 | 1,488 | 1,800 | 1,412 | 1,192 | 979 | 623 | 1,015 | 1,307 | 1,686 | 1,851 | 2,141 | 2,084 | 2,185 | 2,429 | 2,253 | 1,953 | 1,776 |
투자활동 | -130 | -75 | -245 | -539 | -443 | -486 | -998 | -847 | 571 | 171 | 496 | -807 | -2,526 | -1,986 | -1,959 | -683 | -425 | -493 | -255 | -340 | -281 | -277 | -385 | -364 | -161 | -51 | 107 | 115 | 215 | 195 | -52 | -250 | -4,660 | -4,208 | -3,675 | -3,371 | 707 | 203 | -186 | -452 |
재무활동 | -1,337 | -1,789 | -710 | -2,629 | -3,115 | -3,372 | -4,100 | -5,915 | -5,928 | -5,494 | -4,733 | -348 | 341 | 459 | 852 | -1,939 | -3,532 | -1,393 | -1,836 | -937 | 913 | -974 | -349 | -339 | -348 | -380 | -391 | -473 | -519 | -991 | -1,470 | -1,590 | -1,754 | -1,422 | 793 | 888 | 960 | 996 | -803 | -746 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1.00 | -4 | -5 | 0 | 1.00 | 5 | 6 | 2 | -2 | -3 |
현금의증감 | 2,337 | 1,451 | 2,280 | 232 | -311 | -360 | -1,754 | -3,607 | -1,570 | -1,904 | -74 | 3,308 | 1,604 | 2,450 | 2,474 | 529 | -1,391 | 254 | -597 | 33 | 1,795 | -152 | 614 | 785 | 1,291 | 981 | 908 | 621 | 319 | 216 | -216 | -158 | -4,568 | -3,489 | -797 | -293 | 4,102 | 3,454 | 962 | 575 |
자본적지출 | -422 | -357 | -363 | -410 | -441 | -509 | -549 | -552 | -622 | -581 | -528 | -484 | -345 | -309 | -279 | -249 | -253 | -218 | -217 | -234 | -215 | -200 | -216 | -217 | -216 | -227 | -202 | -189 | -190 | -182 | -187 | -174 | -162 | -64 | -113 | -131 | -79 | -171 | -113 | -101 |
잉여현금 | 3,382 | 2,958 | 2,872 | 2,990 | 2,806 | 2,989 | 2,795 | 2,603 | 3,165 | 2,838 | 3,635 | 3,979 | 3,444 | 3,668 | 3,302 | 2,902 | 2,313 | 1,922 | 1,276 | 1,076 | 948 | 899 | 1,133 | 1,271 | 1,584 | 1,185 | 990 | 790 | 433 | 833 | 1,120 | 1,512 | 1,689 | 2,077 | 1,971 | 2,054 | 2,350 | 2,082 | 1,840 | 1,675 |
초이스스탁US 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/탐구생활 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |