20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | 13.12/31 | 12.12/31 | 11.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 154,087 | 159,543 | 151,606 | 149,527 | 134,049 | 124,549 | 130,859 | 114,773 | 100,502 | 104,695 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 154,087 | 159,543 | 151,606 | 149,527 | 134,049 | 124,549 | 130,859 | 114,773 | 100,502 | 104,695 |
판매관리비 | 65,912 | 64,377 | 64,265 | 62,707 | 62,155 | 60,759 | 54,404 | 49,654 | 48,328 | 44,687 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 69,388 | 79,354 | 76,174 | 71,632 | 58,445 | 52,554 | 62,478 | 53,754 | 40,564 | 48,229 |
EBITDA | 79,957 | 90,026 | 84,176 | 78,566 | 65,046 | 57,848 | 66,509 | 59,790 | 45,765 | 53,297 |
법인세 | 14,253 | 17,507 | 16,714 | 14,503 | 10,903 | 7,640 | 5,105 | 9,453 | 4,447 | 7,731 |
중단손익 | 0 | 170 | 377 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 54,761 | 61,909 | 59,533 | 56,280 | 47,607 | 44,847 | 56,991 | 44,229 | 35,681 | 40,219 |
20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | 13.12/31 | 12.12/31 | 11.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 325,625 | 390,958 | 241,920 | 212,107 | 277,467 | 278,933 | 214,026 | 217,589 | 177,068 | 307,016 |
투자자산 | 4,067,964 | 3,613,262 | 3,190,344 | 3,002,262 | 3,023,224 | 2,692,991 | 2,465,266 | 2,246,154 | 2,059,566 | 1,903,904 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 38,885 | 40,833 | 25,359 | 24,255 | 25,738 | 24,066 | 21,156 | 18,022 | 16,221 | 15,306 |
무형자산 | 8,254 | 7,339 | 6,692 | 6,322 | 5,809 | 5,114 | 4,098 | 6,670 | 8,735 | 8,074 |
이연세자산 | 51,649 | 46,304 | 39,752 | 37,109 | 35,960 | 32,053 | 27,436 | 22,893 | 19,210 | 17,377 |
기타자산 | 1,077,946 | 958,775 | 409,185 | 300,306 | 334,805 | 430,610 | 365,552 | 200,896 | 195,110 | 215,222 |
자산총계 | 5,570,322 | 5,057,471 | 3,913,251 | 3,582,361 | 3,703,003 | 3,463,766 | 3,097,535 | 2,712,223 | 2,475,910 | 2,466,899 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 1,583,649 | 1,278,545 | 1,016,780 | 930,210 | 969,519 | 762,889 | 761,396 | 727,979 | 650,602 | 726,431 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 14,247 | 9,916 | 2,356 | 1,610 | 3,698 | 2,170 | 871 | 7,700 | 1,007 | 681 |
예수부채 | 2,514,268 | 2,349,025 | 2,180,924 | 1,968,211 | 2,069,102 | 1,953,889 | 1,689,444 | 1,529,604 | 1,408,223 | 1,333,493 |
기타부채 | 1,087,681 | 1,072,136 | 388,645 | 367,538 | 366,863 | 464,563 | 378,317 | 209,695 | 196,428 | 196,842 |
부채총계 | 5,199,845 | 4,709,621 | 3,588,705 | 3,267,569 | 3,409,183 | 3,183,511 | 2,830,028 | 2,474,977 | 2,256,260 | 2,257,448 |
이익잉여금 | -16,428 | -18,573 | -17,860 | -16,884 | -14,282 | -13,454 | -17,097 | -13,269 | -10,704 | -12,052 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 362,009 | 339,887 | 319,930 | 310,604 | 290,886 | 277,237 | 264,199 | 234,395 | 216,224 | 206,072 |
20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | 13.12/31 | 12.12/31 | 11.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -81,999 | 185,559 | 102,249 | -41,636 | 73,615 | 68,780 | 28,242 | 64,517 | -115,393 | 155,689 |
투자활동 | -7,011 | -14,179 | -9,157 | -7,346 | -9,020 | -9,287 | -9,267 | 3,000 | -7,209 | -5,210 |
재무활동 | 10,209 | -38,529 | -42,361 | -33,065 | -33,666 | -33,020 | -26,516 | -24,069 | -26,526 | -28,942 |
환율변동 | -2,871 | 12,667 | 11,450 | -3,140 | -15,027 | 20,344 | 3,489 | -2,070 | -366 | -7,115 |
현금의증감 | -78,801 | 132,851 | 50,732 | -82,046 | 30,930 | 26,473 | -7,540 | 43,448 | -149,128 | 121,538 |
자본적지출 | -3,494 | -4,872 | -6,203 | -4,083 | -6,180 | -6,499 | -5,892 | -4,044 | -3,017 | -1,804 |
잉여현금 | -85,493 | 180,686 | 96,046 | -45,719 | 67,436 | 62,281 | 22,351 | 60,473 | -118,410 | 153,885 |
초이스스탁US 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/탐구생활 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |