20.11/30 | 20.08/31 | 20.05/31 | 20.02/29 | 19.11/30 | 19.08/31 | 19.05/31 | 19.02/28 | 18.11/30 | 18.08/31 | 18.05/31 | 18.02/28 | 17.11/30 | 17.08/31 | 17.05/31 | 17.02/28 | 16.11/30 | 16.08/31 | 16.05/31 | 16.02/29 | 15.11/30 | 15.08/31 | 15.05/31 | 15.02/28 | 14.11/30 | 14.08/31 | 14.05/31 | 14.02/28 | 13.11/30 | 13.08/31 | 13.05/31 | 13.02/28 | 12.11/30 | 12.08/31 | 12.05/31 | 12.02/29 | 11.11/30 | 11.08/31 | 11.05/31 | 11.02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,484 | 5,476 | 5,610 | 5,875 | 5,936 | 5,829 | 5,594 | 5,193 | 4,845 | 4,644 | 4,419 | 4,260 | 4,068 | 3,844 | 3,095 | 3,278 | 3,435 | 3,596 | 4,249 | 4,528 | 4,899 | 5,424 | 6,414 | 6,647 | 6,853 | 6,790 | 6,363 | 6,377 | 6,469 | 6,601 | 6,897 | 7,151 | 7,419 | 7,656 | 7,998 | 8,054 | 7,879 | 7,667 | 7,406 | 7,109 |
매출원가 | 4,560 | 4,532 | 4,676 | 4,924 | 5,054 | 5,026 | 4,860 | 4,532 | 4,206 | 4,022 | 3,861 | 3,722 | 3,520 | 3,323 | 2,579 | 2,735 | 2,895 | 3,022 | 3,704 | 3,966 | 4,325 | 4,828 | 5,699 | 5,945 | 6,156 | 6,096 | 5,718 | 5,735 | 5,829 | 5,952 | 6,218 | 6,464 | 6,688 | 6,940 | 7,296 | 7,318 | 7,237 | 7,037 | 6,750 | 6,551 |
매출총이익 | 924 | 945 | 934 | 950 | 883 | 803 | 734 | 661 | 638 | 622 | 558 | 538 | 548 | 521 | 516 | 543 | 540 | 574 | 546 | 562 | 575 | 597 | 716 | 702 | 697 | 694 | 645 | 642 | 639 | 649 | 679 | 687 | 731 | 717 | 701 | 736 | 642 | 629 | 657 | 558 |
판매관리비 | 507 | 505 | 474 | 474 | 457 | 463 | 427 | 413 | 423 | 401 | 411 | 403 | 389 | 387 | 364 | 385 | 385 | 384 | 391 | 387 | 403 | 414 | 446 | 457 | 454 | 449 | 415 | 415 | 424 | 440 | 474 | 471 | 480 | 482 | 497 | 521 | 515 | 509 | 500 | 467 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 406 | 433 | 453 | 476 | 425 | 340 | 293 | 234 | 201 | 206 | 145 | 133 | 158 | 132 | 112 | 117 | 115 | 150 | 144 | 166 | 162 | 173 | 266 | 242 | 240 | 242 | 226 | 223 | 211 | 205 | 204 | 216 | 250 | 234 | 180 | 190 | 102 | 96 | 153 | 88 |
EBITDA | 574 | 600 | 620 | 641 | 589 | 498 | 440 | 370 | 331 | 341 | 230 | 229 | 260 | 225 | 265 | 245 | 223 | 257 | 294 | 321 | 324 | 335 | 360 | 346 | 350 | 375 | 350 | 349 | 342 | 342 | 380 | 394 | 429 | 360 | 195 | 199 | 104 | 116 | 239 | 187 |
법인세 | 87 | 93 | 91 | 97 | 92 | 70 | 58 | 41 | 24 | 30 | 10 | 10 | 18 | 9 | 13 | 11 | 3 | 12 | 31 | 42 | 45 | 46 | 47 | 39 | 38 | 49 | 56 | 60 | 61 | 59 | 71 | 62 | 73 | -55 | -73 | -67 | -96 | 16 | 9 | 1.08 |
중단손익 | 0.79 | 1.20 | 2 | 0.87 | -0.42 | -0.69 | -0.62 | -3 | -1.35 | 3 | -17 | -6 | 0.51 | -4 | 26 | 2 | -5 | -7 | 20 | 25 | 18 | 16 | -33 | -24 | -19 | -4 | -20 | -19 | -16 | -27 | 14 | 15 | 15 | -3 | -121 | -131 | -144 | -141 | -102 | -91 |
순이익 | 260 | 280 | 298 | 312 | 262 | 198 | 164 | 125 | 121 | 139 | 57 | 57 | 77 | 46 | 76 | 56 | 36 | 55 | 67 | 77 | 72 | 79 | 100 | 95 | 100 | 113 | 85 | 80 | 74 | 77 | 103 | 125 | 149 | 207 | 57 | 52 | -23 | -130 | -1.35 | -46 |
20.11/30 | 20.08/31 | 20.05/31 | 20.02/29 | 19.11/30 | 19.08/31 | 19.05/31 | 19.02/28 | 18.11/30 | 18.08/31 | 18.05/31 | 18.02/28 | 17.11/30 | 17.08/31 | 17.05/31 | 17.02/28 | 16.11/30 | 16.08/31 | 16.05/31 | 16.02/29 | 15.11/30 | 15.08/31 | 15.05/31 | 15.02/28 | 14.11/30 | 14.08/31 | 14.05/31 | 14.02/28 | 13.11/30 | 13.08/31 | 13.05/31 | 13.02/28 | 12.11/30 | 12.08/31 | 12.05/31 | 12.02/29 | 11.11/30 | 11.08/31 | 11.05/31 | 11.02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 465 | 542 | 462 | 232 | 225 | 192 | 120 | 67 | 52 | 622 | 600 | 195 | 130 | 253 | 276 | 396 | 465 | 518 | 484 | 382 | 637 | 485 | 381 | 313 | 326 | 435 | 437 | 432 | 515 | 379 | 453 | 170 | 271 | 262 | 234 | 216 | 228 | 222 | 244 | 265 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 869 | 881 | 881 | 962 | 961 | 1,016 | 1,014 | 977 | 1,018 | 749 | 678 | 635 | 773 | 561 | 870 | 774 | 717 | 689 | 740 | 686 | 715 | 901 | 987 | 898 | 986 | 1,028 | 947 | 839 | 927 | 990 | 960 | 988 | 926 | 958 | 899 | 863 | 788 | 957 | 936 | 849 |
재고자산 | 654 | 625 | 645 | 715 | 650 | 692 | 808 | 866 | 829 | 589 | 595 | 523 | 565 | 463 | 798 | 721 | 634 | 540 | 662 | 754 | 795 | 880 | 945 | 1,088 | 952 | 935 | 945 | 981 | 793 | 757 | 829 | 893 | 914 | 808 | 865 | 880 | 895 | 908 | 889 | 827 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 1,549 | 1,571 | 1,513 | 1,522 | 1,504 | 1,501 | 1,474 | 1,478 | 1,492 | 1,075 | 1,074 | 1,083 | 1,093 | 1,052 | 1,017 | 940 | 893 | 895 | 890 | 878 | 860 | 884 | 872 | 875 | 902 | 925 | 932 | 935 | 930 | 940 | 954 | 980 | 990 | 994 | 979 | 1,024 | 1,005 | 1,112 | 1,205 | 1,204 |
무형자산 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 77 | 78 | 73 | 72 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | 32 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 415 | 398 | 390 | 412 | 404 | 293 | 287 | 276 | 253 | 228 | 233 | 409 | 273 | 582 | 247 | 234 | 228 | 423 | 269 | 278 | 225 | 220 | 289 | 309 | 328 | 241 | 288 | 289 | 302 | 282 | 315 | 301 | 318 | 341 | 406 | 464 | 514 | 406 | 408 | 405 |
자산총계 | 4,017 | 4,082 | 3,955 | 3,908 | 3,808 | 3,759 | 3,767 | 3,729 | 3,709 | 3,328 | 3,245 | 2,910 | 2,899 | 2,975 | 3,275 | 3,132 | 3,003 | 3,131 | 3,111 | 3,044 | 3,303 | 3,440 | 3,580 | 3,590 | 3,616 | 3,689 | 3,618 | 3,544 | 3,538 | 3,495 | 3,588 | 3,409 | 3,498 | 3,441 | 3,460 | 3,525 | 3,507 | 3,683 | 3,755 | 3,622 |
매입채무등 | 253 | 266 | 230 | 275 | 244 | 288 | 278 | 322 | 320 | 261 | 242 | 248 | 245 | 226 | 347 | 307 | 225 | 208 | 237 | 226 | 254 | 302 | 461 | 546 | 536 | 549 | 509 | 501 | 479 | 455 | 405 | 503 | 571 | 529 | 555 | 628 | 641 | 756 | 692 | 646 |
단기차입금 | 21 | 18 | 17 | 23 | 14 | 17 | 55 | 89 | 29 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 312 | 312 | 313 | 313 | 11 | 11 | 10 | 30 | 15 | 14 | 9 | 20 | 12 | 15 | 14 | 11 | 144 | 251 | 217 | 29 | 45 | 53 | 52 | 65 | 47 | 54 |
장기차입금 | 1,065 | 1,066 | 1,154 | 1,145 | 1,179 | 1,227 | 1,307 | 1,310 | 1,308 | 1,139 | 1,139 | 800 | 804 | 806 | 752 | 752 | 755 | 758 | 1,068 | 1,072 | 1,275 | 1,272 | 1,279 | 1,281 | 1,283 | 1,281 | 1,277 | 1,277 | 1,277 | 1,279 | 1,278 | 950 | 954 | 1,157 | 1,160 | 1,164 | 1,153 | 1,167 | 1,165 | 1,160 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 143 | 131 | 130 | 124 | 107 | 79 | 63 | 38 | 27 | 38 | 31 | 19 | 58 | 49 | 61 | 56 | 50 | 63 | 76 | 62 | 51 | 56 | 60 | 56 | 51 | 56 | 57 | 49 | 54 | 47 | 50 | 27 | 20 | 20 | 58 | 1.41 | 1.38 | 50 | 44 | 44 |
기타부채 | 601 | 712 | 623 | 583 | 563 | 523 | 499 | 471 | 536 | 377 | 361 | 374 | 336 | 474 | 385 | 342 | 330 | 421 | 356 | 325 | 345 | 398 | 411 | 381 | 397 | 434 | 414 | 366 | 390 | 433 | 429 | 381 | 429 | 460 | 445 | 437 | 477 | 484 | 495 | 462 |
부채총계 | 2,082 | 2,192 | 2,154 | 2,150 | 2,107 | 2,135 | 2,203 | 2,230 | 2,220 | 1,835 | 1,793 | 1,459 | 1,464 | 1,574 | 1,857 | 1,770 | 1,672 | 1,763 | 1,747 | 1,695 | 1,937 | 2,059 | 2,226 | 2,278 | 2,277 | 2,340 | 2,268 | 2,209 | 2,215 | 2,225 | 2,306 | 2,113 | 2,189 | 2,195 | 2,264 | 2,283 | 2,324 | 2,522 | 2,443 | 2,365 |
이익잉여금 | 1,858 | 1,808 | 1,754 | 1,704 | 1,654 | 1,585 | 1,513 | 1,449 | 1,449 | 1,446 | 1,409 | 1,383 | 1,387 | 1,364 | 1,407 | 1,382 | 1,365 | 1,373 | 1,387 | 1,381 | 1,385 | 1,374 | 1,331 | 1,288 | 1,248 | 1,226 | 1,205 | 1,196 | 1,199 | 1,167 | 1,177 | 1,172 | 1,181 | 1,145 | 1,129 | 1,102 | 1,087 | 994 | 1,128 | 1,105 |
기타포괄익 | -111 | -104 | -135 | -121 | -117 | -124 | -106 | -101 | -102 | -94 | -92 | -66 | -78 | -82 | -97 | -125 | -135 | -113 | -127 | -131 | -136 | -114 | -96 | -92 | -47 | -20 | 2 | 1 | -8 | -27 | -25 | -1 | 5 | -18 | -50 | 26 | -16 | 59 | 80 | 50 |
자본총계 | 1,935 | 1,889 | 1,800 | 1,758 | 1,702 | 1,624 | 1,564 | 1,498 | 1,489 | 1,493 | 1,453 | 1,451 | 1,435 | 1,401 | 1,418 | 1,362 | 1,330 | 1,367 | 1,363 | 1,349 | 1,366 | 1,381 | 1,353 | 1,311 | 1,339 | 1,348 | 1,351 | 1,336 | 1,323 | 1,270 | 1,282 | 1,297 | 1,308 | 1,246 | 1,196 | 1,242 | 1,182 | 1,160 | 1,312 | 1,257 |
20.11/30 | 20.08/31 | 20.05/31 | 20.02/29 | 19.11/30 | 19.08/31 | 19.05/31 | 19.02/28 | 18.11/30 | 18.08/31 | 18.05/31 | 18.02/28 | 17.11/30 | 17.08/31 | 17.05/31 | 17.02/28 | 16.11/30 | 16.08/31 | 16.05/31 | 16.02/29 | 15.11/30 | 15.08/31 | 15.05/31 | 15.02/28 | 14.11/30 | 14.08/31 | 14.05/31 | 14.02/28 | 13.11/30 | 13.08/31 | 13.05/31 | 13.02/28 | 12.11/30 | 12.08/31 | 12.05/31 | 12.02/29 | 11.11/30 | 11.08/31 | 11.05/31 | 11.02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 633 | 791 | 787 | 643 | 541 | 37 | -322 | -603 | -671 | -434 | -873 | -719 | -642 | -523 | 99 | 266 | 366 | 587 | 762 | 786 | 613 | 313 | 101 | -39 | -16 | 137 | 199 | 235 | 255 | 148 | 104 | 106 | 124 | 196 | 207 | 82 | 71 | 28 | -17 | 16 |
투자활동 | -194 | -193 | -175 | -160 | -140 | -462 | -272 | -29 | 142 | 522 | 1,180 | 847 | 643 | 595 | -211 | -139 | -171 | -154 | -163 | -146 | -66 | -77 | -102 | -109 | -108 | -47 | -32 | -18 | -14 | -46 | -10 | -19 | 7 | -27 | -104 | -107 | -123 | -62 | 2 | 14 |
재무활동 | -197 | -248 | -271 | -317 | -233 | -13 | 107 | 487 | 424 | 259 | 6 | -331 | -325 | -324 | -73 | -90 | -343 | -378 | -493 | -567 | -231 | -181 | -52 | 32 | -63 | -34 | -183 | 46 | 3 | 15 | 120 | -131 | -89 | -122 | -102 | -22 | -98 | -147 | -37 | -63 |
환율변동 | 0.20 | 0.76 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.60 | -0.58 | -1.17 | -0.82 | -0.70 | -1.31 | -0.17 | 0.29 | -1.21 | -0.90 | -0.89 | -3 | -1.28 | -2 | -3 | -4 | -6 | -4 | -3 | -2 | 0.87 | -0.41 | -1.47 | -0.78 | -0.28 | 5 | -3 | 2 | -7 | -11 | -2 | -5 | 4 | 6 | 1.02 |
현금의증감 | 242 | 351 | 342 | 166 | 168 | -439 | -488 | -146 | -106 | 347 | 312 | -203 | -324 | -254 | -186 | 36 | -150 | 54 | 103 | 69 | 311 | 50 | -56 | -119 | -189 | 56 | -16 | 262 | 244 | 116 | 220 | -46 | 43 | 40 | -10 | -49 | -155 | -177 | -46 | -32 |
자본적지출 | -176 | -176 | -166 | -152 | -135 | -135 | -118 | -132 | -143 | -167 | -188 | -220 | -226 | -210 | -217 | -189 | -193 | -158 | -140 | -123 | -91 | -105 | -89 | -96 | -94 | -84 | -84 | -70 | -68 | -75 | -39 | -48 | -54 | -58 | -92 | -94 | -82 | -20 | 0.66 | 11 |
잉여현금 | 456 | 615 | 622 | 491 | 406 | -98 | -440 | -735 | -815 | -600 | -1,060 | -939 | -869 | -733 | -118 | 77 | 174 | 429 | 622 | 663 | 521 | 209 | 12 | -134 | -110 | 53 | 115 | 165 | 187 | 73 | 65 | 58 | 69 | 138 | 115 | -12 | -11 | 8 | -16 | 27 |
초이스스탁US 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/탐구생활 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |