20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 13 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 26 | 24 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 38 | 41 | 42 | 42 | 42 | 35 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 |
매출원가 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.12 |
매출총이익 | 11 | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 25 | 24 | 22 | 23 | 28 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 33 | 23 | 13 | 0 | 0 | -0.12 |
판매관리비 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.03 | 0 | 0 | 0.03 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 25 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 37 | 37 | 30 | 20 | 11 | 0 | 0 | -0.86 |
EBITDA | 22 | 18 | -3 | 22 | 2 | -0.31 | 2 | -11 | -0.43 | 5 | 5 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | -0.57 | -4 | 0.03 | -2 | 6 | 17 | 16 | 17 | 20 | -0.28 | -2 | -2 | 0 | 0 | -0.54 |
법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 22 | 18 | -3 | 22 | 2 | -0.31 | 2 | -11 | -0.43 | 5 | 5 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | -0.57 | -4 | 0.03 | -2 | 6 | 17 | 16 | 17 | 20 | -0.28 | -2 | -2 | 0 | 0 | -0.54 |
20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 61 | 51 | 60 | 35 | 50 | 41 | 44 | 19 | 41 | 41 | 46 | 56 | 50 | 42 | 38 | 34 | 43 | 36 | 41 | 40 | 40 | 44 | 53 | 45 | 51 | 50 | 51 | 50 | 44 | 52 | 20 | 18 |
투자자산 | 1,139 | 1,154 | 1,053 | 1,404 | 1,438 | 1,500 | 1,531 | 1,541 | 1,603 | 1,601 | 1,675 | 1,767 | 1,800 | 1,726 | 1,310 | 1,302 | 1,311 | 1,298 | 1,243 | 1,321 | 1,358 | 1,394 | 1,451 | 1,407 | 1,371 | 1,344 | 1,328 | 1,326 | 1,473 | 1,383 | 12 | 14 |
매출채권등 | 57 | 79 | 162 | 40 | 180 | 148 | 63 | 98 | 80 | 79 | 106 | 48 | 72 | 191 | 109 | 83 | 71 | 133 | 94 | 189 | 111 | 71 | 65 | 60 | 46 | 114 | 131 | 95 | 69 | 58 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 12 | 18 | 29 | 27 | 20 | 15 | 12 | 13 | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 15 | 16 | 24 | 40 | 28 | 4 | 0.48 | 0.40 |
자산총계 | 1,264 | 1,292 | 1,281 | 1,489 | 1,674 | 1,697 | 1,650 | 1,676 | 1,753 | 1,748 | 1,847 | 1,887 | 1,934 | 1,972 | 1,468 | 1,429 | 1,431 | 1,474 | 1,385 | 1,557 | 1,516 | 1,518 | 1,577 | 1,521 | 1,482 | 1,524 | 1,533 | 1,511 | 1,614 | 1,497 | 33 | 32 |
매입채무등 | 7 | 208 | 3 | 20 | 116 | 41 | 5 | 13 | 45 | 9 | 19 | 5 | 26 | 78 | 60 | 7 | 36 | 40 | 17 | 100 | 49 | 35 | 120 | 5 | 68 | 54 | 78 | 26 | 136 | 106 | 0.12 | 0.12 |
차입금 | 1,082 | 910 | 1,111 | 1,298 | 1,376 | 1,477 | 1,466 | 1,482 | 1,527 | 1,553 | 1,634 | 1,678 | 1,699 | 1,701 | 1,258 | 1,272 | 1,236 | 1,275 | 1,203 | 1,301 | 1,297 | 1,316 | 1,274 | 1,337 | 1,236 | 1,286 | 1,281 | 1,310 | 1,293 | 1,216 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 13 | 17 | 27 | 10 | 28 | 25 | 21 | 27 | 10 | 11 | 15 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 15 | 19 | 24 | 11 | 23 | 11 | 21 | 15 | 9 | 13 | 9 | 7 | 13 | 6 | 0.73 | 1.08 |
부채총계 | 1,101 | 1,135 | 1,141 | 1,328 | 1,520 | 1,542 | 1,492 | 1,522 | 1,583 | 1,574 | 1,668 | 1,694 | 1,737 | 1,790 | 1,328 | 1,287 | 1,288 | 1,333 | 1,245 | 1,412 | 1,368 | 1,361 | 1,415 | 1,358 | 1,313 | 1,353 | 1,368 | 1,344 | 1,442 | 1,327 | 0.85 | 1.19 |
이익잉여금 | -67 | -72 | -90 | -70 | -76 | -76 | -73 | -77 | -63 | -59 | -56 | -47 | -43 | -44 | -41 | -39 | -38 | -41 | -41 | -36 | -33 | -24 | -19 | -18 | -12 | -10 | -16 | -14 | -9 | -12 | -1 | -2 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 162 | 158 | 140 | 161 | 155 | 155 | 158 | 154 | 170 | 174 | 178 | 193 | 197 | 182 | 140 | 142 | 143 | 140 | 140 | 145 | 148 | 157 | 162 | 163 | 170 | 171 | 165 | 167 | 172 | 170 | 32 | 31 |
20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 21 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | 31 | 19 | 12 | 34 | 19 | 29 | 40 | 20 | 42 | 33 | 34 | 25 | 20 | 25 | 16 | 21 | 18 | 49 | 32 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0.06 |
투자활동 | 290 | 544 | 343 | 222 | 169 | 82 | 144 | 63 | 139 | 66 | -469 | -476 | -565 | -476 | -73 | 14 | 44 | 35 | 50 | 90 | -3 | 10 | 77 | -19 | 68 | -105 | -1,421 | -1,447 | -1,446 | 0 | 0 | -13 |
재무활동 | -300 | -552 | -346 | -223 | -179 | -104 | -171 | -129 | -179 | -85 | 465 | 464 | 553 | 453 | 29 | -40 | -83 | -76 | -96 | -120 | -28 | -41 | -91 | -7 | -79 | 54 | 1,420 | 1,453 | 1,472 | 0 | 0 | 32 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 11 | 9 | 15 | 17 | 9 | 0.07 | -2 | -38 | -9 | -0.26 | 9 | 23 | 7 | 5 | -4 | -7 | 3 | -8 | -12 | -5 | -11 | -6 | 2 | -5 | 7 | -2 | 31 | 32 | 44 | 0 | 0 | 18 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | 21 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | 31 | 19 | 12 | 34 | 19 | 29 | 40 | 20 | 42 | 33 | 34 | 25 | 20 | 25 | 16 | 21 | 18 | 49 | 32 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0.06 |
초이스스탁US 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/탐구생활 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |