20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | 12.09/30 | 12.06/30 | 12.03/31 | 11.12/31 | 11.09/30 | 11.06/30 | 11.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,356 | 1,339 | 1,333 | 1,329 | 1,308 | 1,280 | 1,249 | 1,223 | 1,197 | 1,171 | 1,148 | 1,127 | 1,105 | 1,084 | 1,057 | 1,025 | 992 | 957 | 897 | 839 | 782 | 722 | 693 | 668 | 647 | 624 | 588 | 554 | 521 | 492 | 469 | 438 | 409 | 389 | 363 | 346 | 330 | 310 | 298 | 288 |
매출원가 | 387 | 388 | 385 | 377 | 365 | 349 | 334 | 325 | 317 | 311 | 306 | 299 | 291 | 286 | 275 | 271 | 266 | 261 | 247 | 232 | 217 | 200 | 194 | 187 | 183 | 177 | 168 | 159 | 149 | 144 | 138 | 130 | 122 | 114 | 108 | 105 | 102 | 99 | 96 | 94 |
매출총이익 | 969 | 951 | 948 | 953 | 943 | 931 | 915 | 898 | 879 | 860 | 842 | 829 | 814 | 798 | 782 | 755 | 726 | 696 | 650 | 606 | 565 | 522 | 500 | 481 | 464 | 447 | 420 | 395 | 372 | 349 | 331 | 308 | 287 | 275 | 255 | 241 | 228 | 211 | 202 | 194 |
판매관리비 | 97 | 93 | 92 | 90 | 89 | 87 | 84 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 79 | 79 | 79 | 77 | 82 | 82 | 79 | 75 | 68 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 59 | 57 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 48 | 46 | 45 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 666 | 635 | 634 | 644 | 635 | 627 | 649 | 634 | 620 | 717 | 672 | 664 | 654 | 524 | 507 | 480 | 450 | 367 | 342 | 313 | 295 | 324 | 304 | 294 | 278 | 266 | 244 | 227 | 213 | 199 | 187 | 171 | 157 | 149 | 136 | 124 | 115 | 105 | 97 | 94 |
EBITDA | 890 | 847 | 844 | 850 | 839 | 829 | 845 | 828 | 812 | 906 | 859 | 841 | 829 | 702 | 720 | 709 | 698 | 609 | 533 | 482 | 430 | 443 | 420 | 402 | 382 | 411 | 379 | 363 | 349 | 302 | 309 | 287 | 269 | 241 | 209 | 194 | 177 | 164 | 155 | 149 |
법인세 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 0.55 | 1.07 | 2 | 4 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1.16 | 1.42 | 3 | 3 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 482 | 438 | 431 | 433 | 420 | 409 | 431 | 422 | 415 | 530 | 493 | 485 | 479 | 345 | 370 | 366 | 366 | 292 | 246 | 218 | 189 | 226 | 208 | 195 | 178 | 210 | 185 | 178 | 172 | 131 | 141 | 129 | 117 | 98 | 74 | 62 | 50 | 43 | 35 | 31 |
20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | 12.09/30 | 12.06/30 | 12.03/31 | 11.12/31 | 11.09/30 | 11.06/30 | 11.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 128 | 81 | 62 | 98 | 71 | 67 | 56 | 47 | 73 | 67 | 69 | 54 | 86 | 81 | 48 | 42 | 58 | 35 | 56 | 82 | 107 | 1,344 | 201 | 81 | 73 | 75 | 75 | 67 | 148 | 105 | 227 | 56 | 48 | 67 | 223 | 62 | 52 | 64 | 68 | 83 |
투자자산 | 991 | 348 | 344 | 342 | 382 | 175 | 174 | 161 | 125 | 114 | 98 | 64 | 76 | 79 | 79 | 79 | 80 | 86 | 100 | 89 | 103 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 89 | 88 | 100 | 102 | 102 | 106 | 121 | 126 | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 17 | 9 | 0.49 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 11 | 11 | 16 | 15 | 19 | 61 | 8 | 9 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 8,146 | 8,012 | 7,935 | 7,949 | 7,962 | 7,935 | 7,889 | 7,783 | 7,492 | 7,426 | 7,390 | 7,172 | 7,132 | 6,770 | 6,783 | 6,771 | 6,770 | 6,459 | 6,165 | 5,934 | 5,689 | 4,452 | 4,452 | 4,198 | 4,136 | 3,955 | 3,941 | 3,863 | 3,637 | 3,224 | 3,028 | 2,996 | 2,992 | 2,742 | 2,278 | 2,267 | 2,264 | 2,060 | 2,046 | 1,971 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 131 | 321 | 189 | 160 | 118 | 141 | 272 | 142 | 158 | 192 | 165 | 181 | 167 | 153 | 122 | 137 | 167 | 153 | 138 | 171 | 170 | 119 | 94 | 97 | 76 | 97 | 94 | 95 | 97 | 82 | 73 | 67 | 67 | 72 | 66 | 54 | 53 | 54 | 51 | 48 |
자산총계 | 9,396 | 8,761 | 8,530 | 8,549 | 8,532 | 8,318 | 8,391 | 8,133 | 7,848 | 7,799 | 7,722 | 7,471 | 7,461 | 7,087 | 7,037 | 7,034 | 7,091 | 6,742 | 6,459 | 6,291 | 6,071 | 6,003 | 4,834 | 4,464 | 4,382 | 4,226 | 4,209 | 4,123 | 3,977 | 3,518 | 3,433 | 3,229 | 3,223 | 3,013 | 2,708 | 2,523 | 2,518 | 2,374 | 2,311 | 2,253 |
매입채무등 | 130 | 154 | 132 | 116 | 111 | 123 | 115 | 99 | 101 | 127 | 107 | 109 | 96 | 114 | 93 | 77 | 101 | 102 | 91 | 77 | 83 | 76 | 69 | 72 | 66 | 74 | 66 | 53 | 61 | 58 | 47 | 45 | 52 | 50 | 47 | 38 | 46 | 40 | 33 | 34 |
차입금 | 6,010 | 5,547 | 5,353 | 5,396 | 5,321 | 5,091 | 5,269 | 5,105 | 4,812 | 4,761 | 4,767 | 4,514 | 4,554 | 4,313 | 4,289 | 4,291 | 4,306 | 3,992 | 3,797 | 3,682 | 3,536 | 3,468 | 2,288 | 2,432 | 2,350 | 2,179 | 2,164 | 2,110 | 1,947 | 1,757 | 1,764 | 1,584 | 1,578 | 1,590 | 1,312 | 1,372 | 1,364 | 1,242 | 1,190 | 1,246 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 320 | 292 | 299 | 263 | 178 | 197 | 178 | 155 | 150 | 141 | 131 | 131 | 87 | 86 | 77 | 80 | 88 | 118 | 128 | 107 | 80 | 71 | 53 | 54 | 55 | 40 | 49 | 38 | 38 | 34 | 32 | 47 | 48 | 43 | 39 | 33 | 34 | 30 | 29 | 26 |
부채총계 | 6,460 | 5,993 | 5,784 | 5,775 | 5,611 | 5,410 | 5,562 | 5,359 | 5,063 | 5,029 | 5,006 | 4,754 | 4,737 | 4,513 | 4,459 | 4,449 | 4,495 | 4,213 | 4,016 | 3,866 | 3,699 | 3,615 | 2,410 | 2,557 | 2,470 | 2,292 | 2,278 | 2,200 | 2,045 | 1,849 | 1,843 | 1,676 | 1,678 | 1,683 | 1,398 | 1,443 | 1,444 | 1,312 | 1,252 | 1,306 |
이익잉여금 | -355 | -393 | -391 | -362 | -301 | -297 | -288 | -278 | -263 | -255 | -277 | -263 | -253 | -371 | -366 | -355 | -339 | -323 | -343 | -329 | -338 | -273 | -272 | -259 | -258 | -248 | -248 | -235 | -226 | -257 | -241 | -231 | -235 | -244 | -261 | -263 | -264 | -267 | -269 | -267 |
기타포괄익 | -99 | -109 | -119 | -114 | -29 | -43 | -27 | 12 | 35 | 68 | 63 | 55 | 33 | 18 | 17 | 23 | 17 | -41 | -54 | -36 | -6 | -21 | -2 | -8 | -1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | -13 | -14 | -15 | -12 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 |
자본총계 | 2,548 | 2,389 | 2,376 | 2,398 | 2,540 | 2,523 | 2,442 | 2,384 | 2,414 | 2,396 | 2,342 | 2,344 | 2,351 | 2,215 | 2,222 | 2,236 | 2,245 | 2,199 | 2,115 | 2,143 | 2,089 | 2,109 | 2,144 | 1,733 | 1,737 | 1,739 | 1,737 | 1,750 | 1,758 | 1,514 | 1,530 | 1,500 | 1,492 | 1,275 | 1,256 | 1,025 | 1,019 | 1,007 | 1,004 | 891 |
20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | 12.09/30 | 12.06/30 | 12.03/31 | 11.12/31 | 11.09/30 | 11.06/30 | 11.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 771 | 746 | 736 | 728 | 708 | 693 | 701 | 676 | 678 | 677 | 648 | 656 | 597 | 603 | 589 | 557 | 539 | 467 | 424 | 375 | 367 | 367 | 353 | 360 | 338 | 329 | 312 | 285 | 271 | 262 | 250 | 226 | 216 | 196 | 172 | 155 | 144 | 131 | 124 | 119 |
투자활동 | -955 | -629 | -293 | -435 | -622 | -483 | -655 | -660 | -444 | -586 | -536 | -382 | -353 | -429 | -689 | -792 | -1,049 | -1,844 | -1,779 | -1,793 | -1,626 | -694 | -504 | -400 | -565 | -624 | -613 | -600 | -367 | -332 | -608 | -614 | -607 | -458 | -222 | -248 | -252 | -218 | -156 | -116 |
재무활동 | 241 | -104 | -437 | -241 | -88 | -210 | -60 | -23 | -247 | -105 | -91 | -261 | -216 | -142 | 77 | 196 | 461 | 279 | 1,220 | 1,422 | 1,286 | 1,393 | 273 | 38 | 148 | 262 | 148 | 327 | 192 | 109 | 380 | 386 | 395 | 271 | 201 | 88 | 87 | 100 | 39 | -69 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 57 | 14 | 6 | 51 | -2 | 0.13 | -13 | -7 | -13 | -14 | 21 | 13 | 28 | 32 | -23 | -39 | -49 | -1,097 | -135 | 4 | 28 | 1,066 | 122 | -2 | -79 | -32 | -153 | 11 | 96 | 38 | 21 | -2 | 4 | 10 | 150 | -5 | -20 | 12 | 7 | -66 |
자본적지출 | -351 | -285 | -217 | -217 | -400 | -379 | -431 | -580 | -439 | -611 | -560 | -423 | -381 | -476 | -752 | -918 | -1,115 | -886 | -583 | -545 | -384 | -471 | -479 | -355 | -532 | -611 | -599 | -594 | -356 | -327 | -624 | -609 | -609 | -454 | -161 | -215 | -207 | -176 | -166 | -118 |
잉여현금 | 421 | 461 | 519 | 511 | 308 | 315 | 270 | 95 | 239 | 66 | 88 | 233 | 217 | 127 | -163 | -361 | -576 | -419 | -160 | -170 | -17 | -104 | -126 | 5 | -194 | -282 | -286 | -310 | -85 | -65 | -374 | -383 | -393 | -258 | 10 | -60 | -63 | -46 | -42 | 1.06 |
초이스스탁US 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/탐구생활 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |