• 홈
  • 추천
  • 진단
  • 발굴
  • 메뉴
뒤로가기

종목검색

뒤로가기
검색하기

해즈브로

  • HAS
  • 93.71
  • + 1.87 (+2.04%)
  • 21.02/26, USD
  • NASDAQ
  • 배당매력주
  • 6명의 관심

주가

단기 중기 장기
  • 종목진단
  • 재무제표
  • 투자지표
  • 배당
  • 경쟁사
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

20.12/27 20.09/27 20.06/28 20.03/29 19.12/29 19.09/29 19.06/30 19.03/31 18.12/30 18.09/30 18.07/01 18.04/01 17.12/31 17.10/01 17.07/02 17.04/02 16.12/25 16.09/25 16.06/26 16.03/27 15.12/27 15.09/27 15.06/28 15.03/29 14.12/28 14.09/28 14.06/29 14.03/30 13.12/29 13.09/29 13.06/30 13.03/31 12.12/30 12.09/30 12.07/01 12.04/01 11.12/25 11.09/25 11.06/26 11.03/27
매출액 5,465 5,170 4,969 5,093 4,720 4,681 4,676 4,596 4,580 4,787 5,008 5,076 5,210 5,244 5,132 5,038 5,020 4,855 4,646 4,565 4,448 4,281 4,280 4,311 4,277 4,260 4,161 4,098 4,082 4,084 4,059 4,104 4,089 4,135 4,165 4,262 4,286 4,235 4,172 4,002
매출원가 1,719 1,703 1,720 1,811 1,808 1,832 1,861 1,855 1,851 1,878 1,953 1,983 2,034 2,040 1,968 1,921 1,905 1,826 1,746 1,720 1,677 1,639 1,663 1,688 1,698 1,718 1,684 1,664 1,673 1,653 1,671 1,683 1,672 1,747 1,760 1,826 1,836 1,780 1,772 1,695
매출총이익 3,747 3,467 3,249 3,283 2,912 2,849 2,815 2,740 2,729 2,909 3,056 3,094 3,176 3,204 3,164 3,117 3,114 3,030 2,901 2,846 2,770 2,642 2,617 2,624 2,579 2,543 2,477 2,434 2,409 2,431 2,388 2,421 2,417 2,388 2,405 2,436 2,449 2,455 2,400 2,307
판매관리비 1,665 1,590 1,543 1,530 1,451 1,642 1,633 1,633 1,727 1,615 1,689 1,698 1,627 1,657 1,615 1,592 1,580 1,491 1,441 1,407 1,370 1,333 1,336 1,330 1,316 1,299 1,275 1,261 1,270 1,299 1,277 1,276 1,270 1,219 1,224 1,248 1,236 1,271 1,256 1,210
연구개발비 260 248 252 260 262 252 251 245 246 259 261 264 269 268 271 272 266 260 254 248 243 240 233 227 223 210 211 208 208 212 201 203 201 191 192 197 198 212 214 207
영업이익 502 506 466 593 652 472 488 448 331 592 639 652 810 794 796 780 788 792 733 724 692 657 639 646 635 595 508 500 467 484 534 547 552 568 567 561 594 578 568 567
EBITDA 1,172 1,211 1,063 1,039 962 661 671 703 573 814 867 892 1,056 1,008 997 975 963 957 898 886 861 838 797 804 794 777 707 687 641 627 675 684 695 713 712 709 736 712 704 711
법인세 97 96 63 67 74 28 14 29 50 348 400 411 390 145 151 149 159 177 165 161 157 137 122 141 127 123 89 72 68 78 108 110 117 124 114 93 101 84 98 120
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 223 385 377 424 520 262 313 360 220 206 208 216 397 595 587 571 551 534 484 474 452 446 419 411 416 376 322 325 286 287 325 332 336 345 351 366 385 386 370 356

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

20.12/27 20.09/27 20.06/28 20.03/29 19.12/29 19.09/29 19.06/30 19.03/31 18.12/30 18.09/30 18.07/01 18.04/01 17.12/31 17.10/01 17.07/02 17.04/02 16.12/25 16.09/25 16.06/26 16.03/27 15.12/27 15.09/27 15.06/28 15.03/29 14.12/28 14.09/28 14.06/29 14.03/30 13.12/29 13.09/29 13.06/30 13.03/31 12.12/30 12.09/30 12.07/01 12.04/01 11.12/25 11.09/25 11.06/26 11.03/27
현금성자산 1,450 1,132 1,038 1,238 4,580 1,060 1,151 1,197 1,182 907 1,159 1,599 1,581 1,245 1,434 1,463 1,282 830 924 1,096 977 551 858 1,081 893 452 586 792 682 589 1,022 1,067 850 697 780 884 642 187 585 927
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 1,392 1,438 911 964 1,411 1,417 805 638 1,188 1,391 739 613 1,405 1,656 847 677 1,320 1,453 704 671 1,218 1,390 709 563 1,095 1,314 739 552 1,094 1,215 641 509 1,030 1,196 651 457 1,035 1,261 838 559
재고자산 396 540 564 444 446 589 565 492 443 611 610 517 433 629 558 416 388 608 572 462 384 447 404 341 340 499 493 391 349 447 360 324 316 463 417 397 334 519 427 401
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 489 477 482 456 382 372 387 396 256 255 266 262 260 264 269 270 267 247 243 241 238 220 226 244 237 228 237 237 236 231 238 233 230 218 223 223 218 220 239 238
무형자산 5,223 5,191 5,225 5,188 1,141 1,143 1,156 1,168 1,180 1,305 1,314 784 790 796 802 809 817 859 856 865 874 882 891 904 918 932 945 957 970 1,008 868 880 892 907 920 932 942 955 965 965
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 1,870 1,924 2,001 2,134 895 973 974 1,045 1,013 1,026 1,026 953 820 955 1,004 1,011 1,018 958 1,045 1,030 1,031 1,077 1,129 1,114 1,035 1,084 1,139 1,100 1,071 1,100 1,050 1,048 1,008 966 1,023 1,005 960 943 887 849
자산총계 10,818 10,703 10,222 10,424 8,856 5,555 5,039 4,935 5,263 5,495 5,114 4,729 5,290 5,545 4,913 4,646 5,091 4,955 4,344 4,365 4,721 4,567 4,218 4,247 4,518 4,509 4,139 4,029 4,402 4,590 4,178 4,061 4,325 4,446 4,015 3,897 4,131 4,085 3,941 3,940
매입채무등 426 466 335 308 344 501 330 234 334 459 340 256 348 526 368 241 320 345 214 177 241 283 186 143 213 284 208 169 199 263 200 118 140 237 162 130 135 246 172 143
단기차입금 439 379 385 74 0.50 8 13 13 10 20 20 22 155 189 537 415 522 528 5 89 165 114 168 232 252 78 9 439 437 643 625 162 224 265 221 171 180 13 12 38
장기차입금 4,660 4,778 4,803 5,156 4,046 1,696 1,696 1,695 1,695 1,695 1,694 1,694 1,694 1,693 1,199 1,199 1,199 1,198 1,548 1,547 1,547 1,547 1,546 1,546 1,546 1,560 1,560 960 960 960 960 1,394 1,396 1,399 1,400 1,401 1,401 1,405 1,403 1,397
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 2,333 2,249 2,033 2,095 1,469 1,508 1,284 1,337 1,470 1,434 1,293 1,186 1,263 1,180 976 939 1,165 1,107 928 905 1,064 1,040 848 838 999 1,044 866 823 1,079 1,153 937 923 1,057 1,018 833 798 997 1,039 885 832
부채총계 7,857 7,872 7,556 7,634 5,860 3,714 3,323 3,280 3,509 3,608 3,347 3,158 3,460 3,588 3,080 2,794 3,206 3,179 2,695 2,718 3,017 2,983 2,748 2,759 3,010 2,966 2,642 2,391 2,674 3,019 2,722 2,598 2,818 2,919 2,615 2,500 2,713 2,703 2,472 2,409
이익잉여금 4,204 4,192 4,065 4,192 4,355 4,180 4,053 4,126 4,184 4,255 4,071 4,091 4,260 4,336 4,142 4,145 4,149 4,019 3,825 3,837 3,852 3,734 3,584 3,600 3,630 3,514 3,387 3,408 3,432 3,355 3,280 3,296 3,355 3,271 3,153 3,156 3,205 3,105 2,972 2,955
기타포괄익 -195 -280 -308 -295 -184 -185 -173 -282 -295 -297 -295 -292 -239 -235 -227 -197 -195 -204 -174 -164 -146 -126 -103 -87 -95 -37 -52 -49 -34 -79 -78 -68 -72 -38 -40 -24 -36 -15 4 -2
자본총계 2,937 2,808 2,642 2,765 2,996 1,841 1,716 1,655 1,754 1,887 1,767 1,571 1,830 1,956 1,832 1,852 1,863 1,742 1,613 1,607 1,664 1,543 1,429 1,446 1,466 1,499 1,452 1,594 1,682 1,523 1,456 1,463 1,507 1,527 1,399 1,397 1,418 1,381 1,469 1,531

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

20.12/27 20.09/27 20.06/28 20.03/29 19.12/29 19.09/29 19.06/30 19.03/31 18.12/30 18.09/30 18.07/01 18.04/01 17.12/31 17.10/01 17.07/02 17.04/02 16.12/25 16.09/25 16.06/26 16.03/27 15.12/27 15.09/27 15.06/28 15.03/29 14.12/28 14.09/28 14.06/29 14.03/30 13.12/29 13.09/29 13.06/30 13.03/31 12.12/30 12.09/30 12.07/01 12.04/01 11.12/25 11.09/25 11.06/26 11.03/27
영업활동 976 758 575 680 653 861 741 593 646 697 599 630 724 824 877 916 817 697 641 569 571 497 581 528 454 381 212 346 401 438 632 548 535 539 468 404 396 363 324 379
투자활동 -4,500 -4,446 -4,455 -4,464 -61 -122 -123 -287 -286 -285 -288 -127 -131 -145 -160 -142 -138 -135 -91 -98 -104 -49 -7 -7 -0.49 -43 -221 -224 -218 -219 -111 -110 -106 -102 -94 -100 -108 -108 -111 -108
재무활동 406 3,778 3,796 3,850 2,811 -576 -622 -682 -737 -729 -573 -376 -312 -278 -217 -416 -375 -288 -482 -454 -365 -324 -279 -210 -231 -469 -428 -385 -341 -320 -272 -248 -219 75 -169 -349 -376 -568 -512 -610
환율변동 -13 -18 -28 -25 -5 -10 -4 -26 -21 -20 -13 9 18 13 9 9 2 6 -3 -3 -19 -25 -23 -22 -12 -6 0.87 -11 -10 -8 -6 -6 -1.23 -2 -10 0.37 1.12 2 12 6
현금의증감 -3,131 72 -113 41 3,398 153 -8 -402 -399 -338 -274 136 299 414 509 367 306 279 66 14 84 99 272 289 211 -136 -436 -275 -167 -108 242 183 208 510 195 -44 -86 -311 -287 -332
자본적지출 -126 -135 -139 -139 -134 -127 -127 -137 -140 -136 -140 -133 -135 -154 -155 -154 -155 -148 -141 -142 -142 -133 -129 -122 -113 -112 -110 -110 -112 -115 -116 -113 -112 -103 -98 -100 -99 -108 -114 -114
잉여현금 851 623 436 541 519 734 615 455 506 561 459 497 590 670 723 762 662 549 500 427 429 364 452 405 341 269 102 236 289 323 517 434 423 436 370 304 297 255 210 265
  • 과학기술정보통신부데이터스타즈
  • 벤처기업인증벤처인증
  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 회사소개

02-6225-2300 카카오톡 문의하기

ⓒ (주)데이터히어로 대표자 김인중 사업자등록번호 291-88-01393 서울특별시 서초구 강남대로 311, 1021호

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

data from Quandl and Sharadar

팝업닫기

초이스스탁US 프리미엄첫 달 3,000원

하루 100원으로 투자의 즐거움을 경험하세요.

초이스스탁US 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
엄선된 종목추천/포트폴리오
투자매력+저평가+수급 승부주
취향저격 종목추천 종목캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
종목발굴 투자레시피/탐구생활 항목제한
관심/추천/업데이트 알림
프리미엄 가입하기
  • [프리미엄자세히보기]
  • [로그인]