• 홈
  • 추천
  • 진단
  • 발굴
  • 메뉴
뒤로가기

종목검색

뒤로가기
검색하기

HCI 그룹

  • HCI
  • 57.90
  • -1.06 (-1.80%)
  • 21.02/24, USD
  • NYSE
  • 배당매력주
  • 이익성장
  • 소비자독점주
  • 2명의 관심

주가

단기 중기 장기
  • 종목진단
  • 재무제표
  • 투자지표
  • 배당
  • 경쟁사
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31 15.12/31 15.09/30 15.06/30 15.03/31 14.12/31 14.09/30 14.06/30 14.03/31 13.12/31 13.09/30 13.06/30 13.03/31 12.12/31 12.09/30 12.06/30 12.03/31 11.12/31 11.09/30 11.06/30 11.03/31
매출액 303 259 237 242 232 234 234 231 240 226 234 244 255 277 271 264 255 247 264 286 287 293 280 266 267 254 247 241 227 204 183 163 149 137 117 94 74 72 70
매출원가 149 124 109 108 121 119 117 109 90 154 160 166 188 125 123 125 101 101 95 87 86 82 80 79 76 69 68 65 64 64 63 66 67 63 57 48 40 38 38
매출총이익 155 135 129 135 112 115 118 122 149 72 75 79 67 153 148 140 155 146 169 199 201 211 200 187 190 186 180 176 163 139 120 97 81 74 60 46 35 34 31
판매관리비 87 81 77 74 69 67 66 65 64 64 64 65 70 70 69 69 74 73 72 70 59 58 56 54 65 60 54 46 39 37 36 36 27 24 21 18 15 15 15
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 55 41 39 49 31 37 39 45 73 -5 -2 2 -11 74 68 58 69 61 86 117 123 134 124 111 112 109 107 110 105 87 72 50 37 35 27 16 11 10 9
EBITDA 63 49 48 58 40 47 50 56 84 6 8 11 -3 80 74 63 75 67 91 122 128 139 129 116 116 112 110 112 107 89 74 51 38 36 27 17 12 11 9
법인세 11 7 7 10 4 5 8 9 17 -11 -12 -9 -12 22 21 18 23 19 28 40 43 47 43 38 39 39 39 41 39 33 28 19 15 14 10 6 4 4 3
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 31 22 20 27 12 15 14 18 38 -11 -8 -7 -14 38 35 29 36 32 47 66 69 76 70 63 64 63 63 66 63 53 44 30 22 21 16 10 7 7 6

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31 15.12/31 15.09/30 15.06/30 15.03/31 14.12/31 14.09/30 14.06/30 14.03/31 13.12/31 13.09/30 13.06/30 13.03/31 12.12/31 12.09/30 12.06/30 12.03/31 11.12/31 11.09/30 11.06/30 11.03/31
현금성자산 413 423 318 230 215 218 179 240 250 217 227 257 292 297 408 281 292 309 278 268 332 275 271 314 304 302 297 293 274 297 279 230 149 138 123 113 76 95 73
투자자산 141 137 127 139 339 335 368 378 373 407 381 380 392 376 301 299 288 247 240 233 233 276 264 169 163 179 172 146 91 66 61 61 67 64 54 46 40 28 32
매출채권등 71 55 27 38 58 56 24 35 53 55 25 40 56 63 30 42 56 63 36 60 56 64 35 50 58 62 33 43 57 60 33 20 39 47 18 28 27 19 14
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 13 19 15 15 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 10 17 16 8
무형자산 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0.16 0.16 0.16 0 0 0
이연세자산 3 3 0.92 1.04 0.32 2 0 0.97 3 3 11 16 24 0.97 0 3 4 6 2 5 6 4 2 5 5 0 0 0 6 0 5 4 1.50 5 3 2 0.77 3 2
기타자산 243 247 346 376 212 123 144 161 120 141 111 132 249 40 33 30 30 33 63 59 63 72 58 48 54 44 35 31 28 26 16 13 15 15 12 15 13 12 13
자산총계 888 888 836 803 843 752 733 833 816 842 773 842 1,029 793 788 670 684 670 630 637 703 702 642 599 596 600 550 526 468 462 408 338 282 281 221 215 174 173 142
매입채무등 0.09 0.08 0.05 0.08 0 0 0.00 0.01 0.14 0.13 0.11 0.02 0.24 0.18 4 3 0 0 1.09 1.08 0.42 0.86 10 0.22 0 0.32 0.99 5 0.59 1.47 0.99 1.38 1.33 1.39 0 0 0 3 0
차입금 164 186 189 173 173 172 170 250 249 241 239 238 236 235 273 139 138 128 127 129 132 131 130 126 129 128 128 127 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0
이연수익 256 248 210 187 216 207 159 164 209 208 165 170 216 215 173 180 219 222 181 192 246 249 206 218 214 222 175 176 198 203 157 158 128 129 102 111 83 77 54
이연세부채 9 5 3 4 3 3 3 1.07 2 3 1.04 2 3 4 10 0 0.89 0 2 0 2 6 14 0 0 3 11 3 1.26 2 14 9 0.98 2 5 5 0.29 1.43 1.34
예수부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 259 264 255 253 267 184 214 236 164 199 175 239 380 100 96 104 82 80 81 76 93 89 77 71 73 70 67 55 62 62 56 49 51 50 44 35 32 33 29
부채총계 688 703 657 617 659 566 546 651 624 651 580 648 836 554 556 426 440 431 393 399 474 476 436 416 416 424 381 366 302 308 268 217 181 183 151 151 115 115 85
이익잉여금 198 184 179 183 182 185 186 183 193 192 194 189 188 235 229 233 231 223 219 216 207 203 184 161 150 136 122 110 98 87 74 56 46 45 38 34 31 30 28
기타포괄익 2 1 0 2 2 2 1 -1 -1 -1 -1 5 5 3 4 3 5 4 0 -2 -2 0 2 1 1 4 3 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0
자본총계 200 185 179 186 184 186 187 181 192 191 193 194 193 238 232 244 245 240 237 238 229 226 206 183 180 176 169 161 167 154 140 121 101 98 70 64 59 58 57

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31 15.12/31 15.09/30 15.06/30 15.03/31 14.12/31 14.09/30 14.06/30 14.03/31 13.12/31 13.09/30 13.06/30 13.03/31 12.12/31 12.09/30 12.06/30 12.03/31 11.12/31 11.09/30 11.06/30 11.03/31
영업활동 93 135 99 54 37 30 54 29 -5 13 -22 17 48 49 85 88 31 38 14 45 131 107 113 89 73 73 75 55 116 125 104 106 75 57 76 56 8 11 0.94
투자활동 140 91 59 50 39 75 2 -18 -2 -52 -84 -80 -93 -116 -44 -49 -47 22 11 -80 -82 -102 -93 -19 -73 -109 -110 -90 -21 1.19 3 -1.21 -12 -23 -20 -17 -31 -14 -4
재무활동 -35 -20 -19 -115 -111 -104 -104 -27 -36 -41 -75 39 46 54 89 -26 -23 -26 -18 -12 -22 -32 -44 -49 31 41 52 98 38 40 62 25 17 17 -4 6 6 6 7
환율변동 -0.03 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 -0.03 -0.14 -0.16 -0.17 -0.10 -0.02 0.06 0.04 0.07 0.05 0.00 -0.02 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 0.04 0.05 0.02 0 -0.05 -0.03 0.00 0.01 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 198 205 139 -10 -34 0.59 -48 -17 -43 -80 -182 -24 0.97 -12 130 13 -40 35 7 -47 28 -27 -25 21 30 5 17 63 132 166 168 130 80 51 52 46 -16 4 4
자본적지출 37 -7 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 9 9 9 9 -0.95 -0.89 -0.84 -0.69 -0.66 -0.59 -0.45 -0.65 -0.91 -1.16 -3 -3 -3 -3 -1.20 -1.08 -2 -3 -3 -3 -2 -8
잉여현금 131 128 96 51 35 27 51 26 -8 11 -24 14 46 58 94 98 40 37 13 44 130 106 112 88 72 72 74 52 112 121 101 105 74 55 74 53 5 9 -7
  • 과학기술정보통신부데이터스타즈
  • 벤처기업인증벤처인증
  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 회사소개

02-6225-2300 카카오톡 문의하기

ⓒ (주)데이터히어로 대표자 김인중 사업자등록번호 291-88-01393 서울특별시 서초구 강남대로 311, 1021호

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

data from Quandl and Sharadar

팝업닫기

초이스스탁US 프리미엄첫 달 3,000원

하루 100원으로 투자의 즐거움을 경험하세요.

초이스스탁US 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
엄선된 종목추천/포트폴리오
투자매력+저평가+수급 승부주
취향저격 종목추천 종목캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
종목발굴 투자레시피/탐구생활 항목제한
관심/추천/업데이트 알림
프리미엄 가입하기
  • [프리미엄자세히보기]
  • [로그인]