• 홈
  • 추천
  • 진단
  • 발굴
  • 메뉴
뒤로가기

종목검색

뒤로가기
검색하기

HDFC 은행

  • HDB
  • 79.14
  • -2.66 (-3.25%)
  • 21.02/26, USD
  • NYSE
  • 소비자독점주
  • 13명의 관심

주가

단기 중기 장기
  • 종목진단
  • 재무제표
  • 투자지표
  • 배당
  • 경쟁사
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만루피(INR)

20.03/31 19.03/31 18.03/31 17.03/31 16.03/31 15.03/31 14.03/31 13.03/31 12.03/31 11.03/31
매출액 674,125 595,349 508,360 424,170 367,664 298,998 245,979 209,566 171,150 145,596
매출원가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출총이익 674,125 595,349 508,360 424,170 367,664 298,998 245,979 209,566 171,150 145,596
판매관리비 295,480 243,141 221,574 195,325 174,643 137,848 115,709 108,600 89,396 74,673
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 365,844 339,959 277,106 219,966 185,587 154,025 121,750 91,975 73,837 63,226
EBITDA 378,550 351,746 286,467 228,635 192,887 160,882 130,143 100,650 81,530 70,592
법인세 105,480 119,394 98,273 79,225 67,537 54,520 42,304 29,840 23,829 21,698
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 260,270 220,104 178,515 140,530 117,915 99,238 79,320 61,819 49,783 41,197

재무상태표 * 단위 : 백만루피(INR)

20.03/31 19.03/31 18.03/31 17.03/31 16.03/31 15.03/31 14.03/31 13.03/31 12.03/31 11.03/31
현금성자산 611,961 734,873 574,151 430,709 377,672 341,124 370,835 218,740 188,043 288,902
투자자산 14,386,275 11,938,311 10,302,648 8,238,232 7,035,939 5,633,403 4,393,355 3,876,272 3,061,463 2,391,827
매출채권등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 48,328 43,188 38,968 38,969 35,680 33,356 31,369 28,978 24,961 22,881
무형자산 74,938 74,938 74,939 74,940 74,943 74,950 75,169 76,707 79,012 81,341
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 840,388 488,765 376,603 284,131 212,490 176,183 254,680 170,208 217,677 135,285
자산총계 15,961,889 13,280,074 11,367,309 9,066,981 7,736,723 6,259,016 5,125,407 4,370,906 3,571,156 2,920,236
매입채무등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
차입금 1,911,918 1,872,611 1,850,108 1,053,186 1,081,936 722,126 545,984 645,837 361,009 229,974
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예수부채 11,462,071 9,225,027 7,883,752 6,431,323 5,457,860 4,501,711 3,670,000 2,960,534 2,465,050 2,082,129
기타부채 691,406 546,811 456,956 554,570 326,132 283,611 376,422 294,157 348,504 260,304
부채총계 14,065,395 11,644,449 10,190,816 8,039,079 6,865,928 5,507,448 4,592,407 3,900,528 3,174,563 2,572,407
이익잉여금 713,341 587,235 462,876 364,472 290,542 228,804 175,106 132,773 99,762 71,946
기타포괄익 52,332 11,809 -3,797 26,032 11,515 10,826 -11,590 485 -7,213 -5,713
자본총계 1,893,082 1,632,575 1,174,164 1,026,054 869,310 750,252 531,907 468,474 395,055 346,492

현금흐름표 * 단위 : 백만루피(INR)

20.03/31 19.03/31 18.03/31 17.03/31 16.03/31 15.03/31 14.03/31 13.03/31 12.03/31 11.03/31
영업활동 171,180 183,272 94,274 379,272 170,073 109,357 127,151 71,514 37,492 50,117
투자활동 -2,150,488 -1,536,983 -2,048,326 -1,578,204 -1,144,841 -1,171,641 -776,871 -684,970 -644,119 -466,676
재무활동 1,845,787 1,517,502 2,097,015 1,253,977 1,007,931 1,028,946 794,438 642,613 502,352 407,939
환율변동 10,611 -3,070 479 -2,008 3,384 3,627 7,378 1,540 3,416 -36
현금의증감 -122,912 160,722 143,442 53,037 36,547 -29,711 152,095 30,697 -100,859 -8,656
자본적지출 -18,112 -16,143 -9,086 -12,534 -9,872 -8,585 -9,601 -9,951 -7,879 -5,745
잉여현금 153,068 167,130 85,188 366,738 160,201 100,773 117,550 61,563 29,614 44,371
  • 과학기술정보통신부데이터스타즈
  • 벤처기업인증벤처인증
  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 회사소개

02-6225-2300 카카오톡 문의하기

ⓒ (주)데이터히어로 대표자 김인중 사업자등록번호 291-88-01393 서울특별시 서초구 강남대로 311, 1021호

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

data from Quandl and Sharadar

팝업닫기

초이스스탁US 프리미엄첫 달 3,000원

하루 100원으로 투자의 즐거움을 경험하세요.

초이스스탁US 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
엄선된 종목추천/포트폴리오
투자매력+저평가+수급 승부주
취향저격 종목추천 종목캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
종목발굴 투자레시피/탐구생활 항목제한
관심/추천/업데이트 알림
프리미엄 가입하기
  • [프리미엄자세히보기]
  • [로그인]