• 홈
  • 추천
  • 진단
  • 발굴
  • 메뉴
뒤로가기

종목검색

뒤로가기
검색하기

시뮬레이션 플러스

  • SLP
  • 71.72
  • + 0.11 (+0.15%)
  • 21.02/26, USD
  • NASDAQ
  • 소비자독점주
  • 8명의 관심

주가

단기 중기 장기
  • 종목진단
  • 재무제표
  • 투자지표
  • 배당
  • 경쟁사
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

20.11/30 20.08/31 20.05/31 20.02/29 19.11/30 19.08/31 19.05/31 19.02/28 18.11/30 18.08/31 18.05/31 18.02/28 17.11/30 17.08/31 17.05/31 17.02/28 16.11/30 16.08/31 16.05/31 16.02/29 15.11/30 15.08/31 15.05/31 15.02/28 14.11/30 14.08/31 14.05/31 14.02/28 13.11/30 13.08/30 13.05/31 13.02/28 12.11/30 12.08/31 12.05/31 12.02/29 11.11/30 11.08/31 11.05/31 11.02/28
매출액 43 42 40 38 36 34 33 31 30 30 29 27 26 24 22 21 21 20 20 20 19 18 17 14 13 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10
매출원가 10 11 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 2 1.48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
매출총이익 32 31 30 28 26 25 24 23 22 22 21 20 19 18 16 16 16 15 15 15 15 14 13 12 11 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8
판매관리비 17 16 16 14 13 12 11 10 10 10 10 9 9 8 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4
연구개발비 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1.44 1.37 1.24 1.33 1.38 1.45 2 2 1.41 1.33 1.17 1.06 1.05 0.95 0.92 0.89 0.78 0.80 0.84 0.86 0.88 0.95 0.62 0.49 0.46 0.46 0.76 0.89
영업이익 12 12 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4
EBITDA 15 14 14 14 14 13 13 13 12 13 12 12 11 10 11 10 9 9 8 8 8 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
법인세 2 2 2 2 2 2 3 3 0.89 1.20 0.95 0.97 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.40 1.49 1.42 1.19 1.37 1.37 1.36 1.23 1.14 1.14 1.14 1.04 1.08 1.04 1.06 1.11
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0.22 1.10 0.24 0.27 0.05 0.04 0.03
순이익 10 9 9 9 9 9 8 7 9 9 9 8 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

20.11/30 20.08/31 20.05/31 20.02/29 19.11/30 19.08/31 19.05/31 19.02/28 18.11/30 18.08/31 18.05/31 18.02/28 17.11/30 17.08/31 17.05/31 17.02/28 16.11/30 16.08/31 16.05/31 16.02/29 15.11/30 15.08/31 15.05/31 15.02/28 14.11/30 14.08/31 14.05/31 14.02/28 13.11/30 13.08/30 13.05/31 13.02/28 12.11/30 12.08/31 12.05/31 12.02/29 11.11/30 11.08/31 11.05/31 11.02/28
현금성자산 28 49 7 12 13 11 10 10 9 9 7 7 7 6 8 7 9 8 7 7 7 9 6 6 6 9 8 10 11 10 10 10 11 13 13 13 13 10 10 9
단기투자 91 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 10 11 14 11 10 8 10 8 8 8 10 8 7 6 6 6 4 4 6 5 5 2 5 4 4 2 3 3 2 2 3 3 2 1.47 2 2 1.42 1.36 3 2
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39 0.50
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 1.36 1.37 1.38 0.97 1.11 0.34 0.31 0.30 0.30 0.34 0.28 0.29 0.31 0.29 0.26 0.28 0.27 0.26 0.30 0.32 0.36 0.41 0.42 0.46 0.52 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.10 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.04 0.17 0.07
무형자산 38 38 38 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
이연세자산 0.56 0.97 0.39 0.46 0.09 0.77 0 0 0 0.31 0 0.14 0 0.46 0.24 0.37 0 0.56 0.40 0.48 0.16 0.21 0.21 0.53 0.90 0.86 1.16 0.59 0.25 0.49 0.22 0.21 0.43 0.35 0.48 0.47 0.39 0.56 0.66 0.57
기타자산 2 2 0.80 0.65 0.60 0.74 0.57 0.56 0.54 0.65 0.42 0.47 0.39 0.49 0.34 0.33 0.35 0.44 0.32 0.34 0.30 0.42 0.30 0.30 0.30 0.21 0.14 0.20 0.19 0.21 0.16 0.19 0.13 0.17 0.13 0.16 0.13 2 0.17 0.19
자산총계 170 168 62 49 48 45 46 43 42 43 43 41 40 39 30 29 29 28 29 28 28 27 28 27 27 21 22 17 16 16 16 16 17 17 18 19 17 16 16 15
매입채무등 7 6 8 2 2 2 4 4 5 6 6 6 6 6 0.21 1.22 1.21 1.11 3 4 4 4 4 4 5 3 3 0.31 0.24 0.15 0.22 0.25 0.19 0.18 0.30 0.39 0.31 0.18 0.39 0.45
단기차입금 0.40 0.46 0.53 0.49 0.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기차입금 0.38 0.46 0.49 0.14 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연수익 0.45 0.44 0.70 1.08 1.16 1.18 1.32 2 0.73 0.77 1.26 2 0.87 0.57 0.36 0.35 0.35 0.41 0.37 0.29 0.27 0.19 0.14 0.14 0.16 0.03 0.23 0.24 0.17 0.09 0.17 0.22 0.21 0.13 0.13 0.18 0.11 0.14 0.12 0.08
이연세부채 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 1.31 1.22 1.15 1.17 0.90 0.82 2 2 2 1.10 0.82 1.47 1.05
기타부채 2 2 2 2 2 2 1.41 1.14 1.22 1.15 1.11 0.94 1.09 0.98 0.69 0.57 0.58 0.61 0.61 0.52 0.56 0.58 0.53 0.47 0.74 0.51 0.49 0.43 0.43 0.44 0.38 0.34 0.34 0.37 0.37 1.14 0.35 0.69 0.55 0.55
부채총계 12 12 15 8 9 8 10 10 10 11 12 12 13 13 4 5 5 5 7 8 8 8 8 8 9 6 6 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2
이익잉여금 29 27 26 24 23 22 21 19 18 18 18 17 14 14 13 12 12 11 11 10 10 10 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 11 11 11 11 10 10 9
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 158 156 47 41 39 38 36 34 32 32 31 29 27 26 25 24 23 23 22 20 20 20 20 19 18 15 16 14 14 14 14 14 15 15 16 15 15 14 14 13

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

20.11/30 20.08/31 20.05/31 20.02/29 19.11/30 19.08/31 19.05/31 19.02/28 18.11/30 18.08/31 18.05/31 18.02/28 17.11/30 17.08/31 17.05/31 17.02/28 16.11/30 16.08/31 16.05/31 16.02/29 15.11/30 15.08/31 15.05/31 15.02/28 14.11/30 14.08/31 14.05/31 14.02/28 13.11/30 13.08/30 13.05/31 13.02/28 12.11/30 12.08/31 12.05/31 12.02/29 11.11/30 11.08/31 11.05/31 11.02/28
영업활동 14 11 10 10 12 12 11 11 9 9 8 9 8 7 7 6 8 5 6 6 7 7 6 5 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3
투자활동 -101 -76 -8 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -5 -5 -5 -4 -2 -2 -2 -2 -1.08 -1.04 -1.19 -3 -3 -6 -6 -4 -4 -1.34 -1.30 -1.18 -1.10 -1.08 -1.12 0.84 0.87 0.74 0.84 -1.07 -1.07 -0.93
재무활동 102 102 -5 -5 -6 -8 -6 -6 -5 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -4 -4 -4 -5 -3 -2 -1.28 0.32 -0.70 -2 -0.89 -2
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 15 38 -3 2 3 2 3 3 2 3 -1.03 -0.51 -2 -2 0.97 0.36 2 -0.52 0.85 0.96 1.36 -0.06 -1.33 -4 -5 -2 -2 -0.05 -0.82 -3 -3 -3 -1.28 3 3 4 4 0.55 1.31 0.12
자본적지출 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1.43 -1.38 -1.26 -1.23 -1.08 -1.04 -1.19 -1.24 -1.33 -4 -4 -4 -4 -1.34 -1.30 -1.18 -1.10 -1.08 -1.04 -1.07 -1.01 -0.99 -0.95 -0.82 -0.84 -0.85
잉여현금 11 8 8 8 10 10 9 9 7 7 6 7 6 5 6 5 6 4 5 5 5 6 5 2 0.35 1.41 0.42 2 3 1.38 1.36 2 2 3 2 2 3 3 2 2
  • 과학기술정보통신부데이터스타즈
  • 벤처기업인증벤처인증
  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 회사소개

02-6225-2300 카카오톡 문의하기

ⓒ (주)데이터히어로 대표자 김인중 사업자등록번호 291-88-01393 서울특별시 서초구 강남대로 311, 1021호

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

data from Quandl and Sharadar

팝업닫기

초이스스탁US 프리미엄첫 달 3,000원

하루 100원으로 투자의 즐거움을 경험하세요.

초이스스탁US 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
엄선된 종목추천/포트폴리오
투자매력+저평가+수급 승부주
취향저격 종목추천 종목캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
종목발굴 투자레시피/탐구생활 항목제한
관심/추천/업데이트 알림
프리미엄 가입하기
  • [프리미엄자세히보기]
  • [로그인]