19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | 13.12/31 | 12.12/31 | 11.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,863 | 9,086 | 9,474 | 8,885 | 9,606 | 13,486 | 15,966 | 23,061 | 20,262 |
매출원가 | 2,033 | 2,116 | 2,139 | 1,985 | 2,168 | 3,183 | 4,033 | 6,132 | 5,625 |
매출총이익 | 6,830 | 6,970 | 7,335 | 6,900 | 7,438 | 10,303 | 11,933 | 16,929 | 14,637 |
판매관리비 | 2,965 | 3,697 | 3,748 | 3,668 | 4,563 | 4,743 | 6,256 | 7,161 | 6,381 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 2,018 | 524 | 1,467 | 1,084 | 524 | 1,873 | -432 | 4,171 | 2,854 |
EBITDA | 4,289 | 4,019 | 2,938 | 6,105 | 2,461 | 3,159 | 528 | 9,480 | 7,500 |
법인세 | 498 | 369 | 472 | 635 | 220 | 598 | 1,813 | 906 | 585 |
중단손익 | 0 | -300 | -390 | 2,767 | 262 | -680 | -633 | 0 | 0 |
순이익 | 745 | 142 | -563 | 2,512 | -655 | -1,159 | -5,551 | 1,539 | 543 |
19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | 13.12/31 | 12.12/31 | 11.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,250 | 1,808 | 1,314 | 2,942 | 3,614 | 6,342 | 4,454 | 4,949 | 2,325 |
단기투자 | 82 | 88 | 1,130 | 190 | 395 | 1,063 | 1,230 | 1,560 | 1,665 |
매출채권등 | 628 | 577 | 755 | 685 | 677 | 1,886 | 2,407 | 2,495 | 2,711 |
재고자산 | 169 | 141 | 72 | 125 | 104 | 117 | 192 | 167 | 227 |
장기투자 | 235 | 58 | 1,921 | 2,485 | 365 | 893 | 729 | 1,654 | 2,016 |
유형자산 | 7,340 | 4,932 | 6,237 | 6,719 | 6,239 | 11,849 | 15,493 | 15,666 | 15,165 |
무형자산 | 5,688 | 5,670 | 6,786 | 6,953 | 6,447 | 18,002 | 24,546 | 27,565 | 28,601 |
이연세자산 | 150 | 309 | 336 | 537 | 437 | 885 | 681 | 604 | 679 |
기타자산 | 517 | 519 | 933 | 557 | 15,576 | 5 | 142 | 77 | 650 |
자산총계 | 16,059 | 14,102 | 19,484 | 21,193 | 33,854 | 41,042 | 49,874 | 54,737 | 54,039 |
매입채무등 | 1,847 | 1,624 | 1,544 | 1,744 | 1,768 | 4,007 | 4,860 | 4,585 | 4,566 |
단기차입금 | 2,585 | 1,289 | 1,268 | 3,046 | 1,693 | 3,188 | 2,426 | 3,388 | 3,118 |
장기차입금 | 7,759 | 6,567 | 10,362 | 8,070 | 8,095 | 23,936 | 26,802 | 25,693 | 25,724 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 243 | 376 | 376 | 388 | 423 | 1,709 | 166 | 202 | 399 |
기타부채 | 1,405 | 1,467 | 2,044 | 1,902 | 17,981 | 4,226 | 6,542 | 6,120 | 5,330 |
부채총계 | 13,839 | 11,323 | 15,594 | 15,150 | 29,960 | 37,066 | 40,796 | 39,988 | 39,137 |
이익잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 1,226 | 3,670 | 4,331 | 5,960 | 3,765 | 5,006 | 9,733 | 14,246 | 14,037 |
19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | 13.12/31 | 12.12/31 | 11.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 2,949 | 2,515 | 2,475 | 1,875 | 2,033 | 5,279 | 6,351 | 7,257 | 6,106 |
투자활동 | -1,888 | 1,997 | -3,016 | -2,671 | -2,634 | -3,977 | -4,213 | -4,008 | -6,945 |
재무활동 | -1,639 | -3,916 | -733 | -126 | -1,439 | 1,329 | -2,575 | -587 | 2,583 |
환율변동 | -9 | -119 | -354 | -64 | -374 | -743 | -58 | -38 | -304 |
현금의증감 | -578 | 596 | -1,274 | -922 | -2,040 | 2,631 | -437 | 2,662 | 1,744 |
자본적지출 | -1,683 | -1,948 | -2,037 | -1,636 | -2,189 | -3,479 | -2,863 | -3,844 | -6,226 |
잉여현금 | 1,266 | 567 | 438 | 239 | -156 | 1,800 | 3,488 | 3,413 | -120 |
초이스스탁US 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/탐구생활 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |