• 홈
  • 추천
  • 진단
  • 발굴
  • 메뉴
뒤로가기

종목검색

뒤로가기
검색하기

복스 인터내셔널

  • VOXX
  • 20.73
  • -0.16 (-0.77%)
  • 21.02/26, USD
  • NASDAQ
  • 1명의 관심

주가

단기 중기 장기
  • 종목진단
  • 재무제표
  • 투자지표
  • 배당
  • 경쟁사
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

20.11/30 20.08/31 20.05/31 20.02/29 19.11/30 19.08/31 19.05/31 19.02/28 18.11/30 18.08/31 18.05/31 18.02/28 17.11/30 17.08/31 17.05/31 17.02/28 16.11/30 16.08/31 16.05/31 16.02/29 15.11/30 15.08/31 15.05/31 15.02/28 14.11/30 14.08/31 14.05/31 14.02/28 13.11/30 13.08/31 13.05/31 13.02/28 12.11/30 12.08/31 12.05/31 12.02/29 11.11/30 11.08/31 11.05/31 11.02/28
매출액 502 411 373 395 401 421 439 447 462 489 493 507 510 511 515 515 450 485 521 530 681 712 735 757 775 797 804 810 829 827 835 836 805 769 736 707 669 626 597 562
매출원가 357 293 270 285 296 308 320 325 332 356 363 375 374 372 373 371 333 356 380 387 483 500 516 534 547 570 575 579 590 586 594 599 575 549 526 504 487 469 456 438
매출총이익 145 118 104 110 105 112 120 121 130 132 130 132 136 138 142 144 117 129 142 144 198 211 219 224 227 227 229 230 239 240 241 237 231 221 210 203 182 157 141 124
판매관리비 109 102 103 107 108 108 108 108 111 114 119 125 126 127 124 123 107 118 127 128 159 160 166 169 174 177 177 175 174 171 170 167 159 154 144 141 130 118 110 102
연구개발비 21 20 20 22 22 23 24 24 24 24 26 26 28 29 28 30 24 26 28 23 36 35 36 37 38 35 35 34 30 31 28 27 25 22 19 16 15 14 13 12
영업이익 -15 -34 -50 -49 -45 -40 -43 -41 -16 -16 -15 -19 -17 -18 -10 -8 -17 -19 -23 -17 -5 8 16 17 -42 -42 -41 -37 34 37 42 42 43 42 43 44 35 22 14 9
EBITDA 18 3 -12 -9 -32 -36 -37 -35 10 10 45 39 45 49 26 30 19 20 15 19 14 19 22 23 -24 -19 -6 -3 74 72 72 60 54 47 44 55 45 34 28 23
법인세 6 7 5 0.88 -8 -15 -8 -6 -10 -6 -11 -17 -1.01 3 -6 0.34 -6 -7 -4 -2 4 1.35 2 2 -12 -6 -1.05 -0.06 18 18 17 13 9 9 9 13 -2 -6 -8 -11
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 37 35 38 41 4 6 5 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -4 -20 -34 -26 -41 -31 -46 -46 3 -0.51 37 35 23 20 6 4 -0.84 1.14 -6 -3 -12 -4 -2 -0.94 -36 -36 -28 -27 33 30 29 22 23 19 18 26 32 27 24 23

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

20.11/30 20.08/31 20.05/31 20.02/29 19.11/30 19.08/31 19.05/31 19.02/28 18.11/30 18.08/31 18.05/31 18.02/28 17.11/30 17.08/31 17.05/31 17.02/28 16.11/30 16.08/31 16.05/31 16.02/29 15.11/30 15.08/31 15.05/31 15.02/28 14.11/30 14.08/31 14.05/31 14.02/28 13.11/30 13.08/31 13.05/31 13.02/28 12.11/30 12.08/31 12.05/31 12.02/29 11.11/30 11.08/31 11.05/31 11.02/28
현금성자산 21 46 69 37 32 39 60 58 49 44 50 52 38 46 8 0.96 6 5 9 12 12 8 7 8 11 9 11 11 16 13 16 20 18 18 21 14 19 14 16 99
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0.97 0.97 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 156 105 55 70 94 69 62 74 85 71 67 82 94 72 91 81 113 83 81 90 105 85 94 106 144 114 125 149 188 129 139 163 186 139 143 147 168 124 126 116
재고자산 139 126 105 99 111 115 103 102 119 124 118 118 125 142 165 122 159 161 151 144 154 163 155 157 153 154 143 144 161 174 152 159 170 171 153 130 148 151 139 114
장기투자 24 24 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 31 30 31 32 33 32 32 32 33 35 34 34 34 34 34 35 34 33 32 31 31 30 29 28 28 27 27 26
유형자산 57 58 54 55 54 62 62 60 61 59 64 65 66 66 85 66 80 80 80 79 78 76 72 70 82 82 83 83 80 78 77 76 66 63 61 32 23 24 25 20
무형자산 152 153 142 143 169 171 172 174 190 192 203 205 206 207 282 209 282 287 290 289 292 255 261 264 278 285 290 292 351 349 349 352 352 353 355 261 265 265 244 107
이연세자산 0.51 0.50 0.49 0.51 0.66 1.32 1.12 1.00 0.52 0.67 0.67 0.54 1.49 2 2 2 1.39 5 2 1.45 4 5 4 4 8 10 8 6 6 5 5 5 6 6 6 5 2 4 6 9
기타자산 19 16 13 13 12 12 12 13 31 33 32 27 25 30 31 156 21 20 19 19 24 33 31 33 28 30 26 26 24 24 23 24 21 20 21 17 13 13 16 11
자산총계 568 529 462 442 497 492 498 509 561 550 561 576 587 595 694 668 695 673 662 667 703 660 659 678 739 719 728 747 860 806 794 829 850 799 788 633 665 623 600 501
매입채무등 80 58 32 22 34 34 32 31 37 39 34 35 36 44 72 46 72 71 58 56 72 57 60 71 74 65 65 55 76 71 60 57 67 67 59 42 59 54 49 27
단기차입금 0.50 0.96 1.12 1.11 1.17 7 9 10 10 8 8 8 8 7 10 9 12 11 11 9 85 12 10 6 2 9 7 6 19 18 18 26 26 26 18 4 4 3 4 4
장기차입금 10 31 29 9 9 9 8 6 6 9 9 9 9 10 105 99 106 94 93 90 19 86 80 80 101 94 90 109 122 115 127 155 174 154 151 40 73 61 71 7
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 12 10 8 7 8 6 6 8 18 22 14 17 34 34 32 32 35 36 36 39 45 41 43 44 45 47 49 50 63 59 57 59 50 44 48 44 38 35 14 9
기타부채 95 77 50 52 59 52 51 58 56 49 49 57 62 69 82 92 76 66 71 78 83 75 73 80 90 84 88 97 103 89 85 88 98 87 97 82 83 69 66 60
부채총계 199 177 120 91 112 108 106 114 127 126 115 126 149 164 301 277 301 278 268 271 304 271 266 281 312 298 298 318 383 351 347 385 415 379 374 211 257 223 203 108
이익잉여금 139 121 114 122 144 141 147 149 185 173 194 195 182 173 156 159 159 154 151 155 160 153 157 158 172 156 159 159 208 192 187 185 175 162 158 163 152 143 140 137
기타포괄익 -16 -16 -19 -19 -19 -18 -18 -17 -17 -16 -16 -14 -15 -15 -38 -44 -44 -38 -37 -41 -44 -36 -37 -33 -16 -8 -2 -2 -3 -7 -9 -6 -8 -9 -8 -4 -4 -3 -3 -4
자본총계 397 378 368 376 399 398 406 408 444 433 454 456 442 433 393 390 390 390 387 387 389 389 392 396 427 421 430 430 476 455 447 445 435 420 414 422 408 400 397 393

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

20.11/30 20.08/31 20.05/31 20.02/29 19.11/30 19.08/31 19.05/31 19.02/28 18.11/30 18.08/31 18.05/31 18.02/28 17.11/30 17.08/31 17.05/31 17.02/28 16.11/30 16.08/31 16.05/31 16.02/29 15.11/30 15.08/31 15.05/31 15.02/28 14.11/30 14.08/31 14.05/31 14.02/28 13.11/30 13.08/31 13.05/31 13.02/28 12.11/30 12.08/31 12.05/31 12.02/29 11.11/30 11.08/31 11.05/31 11.02/28
영업활동 20 -1.00 7 -1.01 -11 22 24 23 24 7 -23 -26 -26 -27 5 -2 -10 18 20 28 40 26 20 47 55 46 61 67 74 64 39 26 25 31 54 63 68 60 40 32
투자활동 -31 -7 -7 -7 8 -7 -10 -11 -10 -6 164 161 158 157 -14 -12 -12 -30 -35 -39 -43 -25 -19 -23 -21 -21 -21 -15 -13 -15 -12 -126 -132 -127 -128 -179 -145 -145 -165 1.42
재무활동 -3 -13 9 -13 -12 -0.74 -3 -0.92 -0.78 -0.17 -96 -92 -99 -87 9 10 14 8 15 14 6 -2 -3 -25 -38 -28 -46 -60 -62 -52 -29 108 108 102 80 31 58 46 58 -4
환율변동 3 -0.50 -0.03 -0.50 -0.53 -0.37 -0.90 -4 -2 -2 -4 0.37 -2 -2 0.10 0.26 1.21 0.89 1.26 0.69 -1.31 -0.89 -2 -2 -0.99 -0.66 0.07 -1.20 -0.91 -0.91 -3 -2 -2 -2 -0.73 0.10 0.15 0.31 0.47 -0.05
현금의증감 -11 -21 9 -21 -17 14 10 6 11 -2 42 44 32 41 -0.50 -4 -7 -4 2 3 1.38 -0.95 -4 -2 -5 -4 -5 -9 -2 -4 -5 6 -0.64 3 5 -85 -19 -39 -67 29
자본적지출 -4 9 9 9 9 -4 -5 -5 -4 -2 -4 -6 -9 -12 -13 -12 -12 -14 -17 -19 -24 -22 -19 -17 -15 -15 -14 -15 -14 -15 -15 -20 -26 -22 -20 -12 -3 -2 -3 -3
잉여현금 16 8 16 8 -2 18 18 18 19 5 -26 -32 -35 -39 -7 -14 -22 4 3 8 16 5 2 30 40 31 46 52 60 48 24 5 -0.55 9 34 51 65 58 37 29
  • 과학기술정보통신부데이터스타즈
  • 벤처기업인증벤처인증
  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 회사소개

02-6225-2300 카카오톡 문의하기

ⓒ (주)데이터히어로 대표자 김인중 사업자등록번호 291-88-01393 서울특별시 서초구 강남대로 311, 1021호

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

data from Quandl and Sharadar

팝업닫기

초이스스탁US 프리미엄첫 달 3,000원

하루 100원으로 투자의 즐거움을 경험하세요.

초이스스탁US 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
엄선된 종목추천/포트폴리오
투자매력+저평가+수급 승부주
취향저격 종목추천 종목캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
종목발굴 투자레시피/탐구생활 항목제한
관심/추천/업데이트 알림
프리미엄 가입하기
  • [프리미엄자세히보기]
  • [로그인]