24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,840 | 10,505 | 10,241 | 9,917 | 9,601 | 9,088 | 8,708 | 8,399 | 8,029 | 7,383 | 6,614 | 5,992 | 5,319 | 4,424 | 3,423 | 3,378 | 3,626 | 0 | 0 | 4,805 | 3,652 | 2,562 |
매출원가 | 1,835 | 1,829 | 1,755 | 1,703 | 1,664 | 1,606 | 1,564 | 1,499 | 1,449 | 1,360 | 1,264 | 1,156 | 1,070 | 986 | 853 | 876 | 960 | 0 | 0 | 1,196 | 864 | 648 |
매출총이익 | 9,005 | 8,676 | 8,486 | 8,214 | 7,937 | 7,482 | 7,144 | 6,900 | 6,580 | 6,023 | 5,350 | 4,836 | 4,248 | 3,438 | 2,570 | 2,502 | 2,666 | 0 | 0 | 3,609 | 2,788 | 1,914 |
판매관리비 | 4,165 | 4,023 | 3,896 | 3,788 | 2,825 | 2,742 | 2,604 | 2,466 | 2,370 | 2,247 | 2,158 | 2,022 | 2,798 | 2,589 | 2,320 | 2,310 | 1,611 | 0 | 0 | 2,319 | 1,581 | 1,199 |
연구개발비 | 1,950 | 1,845 | 1,777 | 1,722 | 1,688 | 1,635 | 1,559 | 1,502 | 1,472 | 1,450 | 1,425 | 1,425 | 3,120 | 2,989 | 2,857 | 2,753 | 974 | 0 | 0 | 977 | 579 | 401 |
영업이익 | 1,627 | 1,598 | 1,624 | 1,518 | 2,249 | 1,956 | 1,802 | 1,802 | 1,642 | 1,291 | 871 | 429 | -2,746 | -3,180 | -3,711 | -3,590 | -818 | 0 | 0 | -502 | 19 | -81 |
EBITDA | 2,456 | 2,393 | 2,383 | 2,229 | 2,875 | 2,476 | 2,208 | 2,094 | 1,838 | 1,441 | 1,009 | 276 | -3,725 | -4,220 | -4,765 | -4,384 | -790 | 0 | 0 | -288 | 156 | 37 |
영업외이익 | 770 | 743 | 712 | 667 | 585 | 474 | 343 | 211 | 97 | 30 | 9 | -291 | -1,119 | -1,176 | -1,184 | -920 | -103 | 0 | 0 | 100 | 54 | 39 |
법인세 | 488 | -2,574 | -2,674 | -2,690 | -2,631 | 120 | 98 | 96 | 89 | 49 | 57 | 52 | -70 | 0.84 | -74 | -97 | 17 | 0 | 0 | 263 | 64 | 11 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,838 | 4,844 | 4,939 | 4,792 | 5,460 | 2,300 | 2,029 | 1,893 | 1,629 | 1,248 | 801 | -352 | -4,295 | -4,909 | -5,417 | -4,585 | -1,048 | 0 | 0 | -674 | -17 | -70 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 7,670 | 7,882 | 7,829 | 6,874 | 8,175 | 7,905 | 8,166 | 7,378 | 7,525 | 7,853 | 6,901 | 6,067 | 6,009 | 5,687 | 6,082 | 5,514 | 5,514 | 5,514 | 5,514 | 2,014 | 2,141 | 0 |
단기투자 | 3,583 | 3,369 | 3,264 | 3,197 | 2,787 | 2,435 | 2,428 | 2,244 | 2,104 | 2,057 | 2,436 | 2,255 | 1,926 | 1,755 | 2,255 | 911 | 911 | 911 | 911 | 1,061 | 1,188 | 0 |
매출채권등 | 6,573 | 10,342 | 8,737 | 5,869 | 5,986 | 9,144 | 7,760 | 4,783 | 4,805 | 7,466 | 6,105 | 3,715 | 3,940 | 6,302 | 3,715 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 3,145 | 2,305 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 263 | 260 | 0 | 273 | 283 | 406 | 429 | 454 | 482 | 429 | 654 | 654 | 654 | 654 | 687 | 309 | 0 |
무형자산 | 783 | 783 | 786 | 792 | 676 | 679 | 682 | 684 | 685 | 692 | 699 | 705 | 712 | 718 | 705 | 732 | 732 | 732 | 732 | 755 | 319 | 0 |
이연세자산 | 2,601 | 2,825 | 2,886 | 2,881 | 2,775 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 962 | 1,119 | 1,035 | 1,032 | 770 | 762 | 722 | 933 | 685 | 709 | 522 | 537 | 540 | 540 | 522 | 499 | 499 | 499 | 499 | 648 | 351 | 0 |
자산총계 | 22,172 | 26,320 | 24,537 | 20,645 | 21,439 | 21,188 | 20,018 | 16,038 | 16,077 | 19,059 | 17,068 | 13,708 | 13,582 | 15,485 | 13,708 | 10,491 | 10,491 | 10,491 | 10,491 | 8,310 | 6,613 | 0 |
매입채무등 | 6,573 | 10,342 | 8,737 | 5,869 | 6,149 | 9,244 | 7,921 | 4,783 | 4,958 | 7,605 | 6,233 | 3,833 | 4,038 | 6,399 | 3,834 | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 3,297 | 2,376 | 0 |
단기차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 62 | 64 | 63 | 66 | 51 | 63 | 57 | 57 | 57 | 57 | 38 | 0 | 0 |
장기차입금 | 1,994 | 1,993 | 1,992 | 1,991 | 2,255 | 2,274 | 2,288 | 2,282 | 2,309 | 2,320 | 2,342 | 2,355 | 2,365 | 2,393 | 2,355 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 381 | 0 | 0 |
이연수익 | 1,657 | 2,621 | 2,434 | 1,427 | 1,467 | 2,347 | 2,172 | 1,182 | 1,220 | 1,981 | 1,748 | 904 | 892 | 1,484 | 904 | 408 | 408 | 408 | 408 | 675 | 496 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 3,460 | 3,362 | 3,478 | 3,193 | 2,445 | 2,264 | 2,346 | 2,231 | 1,997 | 1,847 | 1,944 | 1,778 | 1,772 | 1,765 | 1,777 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 1,495 | 1,027 | 0 |
부채총계 | 13,684 | 18,318 | 16,641 | 12,480 | 12,316 | 16,129 | 14,727 | 10,478 | 10,536 | 13,814 | 12,331 | 8,933 | 9,133 | 12,092 | 8,933 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 5,886 | 3,899 | 0 |
이익잉여금 | -3,843 | -4,109 | -3,914 | -3,425 | -2,324 | -6,198 | -6,341 | -5,965 | -5,783 | -5,998 | -6,377 | -6,358 | -6,412 | -7,246 | -6,358 | -6,006 | -6,006 | -6,006 | -6,006 | -1,421 | -769 | 0 |
기타포괄익 | -47 | -5 | -9 | -49 | -5 | -33 | -30 | -32 | -42 | -24 | -12 | -7 | -3 | 0 | -7 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | -8 | 0 |
자본총계 | 8,488 | 8,002 | 7,896 | 8,165 | 9,123 | 5,059 | 5,291 | 5,560 | 5,540 | 5,245 | 4,737 | 4,775 | 4,449 | 3,393 | 4,776 | 2,902 | 2,902 | 2,902 | 2,902 | -808 | -517 | 0 |
주식수(만주) | 64,200 | 64,900 | 65,400 | 66,200 | 66,000 | 66,500 | 67,000 | 68,000 | 68,000 | 68,400 | 63,500 | 61,600 | 68,191 | 61,173 | 60,096 | 28,400 | 29,920 | 26,351 | 26,250 | 26,055 | 25,632 | 25,500 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 4,115 | 4,362 | 4,220 | 3,884 | 4,284 | 3,923 | 3,815 | 3,430 | 3,349 | 2,920 | 2,909 | 2,313 | 1,681 | 1,482 | 436 | -740 | -687 | 0 | 0 | 223 | 596 | 251 |
투자활동 | -871 | -1,033 | -943 | -1,042 | -710 | -402 | -14 | -28 | -214 | -334 | -377 | -1,352 | -126 | -188 | -1,095 | 80 | -1,113 | 0 | 0 | -347 | -668 | -789 |
재무활동 | -3,413 | -1,938 | -2,582 | -2,430 | -2,023 | -1,885 | -607 | -689 | -73 | 1,174 | 2,056 | 1,308 | 3,333 | 4,630 | 4,846 | 3,051 | 1,345 | 0 | 0 | 855 | 141 | 673 |
환율변동 | 279 | -182 | -38 | 152 | 278 | 103 | -261 | -337 | -676 | -462 | -135 | -210 | -60 | 148 | 159 | 134 | 87 | 0 | 0 | -25 | -159 | 227 |
현금의증감 | 110 | 1,209 | 657 | 564 | 1,829 | 1,739 | 2,933 | 2,376 | 2,386 | 3,297 | 4,454 | 2,059 | 4,827 | 6,072 | 4,346 | 2,525 | -369 | 0 | 0 | 705 | -91 | 362 |
자본적지출 | 30 | 30 | 30 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | -28 | -31 | -29 | -37 | -56 | 0 | 0 | -125 | -91 | -100 |
잉여현금 | 4,145 | 4,392 | 4,250 | 3,884 | 4,301 | 3,934 | 3,821 | 3,430 | 3,353 | 2,924 | 2,910 | 2,313 | 1,653 | 1,452 | 407 | -777 | -743 | 0 | 0 | 97 | 505 | 151 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.