24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,732 | 2,748 | 2,142 | 2,218 | 3,397 | 2,484 | 1,818 | 1,902 | 2,884 | 2,104 | 1,509 | 1,532 | 2,237 | 1,335 | 887 | 859 | 1,342 | 335 | 842 | 1,107 | 0 |
매출원가 | 465 | 506 | 480 | 384 | 459 | 432 | 428 | 345 | 401 | 390 | 363 | 295 | 312 | 294 | 255 | 210 | 227 | 161 | 278 | 294 | 0 |
매출총이익 | 3,267 | 2,242 | 1,662 | 1,834 | 2,938 | 2,052 | 1,390 | 1,557 | 2,483 | 1,714 | 1,146 | 1,237 | 1,926 | 1,041 | 632 | 649 | 1,115 | 174 | 564 | 813 | 0 |
판매관리비 | 849 | 888 | 801 | 1,627 | 707 | 761 | 693 | 664 | 624 | 623 | 555 | 568 | 502 | 534 | 419 | 1,343 | 294 | 264 | 409 | 644 | 0 |
연구개발비 | 524 | 519 | 475 | 432 | 419 | 451 | 420 | 398 | 366 | 375 | 363 | 368 | 344 | 350 | 363 | 2,062 | 214 | 218 | 259 | 283 | 0 |
영업이익 | 1,525 | 497 | 101 | -496 | 1,496 | 523 | -5 | 235 | 1,203 | 369 | -5 | 75 | 852 | -51 | -447 | -3,100 | 419 | -583 | -325 | -328 | 0 |
EBITDA | 1,750 | 695 | 307 | -296 | 1,687 | 685 | 141 | 362 | 1,288 | 417 | 27 | 106 | 891 | -15 | -706 | -3,896 | 397 | -560 | -325 | -301 | 0 |
영업외이익 | 210 | 184 | 192 | 184 | 183 | 153 | 135 | 114 | 72 | 22 | 3 | 0.10 | 5 | 0.81 | -297 | -828 | -52 | -7 | -33 | -11 | 0 |
법인세 | 367 | 126 | 29 | -34 | -2,695 | 26 | 13 | 25 | 56 | 4 | 11 | 18 | 17 | 11 | 6 | -104 | 88 | -64 | -16 | 9 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,368 | 555 | 264 | -349 | 4,374 | 650 | 117 | 319 | 1,214 | 379 | -19 | 55 | 834 | -68 | -1,172 | -3,888 | 219 | -576 | -341 | -352 | 0 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 7,670 | 7,882 | 7,829 | 6,874 | 8,175 | 7,905 | 8,166 | 7,378 | 7,525 | 7,853 | 6,901 | 6,067 | 6,009 | 5,687 | 6,082 | 5,514 | 5,514 | 5,514 | 5,514 | 2,014 | 2,141 |
단기투자 | 3,583 | 3,369 | 3,264 | 3,197 | 2,787 | 2,435 | 2,428 | 2,244 | 2,104 | 2,057 | 2,436 | 2,255 | 1,926 | 1,755 | 2,255 | 911 | 911 | 911 | 911 | 1,061 | 1,188 |
매출채권등 | 6,573 | 10,342 | 8,737 | 5,869 | 5,986 | 9,144 | 7,760 | 4,783 | 4,805 | 7,466 | 6,105 | 3,715 | 3,940 | 6,302 | 3,715 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 3,145 | 2,305 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 263 | 260 | 0 | 273 | 283 | 406 | 429 | 454 | 482 | 429 | 654 | 654 | 654 | 654 | 687 | 309 |
무형자산 | 783 | 783 | 786 | 792 | 676 | 679 | 682 | 684 | 685 | 692 | 699 | 705 | 712 | 718 | 705 | 732 | 732 | 732 | 732 | 755 | 319 |
이연세자산 | 2,601 | 2,825 | 2,886 | 2,881 | 2,775 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 962 | 1,119 | 1,035 | 1,032 | 770 | 762 | 722 | 933 | 685 | 709 | 522 | 537 | 540 | 540 | 522 | 499 | 499 | 499 | 499 | 648 | 351 |
자산총계 | 22,172 | 26,320 | 24,537 | 20,645 | 21,439 | 21,188 | 20,018 | 16,038 | 16,077 | 19,059 | 17,068 | 13,708 | 13,582 | 15,485 | 13,708 | 10,491 | 10,491 | 10,491 | 10,491 | 8,310 | 6,613 |
매입채무등 | 6,573 | 10,342 | 8,737 | 5,869 | 6,149 | 9,244 | 7,921 | 4,783 | 4,958 | 7,605 | 6,233 | 3,833 | 4,038 | 6,399 | 3,834 | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 3,297 | 2,376 |
단기차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 62 | 64 | 63 | 66 | 51 | 63 | 57 | 57 | 57 | 57 | 38 | 0 |
장기차입금 | 1,994 | 1,993 | 1,992 | 1,991 | 2,255 | 2,274 | 2,288 | 2,282 | 2,309 | 2,320 | 2,342 | 2,355 | 2,365 | 2,393 | 2,355 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 381 | 0 |
이연수익 | 1,657 | 2,621 | 2,434 | 1,427 | 1,467 | 2,347 | 2,172 | 1,182 | 1,220 | 1,981 | 1,748 | 904 | 892 | 1,484 | 904 | 408 | 408 | 408 | 408 | 675 | 496 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 3,460 | 3,362 | 3,478 | 3,193 | 2,445 | 2,264 | 2,346 | 2,231 | 1,997 | 1,847 | 1,944 | 1,778 | 1,772 | 1,765 | 1,777 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 1,495 | 1,027 |
부채총계 | 13,684 | 18,318 | 16,641 | 12,480 | 12,316 | 16,129 | 14,727 | 10,478 | 10,536 | 13,814 | 12,331 | 8,933 | 9,133 | 12,092 | 8,933 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 5,886 | 3,899 |
이익잉여금 | -3,843 | -4,109 | -3,914 | -3,425 | -2,324 | -6,198 | -6,341 | -5,965 | -5,783 | -5,998 | -6,377 | -6,358 | -6,412 | -7,246 | -6,358 | -6,006 | -6,006 | -6,006 | -6,006 | -1,421 | -769 |
기타포괄익 | -47 | -5 | -9 | -49 | -5 | -33 | -30 | -32 | -42 | -24 | -12 | -7 | -3 | 0 | -7 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | -8 |
자본총계 | 8,488 | 8,002 | 7,896 | 8,165 | 9,123 | 5,059 | 5,291 | 5,560 | 5,540 | 5,245 | 4,737 | 4,775 | 4,449 | 3,393 | 4,776 | 2,902 | 2,902 | 2,902 | 2,902 | -808 | -517 |
주식수(만주) | 64,200 | 64,900 | 65,400 | 65,300 | 66,000 | 66,500 | 67,000 | 67,100 | 68,000 | 68,400 | 63,500 | 63,006 | 68,191 | 61,173 | 60,096 | 28,400 | 29,920 | 26,351 | 26,250 | 26,238 | 25,632 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,078 | 1,051 | 1,923 | 63 | 1,325 | 909 | 1,587 | 463 | 964 | 801 | 1,202 | 382 | 535 | 790 | 606 | -249 | 336 | -256 | -570 | -196 | 0 |
투자활동 | -202 | -110 | -84 | -475 | -364 | -20 | -183 | -143 | -56 | 368 | -197 | -329 | -176 | 326 | -1,172 | 896 | -237 | -581 | 2 | -297 | 0 |
재무활동 | -5,187 | 811 | 2,134 | -1,171 | -3,712 | 167 | 2,286 | -764 | -3,574 | 1,445 | 2,204 | -148 | -2,328 | 2,328 | 1,456 | 1,877 | -1,030 | 2,543 | -339 | 170 | 0 |
환율변동 | 319 | -91 | -111 | 162 | -142 | 53 | 79 | 288 | -317 | -311 | 3 | -51 | -103 | 17 | -72 | 99 | 105 | 28 | -97 | 52 | 0 |
현금의증감 | -3,992 | 1,661 | 3,862 | -1,421 | -2,893 | 1,109 | 3,769 | -156 | -2,983 | 2,303 | 3,212 | -146 | -2,072 | 3,459 | 817 | 2,622 | -827 | 1,733 | -1,004 | -271 | 0 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | -6 | -5 | -6 | 21 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -6 | -16 | -26 | 0 |
잉여현금 | 1,078 | 1,051 | 1,923 | 93 | 1,325 | 909 | 1,587 | 480 | 958 | 796 | 1,196 | 403 | 529 | 782 | 599 | -257 | 328 | -263 | -585 | -223 | 0 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.