24.08/30 | 24.05/31 | 24.03/01 | 23.12/01 | 23.09/01 | 23.06/02 | 23.03/03 | 22.12/02 | 22.09/02 | 22.06/03 | 22.03/04 | 21.12/03 | 21.09/03 | 21.06/04 | 21.03/05 | 20.11/27 | 20.08/28 | 20.05/29 | 20.02/28 | 19.11/29 | 19.08/30 | 19.05/31 | 19.03/01 | 18.11/30 | 18.08/31 | 18.06/01 | 18.03/02 | 17.12/01 | 17.09/01 | 17.06/02 | 17.03/03 | 16.12/02 | 16.09/02 | 16.06/03 | 16.03/04 | 15.11/27 | 15.08/28 | 15.05/29 | 15.02/27 | 14.11/28 | 14.08/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 20,947 | 20,429 | 19,936 | 19,409 | 18,886 | 18,429 | 17,999 | 17,606 | 17,191 | 16,693 | 16,142 | 15,785 | 15,099 | 14,389 | 13,682 | 12,868 | 12,436 | 12,045 | 11,661 | 11,171 | 10,644 | 10,101 | 9,552 | 9,030 | 8,572 | 8,122 | 7,699 | 7,302 | 6,903 | 6,526 | 6,153 | 5,854 | 5,552 | 5,306 | 5,070 | 4,796 | 4,562 | 4,350 | 4,256 | 4,147 | 4,115 |
매출원가 | 2,376 | 2,402 | 2,376 | 2,354 | 2,288 | 2,254 | 2,221 | 2,165 | 2,104 | 2,025 | 1,930 | 1,865 | 1,786 | 1,746 | 1,717 | 1,722 | 1,746 | 1,735 | 1,727 | 1,673 | 1,579 | 1,459 | 1,333 | 1,195 | 1,107 | 1,074 | 1,032 | 1,010 | 956 | 896 | 859 | 820 | 805 | 793 | 776 | 744 | 704 | 671 | 640 | 622 | 609 |
매출총이익 | 18,571 | 18,027 | 17,560 | 17,055 | 16,598 | 16,175 | 15,778 | 15,441 | 15,087 | 14,668 | 14,212 | 13,920 | 13,313 | 12,643 | 11,965 | 11,146 | 10,690 | 10,310 | 9,934 | 9,498 | 9,064 | 8,642 | 8,219 | 7,835 | 7,465 | 7,048 | 6,667 | 6,291 | 5,947 | 5,630 | 5,294 | 5,035 | 4,748 | 4,513 | 4,294 | 4,051 | 3,859 | 3,679 | 3,616 | 3,525 | 3,507 |
판매관리비 | 7,041 | 6,934 | 6,836 | 6,764 | 6,661 | 6,556 | 6,392 | 6,187 | 5,955 | 5,703 | 5,494 | 5,406 | 5,185 | 4,974 | 4,770 | 4,559 | 4,403 | 4,312 | 4,255 | 4,125 | 4,032 | 3,855 | 3,612 | 3,366 | 3,173 | 3,017 | 2,903 | 2,822 | 2,722 | 2,645 | 2,536 | 2,486 | 2,420 | 2,344 | 2,300 | 2,217 | 2,182 | 2,186 | 2,184 | 2,196 | 2,223 |
연구개발비 | 3,834 | 3,693 | 3,585 | 3,473 | 3,357 | 3,251 | 3,113 | 2,987 | 2,871 | 2,747 | 2,621 | 2,540 | 2,441 | 2,356 | 2,276 | 2,188 | 2,130 | 2,054 | 1,998 | 1,930 | 1,847 | 1,756 | 1,654 | 1,538 | 1,446 | 1,362 | 1,288 | 1,224 | 1,158 | 1,091 | 1,024 | 976 | 939 | 909 | 884 | 863 | 856 | 849 | 850 | 844 | 836 |
영업이익 | 6,527 | 6,232 | 5,971 | 6,650 | 6,412 | 6,199 | 6,104 | 6,098 | 6,094 | 6,051 | 5,928 | 5,802 | 5,516 | 5,144 | 4,754 | 4,237 | 3,992 | 3,777 | 3,511 | 3,268 | 3,019 | 2,884 | 2,832 | 2,840 | 2,769 | 2,596 | 2,402 | 2,168 | 1,991 | 1,815 | 1,655 | 1,494 | 1,312 | 1,188 | 1,038 | 903 | 737 | 565 | 507 | 413 | 391 |
EBITDA | 7,830 | 7,511 | 7,218 | 7,856 | 7,560 | 7,275 | 7,116 | 7,059 | 7,000 | 6,937 | 6,807 | 6,679 | 6,394 | 6,038 | 5,653 | 5,136 | 4,884 | 4,650 | 4,351 | 4,119 | 3,768 | 3,510 | 3,359 | 3,229 | 3,139 | 2,972 | 2,777 | 2,538 | 2,351 | 2,166 | 2,005 | 1,837 | 1,681 | 1,560 | 1,412 | 1,277 | 1,081 | 900 | 833 | 735 | 718 |
영업외이익 | 368 | 340 | 306 | 262 | 209 | 136 | 75 | 22 | -23 | -19 | -2 | 16 | 30 | 45 | 49 | 55 | 69 | 71 | 60 | 94 | 77 | 60 | 71 | 43 | 49 | 60 | 54 | 44 | 33 | 23 | 19 | 12 | 33 | 32 | 33 | 35 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 |
법인세 | 1,388 | 1,370 | 1,368 | 1,371 | 1,387 | 1,367 | 1,326 | 1,252 | 1,146 | 1,032 | 988 | 883 | -405 | -506 | -876 | -1,084 | 75 | 12 | 190 | 254 | 169 | 162 | 112 | 203 | 324 | 410 | 501 | 444 | 359 | 323 | 291 | 266 | 284 | 256 | 204 | 244 | 194 | 154 | 153 | 93 | 92 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 5,360 | 5,079 | 4,801 | 5,428 | 5,121 | 4,854 | 4,737 | 4,756 | 4,813 | 4,889 | 4,827 | 4,822 | 5,839 | 5,582 | 5,566 | 5,260 | 3,861 | 3,699 | 3,232 | 2,951 | 2,778 | 2,652 | 2,682 | 2,591 | 2,414 | 2,167 | 1,879 | 1,694 | 1,592 | 1,443 | 1,313 | 1,169 | 992 | 896 | 799 | 630 | 495 | 365 | 306 | 268 | 246 |
24.08/30 | 24.05/31 | 24.03/01 | 23.12/01 | 23.09/01 | 23.06/02 | 23.03/03 | 22.12/02 | 22.09/02 | 22.06/03 | 22.03/04 | 21.12/03 | 21.09/03 | 21.06/04 | 21.03/05 | 20.11/27 | 20.08/28 | 20.05/29 | 20.02/28 | 19.11/29 | 19.08/30 | 19.05/31 | 19.03/01 | 18.11/30 | 18.08/31 | 18.06/01 | 18.03/02 | 17.12/01 | 17.09/01 | 17.06/02 | 17.03/03 | 16.12/02 | 16.09/02 | 16.06/03 | 16.03/04 | 15.11/27 | 15.08/28 | 15.05/29 | 15.02/27 | 14.11/28 | 14.08/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 7,193 | 7,660 | 6,254 | 7,141 | 6,601 | 5,456 | 4,072 | 4,236 | 3,870 | 3,365 | 2,739 | 3,844 | 4,623 | 4,250 | 3,452 | 4,478 | 3,767 | 3,044 | 2,688 | 2,650 | 2,209 | 2,083 | 1,739 | 1,643 | 1,747 | 2,988 | 2,667 | 2,306 | 1,775 | 1,317 | 1,069 | 1,011 | 768 | 886 | 831 | 877 | 829 | 956 | 713 | 1,117 | 903 |
단기투자 | 322 | 405 | 566 | 701 | 915 | 1,145 | 1,581 | 1,860 | 1,894 | 1,934 | 1,962 | 1,954 | 1,541 | 1,518 | 1,511 | 1,514 | 1,497 | 1,307 | 1,483 | 1,527 | 1,442 | 1,396 | 1,487 | 1,586 | 3,197 | 3,346 | 3,481 | 3,514 | 3,594 | 3,615 | 3,579 | 3,750 | 3,679 | 3,432 | 3,267 | 3,112 | 2,839 | 2,457 | 2,464 | 2,622 | 2,617 |
매출채권등 | 1,802 | 1,612 | 2,057 | 2,224 | 1,851 | 1,685 | 1,801 | 2,065 | 1,723 | 1,588 | 1,685 | 1,878 | 1,545 | 1,477 | 1,520 | 1,398 | 1,318 | 1,366 | 1,389 | 1,535 | 1,372 | 1,273 | 1,342 | 1,316 | 1,045 | 1,075 | 1,063 | 1,218 | 1,006 | 901 | 851 | 833 | 731 | 667 | 599 | 672 | 594 | 503 | 532 | 592 | 528 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
유형자산 | 2,337 | 2,350 | 2,354 | 2,388 | 2,409 | 2,421 | 2,369 | 2,315 | 2,272 | 2,220 | 2,138 | 2,116 | 2,081 | 2,031 | 2,007 | 2,004 | 1,974 | 1,876 | 1,844 | 1,293 | 1,244 | 1,205 | 1,104 | 1,075 | 1,019 | 993 | 992 | 937 | 940 | 924 | 822 | 816 | 812 | 796 | 795 | 787 | 797 | 785 | 784 | 785 | 786 |
무형자산 | 13,672 | 13,736 | 13,814 | 13,893 | 13,967 | 14,054 | 14,146 | 14,236 | 14,304 | 14,451 | 14,538 | 14,488 | 13,395 | 13,500 | 13,574 | 12,101 | 12,184 | 12,230 | 12,317 | 12,412 | 12,504 | 12,615 | 12,725 | 12,650 | 7,806 | 6,144 | 6,198 | 6,207 | 6,241 | 6,243 | 6,243 | 5,821 | 5,887 | 5,939 | 5,908 | 5,877 | 5,959 | 5,972 | 6,025 | 5,192 | 5,238 |
이연세자산 | 1,548 | 1,436 | 1,310 | 1,191 | 1,065 | 964 | 826 | 777 | 799 | 882 | 950 | 1,085 | 1,190 | 1,168 | 1,262 | 1,370 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 118 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 71 | 60 | 95 | 80 |
기타자산 | 2,956 | 2,808 | 2,396 | 2,241 | 2,282 | 2,113 | 1,872 | 1,676 | 1,882 | 1,886 | 1,964 | 1,876 | 1,769 | 1,638 | 1,659 | 1,419 | 1,455 | 1,549 | 1,493 | 1,345 | 1,285 | 1,094 | 1,108 | 499 | 496 | 499 | 424 | 354 | 351 | 365 | 401 | 385 | 411 | 416 | 417 | 322 | 327 | 340 | 348 | 302 | 262 |
자산총계 | 29,830 | 30,007 | 28,751 | 29,779 | 29,090 | 27,838 | 26,667 | 27,165 | 26,744 | 26,326 | 25,976 | 27,241 | 26,144 | 25,582 | 24,985 | 24,284 | 22,414 | 21,603 | 21,214 | 20,762 | 20,055 | 19,666 | 19,506 | 18,769 | 15,396 | 15,163 | 14,973 | 14,536 | 13,907 | 13,365 | 13,045 | 12,697 | 12,367 | 12,217 | 11,897 | 11,726 | 11,508 | 11,165 | 11,008 | 10,786 | 10,494 |
매입채무등 | 318 | 357 | 300 | 314 | 314 | 346 | 308 | 379 | 316 | 366 | 295 | 312 | 331 | 312 | 254 | 306 | 229 | 289 | 265 | 209 | 187 | 169 | 145 | 186 | 146 | 117 | 131 | 114 | 90 | 78 | 191 | 88 | 83 | 76 | 72 | 93 | 70 | 57 | 72 | 68 | 54 |
단기차입금 | 1,569 | 1,565 | 1,570 | 73 | 74 | 74 | 81 | 587 | 588 | 589 | 592 | 97 | 97 | 96 | 94 | 92 | 90 | 85 | 84 | 3,149 | 3,149 | 3,146 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 603 | 606 |
장기차입금 | 4,509 | 4,525 | 2,516 | 4,007 | 4,022 | 4,039 | 4,045 | 4,046 | 4,053 | 4,069 | 4,073 | 4,576 | 4,588 | 4,597 | 4,613 | 4,616 | 4,636 | 4,612 | 4,627 | 989 | 988 | 988 | 3,237 | 4,125 | 1,875 | 1,874 | 1,875 | 1,881 | 1,889 | 1,888 | 1,884 | 1,892 | 1,917 | 1,918 | 1,917 | 1,907 | 1,906 | 1,904 | 1,902 | 911 | 902 |
이연수익 | 5,906 | 5,686 | 6,110 | 5,950 | 5,483 | 5,381 | 5,477 | 5,414 | 4,943 | 4,876 | 5,019 | 4,878 | 4,385 | 4,283 | 4,285 | 3,759 | 3,448 | 3,461 | 3,614 | 3,501 | 3,256 | 3,134 | 3,218 | 3,054 | 2,707 | 2,634 | 2,572 | 2,495 | 2,205 | 2,075 | 2,060 | 2,015 | 1,798 | 1,682 | 1,609 | 1,485 | 1,306 | 1,228 | 1,183 | 1,155 | 997 |
이연세부채 | 715 | 686 | 791 | 599 | 1,355 | 1,027 | 758 | 605 | 589 | 569 | 627 | 588 | 610 | 645 | 702 | 602 | 760 | 776 | 727 | 812 | 760 | 817 | 805 | 727 | 634 | 649 | 701 | 467 | 506 | 542 | 447 | 440 | 525 | 535 | 532 | 471 | 638 | 627 | 614 | 492 | 491 |
기타부채 | 2,268 | 2,345 | 2,004 | 2,318 | 2,066 | 2,133 | 1,792 | 2,083 | 1,882 | 1,872 | 1,595 | 1,993 | 1,719 | 1,797 | 1,491 | 1,645 | 1,538 | 1,499 | 1,432 | 1,572 | 1,473 | 1,480 | 1,336 | 1,315 | 1,172 | 1,183 | 1,060 | 1,119 | 1,046 | 978 | 874 | 837 | 766 | 758 | 687 | 769 | 747 | 739 | 649 | 780 | 713 |
부채총계 | 15,285 | 15,164 | 13,291 | 13,261 | 13,314 | 13,000 | 12,461 | 13,114 | 12,371 | 12,341 | 12,201 | 12,444 | 11,730 | 11,730 | 11,439 | 11,020 | 10,701 | 10,722 | 10,749 | 10,232 | 9,812 | 9,734 | 9,634 | 9,407 | 6,534 | 6,458 | 6,339 | 6,076 | 5,736 | 5,561 | 5,456 | 5,272 | 5,089 | 4,968 | 4,815 | 4,725 | 4,667 | 4,555 | 4,419 | 4,010 | 3,762 |
이익잉여금 | 36,911 | 35,227 | 33,809 | 33,346 | 32,012 | 30,609 | 29,435 | 28,319 | 27,158 | 26,022 | 24,961 | 23,905 | 22,750 | 21,538 | 20,521 | 19,611 | 17,383 | 16,428 | 15,390 | 14,829 | 13,977 | 13,184 | 12,579 | 11,816 | 11,137 | 10,471 | 9,830 | 9,574 | 9,072 | 8,653 | 8,299 | 8,115 | 7,715 | 7,444 | 7,221 | 7,253 | 7,050 | 6,879 | 6,757 | 6,924 | 6,851 |
기타포괄익 | -309 | -276 | -277 | -285 | -285 | -297 | -307 | -293 | -224 | -195 | -177 | -137 | -131 | -121 | -141 | -158 | -153 | -195 | -189 | -188 | -194 | -144 | -150 | -148 | -128 | -129 | -110 | -112 | -99 | -147 | -185 | -174 | -134 | -133 | -152 | -169 | -141 | -129 | -104 | -8 | 20 |
자본총계 | 14,545 | 14,843 | 15,460 | 16,518 | 15,776 | 14,838 | 14,206 | 14,051 | 14,373 | 13,985 | 13,775 | 14,797 | 14,414 | 13,852 | 13,546 | 13,264 | 11,713 | 10,881 | 10,465 | 10,530 | 10,243 | 9,932 | 9,871 | 9,362 | 8,862 | 8,706 | 8,634 | 8,460 | 8,170 | 7,804 | 7,589 | 7,425 | 7,278 | 7,249 | 7,081 | 7,002 | 6,841 | 6,610 | 6,589 | 6,776 | 6,731 |
주식수(만주) | 44,800 | 45,100 | 45,600 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 46,000 | 47,100 | 46,900 | 47,300 | 47,500 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 48,300 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,800 | 49,200 | 49,100 | 49,200 | 49,400 | 49,800 | 49,686 | 49,825 | 49,943 | 50,112 | 50,039 | 50,035 | 50,086 | 50,429 | 50,366 | 50,472 | 50,567 | 50,716 | 50,580 | 50,558 | 50,752 | 50,848 | 50,781 |
24.08/30 | 24.05/31 | 24.03/01 | 23.12/01 | 23.09/01 | 23.06/02 | 23.03/03 | 22.12/02 | 22.09/02 | 22.06/03 | 22.03/04 | 21.12/03 | 21.09/03 | 21.06/04 | 21.03/05 | 20.11/27 | 20.08/28 | 20.05/29 | 20.02/28 | 19.11/29 | 19.08/30 | 19.05/31 | 19.03/01 | 18.11/30 | 18.08/31 | 18.06/01 | 18.03/02 | 17.12/01 | 17.09/01 | 17.06/02 | 17.03/03 | 16.12/02 | 16.09/02 | 16.06/03 | 16.03/04 | 15.11/27 | 15.08/28 | 15.05/29 | 15.02/27 | 14.11/28 | 14.08/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 6,732 | 6,584 | 6,783 | 7,302 | 8,030 | 7,861 | 7,762 | 7,838 | 7,579 | 7,279 | 7,227 | 7,230 | 6,946 | 6,978 | 6,174 | 5,727 | 5,322 | 4,808 | 4,734 | 4,422 | 4,153 | 4,186 | 4,052 | 4,029 | 3,755 | 3,504 | 3,172 | 2,913 | 2,775 | 2,589 | 2,433 | 2,200 | 1,959 | 1,801 | 1,784 | 1,470 | 1,415 | 1,323 | 1,219 | 1,287 | 1,203 |
투자활동 | 283 | 475 | 686 | 776 | 554 | 306 | -154 | -570 | -2,240 | -2,270 | -2,239 | -3,537 | -1,929 | -2,111 | -1,924 | -414 | -452 | -302 | -372 | -456 | -3,426 | -4,781 | -4,723 | -4,685 | -1,526 | -43 | -198 | -443 | -606 | -876 | -1,040 | -960 | -1,103 | -1,261 | -1,049 | -1,488 | -1,280 | -986 | -1,095 | -491 | -413 |
재무활동 | -6,440 | -4,858 | -5,296 | -5,182 | -5,876 | -6,065 | -6,235 | -6,825 | -5,992 | -5,831 | -5,661 | -4,301 | -4,163 | -3,678 | -3,499 | -3,488 | -3,314 | -3,524 | -3,395 | -2,946 | -255 | -302 | -248 | -5 | -2,250 | -1,796 | -1,394 | -1,184 | -1,165 | -1,271 | -1,138 | -1,091 | -905 | -599 | -604 | -201 | -189 | -180 | -130 | -507 | -704 |
환율변동 | 17 | 3 | 9 | 9 | 23 | -11 | -40 | -51 | -100 | -63 | -40 | -26 | 2 | 17 | 13 | 3 | 2 | -21 | -18 | -13 | -10 | -8 | -9 | -2 | -6 | 6 | 17 | 9 | 3 | -11 | -16 | -14 | -12 | -10 | -13 | -21 | -20 | -18 | -15 | -7 | -1.24 |
현금의증감 | 592 | 2,204 | 2,182 | 2,905 | 2,731 | 2,091 | 1,333 | 392 | -753 | -885 | -713 | -634 | 856 | 1,206 | 764 | 1,828 | 1,558 | 961 | 949 | 1,007 | 462 | -905 | -928 | -663 | -27 | 1,671 | 1,598 | 1,295 | 1,007 | 431 | 238 | 135 | -62 | -70 | 118 | -241 | -74 | 139 | -21 | 283 | 84 |
자본적지출 | -182 | -216 | -296 | -360 | -404 | -438 | -443 | -442 | -450 | -420 | -389 | -348 | -352 | -383 | -384 | -419 | -411 | -374 | -424 | -395 | -363 | -338 | -237 | -267 | -242 | -232 | -242 | -178 | -189 | -190 | -189 | -204 | -162 | -156 | -138 | -127 | -157 | -163 | -154 | -148 | -122 |
잉여현금 | 6,550 | 6,368 | 6,487 | 6,942 | 7,626 | 7,423 | 7,319 | 7,396 | 7,129 | 6,859 | 6,838 | 6,882 | 6,594 | 6,595 | 5,790 | 5,308 | 4,911 | 4,434 | 4,310 | 4,027 | 3,790 | 3,848 | 3,816 | 3,762 | 3,513 | 3,271 | 2,930 | 2,735 | 2,586 | 2,399 | 2,244 | 1,996 | 1,797 | 1,645 | 1,646 | 1,342 | 1,258 | 1,160 | 1,064 | 1,139 | 1,080 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.