24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,286 | 7,819 | 7,305 | 6,947 | 6,627 | 6,255 | 6,062 | 5,925 | 5,741 | 5,308 | 4,842 | 4,246 | 3,870 | 3,847 | 3,843 | 3,416 | 3,138 | 2,963 | 2,665 | 2,635 | 2,495 | 2,280 | 2,115 | 2,145 | 2,191 | 2,219 | 2,280 | 2,274 | 2,243 | 2,177 | 2,207 | 2,195 | 2,138 | 2,122 | 2,020 | 1,992 | 1,985 | 2,006 | 1,960 | 1,889 |
매출원가 | 3,086 | 3,117 | 3,092 | 3,064 | 2,933 | 2,823 | 2,720 | 2,635 | 2,643 | 2,444 | 2,242 | 2,017 | 1,773 | 1,681 | 1,638 | 1,485 | 1,424 | 1,424 | 1,328 | 1,327 | 1,248 | 1,157 | 1,118 | 1,142 | 1,160 | 1,164 | 1,149 | 1,113 | 1,058 | 1,025 | 1,040 | 1,028 | 1,032 | 1,007 | 984 | 992 | 995 | 1,053 | 1,068 | 1,034 |
매출총이익 | 5,200 | 4,702 | 4,213 | 3,883 | 3,694 | 3,432 | 3,342 | 3,290 | 3,098 | 2,864 | 2,600 | 2,228 | 2,097 | 2,166 | 2,205 | 1,930 | 1,714 | 1,538 | 1,337 | 1,308 | 1,247 | 1,122 | 998 | 1,003 | 1,031 | 1,055 | 1,131 | 1,161 | 1,185 | 1,151 | 1,167 | 1,167 | 1,106 | 1,115 | 1,036 | 1,000 | 990 | 953 | 892 | 855 |
판매관리비 | 207 | 219 | 210 | 208 | 208 | 189 | 200 | 202 | 221 | 201 | 183 | 165 | 142 | 141 | 136 | 131 | 116 | 118 | 119 | 122 | 121 | 117 | 119 | 121 | 125 | 122 | 121 | 118 | 115 | 119 | 112 | 109 | 103 | 93 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 118 |
연구개발비 | 220 | 213 | 214 | 213 | 216 | 241 | 243 | 259 | 271 | 242 | 220 | 190 | 153 | 150 | 138 | 113 | 113 | 98 | 96 | 109 | 105 | 109 | 121 | 133 | 138 | 142 | 151 | 146 | 141 | 146 | 140 | 144 | 147 | 137 | 130 | 122 | 110 | 99 | 82 | 63 |
영업이익 | 3,113 | 1,861 | 1,351 | 1,016 | 877 | 1,365 | 1,401 | 1,448 | 1,273 | 1,369 | 1,246 | 1,025 | 1,042 | 1,080 | 1,155 | 959 | 777 | 1,053 | 881 | 845 | 818 | -73 | -206 | -233 | -190 | 252 | 342 | 385 | 418 | 343 | 328 | 305 | 223 | 273 | 193 | 164 | 172 | 165 | 166 | 193 |
EBITDA | 4,462 | 3,367 | 2,830 | 2,591 | 3,981 | 4,447 | 4,244 | 4,108 | 2,293 | 2,129 | 2,032 | 1,778 | 1,763 | 1,848 | 1,954 | 1,732 | 1,494 | 1,684 | 1,466 | 1,388 | 1,390 | 485 | 363 | 372 | 391 | 833 | 892 | 898 | 927 | 997 | 1,020 | 1,020 | 956 | 864 | 758 | 745 | 766 | 732 | 713 | 661 |
영업외이익 | -165 | -0.33 | -58 | 29 | 1,612 | 1,685 | 1,584 | 1,517 | -75 | -240 | -123 | -63 | -17 | 47 | 96 | 118 | 85 | 25 | 8 | -29 | 25 | 25 | 35 | 58 | 27 | 35 | 29 | 2 | -0.07 | 123 | 118 | 115 | 120 | -28 | -50 | -37 | -14 | -23 | -3 | -18 |
법인세 | 926 | 714 | 532 | 431 | 418 | 425 | 484 | 513 | 445 | 464 | 403 | 333 | 371 | 372 | 393 | 309 | 256 | 339 | 292 | 295 | 266 | 100 | 38 | 59 | 68 | 90 | 123 | 96 | 98 | 123 | 127 | 137 | 110 | 91 | 38 | 29 | 58 | 47 | 84 | 85 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,896 | 1,012 | 620 | 472 | 1,941 | 2,509 | 2,401 | 2,368 | 670 | 578 | 630 | 536 | 562 | 666 | 770 | 678 | 512 | 638 | 492 | 415 | 473 | -252 | -312 | -335 | -327 | 104 | 160 | 210 | 241 | 266 | 243 | 207 | 159 | 81 | 33 | 24 | 25 | 19 | 2 | 15 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 926 | 977 | 922 | 525 | 339 | 355 | 433 | 745 | 659 | 822 | 1,007 | 1,062 | 186 | 242 | 278 | 150 | 403 | 316 | 330 | 1,255 | 322 | 258 | 119 | 190 | 302 | 521 | 709 | 453 | 633 | 857 | 945 | 794 | 541 | 620 | 469 | 164 | 126 | 222 | 198 | 187 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 185 | 84 | 6 | 82 | 82 | 77 | 83 | 89 | 86 | 113 | 134 | 133 | 137 | 137 | 101 | 112 | 91 | 72 | 39 | 38 | 52 | 52 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 14 | 13 | 16 | 16 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 14 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 61 | 61 |
재고자산 | 1,511 | 1,533 | 1,356 | 1,350 | 1,419 | 1,404 | 1,253 | 1,239 | 1,209 | 1,259 | 1,086 | 1,134 | 879 | 878 | 712 | 670 | 630 | 652 | 605 | 558 | 580 | 577 | 508 | 493 | 494 | 492 | 440 | 467 | 501 | 511 | 432 | 420 | 444 | 441 | 439 | 435 | 462 | 491 | 440 | 442 |
장기투자 | 613 | 513 | 394 | 389 | 345 | 285 | 341 | 351 | 333 | 276 | 296 | 451 | 344 | 292 | 333 | 282 | 375 | 282 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 21,466 | 21,390 | 21,173 | 21,194 | 21,222 | 21,426 | 21,224 | 22,486 | 18,459 | 17,972 | 17,694 | 17,691 | 7,676 | 7,606 | 7,567 | 7,519 | 7,325 | 7,129 | 7,094 | 7,025 | 7,004 | 6,566 | 6,508 | 6,400 | 6,234 | 6,173 | 5,990 | 5,875 | 5,627 | 5,389 | 5,224 | 5,125 | 5,106 | 5,046 | 5,063 | 5,069 | 5,089 | 5,082 | 5,120 | 5,248 |
무형자산 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,576 | 4,575 | 3,775 | 2,044 | 2,163 | 2,216 | 2,212 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 601 |
이연세자산 | 56 | 38 | 51 | 80 | 81 | 61 | 38 | 55 | 47 | 29 | 77 | 70 | 141 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0.25 | 2 | 9 | 24 | 22 | 18 | 36 | 31 | 16 | 14 | 0 | 0.43 | 0.45 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0.82 | 58 | 12 | 18 |
기타자산 | 1,257 | 1,208 | 1,238 | 1,107 | 1,121 | 1,111 | 1,438 | 989 | 736 | 746 | 799 | 701 | 570 | 598 | 594 | 497 | 454 | 398 | 427 | 358 | 369 | 397 | 433 | 312 | 304 | 339 | 312 | 242 | 249 | 280 | 251 | 214 | 211 | 245 | 251 | 269 | 262 | 211 | 171 | 159 |
자산총계 | 29,987 | 29,816 | 29,291 | 28,802 | 28,685 | 29,226 | 29,312 | 29,646 | 23,495 | 23,274 | 23,186 | 23,331 | 10,216 | 10,051 | 9,919 | 9,553 | 9,615 | 9,202 | 9,059 | 9,696 | 8,790 | 8,307 | 8,091 | 7,913 | 7,853 | 8,356 | 8,279 | 7,876 | 7,866 | 7,875 | 7,695 | 7,397 | 7,108 | 7,173 | 7,024 | 6,717 | 6,683 | 6,806 | 6,750 | 6,767 |
매입채무등 | 818 | 882 | 771 | 697 | 750 | 756 | 807 | 694 | 673 | 719 | 653 | 634 | 415 | 512 | 475 | 362 | 364 | 385 | 347 | 274 | 346 | 371 | 342 | 260 | 311 | 407 | 324 | 277 | 291 | 383 | 305 | 216 | 243 | 286 | 240 | 202 | 258 | 252 | 233 | 209 |
차입금 | 1,282 | 1,615 | 1,988 | 1,992 | 2,005 | 2,108 | 2,115 | 2,514 | 1,493 | 1,471 | 1,576 | 1,711 | 1,697 | 1,692 | 1,687 | 1,683 | 1,686 | 1,682 | 1,925 | 2,821 | 1,841 | 1,804 | 1,806 | 1,806 | 1,723 | 1,724 | 1,723 | 1,375 | 1,375 | 1,376 | 1,377 | 1,208 | 1,208 | 1,210 | 1,210 | 1,089 | 1,142 | 1,232 | 1,212 | 1,290 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 5,534 | 5,316 | 5,174 | 5,075 | 5,054 | 5,038 | 4,999 | 5,424 | 3,986 | 3,922 | 3,826 | 3,754 | 1,270 | 1,110 | 1,054 | 1,002 | 1,139 | 1,069 | 990 | 985 | 974 | 834 | 795 | 797 | 815 | 830 | 850 | 832 | 844 | 834 | 827 | 854 | 855 | 831 | 810 | 795 | 817 | 848 | 821 | 856 |
기타부채 | 1,520 | 1,498 | 1,362 | 1,396 | 1,453 | 1,390 | 1,437 | 1,229 | 1,101 | 1,036 | 861 | 969 | 835 | 843 | 838 | 816 | 743 | 581 | 560 | 576 | 518 | 516 | 502 | 483 | 454 | 445 | 449 | 452 | 409 | 363 | 336 | 341 | 310 | 387 | 384 | 376 | 325 | 319 | 325 | 314 |
부채총계 | 9,154 | 9,312 | 9,295 | 9,160 | 9,262 | 9,292 | 9,358 | 9,860 | 7,253 | 7,147 | 6,915 | 7,068 | 4,216 | 4,157 | 4,055 | 3,863 | 3,932 | 3,717 | 3,822 | 4,655 | 3,678 | 3,525 | 3,445 | 3,346 | 3,303 | 3,407 | 3,347 | 2,936 | 2,919 | 2,956 | 2,845 | 2,619 | 2,615 | 2,714 | 2,645 | 2,461 | 2,542 | 2,650 | 2,590 | 2,667 |
자본금+ 자본잉여금 |
18,807 | 18,778 | 18,623 | 18,532 | 18,460 | 18,394 | 18,395 | 18,357 | 16,443 | 16,351 | 16,394 | 16,480 | 6,146 | 6,082 | 6,073 | 6,004 | 6,049 | 5,970 | 5,897 | 5,758 | 5,759 | 5,715 | 5,628 | 5,547 | 5,539 | 5,519 | 5,493 | 5,480 | 5,546 | 5,486 | 5,463 | 5,428 | 5,204 | 5,189 | 5,145 | 5,040 | 4,961 | 4,946 | 4,932 | 4,866 |
이익잉여금 | 2,026 | 1,727 | 1,373 | 1,110 | 963 | 1,539 | 1,558 | 1,429 | -202 | -224 | -123 | -218 | -146 | -187 | -209 | -315 | -366 | -486 | -660 | -717 | -647 | -933 | -982 | -980 | -989 | -570 | -561 | -540 | -599 | -604 | -652 | -691 | -744 | -785 | -812 | -814 | -824 | -791 | -775 | -768 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 42 | 32 | 54 | 47 | 29 | 3 | 0 | 3 | 2 |
자본총계 | 20,833 | 20,505 | 19,996 | 19,642 | 19,423 | 19,933 | 19,953 | 19,786 | 16,241 | 16,127 | 16,271 | 16,262 | 6,000 | 5,895 | 5,864 | 5,689 | 5,683 | 5,484 | 5,237 | 5,041 | 5,112 | 4,782 | 4,646 | 4,567 | 4,550 | 4,949 | 4,932 | 4,940 | 4,947 | 4,920 | 4,850 | 4,779 | 4,492 | 4,458 | 4,379 | 4,255 | 4,141 | 4,155 | 4,160 | 4,100 |
주식수(만주) | 50,151 | 50,210 | 50,044 | 49,880 | 48,991 | 49,640 | 49,550 | 47,045 | 43,853 | 45,627 | 45,678 | 38,558 | 24,473 | 24,494 | 24,476 | 24,418 | 24,307 | 24,386 | 24,275 | 24,022 | 23,823 | 24,011 | 23,701 | 23,621 | 23,325 | 23,531 | 23,494 | 23,457 | 23,246 | 23,379 | 23,353 | 22,934 | 22,575 | 22,765 | 22,516 | 22,190 | 21,710 | 21,771 | 21,672 | 21,569 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 3,961 | 3,557 | 2,974 | 2,735 | 2,602 | 2,254 | 2,328 | 2,239 | 2,097 | 1,978 | 1,700 | 1,486 | 1,345 | 1,487 | 1,652 | 1,395 | 1,192 | 1,046 | 933 | 896 | 882 | 765 | 553 | 547 | 606 | 632 | 689 | 753 | 768 | 721 | 810 | 856 | 779 | 799 | 660 | 618 | 616 | 639 | 567 | 561 |
투자활동 | -2,007 | -1,852 | -1,749 | -1,775 | -2,761 | -2,697 | -2,701 | -2,645 | -710 | -545 | -374 | -190 | -1,264 | -1,263 | -1,201 | -1,169 | -809 | -729 | -769 | -824 | -874 | -1,043 | -1,109 | -1,077 | -1,204 | -1,245 | -1,199 | -1,201 | -1,000 | -803 | -680 | -600 | -553 | -489 | -446 | -428 | -375 | -382 | -413 | -797 |
재무활동 | -1,356 | -1,088 | -738 | -1,183 | -164 | -25 | -199 | 89 | -915 | -851 | -595 | -365 | -297 | -301 | -508 | -1,358 | -303 | -256 | 50 | 999 | 11 | 21 | -31 | 275 | 274 | 282 | 284 | 113 | 329 | 320 | 344 | 374 | 190 | 109 | 105 | -159 | -281 | -199 | -242 | 204 |
환율변동 | -10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | -0.75 | 2 | -2 | -1.40 | 5 | -0.80 | 3 | 5 | 2 | 0.21 | -3 | -3 | -6 | 2 | -4 | -3 | -7 | -7 | -4 | -9 | -6 | -4 | -0.94 | 3 | 0.95 | 0.31 | -3 | -8 | -6 | -14 | -15 | -13 | -12 |
현금의증감 | 588 | 622 | 489 | -220 | -320 | -466 | -574 | -317 | 473 | 580 | 729 | 936 | -217 | -74 | -52 | -1,129 | 81 | 57 | 211 | 1,065 | 20 | -262 | -590 | -262 | -331 | -335 | -236 | -341 | 93 | 237 | 476 | 630 | 416 | 417 | 310 | 25 | -53 | 43 | -101 | -44 |
자본적지출 | -1,834 | -1,693 | -1,655 | -1,672 | -1,665 | -1,640 | -1,645 | -1,630 | -1,538 | -1,373 | -1,187 | -995 | -894 | -883 | -828 | -781 | -758 | -729 | -786 | -845 | -879 | -1,026 | -1,085 | -1,071 | -1,054 | -1,008 | -954 | -932 | -874 | -744 | -613 | -544 | -516 | -482 | -479 | -468 | -450 | -450 | -453 | -457 |
잉여현금 | 2,127 | 1,864 | 1,319 | 1,063 | 936 | 614 | 683 | 609 | 558 | 606 | 513 | 491 | 451 | 604 | 824 | 614 | 434 | 317 | 147 | 52 | 3 | -262 | -532 | -524 | -448 | -376 | -266 | -179 | -107 | -23 | 197 | 312 | 263 | 316 | 180 | 151 | 166 | 189 | 114 | 105 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.