최근 실적발표 24. 10/30
24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | 23.12/30 | 23.09/30 | 23.07/01 | 23.04/01 | 22.12/31 | 22.09/24 | 22.06/25 | 22.03/26 | 21.12/25 | 21.09/25 | 21.06/26 | 21.03/27 | 20.12/26 | 20.09/26 | 20.06/27 | 20.03/28 | 19.12/28 | 19.09/28 | 19.06/29 | 19.03/30 | 18.12/29 | 18.09/29 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/30 | 17.09/30 | 17.07/01 | 17.04/01 | 16.12/31 | 16.09/24 | 16.06/25 | 16.03/26 | 15.12/26 | 15.09/26 | 15.06/27 | 15.03/28 | 14.12/27 | 14.09/27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 24,295 | 23,276 | 22,800 | 22,680 | 22,111 | 21,876 | 23,067 | 23,601 | 22,828 | 21,576 | 18,876 | 16,434 | 14,852 | 13,340 | 11,422 | 9,763 | 8,646 | 7,646 | 7,245 | 6,731 | 6,023 | 5,875 | 6,100 | 6,475 | 6,396 | 6,327 | 5,722 | 5,253 | 5,066 | 4,789 | 4,665 | 4,319 | 4,124 | 3,878 | 3,793 | 3,991 | 4,272 | 4,640 | 5,139 | 5,506 | 5,856 |
매출원가 | 12,541 | 12,194 | 12,139 | 12,220 | 12,159 | 12,317 | 12,923 | 12,998 | 12,202 | 11,218 | 9,716 | 8,505 | 7,898 | 7,242 | 6,306 | 5,416 | 4,801 | 4,254 | 4,080 | 3,863 | 3,567 | 3,535 | 3,729 | 4,028 | 4,034 | 4,055 | 3,716 | 3,466 | 3,375 | 3,610 | 3,553 | 3,316 | 3,194 | 2,768 | 2,770 | 2,911 | 3,115 | 3,228 | 3,461 | 3,667 | 3,824 |
매출총이익 | 11,754 | 11,082 | 10,661 | 10,460 | 9,952 | 9,559 | 10,144 | 10,603 | 10,626 | 10,358 | 9,160 | 7,929 | 6,954 | 6,098 | 5,116 | 4,347 | 3,845 | 3,392 | 3,165 | 2,868 | 2,456 | 2,340 | 2,371 | 2,447 | 2,362 | 2,272 | 2,006 | 1,787 | 1,691 | 1,179 | 1,112 | 1,003 | 930 | 1,110 | 1,023 | 1,080 | 1,157 | 1,412 | 1,678 | 1,839 | 2,032 |
판매관리비 | 2,635 | 2,490 | 2,387 | 2,352 | 2,298 | 2,279 | 2,324 | 2,336 | 2,158 | 1,977 | 1,726 | 1,448 | 1,344 | 1,241 | 1,115 | 995 | 893 | 805 | 779 | 750 | 682 | 645 | 598 | 562 | 558 | 542 | 527 | 516 | 509 | 494 | 484 | 466 | 448 | 439 | 456 | 482 | 517 | 559 | 579 | 604 | 629 |
연구개발비 | 6,255 | 6,126 | 5,986 | 5,872 | 5,727 | 5,499 | 5,356 | 5,005 | 4,450 | 3,936 | 3,295 | 2,845 | 2,607 | 2,350 | 2,151 | 1,983 | 1,805 | 1,703 | 1,616 | 1,547 | 1,523 | 1,480 | 1,464 | 1,434 | 1,383 | 1,340 | 1,268 | 1,196 | 1,140 | 1,079 | 1,037 | 1,008 | 973 | 955 | 947 | 947 | 956 | 993 | 1,035 | 1,072 | 1,127 |
영업이익 | 1,371 | 871 | 582 | 401 | -90 | -378 | 168 | 1,264 | 2,620 | 3,632 | 3,937 | 3,648 | 3,011 | 2,512 | 1,854 | 1,369 | 1,147 | 884 | 770 | 631 | 311 | 275 | 369 | 451 | 421 | 390 | 236 | 127 | 125 | -287 | -294 | -373 | -418 | -283 | -412 | -481 | -762 | -541 | -341 | -155 | 310 |
EBITDA | 4,806 | 4,387 | 4,166 | 4,165 | 4,075 | 4,091 | 4,913 | 5,548 | 5,762 | 5,736 | 4,952 | 4,172 | 3,486 | 2,868 | 2,182 | 1,681 | 1,318 | 1,032 | 898 | 724 | 503 | 468 | 540 | 619 | 583 | 548 | 381 | 255 | 237 | -241 | -97 | -170 | -208 | 4 | -263 | -319 | -580 | -353 | -191 | -18 | 448 |
영업외이익 | 220 | 239 | 229 | 213 | 193 | 157 | 105 | 22 | -9 | 29 | 31 | 61 | 45 | -55 | -55 | -42 | -155 | -154 | -153 | -165 | -36 | -7 | -10 | -2 | -4 | -3 | -9 | -16 | -27 | -90 | 63 | 70 | 77 | 145 | -5 | -5 | 1.00 | 0 | -46 | -66 | -71 |
법인세 | -335 | -347 | -411 | -346 | -203 | -299 | -222 | -122 | 261 | 478 | 537 | 513 | -948 | -1,018 | -1,127 | -1,210 | 57 | 52 | 50 | 31 | -39 | -34 | -30 | -9 | 14 | 24 | 21 | 18 | 35 | 17 | 43 | 39 | 44 | 40 | 12 | 14 | 1.00 | 3 | 6 | 5 | 9 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,826 | 1,354 | 1,116 | 854 | 208 | -25 | 395 | 1,320 | 2,273 | 3,130 | 3,393 | 3,162 | 3,969 | 3,436 | 2,883 | 2,490 | 879 | 609 | 487 | 341 | 209 | 191 | 272 | 337 | 280 | 239 | 81 | -33 | -66 | -533 | -422 | -498 | -548 | -339 | -589 | -660 | -922 | -708 | -563 | -403 | 50 |
24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | 23.12/30 | 23.09/30 | 23.07/01 | 23.04/01 | 22.12/31 | 22.09/24 | 22.06/25 | 22.03/26 | 21.12/25 | 21.09/25 | 21.06/26 | 21.03/27 | 20.12/26 | 20.09/26 | 20.06/27 | 20.03/28 | 19.12/28 | 19.09/28 | 19.06/29 | 19.03/30 | 18.12/29 | 18.09/29 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/30 | 17.09/30 | 17.07/01 | 17.04/01 | 16.12/31 | 16.09/24 | 16.06/25 | 16.03/26 | 15.12/26 | 15.09/26 | 15.06/27 | 15.03/28 | 14.12/27 | 14.09/27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 3,897 | 4,113 | 4,190 | 3,933 | 3,561 | 3,841 | 3,825 | 4,835 | 3,398 | 4,964 | 4,740 | 2,535 | 2,440 | 2,623 | 1,763 | 1,595 | 1,296 | 1,775 | 1,330 | 1,466 | 1,156 | 963 | 978 | 1,078 | 1,046 | 948 | 1,045 | 1,185 | 879 | 760 | 722 | 1,264 | 1,258 | 957 | 716 | 785 | 755 | 829 | 677 | 805 | 640 |
단기투자 | 647 | 1,227 | 1,845 | 1,840 | 2,224 | 2,444 | 2,114 | 1,020 | 2,193 | 1,028 | 1,792 | 1,073 | 1,168 | 1,170 | 1,353 | 695 | 475 | 0 | 55 | 37 | 53 | 165 | 216 | 78 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 84 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 235 | 298 |
매출채권등 | 7,270 | 5,773 | 5,069 | 5,385 | 5,055 | 4,314 | 4,042 | 4,128 | 4,340 | 4,053 | 3,681 | 2,708 | 2,229 | 2,026 | 2,185 | 2,076 | 2,138 | 1,799 | 1,691 | 1,879 | 1,393 | 1,333 | 1,241 | 1,235 | 1,207 | 1,118 | 738 | 454 | 771 | 614 | 494 | 311 | 640 | 671 | 508 | 533 | 648 | 687 | 771 | 818 | 973 |
재고자산 | 5,374 | 4,991 | 4,652 | 4,351 | 4,445 | 4,567 | 4,235 | 3,771 | 3,369 | 2,648 | 2,431 | 1,955 | 1,902 | 1,765 | 1,653 | 1,399 | 1,292 | 1,324 | 1,056 | 982 | 1,040 | 1,015 | 955 | 845 | 738 | 750 | 715 | 694 | 794 | 833 | 839 | 751 | 772 | 743 | 675 | 678 | 761 | 799 | 688 | 685 | 897 |
장기투자 | 137 | 113 | 106 | 99 | 93 | 90 | 84 | 83 | 80 | 76 | 72 | 69 | 69 | 67 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 58 | 59 | 58 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 2,316 | 2,301 | 2,256 | 2,222 | 2,073 | 2,002 | 1,947 | 1,973 | 1,976 | 1,923 | 1,822 | 1,069 | 1,001 | 918 | 922 | 849 | 810 | 800 | 761 | 705 | 658 | 670 | 591 | 348 | 318 | 295 | 290 | 261 | 236 | 200 | 180 | 164 | 161 | 169 | 176 | 188 | 194 | 289 | 297 | 302 | 328 |
무형자산 | 44,411 | 44,400 | 45,003 | 45,625 | 46,136 | 46,775 | 47,468 | 48,295 | 49,349 | 50,352 | 49,915 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 278 | 278 | 283 | 320 | 320 | 385 | 622 |
이연세자산 | 1,183 | 617 | 433 | 366 | 76 | 68 | 67 | 58 | 32 | 32 | 32 | 931 | 1,036 | 1,090 | 1,162 | 1,245 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 4,401 | 4,351 | 4,341 | 4,064 | 3,963 | 3,866 | 3,852 | 3,417 | 3,074 | 2,426 | 2,430 | 1,790 | 1,019 | 743 | 655 | 751 | 663 | 537 | 624 | 590 | 605 | 609 | 604 | 625 | 681 | 611 | 629 | 611 | 560 | 532 | 496 | 483 | 436 | 425 | 628 | 622 | 588 | 457 | 446 | 537 | 567 |
자산총계 | 69,636 | 67,886 | 67,895 | 67,885 | 67,626 | 67,967 | 67,634 | 67,580 | 67,811 | 67,502 | 66,915 | 12,419 | 11,153 | 10,691 | 10,047 | 8,962 | 7,023 | 6,583 | 5,864 | 6,028 | 5,253 | 5,102 | 4,931 | 4,556 | 4,347 | 4,103 | 3,763 | 3,552 | 3,586 | 3,370 | 3,299 | 3,321 | 3,616 | 3,316 | 2,981 | 3,084 | 3,229 | 3,381 | 3,428 | 3,767 | 4,325 |
매입채무등 | 2,991 | 2,119 | 1,856 | 2,418 | 2,570 | 3,092 | 2,871 | 2,956 | 2,734 | 1,879 | 1,681 | 1,406 | 1,084 | 872 | 989 | 546 | 867 | 994 | 840 | 1,201 | 978 | 1,029 | 930 | 1,041 | 1,041 | 995 | 830 | 796 | 916 | 857 | 858 | 823 | 1,010 | 860 | 557 | 524 | 614 | 651 | 502 | 633 | 815 |
단기차입금 | 0 | 0 | 750 | 751 | 752 | 753 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 136 | 136 | 223 | 223 | 70 | 70 | 42 | 0 | 0 | 0 | 226 | 230 | 230 | 230 | 235 | 235 | 177 | 102 |
장기차입금 | 2,238 | 2,245 | 2,248 | 2,252 | 2,110 | 2,107 | 2,848 | 2,863 | 2,890 | 2,887 | 1,845 | 349 | 270 | 553 | 551 | 531 | 578 | 694 | 699 | 685 | 1,073 | 1,242 | 1,237 | 1,114 | 1,167 | 1,170 | 1,165 | 1,325 | 1,356 | 1,375 | 1,408 | 1,435 | 1,632 | 2,012 | 2,006 | 2,007 | 2,030 | 2,034 | 2,033 | 2,035 | 2,106 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 62 | 63 | 54 | 42 | 43 | 53 | 60 | 51 | 61 | 72 | 94 |
이연세부채 | 1,162 | 1,192 | 1,199 | 1,202 | 1,152 | 1,365 | 1,641 | 1,934 | 2,078 | 2,805 | 3,109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 6,260 | 5,792 | 5,644 | 5,370 | 6,072 | 5,514 | 5,580 | 5,077 | 5,567 | 4,450 | 4,635 | 2,843 | 2,351 | 2,201 | 2,030 | 2,048 | 1,711 | 1,390 | 1,288 | 1,315 | 1,026 | 930 | 906 | 999 | 878 | 836 | 830 | 765 | 652 | 607 | 562 | 584 | 535 | 589 | 648 | 682 | 631 | 551 | 580 | 663 | 673 |
부채총계 | 12,651 | 11,348 | 11,697 | 11,993 | 12,656 | 12,831 | 12,940 | 12,830 | 13,269 | 12,333 | 11,582 | 4,922 | 4,017 | 3,626 | 3,570 | 3,125 | 3,156 | 3,278 | 2,827 | 3,201 | 3,077 | 3,201 | 3,143 | 3,290 | 3,222 | 3,224 | 3,048 | 2,956 | 3,066 | 2,953 | 2,890 | 2,905 | 3,231 | 3,729 | 3,484 | 3,496 | 3,565 | 3,522 | 3,411 | 3,580 | 3,790 |
이익잉여금 | 1,882 | 1,111 | 846 | 723 | 56 | -243 | -270 | -131 | -152 | -218 | -665 | -1,451 | -2,425 | -3,348 | -4,058 | -4,605 | -6,386 | -6,776 | -6,933 | -7,095 | -7,265 | -7,385 | -7,420 | -7,436 | -7,474 | -7,576 | -7,692 | -7,775 | -7,821 | -7,892 | -7,876 | -7,803 | -7,752 | -7,346 | -7,415 | -7,306 | -7,204 | -7,007 | -6,826 | -6,646 | -6,282 |
기타포괄익 | 2 | -29 | -28 | -10 | -50 | -32 | -21 | -41 | -88 | -33 | -2 | -3 | 0 | 7 | 6 | 17 | 5 | -4 | -14 | 0 | -7 | 0 | -1 | -8 | -10 | -10 | 3 | 6 | 2 | 0 | -4 | -5 | -3 | -3 | -6 | -8 | -15 | -5 | -12 | -5 | -1 |
자본총계 | 56,985 | 56,538 | 56,198 | 55,892 | 54,970 | 55,136 | 54,694 | 54,750 | 54,542 | 55,169 | 55,333 | 7,497 | 7,136 | 7,065 | 6,477 | 5,837 | 3,867 | 3,305 | 3,037 | 2,827 | 2,176 | 1,901 | 1,788 | 1,266 | 1,125 | 879 | 715 | 596 | 520 | 417 | 409 | 416 | 385 | -413 | -503 | -412 | -336 | -141 | 17 | 187 | 535 |
주식수(만주) | 163,600 | 163,700 | 163,900 | 162,500 | 162,900 | 162,700 | 161,100 | 157,100 | 162,500 | 163,200 | 141,000 | 122,900 | 123,000 | 123,200 | 123,100 | 120,700 | 121,500 | 122,700 | 122,400 | 112,000 | 111,700 | 110,900 | 109,400 | 106,400 | 107,600 | 114,700 | 103,900 | 95,200 | 104,200 | 94,500 | 93,900 | 83,500 | 81,500 | 82,100 | 79,300 | 78,300 | 78,500 | 77,800 | 77,700 | 76,800 | 78,500 |
24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | 23.12/30 | 23.09/30 | 23.07/01 | 23.04/01 | 22.12/31 | 22.09/24 | 22.06/25 | 22.03/26 | 21.12/25 | 21.09/25 | 21.06/26 | 21.03/27 | 20.12/26 | 20.09/26 | 20.06/27 | 20.03/28 | 19.12/28 | 19.09/28 | 19.06/29 | 19.03/30 | 18.12/29 | 18.09/29 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/30 | 17.09/30 | 17.07/01 | 17.04/01 | 16.12/31 | 16.09/24 | 16.06/25 | 16.03/26 | 15.12/26 | 15.09/26 | 15.06/27 | 15.03/28 | 14.12/27 | 14.09/27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 2,123 | 1,916 | 1,702 | 1,667 | 1,853 | 2,397 | 3,056 | 3,565 | 3,820 | 3,704 | 3,618 | 3,521 | 3,253 | 2,743 | 2,034 | 1,071 | 959 | 854 | 641 | 493 | 171 | 13 | -72 | 34 | 238 | 231 | 204 | 12 | -133 | -173 | -176 | 81 | -39 | -124 | -96 | -226 | -169 | -95 | -66 | -98 | -193 |
투자활동 | 263 | 503 | -321 | -1,423 | -506 | -1,906 | -2,396 | 1,999 | 932 | 2,147 | 3,194 | -686 | -980 | -1,446 | -1,601 | -952 | -684 | -78 | -49 | -149 | -211 | -257 | -318 | -170 | -65 | -25 | 167 | -54 | -87 | -148 | 57 | 277 | 261 | 254 | 136 | 147 | 222 | 358 | 104 | -12 | 241 |
재무활동 | -2,050 | -2,147 | -1,016 | -1,146 | -1,184 | -1,614 | -1,575 | -3,264 | -3,794 | -3,510 | -3,835 | -1,895 | -1,133 | -453 | -4 | 6 | -136 | 35 | -241 | 43 | 150 | 256 | 322 | 28 | -6 | -12 | -44 | -33 | -155 | 125 | 126 | 122 | 281 | -2 | -1.00 | 59 | 62 | 63 | 85 | 46 | 49 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 336 | 272 | 365 | -902 | 163 | -1,123 | -915 | 2,300 | 958 | 2,341 | 2,977 | 940 | 1,140 | 844 | 429 | 125 | 139 | 811 | 351 | 387 | 110 | 12 | -68 | -108 | 167 | 194 | 327 | -75 | -375 | -196 | 7 | 480 | 503 | 128 | 39 | -20 | 115 | 326 | 123 | -64 | 97 |
자본적지출 | -567 | -559 | -530 | -546 | -531 | -530 | -537 | -450 | -412 | -374 | -306 | -301 | -289 | -278 | -305 | -294 | -262 | -243 | -210 | -217 | -216 | -194 | -179 | -163 | -166 | -167 | -136 | -113 | -90 | -65 | -74 | -77 | -88 | -96 | -92 | -88 | -78 | -90 | -96 | -95 | -94 |
잉여현금 | 1,556 | 1,357 | 1,172 | 1,121 | 1,322 | 1,867 | 2,519 | 3,115 | 3,408 | 3,330 | 3,312 | 3,220 | 2,964 | 2,465 | 1,729 | 777 | 697 | 611 | 431 | 276 | -45 | -181 | -251 | -129 | 72 | 64 | 68 | -101 | -223 | -238 | -250 | 4 | -127 | -220 | -188 | -314 | -247 | -185 | -162 | -193 | -287 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.