최근 실적발표 24. 07/25
24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.06/30 | 17.12/31 | 17.06/30 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 36 | 36 | 10 | 10 | 29 | 497 | 487 | 41 | 60 | 78 | 47 | 21 | 32 | 36 | 32 | 15 | 7 |
매출원가 | 171 | 118 | 65 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | -135 | -82 | -56 | -19 | 23 | 497 | 487 | 41 | 60 | 78 | 47 | 21 | 32 | 36 | 32 | 15 | 7 |
판매관리비 | 892 | 712 | 555 | 472 | 407 | 308 | 233 | 172 | 113 | 72 | 43 | 27 | 19 | 12 | 9 | 7 | 5 |
연구개발비 | 948 | 859 | 746 | 663 | 586 | 581 | 456 | 371 | 332 | 221 | 128 | 84 | 61 | 52 | 46 | 32 | 21 |
영업이익 | -2,020 | -1,696 | -1,394 | -1,189 | -1,001 | -433 | -217 | -478 | -366 | -199 | -111 | -82 | -42 | -23 | -21 | -21 | -16 |
EBITDA | -115 | -192 | -336 | -621 | -912 | -389 | -290 | -593 | -352 | -173 | -89 | -65 | -40 | -27 | -21 | -21 | -15 |
영업외이익 | 1,788 | 1,392 | 954 | 464 | 83 | 38 | -78 | -120 | 11 | 23 | 20 | 16 | 2 | -5 | -0.80 | 0.04 | 0.29 |
법인세 | -29 | -9 | -45 | -20 | -15 | 9 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1.18 | 0.79 | -0.03 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -204 | -295 | -397 | -710 | -907 | -408 | -319 | -608 | -363 | -181 | -92 | -67 | -40 | -28 | -22 | -21 | -15 |
24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.06/30 | 17.12/31 | 17.06/30 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,438 | 2,049 | 1,111 | 801 | 1,367 | 1,335 | 1,582 | 1,217 | 1,201 | 372 | 169 | 283 | 143 | 193 | 77 | 91 | 36 |
단기투자 | 1,664 | 1,131 | 886 | 1,392 | 1,230 | 1,002 | 1,149 | 780 | 731 | 1,128 | 776 | 284 | 198 | 169 | 98 | 7 | 7 |
매출채권등 | 747 | 576 | 415 | 325 | 151 | 71 | 38 | 28 | 20 | 42 | 12 | 8 | 14 | 6 | 7 | 4 | 3 |
재고자산 | 326 | 311 | 201 | 228 | 136 | 109 | 59 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 7 | 10 | 12 | 1.32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 1.15 | 0.00 |
유형자산 | 37 | 23 | 15 | 16 | 14 | 16 | 11 | 12 | 9 | 9 | 6 | 0.82 | 0.75 | 0.68 | 0.88 | 0.77 | 0.25 |
무형자산 | 142 | 125 | 190 | 175 | 171 | 172 | 175 | 167 | 41 | 45 | 35 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
이연세자산 | 175 | 97 | 139 | 79 | 54 | 32 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 261 | 221 | 225 | 117 | 125 | 114 | 62 | 36 | 11 | 14 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.45 |
자산총계 | 4,797 | 4,542 | 3,194 | 3,134 | 3,249 | 2,850 | 3,213 | 2,279 | 2,022 | 1,610 | 1,009 | 578 | 360 | 371 | 185 | 106 | 46 |
매입채무등 | 480 | 414 | 310 | 296 | 258 | 293 | 239 | 275 | 128 | 96 | 55 | 37 | 22 | 15 | 13 | 12 | 5 |
단기차입금 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 28 | 15 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 270 | 326 | 284 | 2 | 5 | 10 | 22 | 30 | 4 |
이연세부채 | 19 | 9 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 5 | 1.30 | 0.39 | 0.38 | 0.82 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0 |
기타부채 | 2 | 1.45 | 1.01 | 0.87 | 0.55 | 0.42 | 0.23 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
부채총계 | 534 | 445 | 336 | 321 | 279 | 316 | 261 | 605 | 406 | 430 | 344 | 40 | 27 | 26 | 35 | 42 | 9 |
이익잉여금 | -2,437 | -2,405 | -2,233 | -2,110 | -1,836 | -1,400 | -929 | -992 | -538 | -383 | -215 | -170 | -123 | -101 | -81 | -72 | -51 |
기타포괄익 | 129 | 132 | 130 | 129 | 129 | 132 | 133 | 135 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 4,262 | 4,098 | 2,858 | 2,814 | 2,970 | 2,534 | 2,952 | 1,674 | 1,616 | 1,180 | 665 | 538 | 333 | 345 | 150 | 63 | 37 |
주식수(만주) | 5,940 | 5,716 | 5,569 | 5,438 | 5,344 | 5,107 | 5,063 | 4,541 | 4,347 | 3,861 | 3,776 | 3,341 | 3,237 | 2,460 | 2,175 | 1,882 | 1,573 |
24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.06/30 | 17.12/31 | 17.06/30 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -283 | -420 | -663 | -863 | -881 | -607 | -458 | -395 | -221 | 157 | 203 | -53 | -49 | -37 | -27 | 11 | -14 |
투자활동 | -733 | 308 | 298 | -461 | -87 | -347 | -451 | 345 | -7 | -833 | -603 | -108 | -99 | -162 | -92 | -0.81 | 17 |
재무활동 | 1,315 | 1,337 | 98 | 844 | 826 | 1,121 | 1,120 | 833 | 1,371 | 734 | 422 | 245 | 214 | 305 | 93 | 45 | 0.24 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | -2 | -2 | 3 | 7 | -0.92 | -6 | -0.89 | -0.03 | 0.18 |
현금의증감 | 322 | 1,225 | -258 | -480 | -137 | 167 | 195 | 779 | 1,137 | 52 | 22 | 83 | 66 | 107 | -26 | 54 | 3 |
자본적지출 | -1.14 | -0.81 | -1.13 | -0.84 | -1.42 | -4 | -3 | -1.07 | -2 | -2 | -1.01 | -0.62 | -0.31 | -0.35 | -0.54 | -0.84 | -0.27 |
잉여현금 | -284 | -421 | -664 | -864 | -882 | -610 | -461 | -396 | -223 | 155 | 202 | -54 | -49 | -37 | -28 | 10 | -14 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.