최근 실적발표 24. 11/07
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.03/31 | 21.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,535 | 3,497 | 3,233 | 2,938 | 2,838 | 2,662 | 2,679 | 0 | 0 | 2,703 | 2,027 |
매출원가 | 142 | 156 | 154 | 140 | 133 | 112 | 106 | 0 | 0 | 131 | 145 |
매출총이익 | 3,393 | 3,341 | 3,079 | 2,798 | 2,705 | 2,550 | 2,573 | 0 | 0 | 2,572 | 1,882 |
판매관리비 | 977 | 1,026 | 983 | 976 | 923 | 805 | 762 | 0 | 0 | 897 | 826 |
연구개발비 | 2,008 | 2,127 | 1,979 | 1,776 | 1,630 | 1,252 | 1,133 | 0 | 0 | 995 | 814 |
영업이익 | 402 | 182 | 111 | 39 | 149 | 488 | 671 | 0 | 0 | 633 | 239 |
EBITDA | 715 | 529 | 409 | 357 | 440 | 714 | 875 | 0 | 0 | 885 | 789 |
영업외이익 | 110 | 147 | 101 | 120 | 92 | 24 | 0 | 0 | 0 | -101 | 146 |
법인세 | -129 | -95 | -94 | 74 | 61 | 108 | 147 | 0 | 0 | 110 | 153 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | -156 |
순이익 | 641 | 424 | 306 | 85 | 180 | 404 | 524 | 0 | 0 | 549 | 388 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.03/31 | 21.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,498 | 1,465 | 1,923 | 1,551 | 1,406 | 0 | 1,554 | 0 | 0 | 1,004 | 0 |
단기투자 | 860 | 1,000 | 1,000 | 850 | 800 | 0 | 661 | 0 | 0 | 631 | 0 |
매출채권등 | 1,460 | 1,259 | 1,117 | 1,079 | 864 | 0 | 1,153 | 0 | 0 | 1,124 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 796 | 800 | 741 | 748 | 725 | 0 | 723 | 0 | 0 | 736 | 0 |
유형자산 | 523 | 464 | 420 | 425 | 410 | 0 | 391 | 0 | 0 | 417 | 0 |
무형자산 | 1,825 | 1,784 | 1,777 | 1,791 | 1,762 | 0 | 1,758 | 0 | 0 | 1,841 | 0 |
이연세자산 | 351 | 324 | 282 | 140 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 135 | 0 |
기타자산 | 773 | 784 | 667 | 531 | 704 | 0 | 487 | 0 | 0 | 622 | 0 |
자산총계 | 8,086 | 7,880 | 7,927 | 7,115 | 6,810 | 0 | 6,866 | 0 | 0 | 6,510 | 0 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단기차입금 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 31 | 0 |
장기차입금 | 229 | 221 | 194 | 195 | 190 | 0 | 193 | 0 | 0 | 230 | 0 |
이연수익 | 922 | 924 | 915 | 957 | 1,028 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 1,126 | 0 |
이연세부채 | 279 | 324 | 282 | 364 | 348 | 0 | 424 | 0 | 0 | 408 | 0 |
기타부채 | 615 | 720 | 1,214 | 569 | 447 | 0 | 1,072 | 0 | 0 | 1,167 | 0 |
부채총계 | 2,074 | 2,217 | 2,632 | 2,111 | 2,037 | 0 | 2,815 | 0 | 0 | 2,962 | 0 |
이익잉여금 | 3,081 | 2,974 | 2,751 | 2,527 | 2,440 | 0 | 2,457 | 0 | 0 | 1,933 | 0 |
기타포괄익 | 410 | 371 | 371 | 388 | 352 | 0 | 376 | 0 | 0 | 399 | 0 |
자본총계 | 6,012 | 5,663 | 5,295 | 5,004 | 4,773 | 0 | 4,051 | 0 | 0 | 3,548 | 0 |
주식수(만주) | 106,300 | 106,000 | 104,449 | 104,888 | 102,500 | 102,900 | 102,750 | 102,523 | 102,523 | 102,523 | 102,523 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.03/31 | 21.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 693 | 914 | 1,090 | 906 | 1,007 | 856 | 739 | 0 | 0 | 458 | 1,233 |
투자활동 | -292 | -413 | -516 | -367 | -243 | -351 | -138 | 0 | 0 | -619 | -340 |
재무활동 | -318 | -289 | -208 | -97 | -61 | -46 | -42 | 0 | 0 | -32 | -789 |
환율변동 | 9 | 5 | 3 | 8 | 13 | 1.00 | -9 | 0 | 0 | -17 | 1.00 |
현금의증감 | 92 | 217 | 369 | 450 | 716 | 460 | 550 | 0 | 0 | -210 | 105 |
자본적지출 | -114 | -95 | -92 | -97 | -86 | -78 | -64 | 0 | 0 | -34 | -104 |
잉여현금 | 579 | 819 | 998 | 809 | 921 | 778 | 675 | 0 | 0 | 424 | 1,129 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.