최근 배당락일 23. 08/24
22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,501 | 4,029 | 4,595 | 3,525 | 3,336 | 3,394 | 4,223 | 4,174 | 5,110 |
매출원가 | 3,368 | 2,857 | 2,848 | 2,621 | 2,586 | 2,607 | 3,382 | 3,301 | 3,959 |
매출총이익 | 1,133 | 1,172 | 1,747 | 904 | 750 | 787 | 841 | 873 | 1,151 |
판매관리비 | 79 | 73 | 68 | 82 | 76 | 64 | 61 | 78 | 92 |
연구개발비 | 205 | 164 | 124 | 112 | 98 | 105 | 133 | 132 | 142 |
영업이익 | 545 | 946 | 1,554 | 704 | 569 | 616 | 495 | 496 | 629 |
EBITDA | 470 | 934 | 1,616 | 238 | 345 | -28 | 252 | 126 | 167 |
영업외이익 | -56 | 12 | 87 | -837 | -290 | -960 | -226 | -471 | -427 |
법인세 | 173 | 312 | 625 | 250 | 212 | 163 | 189 | 211 | 225 |
중단손익 | 0 | 0 | 7 | -376 | -83 | -336 | 0 | -116 | 16 |
순이익 | 297 | 622 | 991 | -12 | 133 | -191 | 63 | -85 | -58 |
22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,135 | 1,180 | 1,372 | 489 | 360 | 233 | 234 | 507 | 483 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1.00 | 0 |
매출채권등 | 468 | 497 | 464 | 372 | 311 | 289 | 289 | 209 | 298 |
재고자산 | 778 | 730 | 802 | 725 | 758 | 783 | 756 | 736 | 1,524 |
장기투자 | 1,136 | 1,796 | 1,870 | 1,688 | 1,704 | 1,675 | 1,609 | 1,593 | 1,589 |
유형자산 | 4,365 | 3,668 | 3,059 | 2,750 | 3,381 | 3,742 | 4,111 | 4,058 | 4,863 |
무형자산 | 106 | 122 | 131 | 123 | 123 | 138 | 145 | 161 | 225 |
이연세자산 | 72 | 7 | 7 | 105 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 127 |
기타자산 | 12 | 0 | 0 | 601 | 0 | 348 | 0 | 18 | 25 |
자산총계 | 8,072 | 8,000 | 7,705 | 6,863 | 6,643 | 7,219 | 7,153 | 7,284 | 9,134 |
매입채무등 | 717 | 654 | 635 | 601 | 597 | 641 | 619 | 521 | 710 |
단기차입금 | 104 | 112 | 179 | 779 | 139 | 38 | 34 | 100 | 223 |
장기차입금 | 2,067 | 1,982 | 1,905 | 1,425 | 1,911 | 2,230 | 2,144 | 2,637 | 3,498 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 345 | 352 | 399 | 313 | 375 | 416 | 607 | 605 | 633 |
기타부채 | 705 | 806 | 814 | 1,069 | 927 | 1,190 | 995 | 954 | 1,199 |
부채총계 | 3,938 | 3,906 | 3,932 | 4,187 | 3,949 | 4,515 | 4,399 | 4,817 | 6,263 |
이익잉여금 | -3,139 | -3,181 | -3,486 | -4,559 | -4,519 | -4,471 | -4,393 | -4,636 | -4,196 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 4,100 | 4,042 | 3,728 | 2,640 | 2,652 | 2,663 | 2,715 | 2,430 | 2,845 |
주식수(만주) | 41,750 | 41,689 | 41,530 | 41,276 | 41,005 | 40,822 | 40,526 | 40,401 | 40,262 |
22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,244 | 1,353 | 1,866 | 1,102 | 931 | 1,067 | 1,302 | 1,250 | 1,343 |
투자활동 | -1,461 | -940 | -514 | -743 | -335 | -862 | -702 | 80 | -943 |
재무활동 | -323 | -456 | -329 | -177 | -393 | -148 | -763 | -1,186 | -421 |
환율변동 | -68 | -48 | 25 | 0 | -5 | 3 | 10 | -17 | -16 |
현금의증감 | 20 | -128 | 849 | 127 | 129 | -13 | -279 | 33 | -144 |
자본적지출 | -370 | -367 | -366 | -333 | -160 | -129 | -89 | -99 | -113 |
잉여현금 | 874 | 986 | 1,500 | 769 | 771 | 938 | 1,213 | 1,151 | 1,230 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.