24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 59,239 | 58,107 | 56,898 | 55,592 | 54,379 | 53,009 | 52,138 | 50,680 | 49,623 | 47,964 | 45,828 | 43,799 | 41,169 | 38,136 | 33,407 | 31,357 | 32,236 | 34,260 | 38,117 | 39,983 | 39,162 | 38,379 | 37,598 | 36,986 | 36,339 | 35,532 | 34,925 | 34,118 | 35,960 | 34,710 | 33,893 | 33,411 | 30,515 | 30,909 | 30,954 | 30,830 | 31,510 | 31,661 | 31,986 | 32,144 | 31,609 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 59,239 | 58,107 | 56,898 | 55,592 | 54,379 | 53,009 | 52,138 | 50,680 | 49,623 | 47,964 | 45,828 | 43,799 | 41,169 | 38,136 | 33,407 | 31,357 | 32,236 | 34,260 | 38,117 | 39,983 | 39,162 | 38,379 | 37,598 | 36,986 | 36,339 | 35,532 | 34,925 | 34,118 | 35,960 | 34,710 | 33,893 | 33,411 | 30,515 | 30,909 | 30,954 | 30,830 | 31,510 | 31,661 | 31,986 | 32,144 | 31,609 |
판매관리비 | 35,633 | 34,986 | 34,530 | 34,304 | 33,950 | 33,451 | 33,137 | 31,655 | 30,715 | 29,616 | 27,773 | 26,300 | 24,621 | 22,983 | 20,573 | 20,506 | 21,084 | 21,784 | 23,519 | 23,475 | 22,814 | 22,272 | 21,853 | 21,423 | 21,019 | 20,506 | 20,075 | 19,667 | 21,388 | 20,546 | 19,887 | 19,327 | 16,514 | 16,568 | 16,334 | 16,099 | 16,536 | 16,418 | 16,948 | 17,064 | 16,585 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 12,651 | 12,547 | 11,491 | 10,513 | 9,872 | 9,231 | 9,040 | 9,585 | 10,020 | 10,011 | 10,408 | 10,689 | 10,241 | 9,155 | 6,837 | 4,296 | 4,424 | 5,326 | 6,923 | 8,429 | 8,274 | 8,126 | 7,998 | 8,122 | 8,089 | 7,802 | 7,668 | 7,425 | 6,734 | 6,638 | 7,697 | 8,042 | 8,389 | 8,592 | 7,806 | 7,938 | 8,709 | 9,017 | 9,099 | 8,991 | 8,746 |
EBITDA | 14,321 | 14,209 | 13,132 | 12,164 | 11,519 | 10,862 | 10,668 | 11,211 | 11,647 | 11,667 | 12,079 | 12,384 | 11,945 | 10,821 | 8,465 | 5,839 | 5,844 | 6,642 | 8,151 | 9,617 | 9,443 | 9,317 | 9,240 | 9,415 | 9,464 | 9,193 | 9,041 | 8,746 | 7,972 | 7,812 | 8,827 | 9,137 | 9,462 | 9,657 | 8,859 | 8,981 | 9,737 | 10,028 | 10,113 | 10,003 | 9,767 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 2,759 | 2,711 | 2,496 | 2,139 | 1,859 | 1,790 | 1,809 | 2,071 | 2,359 | 2,403 | 2,484 | 2,629 | 2,462 | 2,129 | 1,834 | 1,161 | 1,034 | 1,254 | 1,347 | 1,670 | 1,198 | 1,151 | 1,161 | 1,201 | 4,384 | 4,392 | 4,537 | 4,677 | 1,988 | 2,109 | 2,497 | 2,667 | 2,907 | 2,986 | 2,742 | 2,775 | 2,998 | 3,095 | 3,121 | 3,106 | 3,000 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 9,892 | 9,836 | 8,995 | 8,374 | 8,013 | 7,441 | 7,231 | 7,514 | 7,661 | 7,608 | 7,924 | 8,060 | 7,779 | 7,026 | 5,003 | 3,135 | 3,390 | 4,072 | 5,576 | 6,759 | 7,076 | 6,975 | 6,837 | 6,921 | 3,705 | 3,410 | 3,131 | 2,748 | 4,746 | 4,529 | 5,200 | 5,375 | 5,482 | 5,606 | 5,064 | 5,163 | 5,711 | 5,922 | 5,978 | 5,885 | 5,746 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 47,918 | 52,895 | 54,213 | 46,596 | 43,908 | 42,958 | 40,836 | 33,914 | 31,182 | 26,277 | 27,678 | 22,028 | 27,916 | 30,796 | 40,280 | 32,965 | 33,030 | 41,497 | 36,095 | 24,446 | 24,266 | 26,869 | 33,177 | 27,445 | 30,231 | 29,743 | 31,092 | 32,927 | 26,168 | 30,442 | 29,366 | 25,208 | 26,520 | 33,767 | 25,045 | 22,762 | 19,938 | 21,071 | 23,572 | 22,288 | 21,264 |
투자자산 | 138,534 | 134,757 | 131,045 | 130,023 | 122,900 | 120,534 | 114,779 | 114,152 | 105,055 | 100,488 | 93,173 | 90,707 | 85,475 | 86,372 | 89,036 | 92,274 | 89,505 | 88,502 | 82,450 | 98,030 | 94,208 | 93,663 | 89,296 | 88,043 | 85,168 | 81,440 | 77,294 | 77,459 | 71,894 | 69,866 | 67,516 | 68,618 | 64,389 | 63,820 | 73,108 | 77,550 | 72,732 | 73,419 | 71,073 | 74,535 | 70,516 |
매출채권등 | 58,886 | 59,485 | 59,624 | 60,237 | 58,651 | 58,011 | 57,271 | 57,384 | 55,116 | 55,900 | 53,088 | 53,581 | 48,728 | 47,512 | 41,800 | 43,434 | 40,389 | 37,034 | 44,269 | 56,794 | 58,856 | 61,265 | 59,355 | 55,320 | 58,132 | 57,665 | 56,870 | 56,735 | 53,703 | 51,762 | 49,966 | 50,073 | 47,331 | 47,497 | 46,660 | 46,695 | 46,407 | 47,264 | 45,628 | 47,000 | 47,316 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 5,308 | 5,247 | 5,138 | 5,138 | 5,124 | 5,177 | 5,204 | 5,215 | 5,095 | 5,093 | 5,046 | 4,988 | 4,960 | 4,891 | 4,943 | 5,015 | 4,835 | 4,829 | 4,798 | 4,834 | 4,715 | 4,658 | 4,479 | 4,416 | 4,295 | 4,251 | 4,271 | 4,329 | 4,367 | 4,445 | 4,433 | 4,433 | 4,301 | 4,210 | 4,137 | 4,108 | 4,032 | 4,016 | 3,940 | 3,938 | 3,921 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 20,333 | 19,835 | 19,241 | 19,114 | 20,004 | 18,224 | 17,752 | 17,689 | 18,467 | 17,540 | 16,877 | 17,244 | 17,182 | 17,402 | 17,008 | 17,679 | 19,500 | 16,746 | 18,448 | 14,217 | 12,139 | 11,148 | 10,886 | 13,378 | 11,266 | 11,762 | 10,429 | 9,746 | 12,445 | 10,482 | 10,104 | 10,561 | 10,836 | 10,348 | 9,866 | 10,069 | 11,107 | 11,382 | 10,471 | 11,342 | 10,845 |
자산총계 | 270,979 | 272,219 | 269,261 | 261,108 | 250,587 | 244,904 | 235,842 | 228,354 | 214,915 | 205,298 | 195,862 | 188,548 | 184,261 | 186,973 | 193,067 | 191,367 | 187,259 | 188,608 | 186,060 | 198,321 | 194,184 | 197,603 | 197,193 | 188,602 | 189,092 | 184,861 | 179,956 | 181,196 | 168,577 | 166,997 | 161,385 | 158,893 | 153,377 | 159,642 | 158,816 | 161,184 | 154,216 | 157,152 | 154,684 | 159,103 | 153,862 |
매입채무등 | 13,162 | 13,145 | 13,411 | 13,109 | 13,196 | 12,359 | 12,526 | 12,133 | 11,021 | 11,371 | 11,196 | 10,574 | 9,641 | 9,708 | 8,585 | 9,444 | 8,232 | 7,731 | 7,977 | 12,738 | 12,866 | 16,518 | 16,162 | 12,255 | 15,605 | 13,800 | 14,038 | 14,657 | 12,240 | 12,106 | 11,700 | 11,190 | 11,372 | 11,729 | 12,027 | 11,822 | 11,340 | 11,056 | 10,643 | 11,300 | 11,510 |
차입금 | 55,003 | 53,160 | 50,568 | 49,159 | 48,060 | 48,308 | 42,862 | 43,921 | 43,908 | 42,479 | 40,459 | 40,918 | 36,736 | 39,227 | 43,597 | 44,830 | 46,493 | 50,364 | 56,085 | 64,277 | 61,292 | 60,563 | 60,446 | 61,523 | 57,592 | 57,855 | 54,313 | 59,082 | 51,114 | 55,371 | 55,247 | 52,571 | 47,755 | 52,992 | 49,907 | 52,873 | 51,813 | 57,226 | 57,073 | 61,435 | 59,094 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 135,438 | 133,746 | 134,418 | 129,144 | 124,439 | 122,756 | 120,806 | 110,239 | 103,463 | 96,411 | 90,917 | 84,382 | 84,326 | 84,905 | 89,193 | 86,875 | 85,461 | 84,805 | 77,962 | 73,287 | 73,298 | 72,590 | 72,857 | 69,960 | 69,301 | 67,391 | 66,665 | 64,452 | 61,290 | 57,726 | 53,790 | 53,042 | 53,500 | 54,404 | 55,764 | 54,997 | 49,301 | 47,166 | 44,928 | 44,171 | 42,703 |
기타부채 | 37,669 | 42,628 | 42,100 | 41,639 | 37,568 | 34,778 | 33,656 | 37,350 | 32,583 | 31,802 | 30,907 | 30,497 | 29,132 | 27,594 | 27,243 | 27,234 | 25,204 | 24,646 | 23,030 | 24,948 | 23,703 | 24,840 | 25,510 | 22,574 | 25,134 | 24,923 | 25,327 | 24,744 | 22,848 | 20,619 | 19,713 | 21,589 | 19,733 | 19,805 | 20,391 | 20,819 | 20,427 | 19,819 | 20,210 | 21,524 | 20,339 |
부채총계 | 241,272 | 242,679 | 240,497 | 233,051 | 223,263 | 218,201 | 209,850 | 203,643 | 190,975 | 182,063 | 173,479 | 166,371 | 159,835 | 161,434 | 168,618 | 168,383 | 165,390 | 167,546 | 165,054 | 175,250 | 171,159 | 174,511 | 174,975 | 166,312 | 167,632 | 163,969 | 160,343 | 162,935 | 147,492 | 145,822 | 140,450 | 138,392 | 132,360 | 138,930 | 138,089 | 140,511 | 132,881 | 135,267 | 132,854 | 138,430 | 133,646 |
이익잉여금 | 21,466 | 21,265 | 20,421 | 19,612 | 18,953 | 18,130 | 17,427 | 16,279 | 15,685 | 14,751 | 13,754 | 13,474 | 14,832 | 16,402 | 15,308 | 13,837 | 12,762 | 12,052 | 12,161 | 13,871 | 13,652 | 13,551 | 12,686 | 12,499 | 11,521 | 10,896 | 9,597 | 8,307 | 10,908 | 10,970 | 10,633 | 10,371 | 10,661 | 10,280 | 9,949 | 9,665 | 10,025 | 10,199 | 10,107 | 9,513 | 9,335 |
기타포괄익 | -3,195 | -3,200 | -3,155 | -3,072 | -3,176 | -3,084 | -3,106 | -3,210 | -3,377 | -3,143 | -2,973 | -2,945 | -2,963 | -2,881 | -2,898 | -2,895 | -2,872 | -2,911 | -2,996 | -2,737 | -2,661 | -2,606 | -2,599 | -2,597 | -2,504 | -2,483 | -2,381 | -2,428 | -2,316 | -2,428 | -2,470 | -2,784 | -2,618 | -2,621 | -2,502 | -2,534 | -2,374 | -2,154 | -2,151 | -1,919 | -1,542 |
자본총계 | 29,707 | 29,540 | 28,764 | 28,057 | 27,324 | 26,703 | 25,992 | 24,711 | 23,940 | 23,235 | 22,383 | 22,177 | 24,426 | 25,539 | 24,449 | 22,984 | 21,869 | 21,062 | 21,006 | 23,071 | 23,025 | 23,092 | 22,218 | 22,290 | 21,460 | 20,892 | 19,613 | 18,261 | 21,085 | 21,175 | 20,935 | 20,501 | 21,017 | 20,712 | 20,727 | 20,673 | 21,335 | 21,885 | 21,830 | 20,673 | 20,216 |
주식수(만주) | 70,900 | 71,700 | 72,200 | 73,600 | 73,300 | 74,100 | 74,400 | 75,200 | 74,900 | 75,300 | 75,800 | 79,000 | 78,700 | 80,200 | 80,500 | 80,600 | 80,500 | 80,500 | 80,800 | 83,000 | 82,700 | 83,600 | 84,300 | 85,900 | 86,000 | 86,200 | 86,100 | 88,600 | 88,100 | 89,300 | 90,300 | 93,500 | 92,300 | 94,100 | 96,300 | 100,300 | 99,700 | 101,300 | 102,300 | 105,100 | 104,700 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 15,041 | 25,097 | 24,488 | 18,559 | 20,222 | 16,486 | 16,822 | 21,079 | 17,655 | 17,319 | 16,245 | 14,645 | 13,137 | 11,145 | 10,090 | 5,591 | 5,287 | 2,066 | 2,866 | 13,632 | 9,184 | 15,311 | 15,414 | 8,930 | 15,141 | 14,352 | 14,443 | 13,540 | 11,921 | 9,375 | 6,922 | 8,291 | 7,833 | 9,671 | 11,109 | 10,706 | 10,228 | 10,340 | 9,831 | 10,990 | 8,930 |
투자활동 | -20,326 | -23,733 | -26,173 | -24,433 | -27,038 | -27,632 | -32,316 | -33,689 | -34,237 | -27,930 | -18,080 | -10,529 | -4,764 | -8,505 | -5,521 | 11,632 | 11,734 | 15,938 | 7,929 | -16,707 | -16,696 | -21,733 | -21,631 | -19,615 | -23,716 | -22,477 | -19,646 | -18,242 | -17,104 | -14,561 | -1,206 | 1,723 | 4,644 | 6,875 | -7,374 | -8,193 | -7,694 | -9,321 | -6,703 | -7,967 | -8,782 |
재무활동 | 9,273 | 8,609 | 14,963 | 18,379 | 19,888 | 27,917 | 28,573 | 24,509 | 19,298 | 5,701 | -10,861 | -14,933 | -15,984 | -13,704 | -3,189 | -9,068 | -6,959 | -3,755 | -5,854 | -519 | 1,298 | 2,322 | 7,967 | 5,101 | 11,523 | 8,506 | 7,091 | 12,245 | 6,302 | 1,709 | -1,470 | -7,599 | -5,856 | -3,674 | -2,145 | -1,763 | -3,482 | 1,964 | 30 | 11 | -1,031 |
환율변동 | 22 | -36 | 99 | 177 | -346 | -90 | 79 | -13 | 550 | 391 | 94 | -120 | -100 | -243 | 292 | 364 | 211 | 522 | 36 | 232 | 306 | 170 | 375 | 129 | 59 | 119 | -59 | 226 | 139 | -5 | -91 | -160 | -39 | -176 | -117 | -276 | -378 | -342 | -326 | -232 | -139 |
현금의증감 | 4,010 | 9,937 | 13,377 | 12,682 | 12,726 | 16,681 | 13,158 | 11,886 | 3,266 | -4,519 | -12,602 | -10,937 | -7,711 | -11,307 | 1,672 | 8,519 | 10,273 | 14,771 | 4,977 | -3,362 | -5,908 | -3,930 | 2,125 | -5,455 | 3,007 | 500 | 1,829 | 7,769 | 1,258 | -3,482 | 4,155 | 2,255 | 6,582 | 12,696 | 1,473 | 474 | -1,326 | 2,641 | 2,832 | 2,802 | -1,022 |
자본적지출 | -1,842 | -1,788 | -1,599 | -1,563 | -1,650 | -1,692 | -1,768 | -1,855 | -1,813 | -1,840 | -1,678 | -1,550 | -1,515 | -1,398 | -1,462 | -1,478 | -1,473 | -1,494 | -1,632 | -1,645 | -1,653 | -1,614 | -1,421 | -1,310 | -1,121 | -1,060 | -1,022 | -1,062 | -1,212 | -1,264 | -1,350 | -1,375 | -1,437 | -1,453 | -1,387 | -1,341 | -1,220 | -1,186 | -1,225 | -1,195 | -1,225 |
잉여현금 | 13,199 | 23,309 | 22,889 | 16,996 | 18,572 | 14,794 | 15,054 | 19,224 | 15,842 | 15,479 | 14,567 | 13,095 | 11,622 | 9,747 | 8,628 | 4,113 | 3,814 | 572 | 1,234 | 11,987 | 7,531 | 13,697 | 13,993 | 7,620 | 14,020 | 13,292 | 13,421 | 12,478 | 10,709 | 8,111 | 5,572 | 6,916 | 6,396 | 8,218 | 9,722 | 9,365 | 9,008 | 9,154 | 8,606 | 9,795 | 7,705 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.