최근 배당락일 24. 09/23
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 16,574 | 15,649 | 15,749 | 7,057 | 12,144 | 11,368 | 10,975 | 11,006 | 10,325 | 9,292 |
매출원가 | 391 | 461 | 2,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 16,183 | 15,188 | 13,407 | 7,057 | 12,144 | 11,368 | 10,975 | 11,006 | 10,325 | 9,292 |
판매관리비 | 8,069 | 7,316 | 6,622 | 5,697 | 5,772 | 5,538 | 5,230 | 5,037 | 4,874 | 4,604 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 6,848 | 6,871 | 5,333 | -496 | 5,113 | 4,743 | 4,817 | 4,891 | 4,438 | 3,229 |
EBITDA | 7,421 | 7,402 | 5,936 | 914 | 6,511 | 5,941 | 5,911 | 5,207 | 4,690 | 3,790 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 720 | 863 | 849 | 758 | 0 | -77 | 160 |
법인세 | 1,888 | 2,111 | 1,661 | -110 | 1,623 | 1,521 | 1,393 | 1,281 | 1,197 | 968 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 4,866 | 4,648 | 3,585 | 347 | 4,265 | 3,984 | 4,092 | 3,515 | 3,092 | 2,388 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 33,931 | 34,184 | 39,321 | 36,753 | 25,987 | 22,169 | 23,222 | 16,646 | 22,392 | 21,689 |
투자자산 | 191,135 | 188,056 | 190,827 | 186,152 | 148,925 | 143,274 | 136,857 | 129,760 | 122,539 | 103,305 |
매출채권등 | 872 | 744 | 812 | 1,857 | 2,166 | 2,697 | 1,905 | 1,589 | 1,328 | 1,214 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 1,857 | 1,825 | 1,895 | 2,078 | 2,250 | 1,481 | 1,509 | 1,552 | 1,671 | 1,775 |
무형자산 | 3,225 | 2,899 | 2,710 | 2,639 | 2,532 | 2,056 | 1,979 | 1,961 | 1,901 | 2,025 |
이연세자산 | 1,182 | 1,135 | 1,146 | 1,694 | 521 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 6,637 | 6,571 | 6,732 | 6,233 | 5,479 | 5,123 | 5,000 | 4,929 | 5,649 | 4,826 |
자산총계 | 238,840 | 235,414 | 243,444 | 237,406 | 187,859 | 177,263 | 170,472 | 156,435 | 155,480 | 134,834 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 338 | 217 | 292 | 235 | 234 | 242 | 8,529 |
차입금 | 38,196 | 39,680 | 48,043 | 50,972 | 32,831 | 34,651 | 38,355 | 39,053 | 38,873 | 24,490 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 108 | 75 | 74 | 106 | 134 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 147,705 | 147,021 | 149,597 | 142,366 | 112,005 | 104,551 | 97,170 | 85,916 | 88,607 | 77,047 |
기타부채 | 19,724 | 19,043 | 18,897 | 18,179 | 15,925 | 13,394 | 12,458 | 11,116 | 11,031 | 10,142 |
부채총계 | 205,733 | 205,819 | 216,611 | 211,961 | 161,113 | 152,997 | 148,219 | 136,319 | 138,753 | 120,208 |
이익잉여금 | 4,572 | 4,277 | 3,183 | 347 | 4,375 | 4,175 | 4,271 | 3,517 | 3,089 | 2,413 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 32,460 | 29,004 | 26,292 | 24,946 | 26,238 | 23,839 | 21,757 | 19,656 | 16,128 | 13,979 |
주식수(만주) | 9,438 | 9,438 | 9,438 | 9,438 | 9,438 | 9,438 | 9,438 | 9,438 | 9,438 | 9,438 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 4,080 | -1,151 | 3,973 | 12,686 | 6,934 | -252 | 9,507 | -1,368 | -1,316 | 919 |
투자활동 | -1,255 | -1,095 | -3,728 | -1,872 | 726 | -59 | 250 | -1,979 | -1,582 | -1,788 |
재무활동 | -2,264 | -1,601 | -465 | -2,088 | -3,552 | -1,445 | -2,394 | -1,611 | 54 | 340 |
환율변동 | -761 | -1,325 | 2,780 | 2,035 | -295 | 705 | -785 | -454 | 3,200 | 455 |
현금의증감 | -200 | -5,173 | 2,560 | 10,760 | 3,813 | -1,051 | 6,579 | -5,412 | 355 | -73 |
자본적지출 | -307 | -274 | -108 | -100 | -94 | -110 | 7 | -151 | -170 | -282 |
잉여현금 | 3,773 | -1,426 | 3,865 | 12,585 | 6,840 | -362 | 9,514 | -1,519 | -1,486 | 637 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.