24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,432 | 10,311 | 10,329 | 8,023 | 8,442 | 6,959 | 4,773 | 8,518 | 12,576 | 17,742 | 22,405 | 22,577 | 20,443 | 17,252 | 14,477 | 6,102 | 4,564 | 3,267 | 2,237 | 7,338 | 5,752 | 5,943 | 7,089 | 6,833 | 8,287 | 8,096 | 6,999 | 7,145 | 6,776 | 6,472 | 6,129 | 5,146 | 4,454 | 3,034 | 3,067 | 4,647 | 5,770 | 7,438 | 8,470 | 7,485 | 8,173 |
매출원가 | 4,498 | 4,004 | 3,858 | 3,313 | 3,429 | 3,088 | 2,408 | 3,532 | 5,002 | 6,780 | 8,419 | 8,350 | 7,571 | 6,309 | 5,250 | 2,589 | 2,100 | 1,698 | 1,376 | 3,068 | 2,500 | 2,586 | 2,762 | 2,675 | 3,180 | 3,091 | 2,948 | 2,934 | 2,752 | 2,634 | 2,499 | 2,203 | 1,961 | 1,627 | 1,779 | 2,291 | 2,543 | 3,165 | 3,395 | 3,154 | 3,693 |
매출총이익 | 6,934 | 6,307 | 6,471 | 4,710 | 5,013 | 3,871 | 2,365 | 4,985 | 7,574 | 10,962 | 13,986 | 14,227 | 12,872 | 10,944 | 9,227 | 3,513 | 2,465 | 1,568 | 862 | 4,270 | 3,252 | 3,357 | 4,327 | 4,159 | 5,107 | 5,006 | 4,051 | 4,211 | 4,023 | 3,838 | 3,630 | 2,943 | 2,493 | 1,407 | 1,287 | 2,356 | 3,227 | 4,273 | 5,075 | 4,330 | 4,480 |
판매관리비 | 1,313 | 1,251 | 1,214 | 1,117 | 1,120 | 1,111 | 1,125 | 1,093 | 1,110 | 1,058 | 973 | 918 | 822 | 775 | 739 | 712 | 685 | 685 | 691 | 679 | 646 | 644 | 614 | 595 | 580 | 532 | 506 | 489 | 513 | 517 | 528 | 542 | 518 | 552 | 568 | 576 | 586 | 555 | 545 | 549 | 528 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 5,609 | 5,007 | 5,182 | 3,474 | 3,755 | 2,656 | 1,163 | 3,862 | 6,449 | 9,894 | 13,002 | 13,299 | 12,041 | 10,158 | 8,477 | 2,789 | 1,764 | 866 | 151 | 3,573 | 2,590 | 2,699 | 3,686 | 3,485 | 4,420 | 4,342 | 3,382 | 3,590 | 3,387 | 3,210 | 3,031 | 2,350 | 1,943 | 820 | 651 | 1,700 | 2,554 | 3,638 | 4,488 | 3,750 | 3,924 |
EBITDA | 3,532 | 3,254 | 3,374 | 2,376 | 2,593 | 1,916 | 1,070 | 2,605 | 3,984 | 5,724 | 7,289 | 7,315 | 6,482 | 5,503 | 4,616 | 1,639 | 1,150 | 891 | 524 | 2,272 | 1,761 | 1,592 | 2,121 | 2,014 | 2,925 | 2,889 | 2,374 | 2,459 | 1,942 | 1,852 | 1,738 | 1,407 | 1,244 | 658 | 590 | 1,146 | 1,523 | 2,096 | 2,514 | 2,099 | 2,179 |
영업외이익 | -118 | -210 | -168 | -84 | 73 | 123 | -69 | -83 | 62 | 156 | 387 | 459 | 409 | 415 | 446 | -5 | -39 | 83 | -14 | 444 | 355 | 199 | 211 | 192 | 737 | 733 | 770 | 725 | 313 | 311 | 232 | 185 | 212 | 133 | 185 | 259 | 299 | 325 | 381 | 358 | 423 |
법인세 | 835 | 786 | 749 | 513 | 326 | 224 | 37 | 473 | 1,052 | 1,416 | 1,668 | 1,184 | 1,013 | 655 | 514 | 356 | 119 | -139 | -248 | -48 | -48 | 136 | 236 | 249 | 817 | 849 | 740 | 743 | 195 | 163 | 181 | 132 | 131 | 104 | 100 | 190 | 219 | 296 | 336 | 291 | 308 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 2,224 | 1,996 | 2,152 | 1,391 | 1,797 | 1,247 | 617 | 1,748 | 2,588 | 3,988 | 5,326 | 5,857 | 5,208 | 4,601 | 3,860 | 1,045 | 780 | 764 | 502 | 2,050 | 1,556 | 1,219 | 1,655 | 1,542 | 1,857 | 1,792 | 1,387 | 1,471 | 1,535 | 1,470 | 1,331 | 1,039 | 872 | 305 | 240 | 710 | 1,060 | 1,566 | 1,948 | 1,585 | 1,654 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,534 | 2,601 | 2,672 | 3,272 | 3,110 | 3,496 | 3,021 | 4,494 | 3,574 | 4,313 | 3,979 | 2,200 | 5,125 | 2,577 | 2,972 | 2,064 | 2,714 | 2,320 | 2,386 | 2,524 | 2,845 | 1,809 | 1,788 | 2,545 | 2,347 | 1,999 | 2,450 | 3,922 | 2,981 | 3,272 | 3,721 | 2,842 | 2,891 | 2,232 | 1,921 | 2,424 | 2,235 | 2,939 | 3,105 | 3,221 | 2,461 |
투자자산 | 28,323 | 26,426 | 25,922 | 26,147 | 27,340 | 27,049 | 26,986 | 27,553 | 26,256 | 27,324 | 30,068 | 28,665 | 25,104 | 22,163 | 17,943 | 15,617 | 14,423 | 18,973 | 16,431 | 22,282 | 22,204 | 22,242 | 21,181 | 20,377 | 22,095 | 22,008 | 19,764 | 24,434 | 22,385 | 20,549 | 18,183 | 17,813 | 16,047 | 15,180 | 14,670 | 14,529 | 15,384 | 15,981 | 22,976 | 22,766 | 22,215 |
매출채권등 | 5,464 | 5,116 | 4,895 | 4,660 | 5,092 | 4,958 | 5,025 | 4,610 | 4,865 | 4,666 | 4,522 | 5,293 | 4,214 | 3,742 | 3,991 | 4,088 | 3,295 | 2,930 | 3,403 | 3,570 | 3,220 | 3,014 | 3,032 | 2,630 | 2,893 | 2,934 | 2,591 | 2,903 | 2,933 | 2,821 | 2,943 | 2,215 | 1,817 | 1,982 | 1,800 | 1,854 | 2,090 | 1,919 | 2,405 | 1,688 | 1,984 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 979 | 996 | 805 | 841 | 865 | 888 | 894 | 897 | 888 | 887 | 868 | 789 | 746 | 724 | 737 | 527 | 544 | 569 | 543 | 471 | 491 | 507 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 2,064 | 2,073 | 2,082 | 2,091 | 2,100 | 2,109 | 2,120 | 2,107 | 2,122 | 2,137 | 2,156 | 2,175 | 2,193 | 2,212 | 2,231 | 2,249 | 2,214 | 2,232 | 2,250 | 2,267 | 2,285 | 2,303 | 2,321 | 2,338 | 2,145 | 2,159 | 2,174 | 2,188 | 1,948 | 1,959 | 1,970 | 1,981 | 1,997 | 2,018 | 2,041 | 2,064 | 2,168 | 2,197 | 2,221 | 2,246 | 2,271 |
이연세자산 | 2,278 | 2,290 | 2,257 | 2,331 | 2,185 | 2,177 | 2,207 | 2,063 | 1,768 | 1,646 | 1,327 | 1,582 | 1,117 | 1,322 | 1,402 | 1,243 | 1,306 | 1,319 | 1,392 | 1,089 | 938 | 743 | 729 | 739 | 712 | 723 | 718 | 726 | 1,261 | 1,293 | 1,263 | 1,286 | 1,288 | 1,285 | 1,302 | 1,277 | 1,373 | 1,309 | 1,241 | 1,252 | 1,222 |
기타자산 | 934 | 1,083 | 1,073 | 945 | 972 | 905 | 833 | 800 | 786 | 658 | 423 | 493 | 539 | 557 | 434 | 481 | 545 | 501 | 542 | 382 | 403 | 354 | 302 | 294 | 269 | 253 | 236 | 243 | 253 | 234 | 257 | 265 | 373 | 344 | 316 | 377 | 369 | 338 | 458 | 325 | 361 |
자산총계 | 42,575 | 40,585 | 39,706 | 40,288 | 41,664 | 41,583 | 41,086 | 42,524 | 40,259 | 41,631 | 43,344 | 41,196 | 39,038 | 33,297 | 29,710 | 26,269 | 25,042 | 28,844 | 26,946 | 32,586 | 32,386 | 30,972 | 29,875 | 28,925 | 30,460 | 30,075 | 27,933 | 34,416 | 31,762 | 30,128 | 28,337 | 26,403 | 24,414 | 23,042 | 22,051 | 22,526 | 23,619 | 24,684 | 32,407 | 31,497 | 30,514 |
매입채무등 | 4,823 | 4,377 | 4,159 | 4,671 | 3,777 | 3,471 | 3,550 | 3,370 | 3,203 | 2,993 | 2,934 | 2,843 | 2,298 | 2,432 | 2,001 | 1,852 | 1,868 | 2,188 | 2,248 | 1,833 | 2,054 | 2,012 | 1,781 | 1,912 | 1,811 | 1,918 | 2,183 | 2,981 | 2,715 | 3,036 | 2,943 | 2,404 | 2,284 | 1,921 | 1,781 | 1,931 | 2,209 | 2,313 | 2,707 | 2,685 | 3,376 |
차입금 | 11,889 | 11,831 | 11,692 | 12,294 | 13,093 | 13,336 | 13,352 | 13,371 | 10,589 | 10,539 | 10,028 | 8,742 | 8,463 | 6,529 | 6,508 | 6,393 | 6,324 | 11,610 | 11,155 | 11,853 | 12,079 | 11,587 | 10,946 | 10,317 | 10,528 | 10,534 | 9,617 | 15,089 | 12,762 | 11,393 | 10,070 | 9,157 | 7,483 | 6,914 | 6,513 | 6,334 | 6,375 | 6,017 | 9,313 | 9,040 | 8,125 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 6,398 | 5,703 | 5,378 | 5,248 | 5,983 | 5,686 | 5,471 | 6,102 | 6,733 | 6,765 | 8,141 | 7,905 | 7,400 | 5,790 | 4,376 | 3,433 | 3,349 | 2,551 | 1,965 | 3,796 | 3,623 | 3,309 | 3,002 | 2,942 | 3,414 | 2,988 | 2,609 | 2,623 | 2,824 | 2,441 | 2,221 | 2,328 | 2,293 | 2,092 | 1,846 | 2,030 | 2,365 | 2,441 | 2,433 | 2,439 | 2,622 |
부채총계 | 23,111 | 21,911 | 21,229 | 22,212 | 22,853 | 22,492 | 22,373 | 22,843 | 20,524 | 20,297 | 21,103 | 19,490 | 18,160 | 14,750 | 12,885 | 11,679 | 11,542 | 16,348 | 15,368 | 17,482 | 17,756 | 16,907 | 15,728 | 15,171 | 15,753 | 15,440 | 14,409 | 20,693 | 18,300 | 16,871 | 15,234 | 13,888 | 12,059 | 10,926 | 10,140 | 10,296 | 10,948 | 10,772 | 14,453 | 14,164 | 14,123 |
이익잉여금 | 760 | 608 | 796 | 661 | 1,114 | 1,160 | 1,156 | 1,748 | 1,869 | 2,803 | 3,806 | 3,648 | 3,032 | 2,134 | 1,409 | 336 | -36 | -574 | -872 | 610 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | -11 | -35 | -31 | -19 | -38 | -17 | -22 | -27 | -75 | -42 | -26 | -20 | -15 | -10 | -11 | -16 | -27 | -37 | -42 | -28 | -35 | -28 | -32 | -36 | -37 | -58 | -27 | -34 | -34 | -47 | -55 | -63 | -47 | -46 | -46 | -53 | -50 | -36 | -42 | -21 | -9 |
자본총계 | 7,008 | 6,834 | 6,955 | 6,817 | 7,133 | 7,219 | 7,091 | 7,656 | 7,586 | 8,631 | 9,660 | 9,423 | 9,054 | 8,406 | 7,844 | 6,652 | 6,180 | 5,661 | 5,385 | 7,010 | 6,714 | 6,308 | 6,469 | 6,379 | 6,988 | 7,047 | 6,514 | 6,634 | 6,586 | 6,511 | 6,658 | 6,461 | 6,297 | 6,163 | 6,090 | 6,270 | 6,517 | 7,140 | 7,459 | 7,060 | 6,703 |
주식수(만주) | 76,828 | 76,923 | 76,025 | 75,541 | 75,804 | 75,854 | 74,664 | 74,094 | 74,249 | 70,738 | 73,496 | 72,012 | 72,243 | 72,126 | 70,991 | 69,725 | 70,052 | 120,441 | 67,630 | 67,616 | 67,621 | 67,398 | 120,048 | 120,696 | 120,587 | 68,201 | 121,057 | 66,624 | 120,050 | 120,000 | 119,950 | 119,511 | 119,580 | 119,447 | 119,427 | 118,808 | 63,883 | 63,419 | 63,123 | 61,317 | 61,497 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 4,216 | 4,077 | 4,644 | 4,057 | 3,876 | 3,776 | 3,940 | 6,336 | 4,807 | 5,428 | 4,438 | 3,986 | 5,110 | 3,641 | 3,233 | 1,936 | 2,216 | 3,159 | 2,832 | 1,963 | 2,759 | 3,001 | 1,946 | 46 | -1,735 | -3,865 | -3,949 | -1,626 | -1,982 | -758 | 244 | -89 | 1,676 | 1,044 | 2,138 | 2,397 | 971 | 1,412 | 1,154 | 1,655 | 2,883 |
투자활동 | -81 | -124 | -172 | -230 | -247 | -270 | -254 | -235 | -207 | -131 | -100 | -64 | -140 | -176 | -175 | -167 | -82 | -52 | -54 | -60 | -157 | -141 | -131 | -117 | -182 | -188 | -188 | -193 | -30 | -25 | -28 | -22 | -13 | -53 | -60 | -53 | -62 | -27 | -22 | -24 | -23 |
재무활동 | -4,724 | -4,845 | -4,818 | -5,054 | -4,103 | -4,327 | -4,638 | -3,794 | -6,123 | -3,542 | -3,322 | -3,777 | -2,559 | -3,221 | -2,489 | -2,244 | -2,265 | -2,591 | -2,171 | -1,921 | -2,108 | -3,048 | -2,465 | -1,330 | 1,246 | 2,716 | 2,725 | 2,771 | 2,549 | 1,925 | 1,564 | 570 | -1,263 | -1,660 | -1,841 | -1,919 | -471 | -443 | -784 | -1,050 | -2,806 |
환율변동 | 13 | -2 | -2 | 5 | 9 | 3 | -6 | -12 | -28 | -20 | -8 | -10 | 0.20 | 13 | 16 | 16 | 0.76 | -5 | -9 | -3 | 4 | -2 | -12 | 10 | 28 | 63 | 129 | 124 | 72 | 38 | -18 | -34 | 1.32 | 0.59 | 0.53 | 0.62 | -0.83 | 0.01 | -0.13 | -0.18 | 0.29 |
현금의증감 | -576 | -895 | -349 | -1,222 | -465 | -817 | -958 | 2,294 | -1,551 | 1,736 | 1,008 | 135 | 2,411 | 257 | 585 | -459 | -130 | 511 | 598 | -22 | 498 | -190 | -662 | -1,391 | -643 | -1,274 | -1,282 | 1,076 | 610 | 1,180 | 1,762 | 426 | 401 | -669 | 237 | 425 | 437 | 942 | 348 | 580 | 55 |
자본적지출 | -81 | -124 | -172 | -224 | -242 | -264 | -249 | -235 | -207 | -131 | -100 | -64 | -85 | -121 | -120 | -112 | -82 | -52 | -54 | -60 | -59 | -43 | -33 | -18 | -13 | -20 | -19 | -24 | -24 | -19 | -22 | -22 | -19 | -59 | -66 | -59 | -68 | -33 | -27 | -30 | -28 |
잉여현금 | 4,135 | 3,953 | 4,472 | 3,833 | 3,635 | 3,512 | 3,692 | 6,101 | 4,601 | 5,297 | 4,338 | 3,922 | 5,025 | 3,520 | 3,113 | 1,824 | 2,134 | 3,107 | 2,778 | 1,903 | 2,700 | 2,958 | 1,914 | 27 | -1,748 | -3,885 | -3,968 | -1,651 | -2,006 | -777 | 222 | -110 | 1,657 | 985 | 2,072 | 2,338 | 903 | 1,379 | 1,127 | 1,625 | 2,854 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.