최근 배당락일 24. 12/13
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 35,656 | 35,741 | 36,743 | 35,582 | 35,968 | 36,104 | 36,666 | 40,251 | 42,298 | 41,822 | 39,076 | 34,126 | 30,057 | 25,862 | 22,655 | 19,001 | 16,893 | 17,776 | 19,432 | 22,123 | 22,871 | 20,672 | 20,411 | 20,801 | 21,027 | 22,528 | 21,095 | 19,054 | 17,342 | 16,501 | 14,370 | 13,011 | 11,427 | 9,858 | 10,637 | 11,507 | 12,363 | 13,954 | 15,552 | 17,501 |
매출원가 | 18,077 | 17,774 | 17,818 | 17,725 | 17,782 | 18,287 | 18,260 | 18,688 | 18,685 | 17,709 | 16,676 | 14,962 | 13,756 | 12,771 | 12,038 | 10,951 | 10,778 | 10,893 | 11,162 | 11,523 | 10,976 | 10,403 | 10,205 | 10,440 | 10,653 | 10,987 | 10,831 | 10,122 | 9,204 | 8,933 | 7,911 | 7,338 | 7,006 | 6,146 | 6,414 | 6,749 | 7,105 | 7,569 | 7,877 | 8,343 |
매출총이익 | 17,579 | 17,967 | 18,925 | 17,857 | 18,186 | 17,817 | 18,406 | 21,563 | 23,613 | 24,113 | 22,400 | 19,164 | 16,301 | 13,091 | 10,617 | 8,050 | 6,115 | 6,883 | 8,270 | 10,600 | 11,895 | 10,269 | 10,206 | 10,361 | 10,374 | 11,541 | 10,264 | 8,932 | 8,138 | 7,568 | 6,459 | 5,673 | 4,421 | 3,712 | 4,223 | 4,758 | 5,258 | 6,385 | 7,675 | 9,158 |
판매관리비 | 503 | 495 | 477 | 472 | 452 | 441 | 427 | 405 | 415 | 404 | 397 | 387 | 366 | 376 | 377 | 378 | 391 | 379 | 386 | 382 | 344 | 340 | 322 | 314 | 325 | 318 | 314 | 313 | 319 | 321 | 330 | 346 | 345 | 352 | 363 | 372 | 390 | 397 | 391 | 381 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 9,550 | 9,946 | 10,591 | 9,752 | 10,466 | 8,750 | 9,872 | 13,216 | 14,795 | 17,137 | 15,826 | 12,763 | 10,354 | 7,272 | 4,309 | 1,431 | -221 | 344 | 1,777 | 4,263 | 5,515 | 4,515 | 4,983 | 5,185 | 5,434 | 6,225 | 4,500 | 3,626 | 2,679 | 2,570 | 1,558 | 289 | -1,062 | -1,491 | -670 | -206 | 466 | 1,951 | 3,232 | 4,528 |
EBITDA | 15,332 | 16,839 | 17,149 | 16,433 | 17,214 | 16,613 | 17,111 | 19,819 | 21,606 | 22,125 | 21,185 | 18,692 | 16,346 | 13,843 | 11,469 | 8,901 | 5,929 | 5,967 | 6,933 | 8,993 | 11,338 | 9,357 | 9,967 | 9,775 | 9,422 | 10,991 | 9,596 | 9,244 | 8,690 | 8,348 | 6,829 | 5,102 | 4,178 | 3,838 | 4,477 | 5,179 | 5,138 | 6,611 | 7,896 | 9,184 |
영업외이익 | -899 | 52 | -222 | 153 | 335 | 382 | -159 | -761 | -542 | -709 | -326 | 219 | 268 | 705 | 1,272 | 1,567 | 104 | -358 | -787 | -1,117 | 277 | -482 | -220 | -577 | -1,173 | -473 | -108 | 474 | 825 | 749 | 297 | -125 | 382 | 248 | -94 | 38 | -811 | -757 | -603 | -568 |
법인세 | 1,953 | 1,836 | 2,096 | 1,864 | 1,932 | 1,411 | 1,559 | 2,280 | 2,767 | 3,833 | 3,489 | 2,905 | 2,247 | 1,381 | 783 | 39 | -438 | -223 | 105 | -878 | -460 | -808 | -802 | 899 | 931 | 1,260 | 1,015 | 678 | 476 | 175 | -186 | -407 | -859 | -945 | -669 | -6 | -30 | 431 | 715 | 564 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 6,106 | 7,595 | 7,673 | 7,421 | 8,233 | 7,126 | 7,596 | 9,635 | 10,937 | 11,951 | 11,339 | 9,388 | 7,664 | 5,879 | 4,085 | 2,224 | -435 | -587 | 32 | 3,173 | 5,416 | 4,043 | 4,818 | 2,969 | 2,591 | 3,763 | 2,645 | 2,735 | 2,397 | 2,567 | 1,557 | 146 | -204 | -639 | -424 | -490 | -637 | 430 | 1,580 | 3,055 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 131 | 721 | 915 | 767 | 877 | 125 | 122 | 92 | 920 | 565 | 233 | 125 | 744 | 894 | 168 | 166 | 184 | 175 | 233 | 1,071 | 139 | 176 | 398 | 90 | 101 | 296 | 182 | 152 | 137 | 312 | 50 | 19 | 17 | 19 | 24 | 15 | 69 | 30 | 32 | 34 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 600 | 525 | 565 | 524 | 484 | 491 | 403 | 367 | 392 | 309 | 306 | 469 | 422 | 305 | 272 | 275 | 222 | 490 | 567 | 547 | 549 | 524 | 658 | 745 | 781 | 893 | 888 | 832 | 815 | 913 | 605 | 555 | 1,095 | 974 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 4,126 | 3,100 | 3,652 | 3,408 | 3,189 | 4,224 | 2,790 | 3,402 | 3,555 | 3,912 | 5,015 | 4,707 | 3,111 | 3,176 | 3,184 | 2,783 | 2,190 | 1,606 | 1,851 | 1,281 | 2,465 | 2,405 | 2,124 | 2,287 | 1,148 | 1,977 | 2,611 | 2,076 | 2,397 | 1,481 | 1,627 | 1,390 | 1,434 | 1,082 | 1,161 | 1,028 | 1,277 | 1,314 | 1,488 | 1,458 |
재고자산 | 2,793 | 2,531 | 2,483 | 2,303 | 2,034 | 2,174 | 1,966 | 1,920 | 1,815 | 1,836 | 1,917 | 1,696 | 1,548 | 1,235 | 1,214 | 1,088 | 1,060 | 1,083 | 1,095 | 940 | 1,152 | 1,151 | 1,189 | 1,072 | 955 | 1,118 | 1,041 | 989 | 894 | 877 | 929 | 658 | 689 | 616 | 611 | 590 | 525 | 663 | 733 | 716 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 77,334 | 67,723 | 67,963 | 67,903 | 68,247 | 68,266 | 68,639 | 68,427 | 68,532 | 69,843 | 69,772 | 70,168 | 70,158 | 68,731 | 68,964 | 69,149 | 69,833 | 68,655 | 69,456 | 70,630 | 72,411 | 72,543 | 72,977 | 68,362 | 67,196 | 67,695 | 67,467 | 67,611 | 67,802 | 67,773 | 66,952 | 52,800 | 53,292 | 53,440 | 53,563 | 53,587 | 54,061 | 56,267 | 56,154 | 56,229 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 321 | 306 | 243 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 322 | 184 | 573 | 741 | 851 | 794 | 798 | 717 | 677 | 599 | 653 | 562 |
기타자산 | 975 | 1,006 | 931 | 999 | 1,083 | 959 | 1,118 | 935 | 829 | 920 | 862 | 924 | 795 | 949 | 1,028 | 1,519 | 1,395 | 1,618 | 1,529 | 1,692 | 1,451 | 1,690 | 1,720 | 1,608 | 1,635 | 1,600 | 1,633 | 1,481 | 1,422 | 1,473 | 1,427 | 1,517 | 1,452 | 1,404 | 1,483 | 1,330 | 1,692 | 1,755 | 1,483 | 1,700 |
자산총계 | 85,359 | 75,081 | 75,944 | 75,980 | 75,955 | 76,313 | 75,159 | 75,260 | 76,142 | 77,479 | 78,166 | 78,012 | 76,665 | 75,291 | 75,027 | 75,127 | 75,276 | 73,730 | 74,745 | 76,079 | 78,121 | 78,532 | 78,955 | 73,968 | 71,559 | 73,344 | 73,679 | 73,214 | 73,867 | 72,988 | 72,390 | 57,940 | 58,648 | 57,960 | 58,195 | 58,362 | 59,275 | 60,628 | 60,543 | 60,699 |
매입채무등 | 1,079 | 1,152 | 1,852 | 1,138 | 1,418 | 1,235 | 1,120 | 1,220 | 1,341 | 1,265 | 1,150 | 964 | 803 | 989 | 783 | 759 | 667 | 825 | 606 | 802 | 816 | 662 | 924 | 779 | 779 | 1,008 | 970 | 937 | 775 | 794 | 656 | 541 | 595 | 626 | 596 | 433 | 571 | 470 | 543 | 598 |
차입금 | 18,819 | 10,029 | 10,149 | 11,040 | 10,799 | 11,644 | 12,155 | 12,024 | 11,445 | 12,949 | 12,602 | 13,907 | 14,694 | 16,774 | 18,331 | 20,009 | 21,453 | 21,876 | 23,020 | 22,687 | 20,982 | 22,489 | 23,507 | 20,990 | 20,623 | 19,733 | 21,397 | 21,978 | 22,458 | 22,921 | 23,276 | 16,304 | 16,805 | 17,292 | 17,236 | 16,564 | 16,794 | 16,510 | 15,983 | 15,689 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 10,631 | 10,463 | 10,255 | 10,185 | 10,183 | 10,402 | 10,150 | 10,244 | 11,438 | 12,257 | 11,642 | 11,027 | 11,827 | 10,865 | 10,656 | 10,260 | 10,144 | 10,398 | 10,319 | 10,605 | 10,539 | 10,440 | 10,233 | 11,593 | 11,602 | 11,706 | 11,460 | 11,120 | 10,975 | 10,683 | 10,547 | 9,104 | 9,073 | 9,112 | 9,091 | 9,130 | 9,344 | 9,355 | 9,277 | 8,765 |
기타부채 | 15,362 | 13,540 | 14,219 | 14,109 | 13,723 | 13,398 | 13,090 | 13,187 | 13,743 | 12,869 | 13,432 | 13,624 | 12,396 | 11,137 | 11,050 | 10,868 | 10,632 | 8,465 | 8,467 | 8,723 | 10,793 | 10,147 | 10,017 | 8,338 | 6,581 | 7,504 | 7,441 | 7,153 | 8,006 | 7,251 | 6,925 | 5,614 | 5,908 | 5,286 | 5,253 | 5,239 | 5,185 | 6,808 | 6,967 | 7,232 |
부채총계 | 45,891 | 35,184 | 36,475 | 36,472 | 36,123 | 36,679 | 36,515 | 36,675 | 37,967 | 39,340 | 38,826 | 39,522 | 39,720 | 39,765 | 40,820 | 41,896 | 42,896 | 41,564 | 42,412 | 42,817 | 43,130 | 43,738 | 44,681 | 41,700 | 39,585 | 39,951 | 41,268 | 41,188 | 42,214 | 41,649 | 41,404 | 31,563 | 32,381 | 32,316 | 32,176 | 31,366 | 31,894 | 33,143 | 32,770 | 32,284 |
자본금+ 자본잉여금 |
11,064 | 11,050 | 11,080 | 11,030 | 10,712 | 10,654 | 10,534 | 10,496 | 10,294 | 10,162 | 10,350 | 10,464 | 10,168 | 9,857 | 9,863 | 9,685 | 9,606 | 9,522 | 9,521 | 9,517 | 9,533 | 9,314 | 9,320 | 9,358 | 9,323 | 9,393 | 9,405 | 9,264 | 9,109 | 8,844 | 8,771 | 4,869 | 4,671 | 4,367 | 4,167 | 4,576 | 4,541 | 4,533 | 4,532 | 4,474 |
이익잉여금 | 28,103 | 28,647 | 28,167 | 28,273 | 28,948 | 28,772 | 27,933 | 27,882 | 27,672 | 27,747 | 28,943 | 28,064 | 26,778 | 25,632 | 24,390 | 23,567 | 22,766 | 22,520 | 22,614 | 23,425 | 25,424 | 25,382 | 24,927 | 22,852 | 22,529 | 24,033 | 22,994 | 22,785 | 22,612 | 22,552 | 22,203 | 21,465 | 21,526 | 21,237 | 21,816 | 22,408 | 22,765 | 22,885 | 23,248 | 23,905 |
기타포괄익 | 301 | 200 | 222 | 205 | 172 | 208 | 177 | 207 | 209 | 230 | 47 | -38 | -1 | 37 | -46 | -21 | 8 | 124 | 198 | 320 | 34 | 98 | 27 | 58 | 122 | -33 | 12 | -23 | -68 | -57 | 12 | 43 | 70 | 40 | 36 | 12 | 75 | 67 | -7 | 36 |
자본총계 | 39,468 | 39,897 | 39,469 | 39,508 | 39,832 | 39,634 | 38,644 | 38,585 | 38,175 | 38,139 | 39,340 | 38,490 | 36,945 | 35,526 | 34,207 | 33,231 | 32,380 | 32,166 | 32,333 | 33,262 | 34,991 | 34,794 | 34,274 | 32,268 | 31,974 | 33,393 | 32,411 | 32,026 | 31,653 | 31,339 | 30,986 | 26,377 | 26,267 | 25,644 | 26,019 | 26,996 | 27,381 | 27,485 | 27,773 | 28,415 |
주식수(만주) | 211,313 | 212,763 | 213,997 | 214,481 | 217,465 | 218,452 | 219,478 | 220,527 | 221,889 | 226,877 | 231,846 | 233,673 | 235,140 | 237,137 | 237,137 | 236,773 | 237,371 | 237,371 | 237,371 | 237,371 | 240,377 | 240,377 | 240,377 | 240,377 | 244,553 | 244,553 | 244,553 | 244,553 | 222,190 | 222,190 | 222,190 | 222,190 | 218,933 | 218,933 | 218,933 | 218,933 | 218,367 | 218,367 | 218,367 | 218,367 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 13,386 | 14,769 | 15,265 | 13,926 | 12,353 | 12,082 | 14,682 | 17,833 | 19,391 | 19,559 | 17,751 | 14,795 | 14,478 | 11,036 | 8,816 | 5,525 | 4,714 | 5,898 | 6,346 | 9,558 | 8,829 | 7,772 | 8,896 | 8,648 | 10,121 | 10,162 | 9,042 | 8,060 | 7,262 | 7,079 | 5,456 | 4,542 | 3,452 | 3,682 | 4,391 | 4,959 | 5,632 | 6,465 | 7,188 | 8,360 |
투자활동 | -14,095 | -4,627 | -4,552 | -5,097 | -4,858 | -5,174 | -5,104 | -4,889 | -4,987 | -5,340 | -4,932 | -4,306 | -3,703 | -2,712 | -2,634 | -2,608 | -2,819 | -3,049 | -3,314 | -7,085 | -7,255 | -7,443 | -7,800 | -4,474 | -4,814 | -4,846 | -5,541 | -13,347 | -13,102 | -12,563 | -11,460 | -3,695 | -3,811 | -4,153 | -4,487 | -4,806 | -5,465 | -6,656 | -7,309 | -11,379 |
재무활동 | -37 | -9,546 | -9,920 | -8,154 | -7,538 | -7,348 | -9,689 | -12,977 | -14,228 | -14,548 | -12,754 | -10,530 | -10,215 | -7,605 | -6,247 | -3,822 | -1,850 | -2,850 | -3,197 | -1,492 | -1,536 | -449 | -880 | -4,236 | -5,343 | -5,332 | -3,369 | 5,420 | 5,960 | 5,777 | 6,030 | -843 | 307 | 460 | 88 | -172 | -123 | 205 | 122 | 3,034 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -746 | 596 | 793 | 675 | -43 | -440 | -111 | -33 | 176 | -329 | 65 | -41 | 560 | 719 | -65 | -905 | 45 | -1.00 | -165 | 981 | 38 | -120 | 216 | -62 | -36 | -16 | 132 | 133 | 120 | 293 | 26 | 4 | -52 | -11 | -8 | -19 | 44 | 14 | 1.00 | 15 |
자본적지출 | -5,383 | -5,058 | -4,817 | -4,765 | -4,909 | -5,167 | -5,194 | -5,005 | -5,136 | -5,457 | -5,279 | -5,140 | -4,493 | -3,666 | -3,412 | -2,552 | -2,560 | -2,805 | -3,002 | -3,488 | -3,608 | -3,724 | -4,240 | -4,297 | -4,441 | -4,433 | -5,046 | -4,906 | -4,698 | -4,264 | -3,298 | -3,636 | -3,797 | -3,935 | -4,047 | -4,166 | -4,468 | -5,803 | -6,721 | -10,860 |
잉여현금 | 8,003 | 9,711 | 10,448 | 9,161 | 7,444 | 6,915 | 9,488 | 12,828 | 14,255 | 14,102 | 12,472 | 9,655 | 9,985 | 7,370 | 5,404 | 2,973 | 2,154 | 3,093 | 3,344 | 6,070 | 5,221 | 4,048 | 4,656 | 4,351 | 5,680 | 5,729 | 3,996 | 3,154 | 2,564 | 2,815 | 2,158 | 906 | -345 | -253 | 344 | 793 | 1,164 | 662 | 467 | -2,500 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.