24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,975 | 3,877 | 3,819 | 3,792 | 3,758 | 3,704 | 3,626 | 3,539 | 3,427 | 3,346 | 3,208 | 3,014 | 2,834 | 2,649 | 2,479 | 2,336 | 2,389 | 2,470 | 2,566 | 2,688 | 2,649 | 2,593 | 2,532 | 2,470 | 2,433 | 2,400 | 2,358 | 2,315 | 2,250 | 2,155 | 2,061 | 1,938 | 1,832 | 1,747 | 1,714 | 1,701 | 1,703 | 1,649 | 1,493 | 1,362 |
매출원가 | 869 | 842 | 826 | 822 | 820 | 820 | 815 | 795 | 765 | 735 | 681 | 618 | 560 | 510 | 480 | 479 | 596 | 621 | 636 | 635 | 531 | 516 | 510 | 500 | 488 | 500 | 510 | 533 | 543 | 523 | 509 | 478 | 460 | 447 | 445 | 439 | 439 | 417 | 361 | 324 |
매출총이익 | 3,106 | 3,036 | 2,993 | 2,969 | 2,938 | 2,884 | 2,811 | 2,744 | 2,662 | 2,611 | 2,527 | 2,397 | 2,274 | 2,139 | 1,999 | 1,857 | 1,792 | 1,849 | 1,930 | 2,053 | 2,118 | 2,077 | 2,022 | 1,969 | 1,946 | 1,900 | 1,848 | 1,782 | 1,707 | 1,631 | 1,552 | 1,460 | 1,372 | 1,300 | 1,269 | 1,262 | 1,264 | 1,232 | 1,132 | 1,038 |
판매관리비 | 998 | 970 | 956 | 953 | 944 | 939 | 928 | 909 | 893 | 887 | 856 | 808 | 748 | 670 | 615 | 566 | 567 | 590 | 602 | 632 | 612 | 602 | 595 | 576 | 572 | 581 | 575 | 562 | 558 | 511 | 486 | 455 | 415 | 428 | 410 | 405 | 407 | 387 | 352 | 317 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 1,773 | 1,717 | 1,707 | 1,693 | 1,673 | 1,620 | 1,547 | 1,499 | 1,444 | 1,403 | 1,355 | 1,285 | 1,239 | 1,192 | 1,123 | 1,036 | 982 | 1,010 | 1,071 | 1,158 | 1,231 | 1,347 | 1,299 | 1,266 | 1,243 | 1,045 | 1,172 | 1,125 | 1,057 | 1,031 | 814 | 769 | 751 | 683 | 681 | 678 | 665 | 693 | 648 | 614 |
EBITDA | 2,119 | 2,054 | 2,045 | 2,030 | 2,010 | 1,962 | 1,882 | 1,828 | 1,763 | 1,700 | 1,649 | 1,570 | 1,507 | 1,466 | 1,385 | 1,325 | 1,267 | 1,311 | 1,377 | 1,439 | 1,502 | 1,603 | 1,547 | 1,512 | 1,508 | 1,315 | 1,399 | 1,343 | 1,265 | 1,191 | 1,010 | 958 | 913 | 827 | 813 | 800 | 798 | 838 | 774 | 719 |
영업외이익 | -5 | -5 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | -0.72 | -0.87 | -1.04 | -3 | -10 | -10 | -10 | -16 | 0.01 | -1.32 | 32 | 30 | 42 | 44 | 10 | -3 | -18 | -25 | -25 | -9 | -8 | -52 | -54 | -56 | -94 | -46 | -37 | -36 | -41 | -45 | -57 | -58 | -35 | -31 | -27 |
법인세 | 381 | 318 | 334 | 339 | 343 | 338 | 330 | 325 | 321 | 327 | 310 | 295 | 269 | 245 | 218 | 205 | 178 | 188 | 208 | 151 | 183 | 215 | 228 | 286 | 284 | 114 | 159 | 164 | 153 | 286 | 202 | 188 | 191 | 165 | 173 | 174 | 174 | 171 | 164 | 157 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,004 | 1,014 | 1,009 | 997 | 982 | 951 | 929 | 951 | 954 | 954 | 939 | 873 | 839 | 824 | 779 | 741 | 704 | 730 | 767 | 870 | 895 | 962 | 893 | 809 | 811 | 792 | 837 | 791 | 740 | 553 | 480 | 465 | 452 | 410 | 397 | 379 | 362 | 419 | 398 | 388 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 4,456 | 4,155 | 3,547 | 3,203 | 3,142 | 2,316 | 2,711 | 2,269 | 2,289 | 2,301 | 2,356 | 2,089 | 2,251 | 2,009 | 2,059 | 1,432 | 1,477 | 1,371 | 1,191 | 1,552 | 1,675 | 1,466 | 1,489 | 1,373 | 1,365 | 1,189 | 1,185 | 1,223 | 1,131 | 1,018 | 766 | 735 | 644 | 605 | 649 | 545 | 615 | 552 | 514 | 509 |
단기투자 | 1,323 | 1,314 | 1,409 | 1,421 | 1,307 | 1,396 | 1,248 | 1,284 | 1,287 | 1,482 | 1,600 | 1,436 | 1,118 | 1,098 | 1,000 | 915 | 700 | 688 | 654 | 819 | 971 | 992 | 974 | 942 | 886 | 931 | 939 | 829 | 811 | 794 | 741 | 676 | 591 | 656 | 713 | 551 | 614 | 665 | 764 | 679 |
매출채권등 | 2,091 | 2,639 | 2,412 | 2,376 | 2,162 | 2,655 | 2,461 | 2,369 | 2,065 | 2,185 | 2,449 | 2,305 | 1,793 | 2,072 | 1,787 | 1,591 | 1,367 | 1,553 | 1,279 | 1,338 | 1,569 | 1,704 | 1,727 | 1,655 | 1,426 | 1,811 | 1,717 | 1,692 | 1,420 | 1,456 | 1,430 | 1,361 | 1,202 | 1,335 | 908 | 881 | 639 | 732 | 811 | 773 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 60 | 65 | 64 | 68 | 70 | 68 | 70 | 68 | 74 | 74 | 67 | 71 | 52 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 62 | 28 | 30 | 26 | 27 | 27 | 43 | 33 | 40 | 33 | 33 | 34 | 41 | 41 | 36 | 80 | 91 | 83 | 77 | 125 | 122 | 124 |
유형자산 | 378 | 378 | 358 | 352 | 343 | 330 | 329 | 310 | 295 | 273 | 261 | 254 | 236 | 221 | 217 | 200 | 203 | 190 | 186 | 183 | 200 | 186 | 190 | 186 | 186 | 185 | 179 | 184 | 180 | 168 | 154 | 149 | 143 | 144 | 90 | 86 | 81 | 76 | 73 | 72 |
무형자산 | 8,395 | 8,080 | 7,503 | 7,707 | 7,731 | 7,719 | 7,581 | 7,578 | 7,332 | 7,238 | 7,297 | 7,495 | 7,414 | 7,472 | 7,324 | 6,744 | 6,835 | 6,729 | 6,704 | 6,754 | 7,175 | 7,023 | 7,138 | 6,905 | 6,950 | 6,956 | 7,071 | 7,427 | 7,441 | 7,521 | 6,775 | 6,861 | 6,848 | 6,943 | 5,670 | 5,719 | 5,730 | 5,983 | 6,105 | 6,131 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 9 | 33 | 54 | 78 |
기타자산 | 1,254 | 1,006 | 904 | 703 | 723 | 781 | 779 | 710 | 747 | 933 | 681 | 571 | 540 | 572 | 628 | 534 | 606 | 556 | 551 | 636 | 628 | 518 | 431 | 427 | 347 | 346 | 353 | 306 | 303 | 339 | 196 | 187 | 163 | 145 | 140 | 140 | 126 | 119 | 131 | 138 |
자산총계 | 17,957 | 17,638 | 16,197 | 15,830 | 15,476 | 15,264 | 15,179 | 14,588 | 14,089 | 14,486 | 14,710 | 14,221 | 13,405 | 13,454 | 13,027 | 11,427 | 11,195 | 11,094 | 10,627 | 11,310 | 12,249 | 11,914 | 11,976 | 11,515 | 11,202 | 11,451 | 11,485 | 11,692 | 11,318 | 11,330 | 10,102 | 10,010 | 9,627 | 9,916 | 8,269 | 8,012 | 7,890 | 8,285 | 8,575 | 8,505 |
매입채무등 | 1,570 | 1,826 | 1,903 | 1,850 | 1,625 | 1,895 | 1,680 | 1,908 | 1,569 | 1,694 | 2,015 | 1,957 | 1,406 | 1,727 | 1,578 | 1,349 | 1,054 | 1,297 | 1,096 | 1,059 | 1,250 | 1,376 | 1,524 | 1,519 | 1,118 | 1,617 | 1,533 | 1,609 | 1,437 | 1,436 | 1,241 | 1,246 | 1,151 | 1,230 | 904 | 797 | 670 | 760 | 816 | 776 |
차입금 | 7,996 | 7,763 | 7,333 | 6,764 | 6,723 | 6,983 | 6,749 | 6,798 | 7,037 | 7,221 | 6,876 | 6,343 | 5,978 | 5,691 | 5,079 | 4,446 | 4,303 | 4,493 | 4,448 | 5,160 | 5,037 | 4,473 | 4,609 | 4,516 | 4,819 | 4,473 | 4,748 | 4,489 | 4,519 | 4,536 | 3,838 | 3,868 | 3,858 | 3,936 | 2,832 | 2,775 | 2,935 | 3,088 | 3,359 | 3,476 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 439 | 462 | 445 | 473 | 470 | 549 | 539 | 545 | 527 | 571 | 566 | 589 | 566 | 564 | 566 | 501 | 498 | 506 | 501 | 487 | 520 | 457 | 452 | 494 | 492 | 506 | 499 | 505 | 519 | 742 | 637 | 667 | 669 | 692 | 705 | 713 | 713 | 760 | 794 | 794 |
기타부채 | 1,539 | 1,269 | 976 | 926 | 978 | 994 | 934 | 975 | 909 | 1,172 | 880 | 841 | 799 | 764 | 745 | 716 | 808 | 736 | 728 | 903 | 723 | 750 | 677 | 687 | 507 | 467 | 414 | 454 | 435 | 454 | 292 | 298 | 334 | 283 | 242 | 268 | 235 | 252 | 243 | 227 |
부채총계 | 14,811 | 14,524 | 13,421 | 12,548 | 12,194 | 12,205 | 11,915 | 11,706 | 11,548 | 12,259 | 12,023 | 11,317 | 10,538 | 10,279 | 9,538 | 8,131 | 7,839 | 8,156 | 7,660 | 8,514 | 8,537 | 8,014 | 8,132 | 7,984 | 7,862 | 7,889 | 8,046 | 7,804 | 7,642 | 7,900 | 6,696 | 6,668 | 6,543 | 6,738 | 5,186 | 5,024 | 5,060 | 5,323 | 5,668 | 5,725 |
자본금+ 자본잉여금 |
-4,360 | -4,401 | -4,424 | -3,828 | -3,622 | -3,516 | -3,045 | -3,110 | -3,160 | -3,098 | -2,635 | -2,307 | -1,925 | -1,420 | -1,043 | -824 | -699 | -686 | -470 | -472 | -28 | 537 | 520 | 475 | 436 | 991 | 952 | 1,215 | 1,270 | 1,220 | 1,543 | 1,572 | 1,532 | 1,668 | 1,652 | 1,651 | 1,634 | 1,582 | 1,553 | 1,532 |
이익잉여금 | 9,196 | 8,950 | 8,674 | 8,422 | 8,193 | 7,937 | 7,665 | 7,426 | 7,211 | 6,985 | 6,737 | 6,474 | 6,256 | 6,031 | 5,797 | 5,601 | 5,417 | 5,207 | 5,018 | 4,860 | 4,713 | 4,477 | 4,251 | 3,990 | 3,818 | 3,516 | 3,358 | 3,181 | 2,959 | 2,676 | 2,473 | 2,342 | 2,219 | 2,123 | 1,990 | 1,876 | 1,766 | 1,714 | 1,597 | 1,498 |
기타포괄익 | -1,714 | -1,462 | -1,499 | -1,341 | -1,289 | -1,362 | -1,357 | -1,434 | -1,510 | -1,660 | -1,414 | -1,263 | -1,465 | -1,436 | -1,265 | -1,481 | -1,363 | -1,583 | -1,582 | -1,592 | -972 | -1,115 | -928 | -934 | -914 | -945 | -871 | -509 | -552 | -466 | -610 | -573 | -666 | -612 | -560 | -540 | -571 | -333 | -243 | -250 |
자본총계 | 3,122 | 3,087 | 2,751 | 3,254 | 3,282 | 3,059 | 3,263 | 2,882 | 2,541 | 2,227 | 2,688 | 2,904 | 2,867 | 3,175 | 3,489 | 3,296 | 3,355 | 2,938 | 2,966 | 2,796 | 3,712 | 3,900 | 3,843 | 3,531 | 3,340 | 3,562 | 3,439 | 3,888 | 3,677 | 3,430 | 3,406 | 3,342 | 3,084 | 3,179 | 3,083 | 2,988 | 2,830 | 2,963 | 2,907 | 2,780 |
주식수(만주) | 7,184 | 7,090 | 7,149 | 7,354 | 7,438 | 7,460 | 7,500 | 7,448 | 7,686 | 7,555 | 7,823 | 7,928 | 8,406 | 8,371 | 8,529 | 8,576 | 8,671 | 8,627 | 8,657 | 8,820 | 9,007 | 9,052 | 9,013 | 8,924 | 9,215 | 9,208 | 9,270 | 9,325 | 9,359 | 9,300 | 9,422 | 9,456 | 9,521 | 9,530 | 9,527 | 9,503 | 9,413 | 9,415 | 9,405 | 9,393 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,941 | 2,008 | 1,893 | 1,574 | 2,101 | 1,701 | 1,812 | 1,745 | 755 | 1,036 | 882 | 1,007 | 1,197 | 857 | 1,027 | 1,130 | 1,473 | 1,586 | 1,414 | 1,285 | 1,162 | 1,139 | 1,178 | 1,000 | 903 | 804 | 747 | 807 | 680 | 736 | 704 | 659 | 708 | 634 | 768 | 810 | 755 | 815 | 649 | 624 |
투자활동 | -807 | -413 | -326 | -324 | -381 | -446 | -469 | -460 | -368 | -362 | -653 | -720 | -716 | -653 | -232 | -151 | -106 | -215 | -278 | -528 | -524 | -339 | -260 | -18 | -26 | -228 | -505 | -499 | -498 | -360 | -1,394 | -1,390 | -1,390 | -1,424 | -113 | -111 | -99 | -2,360 | -2,417 | -2,578 |
재무활동 | 405 | -221 | -896 | -839 | -898 | -773 | -675 | -479 | -311 | -275 | 108 | 311 | 344 | 384 | -26 | -1,119 | -1,417 | -1,272 | -1,191 | -352 | -310 | -482 | -625 | -752 | -578 | -354 | 215 | 134 | 252 | 28 | 808 | 932 | 754 | 831 | -516 | -664 | -648 | 1,716 | 1,907 | 2,101 |
환율변동 | -223 | -16 | -108 | -27 | 30 | 13 | -40 | -76 | -37 | -107 | -40 | 60 | -51 | 50 | 99 | 19 | -148 | -194 | -242 | -225 | -18 | -41 | 9 | -80 | -65 | -52 | -38 | 46 | 53 | 42 | -12 | -33 | -43 | -58 | -30 | -15 | -37 | -53 | -53 | -51 |
현금의증감 | 1,315 | 1,359 | 564 | 383 | 852 | 495 | 627 | 730 | 38 | 292 | 297 | 658 | 774 | 638 | 868 | -121 | -199 | -95 | -297 | 180 | 310 | 277 | 303 | 150 | 234 | 170 | 420 | 488 | 487 | 445 | 105 | 168 | 29 | -17 | 109 | 20 | -30 | 118 | 87 | 96 |
자본적지출 | -175 | -168 | -160 | -158 | -154 | -161 | -164 | -157 | -151 | -145 | -132 | -123 | -112 | -98 | -87 | -80 | -78 | -82 | -80 | -79 | -75 | -74 | -79 | -81 | -81 | -77 | -72 | -71 | -70 | -67 | -67 | -62 | -59 | -54 | -50 | -46 | -42 | -38 | -32 | -30 |
잉여현금 | 1,765 | 1,841 | 1,733 | 1,415 | 1,947 | 1,540 | 1,648 | 1,588 | 603 | 891 | 750 | 884 | 1,086 | 760 | 940 | 1,051 | 1,394 | 1,504 | 1,334 | 1,206 | 1,087 | 1,065 | 1,100 | 919 | 822 | 727 | 675 | 737 | 610 | 669 | 637 | 597 | 649 | 580 | 718 | 764 | 713 | 777 | 617 | 595 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.