최근 실적발표 24. 11/07
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 460 | 434 | 411 | 398 | 348 | 303 | 256 | 214 | 192 | 170 | 154 | 141 | 134 | 127 | 120 | 119 | 118 | 120 | 119 | 102 | 73 | 42 | 13 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출원가 | 63 | 58 | 55 | 52 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 26 | 23 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 397 | 377 | 357 | 346 | 301 | 260 | 218 | 180 | 161 | 144 | 131 | 119 | 114 | 109 | 103 | 102 | 102 | 103 | 102 | 88 | 62 | 36 | 11 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
판매관리비 | 176 | 163 | 151 | 134 | 106 | 86 | 70 | 57 | 56 | 55 | 53 | 50 | 50 | 48 | 47 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 32 | 28 | 22 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 |
연구개발비 | 11 | 91 | 92 | 93 | 95 | 20 | 20 | 20 | 21 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
영업이익 | 174 | 86 | 78 | 87 | 76 | 138 | 120 | 102 | 84 | 73 | 60 | 52 | 48 | 46 | 40 | 41 | 41 | 43 | 44 | 32 | 9 | -13 | -30 | -35 | -26 | -22 | -20 | -19 | -17 | -17 | -18 | -19 | -21 | -22 | -22 | -20 | -18 | -17 | -15 | -15 | -13 |
EBITDA | 227 | 130 | 122 | 128 | 105 | 161 | 133 | 106 | 85 | 73 | 61 | 53 | 49 | 47 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 34 | 11 | -11 | -29 | -34 | -25 | -21 | -19 | -18 | -17 | -17 | -18 | -18 | -20 | -20 | -20 | -20 | -18 | -18 | -17 | -15 | -13 |
영업외이익 | 15 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0.75 | -0.09 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.59 | 0.88 | 1.24 | 2 | 2 | 2 | 1.48 | 1.40 | 1.29 | 1.07 | 0.86 | 0.79 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.07 | 1.21 | 1.43 | 2 | 2 | 0.17 | 0.28 | -1.19 | -2 | -0.92 | -0.06 |
법인세 | 46 | 25 | 21 | 23 | 19 | 29 | 25 | 22 | 18 | 18 | 15 | 13 | 7 | -28 | -31 | -33 | -30 | 2 | 2 | 2 | 1.06 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 143 | 68 | 65 | 71 | 62 | 116 | 99 | 83 | 67 | 54 | 45 | 39 | 42 | 75 | 72 | 75 | 71 | 42 | 43 | 32 | 9 | -12 | -29 | -34 | -25 | -21 | -19 | -18 | -17 | -17 | -18 | -18 | -20 | -20 | -20 | -20 | -18 | -18 | -17 | -16 | -13 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 442 | 376 | 310 | 138 | 121 | 179 | 148 | 298 | 256 | 211 | 178 | 171 | 155 | 135 | 127 | 130 | 117 | 115 | 102 | 90 | 45 | 23 | 19 | 17 | 11 | 10 | 20 | 58 | 7 | 9 | 10 | 14 | 18 | 21 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 13 | 15 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 32 | 37 | 27 | 37 | 51 | 59 | 58 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
매출채권등 | 58 | 57 | 60 | 54 | 48 | 43 | 33 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 20 | 18 | 20 | 16 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.60 | 0.27 | 0.10 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.93 | 1.00 | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
무형자산 | 166 | 175 | 185 | 194 | 167 | 176 | 184 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 48 | 40 | 38 | 37 | 37 | 23 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 18 | 24 | 14 | 13 | 14 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1.49 | 2 | 2 | 0.82 | 0.68 | 0.99 | 1.17 | 0.51 | 0.62 | 0.93 | 1.05 | 0.31 | 0.65 | 1.02 | 2 | 1.39 | 0.86 | 4 | 5 | 4 |
자산총계 | 772 | 706 | 647 | 470 | 413 | 444 | 407 | 376 | 333 | 267 | 247 | 238 | 223 | 209 | 197 | 192 | 175 | 131 | 118 | 112 | 97 | 78 | 61 | 60 | 68 | 74 | 79 | 85 | 35 | 36 | 38 | 42 | 45 | 49 | 54 | 60 | 65 | 68 | 76 | 44 | 46 |
매입채무등 | 12 | 7 | 10 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1.35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.34 | 0.92 | 0.81 | 2 | 1.08 | 0.69 | 0.92 | 0.93 | 1.06 | 0.71 | 1.25 | 2 | 0.82 | 1.32 | 1.05 | 2 | 0.52 |
단기차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 97 | 88 | 72 | 64 | 57 | 61 | 67 | 68 | 57 | 20 | 18 | 24 | 18 | 13 | 12 | 19 | 16 | 14 | 16 | 20 | 14 | 11 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.32 | 2 | 1.46 | 1.35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 |
부채총계 | 111 | 98 | 85 | 82 | 65 | 69 | 74 | 75 | 63 | 26 | 27 | 31 | 25 | 20 | 19 | 23 | 18 | 20 | 18 | 25 | 19 | 15 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 |
이익잉여금 | 229 | 185 | 145 | 121 | 86 | 117 | 79 | 50 | 24 | 2 | -16 | -26 | -33 | -38 | -46 | -54 | -65 | -108 | -118 | -129 | -137 | -150 | -161 | -161 | -146 | -138 | -132 | -127 | -121 | -117 | -113 | -108 | -104 | -100 | -95 | -90 | -84 | -80 | -75 | -70 | -66 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 661 | 609 | 561 | 388 | 349 | 375 | 334 | 300 | 270 | 241 | 220 | 207 | 199 | 189 | 179 | 170 | 157 | 111 | 100 | 88 | 78 | 63 | 51 | 51 | 64 | 71 | 76 | 81 | 32 | 34 | 35 | 39 | 43 | 46 | 51 | 55 | 61 | 63 | 67 | 35 | 37 |
주식수(만주) | 12,540 | 12,465 | 12,340 | 11,375 | 10,656 | 11,367 | 11,398 | 11,137 | 11,198 | 10,926 | 10,904 | 10,779 | 10,784 | 10,773 | 10,668 | 10,624 | 10,631 | 10,673 | 10,653 | 10,602 | 10,704 | 10,592 | 10,274 | 10,263 | 10,264 | 10,259 | 10,255 | 8,580 | 8,479 | 8,390 | 8,297 | 8,287 | 8,287 | 8,287 | 8,286 | 8,085 | 8,247 | 8,203 | 7,603 | 6,414 | 6,716 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 225 | 197 | 163 | 144 | 128 | 124 | 120 | 116 | 95 | 76 | 65 | 60 | 54 | 44 | 42 | 45 | 44 | 49 | 50 | 35 | 14 | -9 | -28 | -26 | -22 | -18 | -16 | -14 | -14 | -15 | -16 | -18 | -18 | -20 | -20 | -18 | -17 | -16 | -14 | -13 | -13 |
투자활동 | -39 | -131 | -131 | -294 | -255 | -162 | -153 | 9 | 9 | 9 | -4 | -11 | -11 | -21 | -17 | -5 | 27 | 42 | 32 | 37 | 20 | 22 | 27 | -15 | -29 | -37 | -32 | 0.00 | 0.52 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.77 | -0.03 | -0.01 | -0.07 | -0.01 | -10 | -9 | -16 |
재무활동 | 136 | 131 | 130 | -11 | -8 | 6 | 3 | 2 | -3 | -9 | -10 | -8 | -6 | -3 | 0.86 | 0.70 | 1.25 | 0.90 | 1.05 | 1.12 | 0.69 | 0.54 | 0.35 | 0.29 | 54 | 56 | 57 | 57 | 3 | 2 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.97 | 1.08 | 37 | 39 | 38 | 65 | 29 | 27 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 321 | 197 | 162 | -161 | -135 | -32 | -30 | 127 | 101 | 76 | 51 | 41 | 38 | 20 | 26 | 41 | 72 | 92 | 83 | 73 | 34 | 14 | -0.52 | -41 | 3 | 1.30 | 10 | 44 | -10 | -10 | -12 | -14 | -15 | -19 | -19 | 19 | 21 | 22 | 40 | 7 | -2 |
자본적지출 | -0.56 | -0.37 | -0.36 | -0.23 | -0.14 | -0.07 | -0.10 | -0.03 | -0.07 | -0.14 | -0.11 | -1.02 | -0.98 | -0.92 | -0.92 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.04 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.04 |
잉여현금 | 224 | 196 | 163 | 143 | 128 | 124 | 120 | 116 | 95 | 75 | 65 | 59 | 53 | 43 | 41 | 45 | 44 | 49 | 50 | 35 | 14 | -9 | -28 | -26 | -22 | -18 | -16 | -14 | -14 | -15 | -16 | -18 | -18 | -20 | -20 | -18 | -17 | -16 | -14 | -13 | -13 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.