24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,141 | 9,915 | 9,842 | 10,393 | 10,746 | 10,837 | 10,934 | 10,744 | 10,641 | 11,421 | 11,833 | 11,489 | 10,861 | 8,033 | 5,954 | 5,769 | 5,906 | 7,355 | 8,228 | 8,127 | 8,008 | 7,804 | 7,674 | 7,602 | 7,471 | 7,389 | 7,318 | 7,163 | 7,168 | 7,193 | 7,240 | 7,181 | 7,181 | 7,246 | 7,227 | 7,086 | 7,066 | 7,009 | 7,034 | 7,229 | 7,122 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 11,141 | 9,915 | 9,842 | 10,393 | 10,746 | 10,837 | 10,934 | 10,744 | 10,641 | 11,421 | 11,833 | 11,489 | 10,861 | 8,033 | 5,954 | 5,769 | 5,906 | 7,355 | 8,228 | 8,127 | 8,008 | 7,804 | 7,674 | 7,602 | 7,471 | 7,389 | 7,318 | 7,163 | 7,168 | 7,193 | 7,240 | 7,181 | 7,181 | 7,246 | 7,227 | 7,086 | 7,066 | 7,009 | 7,034 | 7,229 | 7,122 |
판매관리비 | 7,267 | 6,942 | 6,016 | 5,736 | 5,650 | 5,469 | 5,216 | 5,033 | 4,855 | 4,854 | 4,805 | 4,771 | 4,586 | 4,441 | 4,519 | 4,425 | 4,527 | 4,528 | 4,393 | 4,319 | 4,227 | 4,133 | 4,077 | 4,003 | 3,936 | 3,864 | 3,781 | 3,642 | 3,589 | 3,583 | 3,584 | 3,620 | 3,607 | 3,628 | 3,615 | 3,614 | 3,559 | 3,429 | 3,340 | 3,246 | 3,202 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 3,874 | 2,973 | 3,826 | 4,657 | 5,096 | 5,368 | 5,718 | 5,711 | 5,786 | 6,567 | 7,028 | 6,718 | 6,275 | 3,592 | 1,435 | 1,344 | 1,379 | 2,827 | 3,835 | 3,808 | 3,781 | 3,671 | 3,597 | 3,599 | 3,535 | 3,525 | 3,537 | 3,521 | 3,579 | 3,610 | 3,656 | 3,561 | 3,574 | 3,618 | 3,612 | 3,472 | 3,507 | 3,580 | 3,694 | 3,983 | 3,920 |
EBITDA | 4,181 | 3,320 | 4,203 | 5,063 | 5,539 | 5,832 | 6,191 | 6,192 | 6,263 | 7,029 | 7,460 | 7,131 | 6,681 | 4,001 | 1,883 | 1,786 | 1,817 | 3,240 | 4,222 | 4,178 | 4,148 | 4,044 | 3,979 | 3,954 | 3,889 | 3,857 | 3,862 | 3,846 | 3,888 | 3,916 | 3,953 | 3,870 | 3,896 | 3,947 | 3,952 | 3,807 | 3,836 | 3,901 | 4,010 | 4,453 | 4,324 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 965 | 693 | 886 | 1,080 | 1,189 | 1,259 | 1,344 | 1,313 | 1,310 | 1,496 | 1,606 | 1,537 | 1,414 | 797 | 294 | 294 | 330 | 657 | 878 | 872 | 895 | 869 | 855 | 1,157 | 1,211 | 1,324 | 1,438 | 1,246 | 1,267 | 1,228 | 1,263 | 1,231 | 1,271 | 1,332 | 1,315 | 1,271 | 1,274 | 1,302 | 1,371 | 1,462 | 1,450 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 2,828 | 2,202 | 2,859 | 3,492 | 3,820 | 4,022 | 4,286 | 4,311 | 4,391 | 4,982 | 5,323 | 5,084 | 4,780 | 2,723 | 1,104 | 1,009 | 1,007 | 2,123 | 2,908 | 2,882 | 2,832 | 2,748 | 2,689 | 2,367 | 2,257 | 2,126 | 2,031 | 2,222 | 2,258 | 2,328 | 2,339 | 2,277 | 2,251 | 2,235 | 2,246 | 2,150 | 2,181 | 2,225 | 2,270 | 2,466 | 2,415 |
24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 10,897 | 14,443 | 11,728 | 9,233 | 8,644 | 10,163 | 8,897 | 11,870 | 11,471 | 9,643 | 11,332 | 12,748 | 16,368 | 20,674 | 13,589 | 10,089 | 15,167 | 11,211 | 6,964 | 6,112 | 11,353 | 15,213 | 15,145 | 16,609 | 15,919 | 17,098 | 13,387 | 14,528 | 13,043 | 16,263 | 12,009 | 13,023 | 10,715 | 13,145 | 9,671 | 10,348 | 11,349 | 11,923 | 7,390 | 7,485 | 7,184 |
투자자산 | 132,676 | 130,819 | 132,781 | 127,347 | 123,308 | 117,231 | 116,954 | 104,744 | 98,080 | 92,801 | 93,766 | 90,695 | 89,489 | 88,432 | 94,337 | 109,336 | 93,777 | 96,832 | 103,106 | 100,843 | 95,608 | 91,852 | 90,841 | 85,768 | 83,483 | 81,551 | 83,195 | 79,539 | 77,292 | 75,307 | 76,844 | 74,232 | 73,496 | 71,355 | 73,600 | 71,637 | 69,994 | 68,650 | 72,172 | 69,717 | 68,331 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 1,087 | 1,107 | 1,091 | 1,084 | 1,053 | 1,031 | 1,003 | 1,015 | 984 | 984 | 983 | 987 | 986 | 1,021 | 1,027 | 1,121 | 1,115 | 1,070 | 1,057 | 1,028 | 1,008 | 980 | 936 | 896 | 874 | 848 | 825 | 800 | 774 | 750 | 734 | 722 | 708 | 706 | 693 | 684 | 688 | 678 | 670 | 661 | 665 |
무형자산 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 256 | 256 | 350 | 350 | 350 | 351 | 410 | 410 | 414 | 415 | 415 | 416 | 417 | 417 | 417 | 418 | 418 | 419 | 420 | 421 | 421 | 422 | 422 | 423 | 424 | 425 | 432 | 433 | 461 | 463 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 5,952 | 6,065 | 5,667 | 5,513 | 4,822 | 4,381 | 4,597 | 4,002 | 3,810 | 3,729 | 3,906 | 3,858 | 3,886 | 3,394 | 3,586 | 3,453 | 3,382 | 3,134 | 2,459 | 2,389 | 2,323 | 2,260 | 2,215 | 2,152 | 2,058 | 2,053 | 2,262 | 2,323 | 2,229 | 2,055 | 2,300 | 2,143 | 2,170 | 2,465 | 2,412 | 2,518 | 2,455 | 2,495 | 2,461 | 2,272 | 2,294 |
자산총계 | 150,867 | 152,689 | 151,522 | 143,432 | 138,082 | 133,061 | 131,706 | 121,886 | 114,600 | 107,412 | 110,242 | 108,544 | 110,985 | 113,871 | 112,889 | 124,349 | 113,792 | 112,657 | 113,996 | 110,786 | 110,707 | 110,720 | 109,553 | 105,842 | 102,751 | 101,967 | 100,087 | 97,608 | 93,757 | 94,795 | 92,308 | 90,541 | 87,511 | 88,093 | 86,799 | 85,611 | 84,911 | 84,178 | 83,126 | 80,596 | 78,937 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 19,141 | 20,475 | 21,331 | 19,467 | 20,276 | 18,163 | 20,108 | 20,177 | 19,985 | 17,132 | 20,227 | 18,516 | 19,350 | 21,011 | 21,241 | 32,541 | 23,194 | 26,098 | 25,701 | 24,454 | 25,163 | 26,276 | 27,228 | 26,998 | 26,252 | 26,244 | 26,326 | 26,737 | 26,438 | 26,823 | 25,443 | 26,830 | 24,681 | 24,752 | 24,650 | 23,800 | 24,243 | 23,090 | 22,657 | 21,057 | 20,177 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 108,350 | 110,430 | 108,931 | 104,019 | 98,987 | 95,740 | 91,636 | 82,897 | 76,412 | 72,482 | 72,393 | 72,562 | 74,476 | 76,745 | 76,904 | 78,015 | 77,364 | 73,418 | 72,746 | 71,021 | 69,734 | 68,916 | 67,759 | 63,674 | 61,683 | 61,130 | 58,764 | 56,135 | 52,864 | 53,522 | 51,992 | 49,245 | 48,527 | 48,465 | 47,531 | 46,605 | 46,316 | 46,427 | 46,089 | 45,382 | 44,445 |
기타부채 | 7,309 | 7,064 | 6,432 | 5,710 | 4,963 | 4,843 | 5,618 | 4,526 | 4,439 | 4,365 | 4,214 | 4,203 | 3,988 | 3,961 | 3,860 | 3,541 | 3,591 | 3,476 | 3,690 | 3,594 | 4,317 | 4,269 | 3,436 | 4,154 | 3,927 | 3,722 | 4,105 | 3,549 | 3,196 | 3,185 | 3,550 | 3,119 | 2,906 | 3,560 | 3,343 | 3,903 | 3,089 | 3,450 | 3,246 | 2,856 | 2,934 |
부채총계 | 134,800 | 137,969 | 136,694 | 129,196 | 124,226 | 118,746 | 117,362 | 107,600 | 100,836 | 93,979 | 96,834 | 95,281 | 97,814 | 101,717 | 102,005 | 114,097 | 104,149 | 102,992 | 102,137 | 99,069 | 99,214 | 99,461 | 98,423 | 94,826 | 91,862 | 91,096 | 89,195 | 86,421 | 82,498 | 83,530 | 80,985 | 79,194 | 76,114 | 76,777 | 75,524 | 74,308 | 73,648 | 72,967 | 71,992 | 69,295 | 67,556 |
이익잉여금 | 31,864 | 30,511 | 30,448 | 30,236 | 29,761 | 29,292 | 28,207 | 27,585 | 26,776 | 25,833 | 24,766 | 23,846 | 22,936 | 21,373 | 19,955 | 19,292 | 18,673 | 19,175 | 21,290 | 20,720 | 20,107 | 19,484 | 18,906 | 18,354 | 17,787 | 17,211 | 16,687 | 16,452 | 15,989 | 15,568 | 15,130 | 14,696 | 14,188 | 13,698 | 13,250 | 12,880 | 12,400 | 11,936 | 11,467 | 11,182 | 10,659 |
기타포괄익 | -398 | -393 | -225 | -573 | -470 | -235 | -339 | -353 | -251 | -213 | -94 | -68 | -39 | -7 | 45 | 93 | 122 | 134 | -119 | -74 | -83 | -136 | -156 | -160 | -162 | -139 | -152 | -148 | -150 | -155 | -161 | -165 | -174 | -172 | -160 | -180 | -160 | -161 | -138 | -70 | -72 |
자본총계 | 16,067 | 14,720 | 14,828 | 14,236 | 13,856 | 14,315 | 14,344 | 14,286 | 13,764 | 13,433 | 13,408 | 13,263 | 13,171 | 12,154 | 10,884 | 10,252 | 9,643 | 9,665 | 11,859 | 11,717 | 11,493 | 11,259 | 11,130 | 11,016 | 10,889 | 10,871 | 10,892 | 11,187 | 11,259 | 11,265 | 11,323 | 11,347 | 11,397 | 11,316 | 11,275 | 11,303 | 11,263 | 11,211 | 11,134 | 11,301 | 11,381 |
주식수(만주) | 25,059 | 25,055 | 25,005 | 24,994 | 25,394 | 26,193 | 27,322 | 27,317 | 28,096 | 28,490 | 29,307 | 29,946 | 30,488 | 30,669 | 30,649 | 30,642 | 30,630 | 30,833 | 31,346 | 31,824 | 32,372 | 32,838 | 33,596 | 34,265 | 34,897 | 35,475 | 36,338 | 37,235 | 38,019 | 38,553 | 39,439 | 40,362 | 41,222 | 41,420 | 42,748 | 43,530 | 44,250 | 44,723 | 45,347 | 46,190 | 46,627 |
24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 9,686 | 8,615 | 8,563 | 7,862 | 7,092 | 7,197 | 7,140 | 6,307 | 6,309 | 6,245 | 6,019 | 6,310 | 5,985 | 6,024 | 6,196 | 6,027 | 5,550 | 5,541 | 6,196 | 5,493 | 6,280 | 6,288 | 5,191 | 6,054 | 6,000 | 5,433 | 5,208 | 4,876 | 4,641 | 4,280 | 4,425 | 4,177 | 4,007 | 3,949 | 3,854 | 3,810 | 3,718 | 3,760 | 3,826 | 3,808 | 3,201 |
투자활동 | -14,790 | -19,904 | -21,491 | -27,683 | -29,337 | -27,527 | -25,637 | -16,014 | -10,034 | -5,487 | 40 | 7,127 | 3,062 | 5,305 | 1,514 | -5,237 | -5,692 | -11,109 | -15,274 | -18,033 | -15,039 | -13,263 | -10,579 | -9,052 | -8,933 | -8,863 | -8,791 | -6,799 | -5,889 | -4,892 | -4,898 | -5,683 | -4,423 | -5,139 | -2,868 | -2,660 | -3,540 | -2,755 | -4,197 | -4,586 | -4,093 |
재무활동 | 7,357 | 15,569 | 15,759 | 17,184 | 19,418 | 20,850 | 16,062 | 8,829 | -1,172 | -11,789 | -8,316 | -10,778 | -7,846 | -1,866 | -1,085 | 3,187 | 3,956 | 1,566 | 897 | 2,043 | 4,193 | 5,090 | 7,146 | 5,079 | 5,809 | 4,265 | 4,961 | 4,276 | 3,575 | 4,641 | 2,811 | 3,332 | 438 | 1,511 | 1,302 | 1,718 | 3,538 | 2,078 | 1,101 | 2,537 | 2,027 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 2,253 | 4,280 | 2,831 | -2,637 | -2,827 | 520 | -2,435 | -878 | -4,897 | -11,031 | -2,257 | 2,659 | 1,201 | 9,463 | 6,625 | 3,977 | 3,814 | -4,002 | -8,181 | -10,497 | -4,566 | -1,885 | 1,758 | 2,081 | 2,876 | 835 | 1,378 | 2,353 | 2,327 | 4,029 | 2,338 | 1,826 | 22 | 321 | 2,288 | 2,868 | 3,716 | 3,083 | 730 | 1,759 | 1,135 |
자본적지출 | -222 | -298 | -303 | -284 | -286 | -252 | -227 | -226 | -196 | -204 | -194 | -201 | -205 | -243 | -261 | -278 | -286 | -261 | -284 | -289 | -287 | -278 | -254 | -234 | -233 | -229 | -218 | -208 | -196 | -180 | -179 | -181 | -165 | -172 | -167 | -161 | -160 | -143 | -145 | -156 | -187 |
잉여현금 | 9,464 | 8,317 | 8,260 | 7,578 | 6,806 | 6,945 | 6,913 | 6,081 | 6,113 | 6,041 | 5,825 | 6,109 | 5,780 | 5,781 | 5,935 | 5,749 | 5,264 | 5,280 | 5,912 | 5,204 | 5,993 | 6,010 | 4,937 | 5,820 | 5,767 | 5,204 | 4,990 | 4,668 | 4,445 | 4,100 | 4,246 | 3,996 | 3,842 | 3,777 | 3,687 | 3,649 | 3,558 | 3,617 | 3,681 | 3,652 | 3,014 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.