최근 실적발표 24. 09/06
24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.04/30 | 20.01/31 | 19.10/31 | 19.07/31 | 19.04/30 | 19.01/31 | 18.10/31 | 18.07/31 | 18.04/30 | 18.01/31 | 17.10/31 | 17.07/31 | 17.04/30 | 17.01/31 | 16.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,858 | 2,810 | 2,762 | 2,709 | 2,654 | 2,589 | 2,516 | 2,437 | 2,337 | 2,227 | 2,107 | 1,957 | 1,795 | 1,625 | 1,453 | 1,297 | 1,164 | 1,057 | 974 | 899 | 828 | 759 | 701 | 650 | 602 | 561 | 519 | 0 | 0 | 0 | 381 | 250 |
매출원가 | 595 | 586 | 573 | 562 | 549 | 540 | 536 | 530 | 517 | 494 | 466 | 437 | 418 | 395 | 364 | 331 | 295 | 265 | 243 | 228 | 211 | 186 | 192 | 171 | 157 | 149 | 118 | 0 | 0 | 0 | 102 | 74 |
매출총이익 | 2,263 | 2,225 | 2,189 | 2,147 | 2,105 | 2,048 | 1,980 | 1,907 | 1,821 | 1,733 | 1,641 | 1,521 | 1,376 | 1,230 | 1,089 | 966 | 869 | 792 | 731 | 671 | 617 | 573 | 509 | 479 | 445 | 411 | 400 | 0 | 0 | 0 | 279 | 177 |
판매관리비 | 1,552 | 1,576 | 1,588 | 1,581 | 1,580 | 1,581 | 1,559 | 1,527 | 1,457 | 1,383 | 1,309 | 1,220 | 1,149 | 1,070 | 991 | 914 | 837 | 782 | 739 | 708 | 679 | 622 | 749 | 682 | 618 | 571 | 359 | 0 | 0 | 0 | 305 | 234 |
연구개발비 | 570 | 558 | 539 | 514 | 493 | 484 | 481 | 465 | 452 | 420 | 393 | 363 | 334 | 303 | 272 | 243 | 219 | 203 | 186 | 176 | 166 | 152 | 186 | 166 | 151 | 141 | 92 | 0 | 0 | 0 | 90 | 62 |
영업이익 | 110 | 59 | 32 | 21 | -26 | -73 | -88 | -113 | -89 | -70 | -62 | -62 | -107 | -143 | -174 | -191 | -187 | -193 | -194 | -214 | -228 | -201 | -426 | -370 | -324 | -300 | -52 | 0 | 0 | 0 | -116 | -119 |
EBITDA | 296 | 247 | 217 | 193 | 130 | 63 | 30 | -7 | 14 | 30 | 48 | 19 | -26 | -61 | -101 | -91 | -89 | -101 | -105 | -131 | -155 | -139 | -379 | -329 | -290 | -266 | -17 | 0 | 0 | 0 | -86 | -105 |
영업외이익 | 68 | 71 | 69 | 55 | 38 | 21 | 5 | -5 | -7 | -9 | 1.41 | -27 | -26 | -23 | -25 | 10 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 9 | 7 | 2 | 1.02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | -4 |
법인세 | -814 | 17 | 20 | 18 | 23 | 11 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 14 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | -2 | -1.11 | -2 | -0.69 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | -1.03 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 988 | 107 | 74 | 52 | -17 | -70 | -97 | -133 | -109 | -89 | -70 | -112 | -165 | -204 | -243 | -218 | -206 | -210 | -208 | -227 | -233 | -201 | -426 | -367 | -328 | -304 | -52 | 0 | 0 | 0 | -115 | -123 |
24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.04/30 | 20.01/31 | 19.10/31 | 19.07/31 | 19.04/30 | 19.01/31 | 18.10/31 | 18.07/31 | 18.04/30 | 18.01/31 | 17.10/31 | 17.07/31 | 17.04/30 | 17.01/31 | 16.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 619 | 817 | 797 | 1,189 | 1,018 | 940 | 722 | 633 | 637 | 638 | 509 | 504 | 519 | 519 | 566 | 375 | 405 | 443 | 241 | 198 | 224 | 237 | 518 | 1,095 | 819 | 270 | 257 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 |
단기투자 | 319 | 269 | 248 | 402 | 426 | 351 | 310 | 343 | 358 | 329 | 294 | 315 | 304 | 262 | 207 | 224 | 270 | 316 | 415 | 456 | 526 | 516 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 310 | 306 | 439 | 360 | 415 | 409 | 517 | 423 | 340 | 301 | 441 | 306 | 285 | 250 | 324 | 261 | 225 | 221 | 238 | 159 | 139 | 117 | 175 | 131 | 108 | 104 | 124 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 103 | 139 | 122 | 55 | 85 | 121 | 186 | 130 | 133 | 95 | 95 | 89 | 64 | 95 | 93 | 77 | 66 | 140 | 240 | 258 | 180 | 185 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 383 | 376 | 368 | 357 | 352 | 341 | 341 | 288 | 287 | 300 | 311 | 310 | 315 | 316 | 324 | 320 | 319 | 296 | 278 | 243 | 229 | 227 | 76 | 74 | 60 | 60 | 63 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
무형자산 | 546 | 399 | 404 | 407 | 414 | 419 | 424 | 428 | 435 | 441 | 454 | 458 | 466 | 467 | 472 | 477 | 485 | 246 | 251 | 256 | 260 | 264 | 269 | 274 | 46 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
이연세자산 | 822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 652 | 620 | 590 | 567 | 558 | 549 | 513 | 488 | 479 | 469 | 438 | 428 | 404 | 388 | 350 | 317 | 284 | 260 | 228 | 217 | 203 | 193 | 162 | 147 | 136 | 133 | 124 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
자산총계 | 3,754 | 2,927 | 2,971 | 3,338 | 3,267 | 3,130 | 3,013 | 2,732 | 2,667 | 2,574 | 2,541 | 2,411 | 2,356 | 2,297 | 2,337 | 2,051 | 2,053 | 1,921 | 1,891 | 1,786 | 1,762 | 1,738 | 1,615 | 1,719 | 1,170 | 614 | 620 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
매입채무등 | 8 | 18 | 19 | 15 | 6 | 15 | 24 | 47 | 44 | 26 | 53 | 48 | 34 | 15 | 37 | 32 | 33 | 22 | 28 | 29 | 23 | 21 | 20 | 22 | 17 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
단기차입금 | 20 | 21 | 22 | 711 | 748 | 747 | 747 | 72 | 43 | 37 | 37 | 47 | 37 | 48 | 53 | 31 | 30 | 28 | 21 | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 116 | 117 | 121 | 125 | 131 | 136 | 141 | 766 | 811 | 835 | 845 | 855 | 876 | 899 | 862 | 655 | 657 | 646 | 628 | 609 | 602 | 600 | 439 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
기타부채 | 1,631 | 1,616 | 1,663 | 1,505 | 1,521 | 1,470 | 1,472 | 1,368 | 1,351 | 1,318 | 1,321 | 1,215 | 1,190 | 1,086 | 1,048 | 899 | 822 | 699 | 663 | 556 | 548 | 498 | 538 | 452 | 407 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 |
부채총계 | 1,793 | 1,790 | 1,842 | 2,373 | 2,420 | 2,380 | 2,395 | 2,263 | 2,260 | 2,225 | 2,266 | 2,171 | 2,144 | 2,054 | 2,007 | 1,625 | 1,551 | 1,399 | 1,345 | 1,217 | 1,195 | 1,141 | 1,001 | 909 | 426 | 400 | 411 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 |
이익잉여금 | -1,099 | -1,786 | -1,670 | -1,697 | -1,661 | -1,639 | -1,599 | -1,604 | -1,536 | -1,466 | -1,438 | -1,408 | -1,402 | -1,377 | -1,380 | -1,308 | -1,250 | -1,185 | -1,137 | -1,090 | -1,043 | -975 | -929 | -863 | -810 | -773 | -502 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 |
기타포괄익 | -25 | -25 | -19 | -28 | -20 | -22 | -23 | -34 | -24 | -19 | -5 | -2 | 3 | 5 | 5 | -1 | 2 | -7 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
자본총계 | 1,961 | 1,137 | 1,130 | 965 | 848 | 749 | 617 | 469 | 407 | 349 | 276 | 240 | 212 | 243 | 326 | 426 | 502 | 523 | 546 | 569 | 567 | 598 | 614 | 810 | 743 | -334 | -339 | 0 | 0 | 0 | -347 | 0 |
주식수(만주) | 20,827 | 20,989 | 20,895 | 20,805 | 20,819 | 20,807 | 20,090 | 20,139 | 20,061 | 19,966 | 19,667 | 19,759 | 19,599 | 19,434 | 18,576 | 18,642 | 18,486 | 18,297 | 17,670 | 17,831 | 17,538 | 17,210 | 13,516 | 16,773 | 16,608 | 3,633 | 3,229 | 3,335 | 3,163 | 2,976 | 2,802 | 2,605 |
24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.04/30 | 20.01/31 | 19.10/31 | 19.07/31 | 19.04/30 | 19.01/31 | 18.10/31 | 18.07/31 | 18.04/30 | 18.01/31 | 17.10/31 | 17.07/31 | 17.04/30 | 17.01/31 | 16.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,010 | 1,001 | 980 | 846 | 634 | 544 | 507 | 457 | 510 | 567 | 506 | 481 | 433 | 373 | 297 | 280 | 221 | 129 | 116 | 104 | 110 | 107 | 76 | 74 | 81 | 71 | 55 | 0 | 0 | 0 | -5 | -68 |
투자활동 | -135 | -24 | 45 | -66 | -102 | -121 | -191 | -153 | -204 | -155 | -163 | -177 | -114 | -159 | 81 | 129 | 101 | 162 | -321 | -777 | -986 | -972 | -664 | -241 | -19 | -18 | -19 | 0 | 0 | 0 | -41 | -80 |
재무활동 | -1,265 | -1,095 | -946 | -227 | -154 | -121 | -98 | -157 | -173 | -280 | -395 | -177 | -207 | -146 | -59 | -234 | -145 | -83 | -70 | -220 | 284 | 834 | 853 | 1,038 | 548 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 275 |
환율변동 | -5 | -4 | 0.20 | 6 | 7 | 2 | -4 | -18 | -13 | -12 | -6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1.30 | 3 | -2 | -0.45 | -3 | -4 | -2 | -4 | 1.49 | 0.56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.33 | -1.48 |
현금의증감 | -395 | -122 | 78 | 559 | 384 | 305 | 214 | 130 | 120 | 120 | -57 | 129 | 114 | 77 | 325 | 177 | 180 | 206 | -277 | -896 | -595 | -33 | 261 | 872 | 611 | 80 | 66 | 0 | 0 | 0 | -38 | 125 |
자본적지출 | -91 | -96 | -92 | -94 | -87 | -75 | -78 | -71 | -70 | -71 | -61 | -62 | -66 | -69 | -82 | -94 | -87 | -83 | -72 | -53 | -50 | -39 | -30 | -22 | -18 | -18 | -19 | 0 | 0 | 0 | -43 | -28 |
잉여현금 | 919 | 905 | 887 | 752 | 547 | 469 | 429 | 386 | 440 | 497 | 445 | 419 | 367 | 305 | 215 | 186 | 134 | 46 | 44 | 51 | 61 | 67 | 46 | 52 | 63 | 52 | 36 | 0 | 0 | 0 | -48 | -96 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.