최근 실적발표 24. 11/08
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 689 | 634 | 583 | 531 | 484 | 442 | 404 | 369 | 339 | 306 | 277 | 251 | 226 | 208 | 189 | 162 | 0 | 0 | 0 | 71 |
매출원가 | 185 | 169 | 156 | 142 | 129 | 119 | 109 | 99 | 92 | 83 | 76 | 69 | 62 | 57 | 53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21 |
매출총이익 | 504 | 465 | 427 | 389 | 355 | 323 | 295 | 270 | 247 | 223 | 201 | 182 | 164 | 151 | 136 | 116 | 0 | 0 | 0 | 50 |
판매관리비 | 232 | 223 | 216 | 208 | 202 | 194 | 190 | 185 | 176 | 172 | 148 | 138 | 128 | 102 | 97 | 79 | 0 | 0 | 0 | 31 |
연구개발비 | 219 | 207 | 199 | 194 | 189 | 180 | 167 | 150 | 136 | 123 | 111 | 104 | 89 | 76 | 66 | 53 | 0 | 0 | 0 | 32 |
영업이익 | 54 | 36 | 13 | -13 | -35 | -51 | -62 | -65 | -65 | -74 | -58 | -60 | -53 | -28 | -27 | -16 | 0 | 0 | 0 | -14 |
EBITDA | 104 | 81 | 54 | 25 | -4 | -26 | -43 | -54 | -59 | -70 | -56 | -57 | -50 | -25 | -24 | -13 | 0 | 0 | 0 | -12 |
영업외이익 | 41 | 37 | 34 | 31 | 25 | 19 | 12 | 7 | 3 | 0.18 | -0.19 | 0.05 | 0.27 | 0.40 | 0.07 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
법인세 | 8 | 6 | 0.72 | 2 | -0.59 | -0.66 | 0.79 | 0.94 | 0.33 | 0.33 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 87 | 66 | 46 | 16 | -10 | -31 | -50 | -60 | -63 | -74 | -59 | -60 | -53 | -27 | -27 | -16 | 0 | 0 | 0 | -14 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 857 | 891 | 832 | 750 | 702 | 679 | 641 | 608 | 600 | 591 | 577 | 554 | 549 | 115 | 117 | 120 | 0 | 0 | 0 | 60 |
단기투자 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 94 | 78 | 76 | 89 | 62 | 53 | 53 | 47 | 30 | 28 | 29 | 33 | 21 | 25 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 68 | 68 | 63 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 37 | 37 | 16 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
무형자산 | 32 | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 | 13 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
이연세자산 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 3 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 85 | 77 | 73 | 63 | 57 | 52 | 49 | 44 | 40 | 37 | 36 | 33 | 27 | 24 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
자산총계 | 1,220 | 1,139 | 1,069 | 954 | 871 | 835 | 790 | 747 | 714 | 701 | 685 | 661 | 618 | 182 | 177 | 176 | 0 | 0 | 0 | 95 |
매입채무등 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.99 | 1.18 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
단기차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 55 | 55 | 54 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
이연수익 | 311 | 291 | 279 | 249 | 209 | 193 | 182 | 158 | 135 | 128 | 119 | 98 | 80 | 71 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26 |
이연세부채 | 0.35 | 0.04 | 0.36 | 0.79 | 0.06 | 0.06 | 0.93 | 1.07 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 28 | 23 | 21 | 25 | 23 | 22 | 19 | 22 | 17 | 18 | 15 | 13 | 9 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
부채총계 | 397 | 372 | 358 | 298 | 256 | 238 | 225 | 205 | 180 | 173 | 164 | 148 | 107 | 93 | 92 | 74 | 0 | 0 | 0 | 41 |
이익잉여금 | -140 | -163 | -187 | -214 | -227 | -229 | -233 | -230 | -217 | -198 | -183 | -171 | -153 | -124 | -124 | -111 | 0 | 0 | 0 | -95 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 822 | 767 | 711 | 656 | 615 | 596 | 565 | 542 | 534 | 528 | 521 | 513 | 511 | -94 | -98 | -81 | 0 | 0 | 0 | -84 |
주식수(만주) | 4,353 | 4,312 | 4,287 | 4,201 | 4,153 | 4,105 | 4,063 | 4,016 | 3,963 | 3,916 | 3,862 | 3,747 | 3,741 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 251 | 233 | 208 | 154 | 116 | 87 | 63 | 54 | 42 | 38 | 25 | 9 | 12 | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
투자활동 | -111 | -23 | -17 | -14 | -14 | -13 | -13 | -14 | -10 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
재무활동 | 15 | 2 | 1.13 | 2 | 0.12 | 14 | 14 | 15 | 18 | 447 | 442 | 430 | 461 | 30 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 155 | 212 | 191 | 142 | 102 | 88 | 64 | 54 | 51 | 477 | 460 | 433 | 467 | 34 | 54 | 61 | 0 | 0 | 0 | 36 |
자본적지출 | -23 | -23 | -17 | -14 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | -5 |
잉여현금 | 229 | 210 | 190 | 140 | 106 | 78 | 54 | 44 | 32 | 30 | 18 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.