최근 실적발표 24. 10/24
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,441 | 1,361 | 1,290 | 1,230 | 1,195 | 1,170 | 1,135 | 1,118 | 1,108 | 1,060 | 1,055 | 1,024 | 987 | 923 | 796 | 684 | 786 | 910 | 1,037 | 1,175 | 1,001 | 989 | 983 | 973 | 930 | 854 | 791 | 729 | 802 | 781 | 763 | 746 | 719 | 688 | 662 | 653 | 672 | 712 | 767 | 810 | 824 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 361 | 484 | 603 | 514 | 516 | 514 | 503 | 478 | 422 | 380 | 353 | 367 | 355 | 340 | 328 | 302 | 272 | 248 | 217 | 206 | 214 | 239 | 267 | 293 |
매출총이익 | 1,441 | 1,361 | 1,290 | 1,230 | 1,195 | 1,170 | 1,135 | 1,118 | 1,108 | 1,060 | 1,055 | 1,024 | 987 | 923 | 796 | 684 | 588 | 549 | 553 | 572 | 487 | 473 | 469 | 469 | 452 | 433 | 411 | 375 | 436 | 426 | 423 | 418 | 417 | 416 | 414 | 436 | 466 | 498 | 528 | 543 | 531 |
판매관리비 | 662 | 637 | 608 | 575 | 535 | 519 | 512 | 523 | 540 | 514 | 483 | 428 | 364 | 289 | 221 | 210 | 186 | 210 | 239 | 224 | 192 | 191 | 195 | 201 | 202 | 194 | 186 | 176 | 192 | 188 | 192 | 195 | 209 | 220 | 218 | 219 | 220 | 227 | 233 | 236 | 239 |
연구개발비 | 213 | 208 | 200 | 195 | 193 | 187 | 182 | 174 | 168 | 160 | 153 | 148 | 139 | 119 | 101 | 96 | 88 | 91 | 95 | 84 | 59 | 66 | 73 | 78 | 78 | 77 | 72 | 70 | 96 | 89 | 89 | 85 | 82 | 80 | 76 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 |
영업이익 | 527 | 477 | 444 | 422 | 430 | 425 | 403 | 384 | 359 | 347 | 380 | 413 | 453 | 488 | 452 | 358 | 297 | 233 | 204 | 248 | 222 | 202 | 187 | 176 | 158 | 148 | 140 | 116 | 134 | 134 | 128 | 121 | 110 | 101 | 102 | 124 | 153 | 177 | 202 | 215 | 202 |
EBITDA | 545 | 516 | 481 | 460 | 465 | 461 | 445 | 425 | 405 | 390 | 418 | 448 | 648 | 679 | 639 | 541 | 232 | 166 | 131 | 169 | 220 | 190 | 181 | 169 | 156 | 144 | 136 | 119 | 132 | 148 | 143 | 139 | 128 | 119 | 121 | 142 | 171 | 197 | 221 | 234 | 219 |
영업외이익 | -21 | 0.36 | -0.34 | -0.11 | -2 | -2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0.47 | 0.60 | 165 | 165 | 164 | 164 | -161 | -164 | -175 | -185 | -20 | -29 | -18 | -14 | -4 | -7 | -6 | 0.74 | -15 | -0.19 | 0.22 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0.99 | -0.67 | -0.61 | -0.88 | -0.04 | -0.71 |
법인세 | 55 | 57 | 54 | 52 | 61 | 63 | 64 | 65 | 62 | 62 | 68 | 80 | 94 | 87 | 82 | 57 | 41 | 42 | 33 | 42 | 35 | 14 | 10 | 5 | -7 | 1.11 | 2 | 2 | 17 | 24 | 22 | 23 | 21 | 17 | 19 | 27 | 37 | 47 | 58 | 65 | 62 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.30 | -80 | -82 | -88 | -91 | -5 | -3 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 181 | 178 | 173 | 175 | 191 | 202 | 206 | 207 | 205 | 205 | 233 | 256 | 438 | 480 | 448 | 378 | 97 | 30 | 7 | 37 | 96 | 84 | 77 | 70 | 68 | 50 | 43 | 29 | 31 | 42 | 39 | 35 | 30 | 27 | 29 | 44 | 62 | 76 | 96 | 112 | 109 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 254 | 271 | 229 | 377 | 196 | 262 | 288 | 178 | 172 | 214 | 228 | 226 | 288 | 447 | 374 | 369 | 535 | 365 | 204 | 81 | 47 | 55 | 81 | 50 | 185 | 76 | 105 | 98 | 140 | 73 | 123 | 66 | 85 | 74 | 133 | 49 | 42 | 104 | 151 | 75 | 104 |
투자자산 | 4,134 | 3,939 | 3,795 | 3,629 | 3,321 | 3,092 | 3,003 | 3,019 | 2,765 | 2,461 | 2,232 | 1,965 | 1,635 | 1,409 | 1,231 | 1,242 | 693 | 800 | 1,093 | 1,063 | 950 | 829 | 753 | 780 | 839 | 750 | 703 | 705 | 638 | 564 | 515 | 562 | 543 | 490 | 428 | 435 | 381 | 317 | 279 | 324 | 304 |
매출채권등 | 69 | 71 | 66 | 72 | 59 | 58 | 55 | 66 | 59 | 59 | 60 | 52 | 53 | 48 | 42 | 40 | 25 | 29 | 34 | 32 | 38 | 33 | 28 | 30 | 26 | 25 | 22 | 24 | 24 | 22 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 15 | 16 | 17 | 13 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 131 | 128 | 125 | 123 | 120 | 116 | 108 | 113 | 110 | 110 | 104 | 102 | 117 | 118 | 118 | 120 | 84 | 80 | 76 | 74 | 71 | 69 | 68 | 46 | 49 | 48 | 48 | 49 | 47 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 | 49 | 51 | 40 | 34 | 36 |
무형자산 | 292 | 294 | 296 | 298 | 300 | 302 | 304 | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 320 | 294 | 269 | 270 | 270 | 269 | 269 | 270 | 270 | 270 | 271 | 271 | 271 | 271 | 272 | 272 | 272 | 272 | 273 | 273 | 273 | 274 | 275 | 274 | 256 | 256 | 256 |
이연세자산 | 66 | 69 | 85 | 44 | 66 | 33 | 38 | 44 | 41 | 45 | 57 | 51 | 5 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 33 | 7 | 9 | 19 | 29 | 46 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 27 |
기타자산 | 29 | 44 | 39 | 42 | 41 | 46 | 50 | 55 | 54 | 54 | 54 | 51 | 52 | 53 | 49 | 44 | 27 | 25 | 21 | 23 | 125 | 125 | 126 | 129 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 30 | 22 |
자산총계 | 4,976 | 4,817 | 4,637 | 4,586 | 4,103 | 3,908 | 3,847 | 3,781 | 3,509 | 3,253 | 3,047 | 2,761 | 2,467 | 2,395 | 2,134 | 2,108 | 1,634 | 1,579 | 1,733 | 1,574 | 1,507 | 1,390 | 1,345 | 1,334 | 1,426 | 1,183 | 1,158 | 1,159 | 1,140 | 1,002 | 985 | 978 | 975 | 911 | 915 | 841 | 780 | 770 | 750 | 760 | 760 |
매입채무등 | 260 | 334 | 291 | 261 | 275 | 229 | 178 | 198 | 169 | 170 | 137 | 156 | 125 | 141 | 109 | 124 | 77 | 88 | 96 | 122 | 112 | 108 | 79 | 82 | 76 | 72 | 70 | 77 | 79 | 63 | 70 | 72 | 85 | 75 | 74 | 72 | 79 | 71 | 54 | 57 | 85 |
차입금 | 3,320 | 3,221 | 3,068 | 2,971 | 2,470 | 2,325 | 2,340 | 2,292 | 2,095 | 1,878 | 1,736 | 1,425 | 1,137 | 1,093 | 941 | 1,014 | 899 | 942 | 1,128 | 1,027 | 910 | 823 | 830 | 858 | 951 | 763 | 755 | 789 | 765 | 639 | 631 | 650 | 635 | 589 | 594 | 542 | 483 | 482 | 481 | 494 | 494 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 217 | 115 | 128 | 113 | 97 | 104 | 108 | 104 | 99 | 98 | 96 | 87 | 71 | 67 | 78 | 51 | 85 | 73 | 72 | 49 | 40 | 42 | 47 | 39 | 46 | 14 | 17 | 12 | 21 | 26 | 25 | 15 | 21 | 23 | 29 | 21 | 19 | 22 | 36 | 55 | 46 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 3,797 | 3,670 | 3,486 | 3,345 | 2,842 | 2,659 | 2,626 | 2,595 | 2,363 | 2,145 | 1,969 | 1,668 | 1,333 | 1,300 | 1,128 | 1,189 | 1,060 | 1,103 | 1,295 | 1,198 | 1,073 | 984 | 965 | 987 | 1,074 | 850 | 842 | 878 | 865 | 727 | 727 | 736 | 742 | 687 | 698 | 635 | 581 | 574 | 572 | 606 | 625 |
이익잉여금 | 1,634 | 1,591 | 1,537 | 1,488 | 1,454 | 1,412 | 1,364 | 1,313 | 1,262 | 1,211 | 1,158 | 1,106 | 1,057 | 1,006 | 925 | 849 | 619 | 525 | 477 | 373 | 423 | 396 | 371 | 336 | 328 | 312 | 294 | 265 | 258 | 261 | 249 | 235 | 227 | 219 | 211 | 201 | 197 | 192 | 181 | 157 | 135 |
기타포괄익 | -9 | -11 | -7 | -6 | -7 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 | -5 | -9 | -8 | -6 | -8 | -7 | -9 | -9 | -8 | -3 | -17 | -15 | -12 | -14 | -12 | -11 | -4 | -7 | -7 | -9 | -10 | -12 | -10 | -8 | -5 | -5 | -4 | -1 | -6 | -3 | 1 |
자본총계 | 1,179 | 1,148 | 1,150 | 1,240 | 1,261 | 1,249 | 1,221 | 1,186 | 1,146 | 1,108 | 1,078 | 1,093 | 1,133 | 1,094 | 1,005 | 917 | 574 | 476 | 438 | 377 | 434 | 406 | 379 | 348 | 353 | 334 | 316 | 282 | 275 | 275 | 258 | 242 | 233 | 224 | 218 | 206 | 199 | 195 | 178 | 154 | 136 |
주식수(만주) | 2,771 | 2,794 | 2,950 | 3,192 | 3,190 | 3,220 | 3,271 | 3,348 | 3,296 | 3,348 | 3,488 | 3,773 | 3,798 | 3,814 | 3,748 | 3,230 | 3,036 | 3,035 | 3,283 | 3,439 | 3,457 | 3,446 | 3,442 | 3,517 | 3,566 | 3,537 | 3,457 | 3,413 | 3,367 | 3,412 | 3,403 | 3,346 | 3,355 | 3,333 | 3,318 | 3,302 | 3,302 | 3,301 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,422 | 1,295 | 1,233 | 1,167 | 1,122 | 1,083 | 1,022 | 894 | 772 | 644 | 508 | 472 | 443 | 477 | 605 | 741 | 866 | 917 | 880 | 849 | 823 | 804 | 753 | 685 | 604 | 557 | 480 | 447 | 404 | 399 | 415 | 393 | 379 | 330 | 295 | 284 | 278 | 327 | 406 | 430 | 480 |
투자활동 | -1,898 | -1,861 | -1,732 | -1,495 | -1,370 | -1,398 | -1,485 | -1,666 | -1,684 | -1,505 | -1,322 | -980 | -455 | -86 | 226 | 84 | -337 | -680 | -1,024 | -941 | -791 | -756 | -714 | -721 | -707 | -640 | -590 | -525 | -420 | -407 | -428 | -464 | -507 | -481 | -437 | -372 | -339 | -299 | -278 | -313 | -340 |
재무활동 | 535 | 577 | 439 | 527 | 273 | 363 | 524 | 725 | 796 | 628 | 667 | 365 | -234 | -309 | -661 | -536 | -93 | 37 | 231 | 95 | -116 | -28 | -15 | 22 | 153 | 87 | 84 | 105 | 103 | 39 | 27 | 100 | 147 | 102 | 109 | 57 | -0.37 | -0.23 | -26 | -79 | -97 |
환율변동 | -0.72 | -1.03 | 0.52 | 0.29 | -0.38 | 0.42 | -0.61 | -0.08 | 0.63 | -0.37 | 0.33 | 0.03 | -0.14 | 0.28 | -0.04 | -0.24 | 9 | 1.42 | -1.08 | 0.98 | -10 | -7 | -11 | -7 | -5 | -0.69 | 8 | 5 | -0.41 | -4 | -10 | -12 | -8 | -7 | 3 | -1.41 | -8 | -12 | -14 | -10 | -0.67 |
현금의증감 | 58 | 10 | -59 | 199 | 24 | 48 | 61 | -47 | -116 | -233 | -146 | -143 | -247 | 82 | 170 | 288 | 444 | 277 | 86 | 4 | -94 | 12 | 14 | -21 | 45 | 3 | -18 | 32 | 87 | 26 | 3 | 17 | 11 | -57 | -31 | -33 | -70 | 16 | 87 | 28 | 43 |
자본적지출 | -45 | -47 | -46 | -45 | -44 | -41 | -44 | -44 | -41 | -39 | -33 | -30 | -32 | -31 | -31 | -29 | -25 | -23 | -21 | -20 | -18 | -18 | -16 | -15 | -16 | -17 | -16 | -15 | -14 | -12 | -14 | -14 | -15 | -13 | -23 | -32 | -32 | -33 | -21 | -13 | -13 |
잉여현금 | 1,377 | 1,248 | 1,187 | 1,122 | 1,078 | 1,042 | 979 | 850 | 731 | 606 | 476 | 442 | 411 | 446 | 574 | 711 | 841 | 895 | 859 | 829 | 804 | 786 | 737 | 670 | 588 | 540 | 464 | 432 | 390 | 387 | 400 | 379 | 364 | 316 | 272 | 252 | 246 | 294 | 385 | 417 | 467 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.