최근 실적발표 24. 11/19
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,531 | 10,745 | 10,101 | 10,008 | 9,916 | 9,211 | 8,473 | 7,614 | 6,936 | 6,722 | 6,552 | 7,115 | 6,699 | 5,914 | 5,025 | 3,311 | 2,435 | 1,743 | 1,316 | 1,062 | 978 | 949 | 875 | 811 | 0 | 0 | 0 | 312 | 87 |
매출원가 | 2,103 | 1,915 | 1,716 | 1,536 | 1,445 | 1,226 | 1,059 | 996 | 871 | 920 | 991 | 1,206 | 1,231 | 1,146 | 1,021 | 696 | 541 | 428 | 338 | 282 | 259 | 262 | 259 | 250 | 0 | 0 | 0 | 109 | 45 |
매출총이익 | 9,428 | 8,830 | 8,385 | 8,472 | 8,471 | 7,985 | 7,414 | 6,618 | 6,065 | 5,802 | 5,561 | 5,909 | 5,468 | 4,768 | 4,004 | 2,615 | 1,895 | 1,315 | 977 | 780 | 719 | 687 | 617 | 562 | 0 | 0 | 0 | 203 | 42 |
판매관리비 | 2,543 | 2,381 | 2,169 | 2,024 | 1,954 | 1,869 | 1,810 | 1,827 | 1,898 | 1,990 | 2,035 | 1,921 | 1,568 | 1,201 | 874 | 634 | 539 | 448 | 383 | 330 | 277 | 261 | 232 | 202 | 0 | 0 | 0 | 99 | 91 |
연구개발비 | 1,457 | 1,432 | 1,421 | 1,441 | 1,412 | 1,366 | 1,295 | 1,222 | 1,158 | 1,069 | 950 | 805 | 697 | 623 | 567 | 513 | 426 | 347 | 293 | 262 | 233 | 203 | 174 | 151 | 0 | 0 | 0 | 96 | 62 |
영업이익 | 5,428 | 5,017 | 4,795 | 5,007 | 5,104 | 4,750 | 4,309 | 3,569 | 3,009 | 2,742 | 2,576 | 3,183 | 3,203 | 2,944 | 2,563 | 1,468 | 930 | 520 | 302 | 188 | 208 | 223 | 211 | 209 | 0 | 0 | 0 | 8 | -111 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 5,201 | 0 | 0 | 0 | 3,491 | 0 | 2,783 | 0 | 3,305 | 0 | 3,009 | 0 | 1,530 | 0 | 598 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 8 | -108 |
영업외이익 | -222 | -65 | 59 | 20 | 46 | -44 | -219 | -228 | -220 | -103 | -24 | 2 | -12 | -28 | -7 | -18 | -18 | -14 | -13 | -10 | -10 | -11 | -9 | -8 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1.09 |
법인세 | 766 | 740 | 732 | 748 | 789 | 682 | 543 | 414 | 321 | 312 | 332 | 375 | 348 | 286 | 223 | 125 | 75 | 50 | 14 | 12 | 38 | 43 | 64 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | -13 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 4,450 | 4,220 | 4,128 | 4,281 | 4,362 | 4,025 | 3,547 | 2,927 | 2,467 | 2,328 | 2,220 | 2,810 | 2,844 | 2,630 | 2,333 | 1,326 | 837 | 456 | 275 | 166 | 160 | 169 | 138 | 139 | 0 | 0 | 0 | -8 | -98 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 75,470 | 60,562 | 52,204 | 49,308 | 49,027 | 56,122 | 61,701 | 55,716 | 59,530 | 69,565 | 65,316 | 59,292 | 62,393 | 64,193 | 69,746 | 43,522 | 34,223 | 31,900 | 24,115 | 14,903 | 11,719 | 11,956 | 12,356 | 11,987 | 0 | 0 | 0 | 7,552 | 3,524 |
단기투자 | 41,682 | 46,092 | 41,045 | 35,782 | 35,508 | 32,728 | 30,871 | 27,389 | 29,762 | 28,853 | 26,374 | 30,863 | 0 | 0 | 0 | 19,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 22,108 | 11,222 | 11,841 | 9,879 | 10,182 | 13,732 | 12,112 | 9,574 | 7,022 | 9,600 | 12,010 | 10,397 | 10,879 | 11,624 | 10,413 | 8,057 | 4,227 | 3,838 | 1,792 | 1,777 | 952 | 867 | 1,033 | 722 | 0 | 0 | 0 | 387 | 813 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 638 | 682 | 254 | 257 | 263 | 252 | 270 | 276 | 283 | 250 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 293 | 261 | 205 | 224 | 169 | 173 | 203 | 197 | 200 | 213 | 226 | 244 | 239 | 259 | 219 | 209 | 133 | 137 | 148 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 3,271 | 2,066 | 1,783 | 1,685 | 1,490 | 1,371 | 1,412 | 1,350 | 1,225 | 1,278 | 1,242 | 720 | 625 | 474 | 507 | 425 | 316 | 291 | 328 | 269 | 399 | 231 | 205 | 208 | 0 | 0 | 0 | 77 | 52 |
자산총계 | 143,462 | 120,886 | 107,331 | 97,136 | 96,640 | 104,378 | 106,569 | 94,503 | 98,022 | 109,758 | 105,191 | 101,539 | 104,979 | 129,735 | 112,598 | 71,338 | 75,508 | 42,962 | 30,685 | 21,400 | 17,301 | 16,881 | 17,192 | 16,063 | 0 | 0 | 0 | 10,924 | 4,517 |
매입채무등 | 107,892 | 85,512 | 75,527 | 64,610 | 65,867 | 75,220 | 79,216 | 69,220 | 69,301 | 83,790 | 78,356 | 67,265 | 68,781 | 72,324 | 77,164 | 51,135 | 38,655 | 37,390 | 26,240 | 16,983 | 13,048 | 13,420 | 13,225 | 13,234 | 0 | 0 | 0 | 8,368 | 4,156 |
단기차입금 | 4,165 | 5,718 | 3,945 | 5,766 | 5,127 | 4,658 | 3,348 | 2,590 | 6,653 | 4,458 | 4,882 | 10,922 | 0 | 0 | 0 | 11,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 220 | 144 | 108 | 123 | 95 | 90 | 106 | 102 | 108 | 124 | 150 | 164 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 2,767 | 2,613 | 2,083 | 2,064 | 2,016 | 1,989 | 1,688 | 1,730 | 1,773 | 1,834 | 1,450 | 2,203 | 1,515 | 1,267 | 1,616 | 737 | 502 | 366 | 277 | 227 | 443 | 186 | 194 | 152 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 |
부채총계 | 115,044 | 93,987 | 81,663 | 72,564 | 73,105 | 81,958 | 84,358 | 73,641 | 77,835 | 90,205 | 84,838 | 80,553 | 83,403 | 108,830 | 103,111 | 63,030 | 69,806 | 40,011 | 27,980 | 18,851 | 14,807 | 14,418 | 14,783 | 14,963 | 0 | 0 | 0 | 9,973 | 4,379 |
이익잉여금 | 14,932 | 13,611 | 12,399 | 11,361 | 10,483 | 9,391 | 8,271 | 7,079 | 6,121 | 5,366 | 4,724 | 4,152 | 3,654 | 3,038 | 2,505 | 1,342 | 810 | 408 | 172 | 17 | -27 | -48 | -103 | -149 | 0 | 0 | 0 | -231 | -187 |
기타포괄익 | -27 | -147 | -79 | -49 | -131 | -106 | 64 | -48 | -51 | 57 | 120 | 76 | 29 | 8 | -2 | 5 | -10 | -9 | -9 | -4 | 1 | -6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 |
자본총계 | 28,423 | 26,901 | 25,669 | 24,569 | 23,530 | 22,421 | 22,211 | 20,862 | 20,186 | 19,553 | 20,353 | 20,986 | 21,576 | 20,905 | 9,487 | 8,308 | 5,702 | 2,950 | 2,705 | 2,549 | 2,494 | 2,464 | 2,410 | -150 | 0 | 0 | 0 | -233 | -190 |
주식수(만주) | 112,204 | 111,940 | 111,442 | 111,965 | 111,133 | 112,073 | 112,953 | 115,102 | 113,811 | 114,939 | 118,952 | 121,967 | 124,711 | 122,931 | 115,984 | 105,014 | 105,669 | 101,501 | 100,899 | 91,789 | 100,716 | 82,731 | 64,625 | 51,153 | 40,375 | 40,375 | 40,375 | 40,375 | 40,375 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 0 | 0 | 0 | -6,337 | 0 | 0 | 0 | 3,475 | 0 | 34,482 | 0 | 6,012 | 0 | -10,744 | 0 | 20,457 | 0 | 19,294 | 0 | 1,969 | -118 | 3,863 | 2,954 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 1,398 |
투자활동 | 0 | 0 | 0 | -2,444 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | -449 | 0 | -964 | 0 | -22 | 0 | -244 | 0 | -68 | 0 | -160 | -126 | -113 | -44 | -78 | 0 | 0 | 0 | -5 | -6 |
재무활동 | 0 | 0 | 0 | 2,308 | 0 | 0 | 0 | -7,010 | 0 | -28,887 | 0 | 10,554 | 0 | 42,977 | 0 | 8,407 | 0 | 801 | 0 | 1,152 | 679 | -2,591 | 234 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2,156 | 148 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | -135 | 0 | 226 | 0 | 167 | 0 | 82 | 0 | -1.12 | 0 | -83 | 0 | -45 | 9 | -5 | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.08 |
현금의증감 | 0 | 0 | 0 | -6,408 | 0 | 0 | 0 | -3,576 | 0 | 5,372 | 0 | 15,770 | 0 | 32,294 | 0 | 28,618 | 0 | 19,944 | 0 | 2,916 | 443 | 1,155 | 3,227 | 4,435 | 0 | 0 | 0 | 4,028 | 1,539 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | -91 | 0 | -104 | 0 | -70 | 0 | -42 | 0 | -45 | 0 | -102 | 0 | -118 | -67 | -67 | -19 | -19 | 0 | 0 | 0 | -7 | -4 |
잉여현금 | 0 | 0 | 0 | -6,415 | 0 | 0 | 0 | 3,384 | 0 | 34,377 | 0 | 5,942 | 0 | -10,785 | 0 | 20,412 | 0 | 19,192 | 0 | 1,851 | -185 | 3,796 | 2,935 | 4,451 | 0 | 0 | 0 | 1,848 | 1,394 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.