최근 배당락일 24. 09/13
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,501 | 4,287 | 4,195 | 3,892 | 2,967 | 2,578 | 2,762 | 2,666 | 2,454 | 2,869 |
매출원가 | 2,747 | 2,608 | 2,375 | 2,150 | 2,034 | 2,043 | 2,105 | 2,001 | 1,989 | 2,334 |
매출총이익 | 1,754 | 1,679 | 1,820 | 1,742 | 934 | 535 | 657 | 665 | 466 | 534 |
판매관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연구개발비 | 76 | 81 | 61 | 50 | 84 | 104 | 110 | 86 | 52 | 47 |
영업이익 | 1,476 | 1,438 | 1,565 | 1,507 | 681 | 124 | 399 | 496 | 293 | 261 |
EBITDA | 1,231 | 1,226 | 1,315 | 1,282 | 439 | -326 | 236 | 426 | 84 | 230 |
영업외이익 | -241 | -188 | -239 | -203 | -228 | -446 | -139 | -58 | -218 | -23 |
법인세 | 465 | 442 | 425 | 433 | 176 | -66 | 173 | 190 | 249 | 118 |
중단손익 | -19 | 13 | -29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.20 | -8 | 0 |
순이익 | 703 | 711 | 789 | 723 | 162 | -348 | -19 | 158 | -247 | 13 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 649 | 769 | 525 | 887 | 515 | 220 | 394 | 527 | 440 | 458 |
단기투자 | 655 | 197 | 317 | 381 | 327 | 460 | 276 | 190 | 140 | 0 |
매출채권등 | 251 | 198 | 264 | 240 | 136 | 139 | 172 | 170 | 169 | 227 |
재고자산 | 1,080 | 964 | 783 | 663 | 559 | 502 | 526 | 462 | 431 | 521 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
유형자산 | 5,074 | 4,816 | 5,079 | 4,771 | 4,657 | 4,259 | 4,893 | 4,525 | 4,312 | 4,453 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 318 | 295 | 756 |
이연세자산 | 179 | 272 | 261 | 240 | 266 | 270 | 72 | 49 | 54 | 18 |
기타자산 | 339 | 122 | 121 | 290 | 102 | 61 | 96 | 71 | 36 | 31 |
자산총계 | 8,226 | 7,338 | 7,349 | 7,473 | 6,561 | 5,910 | 6,505 | 6,312 | 5,878 | 6,751 |
매입채무등 | 665 | 619 | 598 | 568 | 481 | 430 | 479 | 564 | 446 | 499 |
단기차입금 | 1,013 | 1,409 | 1,433 | 1,808 | 1,449 | 1,894 | 1,588 | 1,505 | 1,762 | 140 |
장기차입금 | 660 | 64 | 60 | 148 | 730 | 101 | 195 | 188 | 59 | 1,771 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 485 | 453 | 617 | 621 | 458 | 456 | 501 | 567 | 547 | 321 |
기타부채 | 784 | 453 | 510 | 499 | 535 | 322 | 339 | 315 | 297 | 329 |
부채총계 | 3,607 | 2,999 | 3,219 | 3,645 | 3,653 | 3,203 | 3,102 | 3,138 | 3,110 | 3,060 |
이익잉여금 | 2,964 | 2,629 | 2,223 | 1,756 | 1,190 | 1,074 | 1,471 | 1,553 | 1,447 | 684 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,617 |
자본총계 | 4,476 | 4,208 | 3,978 | 3,665 | 2,777 | 2,586 | 3,276 | 3,051 | 2,656 | 3,595 |
주식수(만주) | 89,137 | 88,771 | 88,333 | 82,863 | 82,153 | 82,153 | 82,060 | 77,813 | 77,530 | 77,051 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,193 | 1,379 | 1,230 | 1,111 | 845 | 569 | 732 | 918 | 744 | 809 |
투자활동 | -1,370 | -1,072 | -1,071 | -607 | -447 | -887 | -909 | -868 | -652 | -531 |
재무활동 | 82 | -57 | -511 | -140 | -105 | 152 | 85 | 37 | -88 | -126 |
환율변동 | -26 | -5 | -11 | 8 | 2 | -8 | 14 | 0.10 | -22 | -19 |
현금의증감 | -95 | 250 | -351 | 372 | 294 | -174 | -77 | 87 | 4 | 152 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | 1,193 | 1,379 | 1,230 | 1,111 | 845 | 569 | 732 | 918 | 744 | 809 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.