최근 실적발표 24. 11/15
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,167 | 5,644 | 6,803 | 7,255 | 7,561 | 6,823 | 5,400 | 4,636 | 3,841 | 4,104 | 3,975 | 4,139 | 4,298 | 4,329 | 4,378 | 4,060 | 3,652 | 3,109 | 3,006 | 3,610 | 4,025 | 3,692 | 3,541 | 2,868 | 2,411 | 2,206 | 1,846 | 1,416 | 916 | 836 | 657 | 514 | 426 | 355 | 357 | 357 | 363 | 372 | 382 |
매출원가 | 3,192 | 3,608 | 4,531 | 4,850 | 5,033 | 4,453 | 3,276 | 2,674 | 2,103 | 2,166 | 2,119 | 2,242 | 2,345 | 2,425 | 2,477 | 2,390 | 2,257 | 2,077 | 2,134 | 2,658 | 3,055 | 2,792 | 2,655 | 2,100 | 1,703 | 1,544 | 1,263 | 942 | 524 | 452 | 369 | 296 | 282 | 287 | 292 | 303 | 303 | 309 | 324 |
매출총이익 | 1,974 | 2,036 | 2,272 | 2,406 | 2,528 | 2,370 | 2,124 | 1,963 | 1,738 | 1,938 | 1,856 | 1,898 | 1,953 | 1,904 | 1,900 | 1,669 | 1,395 | 1,033 | 872 | 952 | 971 | 900 | 886 | 767 | 708 | 662 | 582 | 474 | 392 | 384 | 287 | 218 | 144 | 69 | 65 | 54 | 60 | 62 | 58 |
판매관리비 | 848 | 816 | 685 | 661 | 666 | 671 | 732 | 776 | 845 | 850 | 778 | 756 | 633 | 633 | 669 | 624 | 622 | 531 | 412 | 369 | 273 | 239 | 277 | 348 | 399 | 392 | 363 | 280 | 221 | 222 | 188 | 160 | 140 | 119 | 117 | 115 | 113 | 117 | 118 |
연구개발비 | 153 | 156 | 142 | 135 | 136 | 134 | 135 | 138 | 142 | 146 | 158 | 166 | 167 | 171 | 162 | 150 | 135 | 113 | 105 | 95 | 93 | 87 | 80 | 80 | 73 | 70 | 63 | 52 | 37 | 27 | 22 | 20 | 25 | 32 | 42 | 53 | 59 | 60 | 55 |
영업이익 | 967 | 1,058 | 1,439 | 1,604 | 1,724 | 1,564 | 1,255 | 1,047 | 743 | 934 | 912 | 967 | 1,142 | 1,090 | 1,059 | 884 | 636 | 387 | 353 | 487 | 600 | 568 | 524 | 334 | 236 | 199 | 156 | 140 | 134 | 135 | 77 | 38 | -79 | -141 | -152 | -172 | -112 | -115 | -115 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 1,837 | 0 | 0 | 0 | 1,208 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 |
영업외이익 | 268 | 292 | 241 | 233 | 222 | 198 | 200 | 160 | 128 | 94 | 51 | 53 | 53 | 33 | 36 | 35 | 28 | 42 | 47 | 42 | 41 | 28 | 23 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 29 | 26 | 25 | 17 | 2 | 7 | 6 | 16 | 13 | 10 | 8 |
법인세 | 238 | 299 | 325 | 367 | 373 | 333 | 297 | 268 | 303 | 371 | 353 | 334 | 365 | 298 | 285 | 255 | 150 | 90 | 89 | 115 | 86 | 73 | 61 | 31 | 26 | 25 | 15 | 11 | 51 | 46 | 40 | 32 | 17 | 16 | 15 | 14 | 100 | 100 | 100 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 834 | 900 | 1,224 | 1,320 | 1,436 | 1,307 | 1,032 | 832 | 512 | 615 | 588 | 659 | 797 | 787 | 770 | 627 | 479 | 316 | 294 | 399 | 545 | 519 | 477 | 314 | 214 | 178 | 147 | 133 | 93 | 97 | 45 | 7 | -93 | -149 | -160 | -170 | -197 | -203 | -206 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,007 | 1,421 | 1,643 | 1,841 | 2,072 | 1,872 | 1,779 | 1,699 | 1,077 | 1,127 | 1,014 | 991 | 1,182 | 1,016 | 1,168 | 1,106 | 1,168 | 941 | 825 | 794 | 888 | 887 | 1,118 | 861 | 423 | 444 | 0 | 391 | 233 | 171 | 0 | 167 | 93 | 139 | 174 | 249 | 139 | 154 | 282 |
단기투자 | 3,192 | 3,622 | 3,257 | 2,817 | 2,407 | 2,318 | 2,000 | 1,704 | 1,860 | 1,700 | 1,650 | 1,486 | 1,080 | 1,010 | 780 | 718 | 550 | 375 | 405 | 397 | 315 | 225 | 155 | 95 | 235 | 235 | 0 | 225 | 275 | 285 | 0 | 220 | 265 | 235 | 185 | 115 | 250 | 250 | 145 |
매출채권등 | 669 | 712 | 681 | 749 | 813 | 1,124 | 696 | 774 | 791 | 536 | 519 | 537 | 821 | 589 | 632 | 598 | 556 | 492 | 412 | 323 | 396 | 351 | 509 | 609 | 209 | 280 | 0 | 429 | 168 | 227 | 0 | 125 | 118 | 46 | 95 | 54 | 45 | 42 | 45 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 72 | 79 | 89 | 102 | 108 | 91 | 75 | 81 | 99 | 107 | 103 | 113 | 103 | 95 | 83 | 77 | 72 | 79 | 86 | 67 | 68 | 58 | 51 | 15 | 16 | 13 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 |
무형자산 | 58 | 59 | 62 | 64 | 50 | 47 | 38 | 39 | 35 | 38 | 31 | 33 | 34 | 38 | 37 | 34 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 17 | 10 | 12 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 70 | 80 | 90 |
이연세자산 | 55 | 53 | 58 | 60 | 56 | 52 | 52 | 57 | 15 | 12 | 11 | 17 | 8 | 31 | 28 | 36 | 79 | 102 | 90 | 77 | 89 | 70 | 70 | 74 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 190 | 193 | 174 | 151 | 167 | 128 | 102 | 88 | 103 | 100 | 96 | 97 | 100 | 82 | 92 | 85 | 110 | 93 | 96 | 79 | 91 | 75 | 66 | 66 | 69 | 74 | 0 | 64 | 60 | 42 | 0 | 38 | 39 | 40 | 34 | 30 | 32 | 32 | 34 |
자산총계 | 6,243 | 6,139 | 5,962 | 5,782 | 5,673 | 5,633 | 4,743 | 4,441 | 3,979 | 3,620 | 3,423 | 3,275 | 3,327 | 2,860 | 2,820 | 2,654 | 2,551 | 2,101 | 1,929 | 1,754 | 1,862 | 1,682 | 1,980 | 1,732 | 988 | 1,082 | 0 | 1,159 | 745 | 734 | 0 | 557 | 523 | 469 | 496 | 459 | 544 | 569 | 606 |
매입채무등 | 508 | 600 | 546 | 625 | 767 | 1,013 | 609 | 739 | 616 | 441 | 404 | 419 | 567 | 403 | 477 | 541 | 567 | 439 | 420 | 377 | 443 | 384 | 751 | 719 | 187 | 290 | 0 | 444 | 130 | 157 | 0 | 97 | 85 | 71 | 83 | 25 | 25 | 24 | 24 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 206 | 200 | 184 | 199 | 164 | 193 | 176 | 186 | 156 | 135 | 139 | 136 | 112 | 121 | 121 | 138 | 202 | 132 | 105 | 108 | 141 | 144 | 170 | 201 | 168 | 207 | 0 | 227 | 195 | 190 | 0 | 138 | 128 | 121 | 122 | 116 | 112 | 108 | 118 |
이연세부채 | 83 | 141 | 193 | 193 | 172 | 160 | 138 | 83 | 43 | 69 | 94 | 106 | 37 | 43 | 86 | 95 | 33 | 26 | 31 | 26 | 32 | 20 | 26 | 19 | 1 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 116 | 105 | 111 | 128 | 136 | 132 | 117 | 131 | 134 | 149 | 151 | 145 | 157 | 122 | 116 | 107 | 106 | 104 | 107 | 85 | 86 | 70 | 76 | 37 | 28 | 38 | 0 | 32 | 31 | 26 | 0 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 11 | 12 | 12 |
부채총계 | 913 | 1,045 | 1,034 | 1,145 | 1,238 | 1,498 | 1,040 | 1,139 | 949 | 794 | 787 | 807 | 873 | 689 | 799 | 880 | 909 | 701 | 663 | 597 | 702 | 618 | 1,024 | 976 | 384 | 541 | 0 | 719 | 356 | 373 | 0 | 251 | 222 | 201 | 213 | 157 | 147 | 145 | 154 |
자본금+ 자본잉여금 |
5,274 | 5,039 | 4,876 | 4,588 | 4,387 | 4,090 | 3,662 | 3,265 | 2,996 | 2,795 | 2,606 | 2,439 | 2,425 | 2,144 | 1,999 | 1,754 | 1,625 | 1,384 | 1,252 | 1,147 | 1,155 | 1,062 | 954 | 757 | 606 | 544 | 0 | 444 | 398 | 371 | 0 | 312 | 311 | 278 | 294 | 308 | 406 | 432 | 460 |
이익잉여금 | 4,903 | 4,679 | 4,554 | 4,285 | 4,069 | 3,780 | 3,329 | 2,965 | 2,633 | 2,472 | 2,297 | 2,133 | 2,121 | 1,857 | 1,709 | 1,474 | 1,323 | 1,070 | 939 | 847 | 850 | 760 | 652 | 454 | 304 | 241 | 0 | 140 | -401 | -428 | 0 | -1 | -490 | -521 | -505 | -165 | -396 | -372 | -344 |
기타포괄익 | 116 | 103 | 63 | 40 | 54 | 43 | 61 | 25 | 84 | 42 | 26 | 22 | 20 | 0 | 1 | -10 | 9 | 19 | 16 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | -1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 13 | 15 | 15 |
자본총계 | 5,324 | 5,087 | 4,922 | 4,631 | 4,429 | 4,128 | 3,696 | 3,295 | 3,023 | 2,820 | 2,629 | 2,461 | 2,447 | 2,163 | 2,016 | 1,769 | 1,638 | 1,395 | 1,261 | 1,155 | 1,164 | 1,069 | 960 | 762 | 609 | 547 | 0 | 446 | 394 | 367 | 0 | 312 | 306 | 273 | 289 | 306 | 402 | 428 | 456 |
주식수(만주) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 0 | 0 | 0 | 1,324 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 |
투자활동 | 0 | 0 | 0 | -1,166 | 0 | 0 | 0 | -223 | 0 | 0 | 0 | -825 | 0 | 0 | 0 | -360 | 0 | 0 | 0 | -325 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
재무활동 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.