24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 284 | 277 | 268 | 261 | 256 | 242 | 226 | 209 | 192 | 176 | 161 | 151 | 146 | 136 | 128 | 117 | 96 | 85 | 75 | 77 | 78 | 73 | 69 | 60 | 57 | 51 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31 |
매출원가 | 167 | 163 | 158 | 153 | 148 | 145 | 139 | 133 | 125 | 114 | 105 | 95 | 90 | 82 | 75 | 67 | 58 | 52 | 46 | 42 | 40 | 37 | 61 | 58 | 57 | 55 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
매출총이익 | 117 | 114 | 110 | 109 | 108 | 98 | 87 | 76 | 68 | 62 | 56 | 56 | 56 | 54 | 53 | 50 | 38 | 34 | 29 | 36 | 39 | 36 | 8 | 2 | 0.00 | -3 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
판매관리비 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 60 | 55 | 53 | 50 | 46 | 44 | 40 | 37 | 33 | 28 | 25 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 40 | 37 | 33 | 33 | 33 | 23 | 18 | 10 | 6 | 5 | 3 | 9 | 12 | 15 | 19 | 20 | 13 | 9 | 6 | 14 | 18 | 17 | -10 | -14 | -14 | -16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EBITDA | 37 | 34 | 31 | 32 | 25 | 25 | 21 | 17 | 24 | 14 | 16 | 17 | 28 | 32 | 28 | 28 | 10 | 8 | 6 | 9 | 12 | 12 | 1.32 | -2 | -3 | -4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
영업외이익 | 0.99 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 3 | 2 | 0.93 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0.25 | -2 | -4 | -2 | -3 | -0.83 | -1.29 | -1.04 | -0.78 | -0.15 | 0.52 | 1.30 | 2 | 1.47 | 1.19 | 0.45 | 0.32 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 19 | 19 | 16 | 14 | 11 | 6 | 3 | 0.57 | 0.34 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0.94 | 4 | 4 | 4 | -6 | -9 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 50 | 26 | 53 | 44 | 37 | 21 | 26 | 30 | 48 | 34 | 23 | 30 | 27 | 37 | 32 | 26 | 21 | 56 | 12 | 15 | 12 | 9 | 19 | 19 | 19 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
매출채권등 | 25 | 26 | 24 | 32 | 34 | 35 | 34 | 43 | 42 | 41 | 41 | 44 | 35 | 32 | 29 | 39 | 29 | 25 | 19 | 21 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
유형자산 | 60 | 62 | 66 | 69 | 72 | 74 | 79 | 79 | 78 | 69 | 63 | 58 | 57 | 57 | 41 | 39 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
무형자산 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.64 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
이연세자산 | 190 | 191 | 194 | 181 | 171 | 165 | 159 | 155 | 140 | 131 | 129 | 126 | 114 | 98 | 78 | 73 | 49 | 41 | 27 | 16 | 15 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 9 | 11 | 13 | 17 | 10 | 12 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1.42 | 7 | 1.24 | 1.08 | 1.09 | 4 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
자산총계 | 358 | 338 | 366 | 355 | 341 | 323 | 322 | 321 | 324 | 291 | 275 | 270 | 247 | 238 | 193 | 186 | 120 | 143 | 76 | 65 | 44 | 38 | 48 | 35 | 31 | 32 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
매입채무등 | 22 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 8 | 8 | 15 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
단기차입금 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
장기차입금 | 135 | 140 | 120 | 125 | 130 | 134 | 147 | 152 | 178 | 173 | 170 | 166 | 167 | 125 | 112 | 112 | 80 | 81 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29 |
이연수익 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.33 | 0.50 | 0.33 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.78 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
이연세부채 | 161 | 160 | 160 | 149 | 140 | 134 | 129 | 126 | 112 | 105 | 103 | 101 | 91 | 80 | 64 | 62 | 41 | 35 | 22 | 13 | 13 | 11 | 7 | 2 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 16 | 17 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 41 | 45 | 46 | 45 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 34 | 32 | 29 | 27 | 7 | 6 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
부채총계 | 356 | 358 | 338 | 338 | 336 | 337 | 348 | 355 | 370 | 350 | 343 | 339 | 323 | 266 | 229 | 224 | 169 | 160 | 106 | 96 | 72 | 69 | 80 | 60 | 58 | 59 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 33 |
이익잉여금 | -31 | -38 | -45 | -47 | -51 | -58 | -61 | -61 | -61 | -63 | -63 | -61 | -61 | -34 | -35 | -35 | -37 | -21 | -24 | -24 | -22 | -9 | -10 | -21 | -7 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 58 | 40 | 67 | 57 | 47 | 30 | 17 | 11 | 6 | -4 | -10 | -14 | -19 | 3 | -2 | -5 | -12 | 1.19 | -8 | -9 | -8 | 76 | 77 | -9 | 83 | 82 | -37 | -41 | 0 | 0 | 0 | -24 |
주식수(만주) | 3,794 | 3,803 | 3,883 | 3,835 | 2,489 | 2,433 | 2,320 | 2,177 | 2,156 | 2,124 | 2,024 | 2,081 | 2,120 | 2,036 | 1,837 | 1,838 | 1,891 | 1,794 | 1,556 | 1,610 | 1,645 | 1,606 | 1,528 | 1,355 | 1,353 | 1,353 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 73 | 66 | 63 | 51 | 40 | 42 | 40 | 36 | 42 | 26 | 22 | 35 | 36 | 38 | 34 | 25 | 20 | 17 | 18 | 21 | 19 | 14 | 10 | 10 | 9 | 13 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
투자활동 | -14 | -14 | -19 | -19 | -10 | -17 | -13 | -13 | -22 | -13 | -16 | -15 | -15 | -16 | -11 | -10 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -6 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.70 |
재무활동 | -46 | -47 | -17 | -18 | -41 | -37 | -24 | -23 | 2 | -16 | -16 | -16 | -16 | -42 | -3 | -3 | -4 | 36 | -21 | -21 | -22 | -21 | 5 | 6 | 8 | 4 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.97 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 13 | 5 | 27 | 14 | -11 | -13 | 3 | -0.09 | 22 | -3 | -9 | 4 | 5 | -19 | 20 | 11 | 10 | 47 | -7 | -4 | -7 | -11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 2 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
자본적지출 | -13 | -12 | -12 | -12 | -4 | -12 | -13 | -13 | -22 | -13 | -16 | -15 | -15 | -16 | -11 | -10 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -6 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.68 |
잉여현금 | 60 | 54 | 51 | 39 | 36 | 30 | 28 | 23 | 20 | 13 | 7 | 20 | 21 | 23 | 23 | 14 | 14 | 11 | 14 | 17 | 15 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.