최근 배당락일 23. 05/12
24.03/31 | 23.03/31 | 22.03/31 | 21.03/31 | 20.03/31 | 19.03/31 | 18.03/31 | 17.03/31 | 16.03/31 | 15.03/31 | 14.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,853,871 | 1,131,161 | 892,434 | 782,429 | 674,125 | 595,349 | 508,360 | 424,170 | 367,664 | 298,998 | 245,979 |
매출원가 | 381,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 1,471,905 | 1,131,161 | 892,434 | 782,429 | 674,125 | 595,349 | 508,360 | 424,170 | 367,664 | 298,998 | 245,979 |
판매관리비 | 634,928 | 445,290 | 356,455 | 328,742 | 295,480 | 243,141 | 221,574 | 195,325 | 174,643 | 137,848 | 115,709 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 784,629 | 662,382 | 519,162 | 439,827 | 365,844 | 339,959 | 277,106 | 219,966 | 185,587 | 154,025 | 121,750 |
EBITDA | 752,832 | 685,054 | 535,377 | 453,657 | 378,550 | 351,746 | 286,467 | 228,635 | 192,887 | 160,882 | 130,143 |
영업외이익 | -79,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 77,827 | 166,117 | 132,559 | 113,820 | 105,480 | 119,394 | 98,273 | 79,225 | 67,537 | 54,520 | 42,304 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 622,657 | 495,447 | 386,000 | 325,977 | 260,270 | 220,104 | 178,515 | 140,530 | 117,915 | 99,238 | 79,320 |
24.03/31 | 23.03/31 | 22.03/31 | 21.03/31 | 20.03/31 | 19.03/31 | 18.03/31 | 17.03/31 | 16.03/31 | 15.03/31 | 14.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,086,031 | 1,387,395 | 1,122,031 | 930,695 | 611,961 | 734,873 | 574,151 | 430,709 | 377,672 | 341,124 | 370,835 |
투자자산 | 35,126,612 | 22,522,878 | 18,851,688 | 16,345,319 | 14,386,275 | 11,938,311 | 10,302,648 | 8,238,232 | 7,035,939 | 5,633,403 | 4,393,355 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 147,030 | 87,570 | 65,826 | 53,094 | 48,328 | 43,188 | 38,968 | 38,969 | 35,680 | 33,356 | 31,369 |
무형자산 | 3,025,628 | 74,938 | 74,938 | 74,938 | 74,938 | 74,938 | 74,939 | 74,940 | 74,943 | 74,950 | 75,169 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 3,733,272 | 1,682,843 | 999,222 | 575,736 | 840,388 | 488,765 | 376,603 | 284,131 | 212,490 | 176,183 | 254,680 |
자산총계 | 44,118,573 | 25,755,624 | 21,113,706 | 17,979,782 | 15,961,889 | 13,280,074 | 11,367,309 | 9,066,981 | 7,736,723 | 6,259,016 | 5,125,407 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 8,019,050 | 3,144,334 | 2,260,346 | 1,770,082 | 1,911,918 | 1,872,611 | 1,850,108 | 1,053,186 | 1,081,936 | 722,126 | 545,984 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 23,960,303 | 18,826,636 | 15,580,032 | 13,337,230 | 11,462,071 | 9,225,027 | 7,883,752 | 6,431,323 | 5,457,860 | 4,501,711 | 3,670,000 |
기타부채 | 4,253,037 | 866,817 | 763,874 | 709,066 | 691,406 | 546,811 | 456,956 | 554,570 | 326,132 | 283,611 | 376,422 |
부채총계 | 36,232,390 | 22,837,786 | 18,604,252 | 15,816,377 | 14,065,395 | 11,644,449 | 10,190,816 | 8,039,079 | 6,865,928 | 5,507,448 | 4,592,407 |
이익잉여금 | 1,746,417 | 1,447,784 | 1,153,191 | 897,874 | 713,341 | 587,235 | 462,876 | 364,472 | 290,542 | 228,804 | 175,106 |
기타포괄익 | -15,540 | -68,274 | -17,793 | 27,186 | 52,332 | 11,809 | -3,797 | 26,032 | 11,515 | 10,826 | -11,590 |
자본총계 | 6,947,327 | 2,912,201 | 2,504,838 | 2,159,628 | 1,893,082 | 1,632,575 | 1,174,164 | 1,026,054 | 869,310 | 750,252 | 531,907 |
주식수(만주) | 557,974 | 554,554 | 551,277 | 548,328 | 544,661 | 519,018 | 512,509 | 505,637 | 501,299 | 479,810 | 475,883 |
24.03/31 | 23.03/31 | 22.03/31 | 21.03/31 | 20.03/31 | 19.03/31 | 18.03/31 | 17.03/31 | 16.03/31 | 15.03/31 | 14.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,022,322 | 477,201 | 581,018 | 921,776 | 171,180 | 183,272 | 94,274 | 379,272 | 170,073 | 109,357 | 127,151 |
투자활동 | -3,672,564 | -4,392,783 | -3,302,280 | -2,521,150 | -2,150,488 | -1,536,983 | -2,048,326 | -1,578,204 | -1,144,841 | -1,171,641 | -776,871 |
재무활동 | 3,347,339 | 4,173,910 | 2,912,108 | 1,918,369 | 1,845,787 | 1,517,502 | 2,097,015 | 1,253,977 | 1,007,931 | 1,028,946 | 794,438 |
환율변동 | 1,539 | 7,036 | 491 | -262 | 10,611 | -3,070 | 479 | -2,008 | 3,384 | 3,627 | 7,378 |
현금의증감 | 698,636 | 265,364 | 191,336 | 318,734 | -122,912 | 160,722 | 143,442 | 53,037 | 36,547 | -29,711 | 152,095 |
자본적지출 | -52,304 | -43,194 | -26,125 | -17,654 | -18,112 | -16,143 | -9,086 | -12,534 | -9,872 | -8,585 | -9,601 |
잉여현금 | 970,018 | 434,007 | 554,893 | 904,123 | 153,068 | 167,130 | 85,188 | 366,738 | 160,201 | 100,773 | 117,550 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.