24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.03/31 | 14.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 649 | 626 | 554 | 490 | 492 | 518 | 529 | 517 | 481 | 424 | 368 | 370 | 363 | 351 | 342 | 316 | 299 | 279 | 274 | 264 | 262 | 254 | 252 | 263 | 262 | 255 | 244 | 213 | 190 | 193 | 180 | 0 | 0 | 0 | 181 | 155 | 140 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 649 | 626 | 554 | 490 | 492 | 518 | 529 | 517 | 481 | 424 | 368 | 370 | 363 | 351 | 342 | 316 | 299 | 279 | 274 | 264 | 262 | 254 | 252 | 263 | 262 | 255 | 244 | 213 | 190 | 193 | 180 | 0 | 0 | 0 | 181 | 155 | 140 |
판매관리비 | 357 | 345 | 308 | 279 | 274 | 286 | 289 | 280 | 262 | 228 | 198 | 201 | 192 | 188 | 186 | 172 | 170 | 161 | 158 | 152 | 151 | 148 | 148 | 143 | 136 | 130 | 121 | 115 | 110 | 109 | 104 | 0 | 0 | 0 | 119 | 87 | 81 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 292 | 280 | 246 | 211 | 218 | 232 | 240 | 237 | 220 | 196 | 170 | 169 | 171 | 163 | 156 | 143 | 130 | 118 | 116 | 112 | 111 | 106 | 104 | 120 | 126 | 124 | 123 | 98 | 80 | 84 | 76 | 0 | 0 | 0 | 62 | 68 | 59 |
EBITDA | 269 | 255 | 223 | 202 | 187 | 193 | 188 | 182 | 220 | 236 | 232 | 233 | 209 | 175 | 136 | 113 | 93 | 76 | 86 | 75 | 77 | 76 | 70 | 74 | 66 | 60 | 59 | 47 | 33 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 73 |
영업외이익 | 51 | 51 | 47 | 52 | 28 | 20 | 11 | 11 | 85 | 133 | 149 | 151 | 118 | 83 | 40 | 24 | 10 | 0.06 | 27 | 16 | 25 | 34 | 28 | 36 | 29 | 16 | 23 | 22 | 18 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 16 |
법인세 | 57 | 58 | 54 | 51 | 47 | 60 | 55 | 68 | 67 | 66 | 66 | 41 | 36 | 34 | 24 | 23 | 21 | 12 | 14 | 16 | 30 | 33 | 31 | 30 | 34 | 31 | 33 | 30 | 7 | 4 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.48 | -0.13 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 182 | 169 | 141 | 124 | 114 | 107 | 109 | 92 | 134 | 151 | 146 | 172 | 153 | 123 | 98 | 79 | 59 | 53 | 61 | 48 | 40 | 36 | 34 | 39 | 27 | 21 | 17 | 4 | 11 | 6 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.03/31 | 14.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 233 | 171 | 120 | 169 | 235 | 130 | 117 | 153 | 125 | 87 | 76 | 82 | 90 | 76 | 90 | 96 | 85 | 74 | 53 | 85 | 75 | 61 | 52 | 81 | 77 | 55 | 49 | 70 | 51 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | 0 |
투자자산 | 669 | 649 | 632 | 604 | 677 | 634 | 588 | 552 | 845 | 843 | 790 | 768 | 716 | 660 | 650 | 265 | 224 | 195 | 208 | 193 | 174 | 168 | 154 | 147 | 134 | 141 | 137 | 131 | 127 | 124 | 120 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 |
매출채권등 | 112 | 155 | 116 | 78 | 70 | 74 | 54 | 60 | 55 | 49 | 54 | 49 | 43 | 31 | 32 | 31 | 37 | 26 | 33 | 22 | 22 | 24 | 23 | 19 | 15 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 95 | 95 | 95 | 97 | 96 | 95 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 96 | 97 | 89 | 88 | 80 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 257 | 259 | 262 | 226 | 230 | 229 | 234 | 230 | 237 | 246 | 245 | 249 | 253 | 244 | 252 | 216 | 221 | 191 | 138 | 138 | 141 | 105 | 108 | 95 | 108 | 73 | 73 | 40 | 59 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
기타자산 | 58 | 42 | 46 | 35 | 51 | 38 | 57 | 38 | 32 | 33 | 36 | 35 | 35 | 39 | 25 | 28 | 23 | 23 | 25 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
자산총계 | 1,424 | 1,372 | 1,271 | 1,209 | 1,359 | 1,200 | 1,141 | 1,124 | 1,388 | 1,352 | 1,295 | 1,279 | 1,234 | 1,139 | 1,137 | 716 | 608 | 527 | 474 | 469 | 445 | 393 | 361 | 364 | 356 | 307 | 294 | 273 | 271 | 265 | 241 | 0 | 0 | 0 | 197 | 202 | 0 |
매입채무등 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1.12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.48 | 0.41 | 2 | 1.08 | 0.78 | 4 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 2 | 0 |
차입금 | 275 | 274 | 275 | 277 | 278 | 279 | 292 | 279 | 274 | 301 | 254 | 230 | 232 | 224 | 238 | 148 | 85 | 85 | 85 | 77 | 80 | 82 | 71 | 72 | 73 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 243 | 108 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 31 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 341 | 356 | 316 | 304 | 295 | 274 | 269 | 314 | 311 | 280 | 301 | 308 | 321 | 297 | 306 | 263 | 254 | 204 | 146 | 170 | 156 | 127 | 114 | 113 | 117 | 74 | 66 | 48 | 37 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 |
부채총계 | 622 | 635 | 595 | 585 | 577 | 558 | 566 | 594 | 587 | 585 | 557 | 541 | 554 | 524 | 546 | 416 | 345 | 294 | 236 | 253 | 241 | 215 | 191 | 191 | 194 | 162 | 158 | 165 | 168 | 167 | 154 | 0 | 0 | 0 | 309 | 128 | 0 |
이익잉여금 | 392 | 356 | 317 | 286 | 283 | 258 | 244 | 228 | 226 | 205 | 185 | 182 | 141 | 103 | 88 | 74 | 51 | 40 | 47 | 34 | 29 | 22 | 18 | 15 | 15 | 9 | 5 | -5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
자본총계 | 607 | 566 | 525 | 468 | 463 | 435 | 415 | 395 | 391 | 369 | 347 | 344 | 302 | 253 | 238 | 216 | 192 | 167 | 155 | 144 | 137 | 115 | 110 | 104 | 101 | 84 | 78 | 58 | 66 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | -123 | 56 | 0 |
주식수(만주) | 5,419 | 5,419 | 5,400 | 5,400 | 5,399 | 5,399 | 5,381 | 5,381 | 5,324 | 5,324 | 5,322 | 5,392 | 5,302 | 5,303 | 5,275 | 5,275 | 5,255 | 5,189 | 5,188 | 5,187 | 5,088 | 5,087 | 5,014 | 5,014 | 4,872 | 4,883 | 4,721 | 4,722 | 4,720 | 4,720 | 1,834 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.03/31 | 14.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 182 | 143 | 121 | 112 | 206 | 224 | 227 | 230 | 241 | 198 | 170 | 193 | 182 | 173 | 188 | 156 | 140 | 130 | 116 | 113 | 105 | 107 | 112 | 108 | 107 | 105 | 97 | 99 | 100 | 93 | 82 | 0 | 0 | 0 | 109 | 77 | 67 |
투자활동 | -62 | -80 | -122 | -118 | 154 | 195 | 178 | 187 | -112 | -123 | -70 | -430 | -424 | -420 | -422 | -68 | -56 | -45 | -50 | -43 | -39 | -22 | -19 | -12 | -2 | -26 | -22 | -18 | -18 | -13 | -17 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | -2 |
재무활동 | -122 | -21 | 4 | 22 | -250 | -375 | -364 | -346 | -94 | -65 | -113 | 224 | 246 | 249 | 271 | -77 | -73 | -72 | -65 | -66 | -68 | -80 | -90 | -85 | -78 | -72 | -60 | -68 | -91 | -95 | -101 | 0 | 0 | 0 | -110 | -75 | -46 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | -0.03 | -0.16 | -0.14 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -2 | 41 | 3 | 16 | 109 | 43 | 40 | 71 | 36 | 11 | -14 | -14 | 5 | 2 | 37 | 11 | 10 | 13 | 2 | 4 | -2 | 6 | 2 | 11 | 27 | 7 | 15 | 14 | -9 | -15 | -36 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 18 |
자본적지출 | -8 | -9 | -11 | -11 | -9 | -6 | -5 | -4 | -4 | -6 | -9 | -18 | -23 | -22 | -19 | -9 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1.41 | -1.30 | -1.28 | 0 | 0 | 0 | -0.92 | -4 | -2 |
잉여현금 | 175 | 133 | 110 | 101 | 198 | 217 | 222 | 226 | 237 | 192 | 161 | 175 | 159 | 151 | 170 | 147 | 137 | 128 | 114 | 111 | 101 | 102 | 106 | 102 | 102 | 102 | 94 | 98 | 98 | 92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 108 | 73 | 65 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.