24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | 23.12/30 | 23.09/30 | 23.07/01 | 23.04/01 | 22.12/31 | 22.10/01 | 22.07/02 | 22.04/02 | 21.12/25 | 21.09/25 | 21.06/26 | 21.03/27 | 20.12/26 | 20.09/26 | 20.06/27 | 20.03/28 | 19.12/28 | 19.09/28 | 19.06/29 | 19.03/30 | 18.12/29 | 18.09/29 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/30 | 17.09/30 | 17.07/01 | 17.04/01 | 16.12/31 | 16.10/01 | 16.07/02 | 16.04/02 | 15.12/26 | 15.09/26 | 15.06/27 | 15.03/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 54,247 | 55,121 | 55,237 | 54,228 | 52,864 | 54,044 | 56,416 | 63,054 | 69,540 | 73,394 | 77,704 | 79,024 | 78,474 | 77,615 | 77,712 | 77,867 | 78,098 | 78,955 | 75,732 | 71,965 | 70,413 | 70,386 | 70,843 | 70,848 | 69,244 | 66,230 | 64,031 | 62,761 | 62,082 | 61,711 | 60,481 | 59,387 | 57,927 | 56,614 | 56,276 | 55,355 | 55,162 | 55,251 | 55,887 |
매출원가 | 35,439 | 32,292 | 32,317 | 32,517 | 32,700 | 33,363 | 34,786 | 36,188 | 37,165 | 36,808 | 35,499 | 35,209 | 34,320 | 34,466 | 35,262 | 34,255 | 33,956 | 33,259 | 30,665 | 29,825 | 28,924 | 27,832 | 27,748 | 27,111 | 25,956 | 25,238 | 24,362 | 23,663 | 23,615 | 23,325 | 23,218 | 23,154 | 22,251 | 21,810 | 21,197 | 20,676 | 20,452 | 20,194 | 20,161 |
매출총이익 | 18,808 | 22,829 | 22,920 | 21,711 | 20,164 | 20,681 | 21,630 | 26,866 | 32,375 | 36,586 | 42,205 | 43,815 | 44,154 | 43,149 | 42,450 | 43,612 | 44,142 | 45,696 | 45,067 | 42,140 | 41,489 | 42,554 | 43,095 | 43,737 | 43,288 | 40,992 | 39,669 | 39,098 | 38,467 | 38,386 | 37,263 | 36,233 | 35,676 | 34,804 | 35,079 | 34,679 | 34,710 | 35,057 | 35,726 |
판매관리비 | 5,885 | 5,842 | 5,887 | 5,634 | 5,723 | 6,127 | 6,553 | 7,002 | 7,238 | 7,168 | 6,967 | 6,543 | 6,358 | 6,119 | 5,967 | 6,180 | 6,015 | 6,116 | 6,308 | 6,350 | 6,478 | 6,547 | 6,633 | 6,950 | 7,072 | 7,128 | 7,253 | 7,452 | 7,748 | 8,093 | 8,250 | 8,377 | 8,357 | 8,261 | 8,203 | 7,930 | 7,861 | 7,930 | 8,042 |
연구개발비 | 16,657 | 16,478 | 16,319 | 16,046 | 16,523 | 16,955 | 17,275 | 17,528 | 17,113 | 16,614 | 15,929 | 15,190 | 14,796 | 14,265 | 13,904 | 13,556 | 13,285 | 13,221 | 13,305 | 13,362 | 13,411 | 13,631 | 13,564 | 13,543 | 13,363 | 13,144 | 13,035 | 13,035 | 13,007 | 12,867 | 12,750 | 12,685 | 12,579 | 12,437 | 12,379 | 12,128 | 11,999 | 11,914 | 11,686 |
영업이익 | -9,505 | -456 | 492 | 93 | -3,624 | -3,791 | -3,475 | 2,334 | 8,455 | 13,857 | 20,103 | 19,456 | 20,351 | 20,183 | 20,334 | 23,678 | 24,591 | 25,979 | 24,899 | 22,035 | 21,462 | 22,364 | 23,020 | 23,316 | 22,527 | 20,319 | 18,888 | 18,050 | 17,400 | 16,721 | 14,197 | 13,133 | 12,647 | 12,377 | 13,955 | 14,002 | 14,156 | 14,504 | 15,452 |
EBITDA | 2,211 | 9,700 | 10,415 | 9,749 | 6,894 | 7,585 | 8,699 | 19,634 | 25,718 | 32,685 | 39,025 | 33,977 | 36,134 | 34,479 | 34,808 | 37,821 | 37,624 | 38,830 | 37,144 | 34,400 | 32,245 | 32,349 | 32,200 | 32,276 | 32,835 | 31,329 | 30,309 | 28,830 | 26,777 | 25,113 | 22,654 | 21,429 | 21,159 | 21,413 | 22,887 | 23,028 | 23,425 | 23,566 | 24,488 |
영업외이익 | 12 | -20 | 76 | 40 | 140 | 180 | 114 | 4,268 | 4,441 | 6,299 | 6,684 | 2,729 | 4,062 | 2,411 | 2,383 | 1,904 | 829 | 1,091 | 994 | 1,539 | 432 | 39 | -334 | -125 | 1,576 | 2,497 | 3,042 | 2,651 | 1,458 | 600 | 736 | 506 | 506 | 683 | 305 | 315 | 530 | 400 | 395 |
법인세 | 7,399 | -866 | -2,805 | -913 | -1,176 | -2,021 | -187 | -249 | 457 | 1,699 | 2,838 | 1,835 | 2,895 | 3,625 | 3,771 | 4,179 | 3,711 | 3,675 | 3,390 | 3,010 | 2,287 | 2,302 | 2,280 | 2,264 | 8,546 | 9,216 | 10,457 | 10,751 | 4,907 | 4,433 | 3,009 | 2,620 | 2,432 | 2,636 | 2,573 | 2,792 | 3,100 | 3,189 | 4,038 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -15,961 | 975 | 4,066 | 1,689 | -1,644 | -922 | -2,857 | 8,014 | 13,301 | 19,105 | 24,620 | 19,868 | 21,102 | 18,555 | 18,599 | 20,899 | 21,947 | 23,661 | 22,735 | 21,048 | 19,338 | 19,746 | 20,573 | 21,053 | 15,171 | 13,289 | 11,091 | 9,601 | 13,850 | 12,712 | 11,234 | 10,316 | 10,367 | 10,098 | 11,474 | 11,420 | 11,468 | 11,676 | 11,766 |
24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | 23.12/30 | 23.09/30 | 23.07/01 | 23.04/01 | 22.12/31 | 22.10/01 | 22.07/02 | 22.04/02 | 21.12/25 | 21.09/25 | 21.06/26 | 21.03/27 | 20.12/26 | 20.09/26 | 20.06/27 | 20.03/28 | 19.12/28 | 19.09/28 | 19.06/29 | 19.03/30 | 18.12/29 | 18.09/29 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/30 | 17.09/30 | 17.07/01 | 17.04/01 | 16.12/31 | 16.10/01 | 16.07/02 | 16.04/02 | 15.12/26 | 15.09/26 | 15.06/27 | 15.03/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 8,785 | 11,287 | 6,923 | 7,079 | 7,621 | 8,349 | 8,232 | 11,144 | 4,529 | 4,390 | 6,215 | 4,827 | 7,870 | 4,746 | 5,192 | 5,865 | 3,356 | 8,736 | 11,380 | 4,194 | 3,935 | 2,867 | 3,154 | 3,019 | 3,407 | 2,614 | 3,554 | 3,433 | 9,075 | 11,687 | 4,934 | 5,560 | 4,752 | 3,885 | 3,061 | 15,308 | 7,065 | 4,454 | 4,244 |
단기투자 | 15,301 | 17,986 | 14,388 | 17,955 | 17,409 | 15,908 | 19,302 | 17,194 | 18,030 | 22,654 | 32,481 | 24,426 | 26,765 | 20,111 | 17,205 | 18,030 | 14,897 | 17,079 | 9,423 | 8,929 | 8,090 | 9,077 | 8,879 | 8,631 | 9,779 | 9,611 | 12,643 | 10,569 | 8,429 | 14,242 | 12,361 | 11,539 | 13,017 | 13,804 | 12,030 | 10,005 | 13,778 | 9,416 | 9,874 |
매출채권등 | 3,121 | 3,131 | 3,323 | 3,402 | 2,843 | 2,996 | 3,847 | 4,133 | 7,469 | 6,063 | 7,074 | 9,457 | 8,400 | 7,460 | 7,208 | 6,782 | 7,140 | 7,441 | 8,455 | 7,659 | 6,880 | 6,233 | 6,957 | 6,722 | 5,457 | 4,636 | 4,879 | 5,607 | 5,954 | 5,397 | 4,921 | 4,690 | 4,952 | 4,426 | 4,216 | 4,787 | 4,101 | 3,860 | 3,246 |
재고자산 | 12,062 | 11,244 | 11,494 | 11,127 | 11,466 | 11,984 | 12,993 | 13,224 | 12,831 | 12,174 | 11,935 | 10,776 | 9,798 | 8,817 | 8,487 | 8,427 | 9,273 | 8,969 | 9,246 | 8,744 | 8,638 | 8,696 | 7,765 | 7,253 | 7,401 | 7,344 | 7,146 | 6,983 | 6,929 | 6,324 | 5,801 | 5,553 | 5,783 | 5,800 | 5,751 | 5,167 | 4,965 | 4,818 | 4,418 |
장기투자 | 5,496 | 5,824 | 6,139 | 5,829 | 5,700 | 5,893 | 6,029 | 5,912 | 5,822 | 5,929 | 6,036 | 6,298 | 7,003 | 6,917 | 6,813 | 7,344 | 6,399 | 6,785 | 6,823 | 7,243 | 8,247 | 8,206 | 8,719 | 9,430 | 11,113 | 12,316 | 12,916 | 12,291 | 9,903 | 10,385 | 11,980 | 10,896 | 10,211 | 8,961 | 9,474 | 7,851 | 7,447 | 8,935 | 8,224 |
유형자산 | 104,248 | 103,398 | 99,924 | 96,647 | 93,352 | 90,945 | 85,734 | 80,860 | 75,763 | 71,660 | 66,718 | 63,245 | 59,733 | 58,166 | 57,330 | 56,584 | 59,205 | 58,036 | 56,770 | 55,386 | 53,563 | 51,377 | 50,040 | 48,976 | 47,071 | 45,914 | 43,735 | 41,109 | 39,472 | 38,130 | 36,911 | 36,171 | 34,707 | 33,804 | 32,644 | 31,858 | 31,597 | 32,683 | 33,296 |
무형자산 | 28,655 | 31,825 | 32,115 | 32,180 | 32,561 | 32,764 | 33,158 | 33,609 | 33,859 | 34,014 | 33,824 | 34,233 | 34,470 | 34,786 | 35,379 | 35,997 | 36,836 | 37,246 | 36,705 | 37,103 | 35,746 | 35,832 | 35,978 | 36,349 | 36,513 | 36,449 | 36,701 | 37,134 | 37,447 | 22,969 | 23,256 | 23,593 | 23,392 | 27,813 | 28,082 | 15,265 | 15,048 | 15,263 | 14,977 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,992 | 1,895 | 2,048 |
기타자산 | 15,874 | 21,510 | 18,427 | 17,353 | 17,885 | 16,790 | 16,008 | 16,027 | 16,538 | 13,534 | 12,073 | 15,144 | 13,923 | 13,594 | 13,008 | 14,062 | 8,155 | 8,247 | 8,908 | 7,266 | 8,669 | 8,471 | 7,966 | 7,583 | 7,501 | 7,088 | 7,022 | 6,123 | 9,879 | 12,973 | 15,484 | 15,325 | 15,403 | 11,338 | 10,209 | 11,218 | 12,559 | 9,168 | 9,239 |
자산총계 | 193,542 | 206,205 | 192,733 | 191,572 | 188,837 | 185,629 | 185,303 | 182,103 | 174,841 | 170,418 | 176,356 | 168,406 | 167,962 | 154,597 | 150,622 | 153,091 | 145,261 | 152,539 | 147,710 | 136,524 | 133,768 | 130,759 | 129,458 | 127,963 | 128,242 | 125,972 | 128,596 | 123,249 | 127,088 | 122,107 | 115,648 | 113,327 | 112,217 | 109,831 | 105,467 | 101,459 | 98,552 | 90,492 | 89,566 |
매입채무등 | 11,074 | 9,618 | 8,559 | 8,578 | 8,669 | 8,757 | 8,083 | 9,595 | 7,133 | 7,945 | 7,210 | 5,747 | 6,792 | 5,917 | 5,434 | 5,581 | 5,159 | 5,045 | 4,638 | 4,128 | 4,809 | 4,682 | 4,059 | 3,824 | 3,593 | 4,143 | 4,415 | 2,928 | 3,554 | 3,671 | 3,221 | 2,475 | 3,181 | 3,420 | 3,163 | 2,063 | 2,449 | 2,359 | 2,775 |
차입금 | 50,236 | 53,029 | 52,450 | 49,266 | 48,879 | 49,046 | 50,273 | 42,051 | 39,523 | 35,430 | 37,247 | 38,101 | 40,304 | 35,409 | 35,884 | 36,401 | 36,563 | 38,347 | 39,919 | 29,001 | 28,907 | 28,815 | 28,487 | 26,359 | 27,874 | 28,142 | 28,612 | 26,813 | 31,640 | 31,985 | 25,751 | 25,283 | 27,616 | 28,613 | 25,369 | 22,670 | 21,188 | 13,234 | 13,233 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 68 | 90 | 1,367 | 1,381 | 1,329 | 1,353 | 1,368 | 1,413 | 1,558 | 1,775 | 2,049 | 2,220 | 2,393 | 2,479 | 1,656 | 1,706 | 1,587 | 1,698 | 1,718 | 1,724 | 2,807 | 2,632 | 2,188 | 2,160 | 2,082 | 2,196 |
이연세부채 | 2,440 | 1,856 | 346 | 1,107 | 2,112 | 2,169 | 7,877 | 2,251 | 4,143 | 4,256 | 5,919 | 8,048 | 7,242 | 7,443 | 8,015 | 8,421 | 7,806 | 7,518 | 6,678 | 6,963 | 6,670 | 6,630 | 6,302 | 6,562 | 6,364 | 7,284 | 7,338 | 7,115 | 2,943 | 2,502 | 2,285 | 1,730 | 1,211 | 1,293 | 1,247 | 954 | 2,502 | 3,251 | 3,462 |
기타부채 | 24,928 | 21,268 | 20,622 | 22,656 | 23,491 | 21,186 | 18,667 | 24,920 | 24,157 | 21,569 | 22,844 | 21,119 | 23,475 | 20,553 | 21,392 | 20,283 | 19,798 | 18,290 | 18,768 | 17,560 | 17,727 | 14,127 | 15,174 | 14,606 | 16,708 | 13,963 | 15,587 | 15,718 | 16,309 | 13,737 | 15,849 | 15,895 | 15,370 | 12,331 | 11,882 | 12,499 | 13,156 | 11,871 | 12,976 |
부채총계 | 88,678 | 85,771 | 81,977 | 81,607 | 83,151 | 81,158 | 84,900 | 78,817 | 74,956 | 69,200 | 73,220 | 73,015 | 77,875 | 69,390 | 70,815 | 72,053 | 70,707 | 70,529 | 71,356 | 59,020 | 59,526 | 55,812 | 55,797 | 53,400 | 56,759 | 55,925 | 58,431 | 54,230 | 56,152 | 53,482 | 48,804 | 47,101 | 49,102 | 48,464 | 44,293 | 40,374 | 41,455 | 32,797 | 34,642 |
자본금+ 자본잉여금 |
50,665 | 49,763 | 38,291 | 36,649 | 35,653 | 34,330 | 32,829 | 31,580 | 30,912 | 29,858 | 29,244 | 28,006 | 27,592 | 26,655 | 26,272 | 25,556 | 23,335 | 25,516 | 25,251 | 25,261 | 25,290 | 25,140 | 25,346 | 25,365 | 25,492 | 25,470 | 26,430 | 26,074 | 26,547 | 25,781 | 25,890 | 25,373 | 25,070 | 24,317 | 24,088 | 23,411 | 23,001 | 22,625 | 22,395 |
이익잉여금 | 49,052 | 66,162 | 68,224 | 69,156 | 67,021 | 67,231 | 65,649 | 70,405 | 71,024 | 72,985 | 74,894 | 68,265 | 63,642 | 59,647 | 54,638 | 56,233 | 52,159 | 57,646 | 52,644 | 53,523 | 49,674 | 50,429 | 49,128 | 50,172 | 47,094 | 45,666 | 44,418 | 42,083 | 42,779 | 41,670 | 40,091 | 40,747 | 37,645 | 37,130 | 36,526 | 37,614 | 34,431 | 34,425 | 32,461 |
기타포괄익 | -185 | -696 | -542 | -215 | -861 | -544 | -419 | -562 | -2,051 | -1,625 | -1,002 | -880 | -1,147 | -1,095 | -1,103 | -751 | -940 | -1,152 | -1,541 | -1,280 | -722 | -622 | -813 | -974 | -1,103 | -1,089 | -683 | 862 | 1,610 | 1,174 | 863 | 106 | 400 | -80 | 560 | 60 | -335 | 645 | 68 |
자본총계 | 99,532 | 115,229 | 105,973 | 105,590 | 101,813 | 101,017 | 98,059 | 101,423 | 99,885 | 101,218 | 103,136 | 95,391 | 90,087 | 85,207 | 79,807 | 81,038 | 74,554 | 82,010 | 76,354 | 77,504 | 74,242 | 74,947 | 73,661 | 74,563 | 71,483 | 70,047 | 70,165 | 69,019 | 70,936 | 68,625 | 66,844 | 66,226 | 63,115 | 61,367 | 61,174 | 61,085 | 57,097 | 57,695 | 54,924 |
주식수(만주) | 429,200 | 426,700 | 424,200 | 421,200 | 422,900 | 419,600 | 415,400 | 412,300 | 412,500 | 410,000 | 410,700 | 409,000 | 408,600 | 408,400 | 409,600 | 423,200 | 421,100 | 428,400 | 431,200 | 447,300 | 443,300 | 452,300 | 456,400 | 470,100 | 464,800 | 474,700 | 479,000 | 483,500 | 482,100 | 484,500 | 488,100 | 487,500 | 487,700 | 486,600 | 487,500 | 489,400 | 487,600 | 490,900 | 491,400 |
24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | 23.12/30 | 23.09/30 | 23.07/01 | 23.04/01 | 22.12/31 | 22.10/01 | 22.07/02 | 22.04/02 | 21.12/25 | 21.09/25 | 21.06/26 | 21.03/27 | 20.12/26 | 20.09/26 | 20.06/27 | 20.03/28 | 19.12/28 | 19.09/28 | 19.06/29 | 19.03/30 | 18.12/29 | 18.09/29 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/30 | 17.09/30 | 17.07/01 | 17.04/01 | 16.12/31 | 16.10/01 | 16.07/02 | 16.04/02 | 15.12/26 | 15.09/26 | 15.06/27 | 15.03/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 9,747 | 11,517 | 12,033 | 11,471 | 14,550 | 9,756 | 7,757 | 15,433 | 13,133 | 22,007 | 29,999 | 29,456 | 34,423 | 32,698 | 35,054 | 35,864 | 35,382 | 37,914 | 34,344 | 33,145 | 30,157 | 28,281 | 28,107 | 29,432 | 29,773 | 27,202 | 24,496 | 22,110 | 23,019 | 22,513 | 21,651 | 21,808 | 19,086 | 19,063 | 18,658 | 19,018 | 19,361 | 19,319 | 21,332 |
투자활동 | -19,810 | -24,440 | -18,083 | -24,041 | -21,964 | -19,141 | -16,113 | -10,231 | -11,730 | -17,788 | -24,921 | -24,283 | -25,955 | -16,092 | -19,789 | -21,524 | -19,597 | -22,741 | -15,419 | -14,405 | -11,740 | -11,265 | -9,170 | -11,239 | -14,649 | -17,530 | -17,775 | -15,762 | -13,976 | -10,343 | -13,075 | -25,817 | -19,645 | -26,129 | -23,254 | -8,183 | -12,815 | -4,634 | -7,605 |
재무활동 | 11,227 | 15,861 | 4,741 | 8,505 | 10,506 | 13,344 | 10,373 | 1,115 | -4,744 | -4,575 | -4,055 | -6,211 | -3,954 | -20,596 | -21,453 | -12,669 | -16,364 | -9,304 | -10,699 | -17,565 | -17,889 | -16,763 | -19,337 | -18,607 | -20,792 | -18,745 | -8,101 | -8,475 | -4,720 | -4,368 | -6,703 | -5,739 | -1,753 | 6,498 | 3,404 | 1,912 | -2,615 | -13,265 | -14,235 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -1.00 | 9 | 0 | -9 | -15 | -25 |
현금의증감 | 1,164 | 2,938 | -1,309 | -4,065 | 3,092 | 3,959 | 2,017 | 6,317 | -3,341 | -356 | 1,023 | -1,038 | 4,514 | -3,990 | -6,188 | 1,671 | -579 | 5,869 | 8,226 | 1,175 | 528 | 253 | -400 | -414 | -5,668 | -9,073 | -1,380 | -2,127 | 4,323 | 7,802 | 1,873 | -9,748 | -2,313 | -569 | -1,183 | 12,747 | 3,922 | 1,405 | -533 |
자본적지출 | -24,806 | -24,101 | -24,307 | -25,750 | -24,959 | -26,505 | -27,859 | -25,050 | -26,777 | -23,919 | -20,545 | -20,329 | -16,758 | -16,033 | -15,573 | -14,453 | -15,058 | -16,014 | -16,160 | -16,213 | -15,437 | -14,616 | -15,592 | -15,181 | -15,360 | -14,488 | -12,736 | -11,778 | -11,239 | -10,723 | -10,231 | -9,625 | -8,423 | -7,166 | -6,647 | -7,326 | -7,141 | -8,380 | -9,441 |
잉여현금 | -15,059 | -12,584 | -12,274 | -14,279 | -10,409 | -16,749 | -20,102 | -9,617 | -13,644 | -1,912 | 9,454 | 9,127 | 17,665 | 16,665 | 19,481 | 21,411 | 20,324 | 21,900 | 18,184 | 16,932 | 14,720 | 13,665 | 12,515 | 14,251 | 14,413 | 12,714 | 11,760 | 10,332 | 11,780 | 11,790 | 11,420 | 12,183 | 10,663 | 11,897 | 12,011 | 11,692 | 12,220 | 10,939 | 11,891 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.