25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.04/30 | 20.01/31 | 19.10/31 | 19.07/31 | 19.04/30 | 19.01/31 | 18.10/31 | 18.07/31 | 18.04/30 | 18.01/31 | 17.10/31 | 17.07/31 | 17.04/30 | 17.01/31 | 16.10/31 | 16.07/31 | 16.04/30 | 16.01/31 | 15.10/31 | 15.07/31 | 15.04/30 | 15.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 17,167 | 16,590 | 16,285 | 15,813 | 15,094 | 14,749 | 14,368 | 14,070 | 13,684 | 13,316 | 12,726 | 12,873 | 11,414 | 10,317 | 9,633 | 8,888 | 7,717 | 7,837 | 7,679 | 6,857 | 7,127 | 6,933 | 6,784 | 6,654 | 6,294 | 6,131 | 6,025 | 6,022 | 5,651 | 5,328 | 5,196 | 5,089 | 4,852 | 4,759 | 4,694 | 4,636 | 4,467 | 4,293 | 4,192 | 3,947 | 4,200 |
매출원가 | 3,464 | 3,383 | 3,319 | 3,244 | 3,154 | 3,067 | 2,980 | 2,867 | 2,708 | 2,499 | 2,266 | 2,157 | 1,956 | 1,786 | 1,633 | 1,500 | 1,340 | 1,321 | 1,356 | 1,315 | 1,243 | 1,189 | 1,147 | 1,095 | 1,046 | 1,009 | 963 | 920 | 854 | 814 | 798 | 783 | 760 | 750 | 730 | 732 | 715 | 703 | 695 | 659 | 629 |
매출총이익 | 13,703 | 13,207 | 12,966 | 12,569 | 11,940 | 11,682 | 11,388 | 11,203 | 10,976 | 10,817 | 10,460 | 10,716 | 9,458 | 8,531 | 8,000 | 7,388 | 6,377 | 6,516 | 6,323 | 5,542 | 5,884 | 5,744 | 5,637 | 5,559 | 5,248 | 5,122 | 5,062 | 5,102 | 4,797 | 4,514 | 4,398 | 4,306 | 4,092 | 4,009 | 3,964 | 3,904 | 3,752 | 3,590 | 3,497 | 3,288 | 3,571 |
판매관리비 | 6,204 | 5,975 | 5,730 | 5,430 | 5,191 | 5,074 | 5,062 | 5,022 | 5,179 | 5,273 | 4,986 | 4,964 | 4,418 | 3,907 | 3,626 | 3,124 | 2,807 | 2,729 | 2,727 | 2,641 | 2,634 | 2,570 | 2,524 | 2,515 | 2,401 | 2,325 | 2,295 | 2,174 | 2,079 | 2,012 | 1,968 | 1,965 | 1,924 | 1,855 | 1,807 | 1,807 | 1,779 | 1,762 | 1,771 | 1,604 | 1,593 |
연구개발비 | 2,816 | 2,778 | 2,754 | 2,709 | 2,642 | 2,594 | 2,539 | 2,486 | 2,482 | 2,442 | 2,347 | 2,241 | 2,105 | 1,883 | 1,678 | 1,550 | 1,418 | 1,383 | 1,392 | 1,332 | 1,311 | 1,273 | 1,233 | 1,211 | 1,196 | 1,187 | 1,186 | 1,138 | 1,088 | 1,045 | 998 | 970 | 952 | 914 | 881 | 861 | 839 | 822 | 798 | 749 | 729 |
영업이익 | 3,818 | 3,594 | 3,630 | 3,798 | 3,471 | 3,372 | 3,141 | 3,049 | 2,666 | 2,452 | 2,571 | 3,048 | 2,567 | 2,486 | 2,500 | 2,581 | 2,080 | 2,375 | 2,176 | 1,540 | 1,911 | 1,874 | 1,854 | 1,807 | 1,624 | 1,585 | 1,560 | 1,773 | 1,616 | 1,444 | 1,418 | 1,349 | 1,190 | 1,210 | 1,242 | 1,168 | 949 | 818 | 738 | 797 | 1,225 |
EBITDA | 4,837 | 4,613 | 4,662 | 4,796 | 4,461 | 4,362 | 4,133 | 4,015 | 3,625 | 3,388 | 3,452 | 3,830 | 3,263 | 3,110 | 3,010 | 3,027 | 2,447 | 2,670 | 2,490 | 1,858 | 2,235 | 2,171 | 2,121 | 2,069 | 1,886 | 1,853 | 1,839 | 2,044 | 1,881 | 1,698 | 1,657 | 1,589 | 1,607 | 1,619 | 1,649 | 1,684 | 1,128 | 1,002 | 922 | 887 | 1,460 |
영업외이익 | 138 | 142 | 162 | 137 | 132 | 113 | 96 | 58 | 35 | 7 | 52 | 52 | 67 | 126 | 85 | 87 | 70 | 31 | 36 | 45 | 65 | 56 | 42 | 34 | 24 | 23 | 26 | 18 | 14 | 8 | 3 | 3 | 358 | 344 | 342 | 569 | -98 | -93 | -95 | -286 | 26 |
법인세 | 679 | 580 | 587 | 613 | 577 | 636 | 605 | 656 | 588 | 458 | 476 | 542 | 420 | 492 | 494 | 512 | 379 | 419 | 372 | 238 | 333 | 337 | 324 | 262 | 260 | 224 | 237 | 367 | 425 | 412 | 405 | 408 | 362 | 364 | 397 | 383 | 358 | 325 | 299 | 317 | 418 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 173 | 173 | 289 | -44 | -45 | -48 | -156 | -1.00 |
순이익 | 3,037 | 2,919 | 2,963 | 3,072 | 2,770 | 2,585 | 2,384 | 2,239 | 1,946 | 1,878 | 2,066 | 2,502 | 2,172 | 2,092 | 2,062 | 2,127 | 1,747 | 1,967 | 1,826 | 1,337 | 1,631 | 1,580 | 1,557 | 1,563 | 1,371 | 1,365 | 1,329 | 1,405 | 1,183 | 1,013 | 985 | 907 | 969 | 980 | 979 | 1,033 | 508 | 418 | 365 | 322 | 805 |
25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.04/30 | 20.01/31 | 19.10/31 | 19.07/31 | 19.04/30 | 19.01/31 | 18.10/31 | 18.07/31 | 18.04/30 | 18.01/31 | 17.10/31 | 17.07/31 | 17.04/30 | 17.01/31 | 16.10/31 | 16.07/31 | 16.04/30 | 16.01/31 | 15.10/31 | 15.07/31 | 15.04/30 | 15.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,435 | 2,872 | 3,609 | 4,215 | 1,474 | 1,734 | 2,848 | 3,745 | 1,547 | 2,125 | 2,796 | 3,531 | 1,257 | 2,864 | 2,562 | 3,164 | 1,952 | 5,174 | 6,442 | 3,371 | 1,641 | 1,630 | 2,116 | 2,946 | 1,075 | 1,084 | 1,464 | 1,614 | 478 | 529 | 529 | 1,350 | 392 | 360 | 638 | 1,289 | 334 | 474 | 808 | 1,193 | 482 |
단기투자 | 1,414 | 1,388 | 1,247 | 1,168 | 1,037 | 1,195 | 1,501 | 1,223 | 1,472 | 1,165 | 994 | 373 | 157 | 386 | 1,440 | 952 | 786 | 619 | 608 | 600 | 625 | 625 | 624 | 400 | 258 | 248 | 252 | 322 | 248 | 248 | 248 | 243 | 245 | 245 | 442 | 324 | 0 | 0 | 889 | 891 | 885 |
매출채권등 | 4,351 | 6,032 | 4,378 | 3,512 | 4,318 | 2,897 | 825 | 1,105 | 1,279 | 852 | 877 | 738 | 889 | 411 | 848 | 554 | 465 | 99 | 149 | 219 | 603 | 104 | 87 | 262 | 554 | 77 | 98 | 309 | 532 | 116 | 103 | 245 | 521 | 121 | 108 | 214 | 512 | 124 | 91 | 210 | 459 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 88 | 90 | 131 | 129 | 128 | 107 | 105 | 102 | 108 | 98 | 98 | 98 | 90 | 84 | 43 | 41 | 41 | 28 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 28 | 28 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 32 | 35 |
유형자산 | 1,510 | 1,546 | 1,420 | 1,460 | 1,493 | 1,470 | 1,438 | 1,423 | 1,439 | 1,461 | 1,437 | 1,283 | 1,270 | 1,194 | 1,160 | 1,161 | 1,184 | 975 | 960 | 965 | 1,055 | 1,080 | 780 | 799 | 810 | 805 | 812 | 950 | 984 | 1,016 | 1,030 | 1,041 | 1,047 | 1,047 | 1,031 | 989 | 980 | 701 | 682 | 671 | 643 |
무형자산 | 19,346 | 19,506 | 19,664 | 19,728 | 19,883 | 20,037 | 20,199 | 20,358 | 20,516 | 20,631 | 20,797 | 20,955 | 21,120 | 8,808 | 8,865 | 8,935 | 8,982 | 1,760 | 1,682 | 1,687 | 1,696 | 1,704 | 1,709 | 1,654 | 1,660 | 1,665 | 1,672 | 1,681 | 1,690 | 1,312 | 1,317 | 1,321 | 1,327 | 1,332 | 1,326 | 1,339 | 1,345 | 1,351 | 1,353 | 1,615 | 1,875 |
이연세자산 | 1,024 | 825 | 776 | 516 | 509 | 231 | 93 | 15 | 79 | 98 | 104 | 14 | 249 | 119 | 131 | 11 | 159 | 89 | 77 | 6 | 52 | 86 | 66 | 3 | 70 | 116 | 39 | 130 | 165 | 205 | 195 | 183 | 213 | 208 | 159 | 169 | 319 | 344 | 320 | 143 | 295 |
기타자산 | 1,514 | 934 | 907 | 832 | 846 | 817 | 771 | 950 | 762 | 655 | 631 | 1,522 | 1,271 | 1,004 | 467 | 940 | 1,029 | 963 | 994 | 897 | 1,016 | 941 | 888 | 840 | 895 | 920 | 784 | 753 | 773 | 607 | 615 | 558 | 600 | 592 | 518 | 588 | 831 | 811 | 798 | 540 | 571 |
자산총계 | 31,682 | 33,193 | 32,132 | 31,560 | 29,688 | 28,488 | 27,780 | 28,921 | 27,202 | 27,085 | 27,734 | 28,514 | 26,303 | 14,870 | 15,516 | 15,758 | 14,598 | 9,707 | 10,931 | 7,764 | 6,701 | 6,183 | 6,283 | 6,917 | 5,335 | 4,928 | 5,134 | 5,787 | 4,898 | 4,064 | 4,068 | 4,969 | 4,373 | 3,933 | 4,250 | 4,940 | 4,349 | 3,833 | 4,968 | 5,295 | 5,245 |
매입채무등 | 4,372 | 6,258 | 4,642 | 3,608 | 4,179 | 3,155 | 1,058 | 1,309 | 1,187 | 1,138 | 1,168 | 900 | 883 | 531 | 1,080 | 601 | 486 | 256 | 305 | 384 | 455 | 272 | 274 | 383 | 400 | 209 | 178 | 325 | 343 | 220 | 157 | 269 | 258 | 165 | 184 | 270 | 286 | 178 | 190 | 286 | 273 |
차입금 | 6,833 | 6,716 | 6,496 | 6,420 | 6,423 | 6,353 | 6,600 | 7,109 | 7,591 | 7,515 | 7,456 | 7,268 | 7,161 | 2,440 | 2,414 | 2,398 | 2,749 | 2,585 | 3,590 | 613 | 697 | 720 | 436 | 448 | 413 | 425 | 438 | 450 | 1,103 | 875 | 488 | 500 | 1,150 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,245 | 850 | 500 | 499 | 499 |
이연수익 | 1,025 | 892 | 872 | 843 | 887 | 763 | 921 | 829 | 852 | 698 | 808 | 741 | 822 | 600 | 684 | 650 | 752 | 574 | 652 | 632 | 671 | 554 | 619 | 572 | 639 | 513 | 581 | 1,213 | 1,290 | 990 | 1,089 | 1,133 | 1,254 | 936 | 1,005 | 1,028 | 1,114 | 792 | 843 | 941 | 971 |
이연세부채 | 0 | 21 | 0 | 440 | 4 | 136 | 698 | 843 | 320 | 588 | 627 | 806 | 506 | 508 | 525 | 855 | 580 | 0 | 2 | 347 | 55 | 68 | 37 | 351 | 51 | 65 | 68 | 356 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
기타부채 | 1,503 | 1,170 | 1,686 | 1,492 | 1,287 | 1,089 | 1,234 | 1,239 | 1,410 | 1,079 | 1,234 | 1,299 | 961 | 752 | 944 | 951 | 737 | 563 | 821 | 659 | 635 | 523 | 732 | 710 | 602 | 496 | 686 | 660 | 583 | 457 | 608 | 612 | 602 | 470 | 596 | 580 | 690 | 615 | 766 | 688 | 794 |
부채총계 | 13,733 | 15,057 | 13,696 | 12,803 | 12,780 | 11,496 | 10,511 | 11,329 | 11,360 | 11,018 | 11,293 | 11,553 | 10,708 | 5,137 | 5,647 | 5,803 | 5,730 | 4,462 | 5,825 | 3,024 | 2,974 | 2,550 | 2,534 | 2,847 | 2,539 | 2,146 | 2,318 | 3,423 | 3,741 | 2,861 | 2,714 | 3,272 | 3,588 | 2,997 | 3,089 | 3,692 | 3,708 | 2,782 | 2,636 | 2,974 | 2,891 |
자본금+ 자본잉여금 |
954 | 1,299 | 1,501 | 1,545 | 1,828 | 2,023 | 2,257 | 2,453 | 2,568 | 2,758 | 2,920 | 3,182 | 3,394 | -2,571 | -2,403 | -2,102 | -1,892 | -5,646 | -5,747 | -5,797 | -5,875 | -5,869 | -5,836 | -5,681 | -5,705 | -5,650 | -5,712 | -5,761 | -5,880 | -5,949 | -5,921 | -5,630 | -5,669 | -5,591 | -5,494 | -5,531 | -5,174 | -4,831 | -3,665 | -3,741 | -3,276 |
이익잉여금 | 17,059 | 16,891 | 16,989 | 17,270 | 15,140 | 15,047 | 15,067 | 15,200 | 13,337 | 13,396 | 13,581 | 13,832 | 12,235 | 12,333 | 12,296 | 12,081 | 10,783 | 10,926 | 10,885 | 10,581 | 9,637 | 9,537 | 9,621 | 9,789 | 8,537 | 8,472 | 8,564 | 8,155 | 7,057 | 7,180 | 7,297 | 7,363 | 6,488 | 6,564 | 6,687 | 6,805 | 5,857 | 5,914 | 6,027 | 6,082 | 5,652 |
기타포괄익 | -64 | -54 | -54 | -58 | -60 | -78 | -55 | -61 | -63 | -87 | -60 | -53 | -34 | -29 | -24 | -24 | -23 | -35 | -32 | -44 | -35 | -35 | -36 | -38 | -36 | -40 | -36 | -30 | -20 | -28 | -22 | -36 | -34 | -37 | -32 | -26 | -42 | -32 | -30 | -20 | -22 |
자본총계 | 17,949 | 18,136 | 18,436 | 18,757 | 16,908 | 16,992 | 17,269 | 17,592 | 15,842 | 16,067 | 16,441 | 16,961 | 15,595 | 9,733 | 9,869 | 9,955 | 8,868 | 5,245 | 5,106 | 4,740 | 3,727 | 3,633 | 3,749 | 4,070 | 2,796 | 2,782 | 2,816 | 2,364 | 1,157 | 1,203 | 1,354 | 1,697 | 785 | 936 | 1,161 | 1,248 | 641 | 1,051 | 2,332 | 2,321 | 2,354 |
주식수(만주) | 28,300 | 28,300 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,200 | 28,400 | 28,400 | 28,600 | 28,700 | 27,700 | 27,300 | 27,600 | 27,300 | 26,500 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,100 | 26,200 | 26,000 | 25,600 | 26,100 | 26,000 | 26,000 | 25,800 | 26,500 | 26,000 | 26,600 | 27,200 | 28,600 | 28,200 | 28,500 |
25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.04/30 | 20.01/31 | 19.10/31 | 19.07/31 | 19.04/30 | 19.01/31 | 18.10/31 | 18.07/31 | 18.04/30 | 18.01/31 | 17.10/31 | 17.07/31 | 17.04/30 | 17.01/31 | 16.10/31 | 16.07/31 | 16.04/30 | 16.01/31 | 15.10/31 | 15.07/31 | 15.04/30 | 15.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 5,799 | 5,343 | 4,884 | 5,309 | 4,950 | 4,621 | 5,046 | 4,543 | 4,271 | 4,072 | 3,889 | 4,092 | 3,156 | 3,350 | 3,250 | 2,995 | 2,548 | 2,586 | 2,414 | 2,005 | 2,316 | 2,340 | 2,324 | 2,409 | 2,136 | 2,047 | 2,112 | 1,859 | 1,686 | 1,726 | 1,599 | 1,608 | 1,418 | 1,443 | 1,460 | 1,608 | 1,471 | 1,519 | 1,589 | 1,638 | 1,551 |
투자활동 | -1,148 | -625 | -227 | -348 | 26 | -456 | -922 | -860 | -1,443 | -6,473 | -5,421 | -5,547 | -5,381 | -3,039 | -3,965 | -3,514 | -3,267 | -170 | -97 | -429 | -623 | -641 | -635 | -308 | -204 | -455 | -532 | -536 | -496 | -243 | -17 | -229 | -79 | -347 | 371 | 491 | 346 | 695 | -182 | -563 | -912 |
재무활동 | -3,729 | -485 | -397 | -2,216 | -2,081 | -2,507 | -4,269 | -3,801 | -2,695 | 1,605 | 1,732 | 2,032 | 1,483 | -2,809 | -3,176 | 251 | 989 | 1,206 | 2,034 | -1,136 | -1,097 | -1,179 | -965 | -795 | -1,307 | -908 | -639 | -952 | -999 | -1,308 | -1,632 | -1,304 | -1,289 | -1,204 | -1,999 | -2,000 | -1,949 | -2,260 | -1,422 | -1,440 | -764 |
환율변동 | -21 | 4 | -13 | -14 | -3 | -1.00 | 0 | -2 | -17 | -36 | -22 | -19 | -3 | 12 | 13 | 20 | 6 | -7 | -6 | -9 | -3 | 1.00 | -3 | -10 | -16 | -10 | -11 | 8 | 13 | 9 | 9 | -14 | 8 | -6 | -2 | -3 | -16 | -22 | -26 | -16 | -18 |
현금의증감 | 901 | 4,237 | 4,247 | 2,731 | 2,892 | 1,657 | -145 | -120 | 116 | -832 | 178 | 558 | -745 | -2,486 | -3,878 | -248 | 276 | 3,615 | 4,345 | 431 | 593 | 521 | 721 | 1,296 | 609 | 674 | 930 | 379 | 204 | 184 | -41 | 61 | 58 | -114 | -170 | 96 | -148 | -68 | -41 | -381 | -143 |
자본적지출 | -167 | -199 | -250 | -248 | -275 | -267 | -260 | -281 | -254 | -264 | -229 | -192 | -161 | -129 | -125 | -131 | -140 | -137 | -137 | -133 | -143 | -158 | -155 | -156 | -127 | -109 | -124 | -149 | -175 | -194 | -230 | -251 | -260 | -538 | -522 | -527 | -539 | -276 | -261 | -248 | -209 |
잉여현금 | 5,632 | 5,144 | 4,634 | 5,061 | 4,675 | 4,354 | 4,786 | 4,262 | 4,017 | 3,808 | 3,660 | 3,900 | 2,995 | 3,221 | 3,125 | 2,864 | 2,408 | 2,449 | 2,277 | 1,872 | 2,173 | 2,182 | 2,169 | 2,253 | 2,009 | 1,938 | 1,988 | 1,710 | 1,511 | 1,532 | 1,369 | 1,357 | 1,158 | 905 | 938 | 1,081 | 932 | 1,243 | 1,328 | 1,390 | 1,342 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.