최근 실적발표 24. 11/07
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/23 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 37 | 31 | 25 | 22 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.45 | 0.22 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
매출원가 | 19 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.43 | 1.04 | 0.83 | 0.65 | 0.32 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
매출총이익 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1.06 | -0.38 | -0.43 | -0.20 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
판매관리비 | 83 | 81 | 76 | 69 | 58 | 51 | 47 | 44 | 39 | 31 | 25 | 17 | 13 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
연구개발비 | 128 | 120 | 108 | 92 | 74 | 63 | 53 | 44 | 35 | 28 | 24 | 20 | 18 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
영업이익 | -209 | -198 | -183 | -158 | -127 | -110 | -95 | -86 | -73 | -59 | -50 | -39 | -33 | -26 | -20 | -16 | 0 | 0 | 0 | -9 |
EBITDA | -155 | -149 | -157 | -147 | -126 | -107 | -65 | -43 | -99 | -90 | -100 | -104 | -35 | -24 | -18 | -14 | 0 | 0 | 0 | -8 |
영업외이익 | 38 | 35 | 13 | 0.03 | -8 | -4 | 24 | 37 | -31 | -36 | -53 | -67 | -4 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
법인세 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -172 | -164 | -170 | -158 | -135 | -114 | -72 | -49 | -104 | -95 | -103 | -106 | -37 | -26 | -19 | -15 | 0 | 0 | 0 | -9 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/23 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 30 | 42 | 60 | 36 | 37 | 14 | 52 | 44 | 57 | 44 | 87 | 399 | 587 | 28 | 35 | 36 | 0.03 | 0 | 0 | 60 |
단기투자 | 336 | 328 | 315 | 320 | 347 | 362 | 336 | 311 | 348 | 379 | 329 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 4 | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.57 | 0.71 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 17 | 32 | 59 | 100 | 101 | 134 | 138 | 182 | 150 | 148 | 170 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 59 | 58 | 52 | 42 | 41 | 35 | 32 | 30 | 29 | 29 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
무형자산 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 33 | 32 | 31 | 28 | 22 | 18 | 17 | 17 | 11 | 8 | 9 | 10 | 13 | 7 | 7 | 5 | 0.28 | 0 | 0 | 0.80 |
자산총계 | 498 | 517 | 544 | 554 | 565 | 577 | 588 | 598 | 607 | 617 | 627 | 642 | 627 | 60 | 64 | 60 | 0.30 | 0 | 0 | 65 |
매입채무등 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0.54 | 0.03 | 0 | 0 | 0.44 |
단기차입금 | 3 | 1.48 | 1.18 | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0.13 |
장기차입금 | 15 | 15 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
이연수익 | 8 | 14 | 17 | 13 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1.33 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 31 | 17 | 26 | 42 | 48 | 34 | 19 | 13 | 16 | 11 | 28 | 40 | 53 | 6 | 7 | 0.61 | 0.25 | 0 | 0 | 0.23 |
부채총계 | 62 | 54 | 64 | 69 | 67 | 54 | 36 | 30 | 31 | 24 | 38 | 51 | 69 | 17 | 15 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 1.36 |
이익잉여금 | -482 | -429 | -392 | -352 | -310 | -265 | -222 | -194 | -176 | -152 | -150 | -146 | -72 | -57 | -47 | -40 | 0 | 0 | 0 | -24 |
기타포괄익 | 0 | -1 | -2 | -2 | -5 | -6 | -5 | -7 | -9 | -7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 436 | 463 | 480 | 485 | 498 | 523 | 552 | 568 | 576 | 593 | 590 | 591 | 558 | -42 | -36 | 54 | 0.01 | 0 | 0 | -21 |
주식수(만주) | 21,430 | 21,163 | 20,815 | 20,257 | 20,339 | 20,143 | 20,011 | 19,772 | 19,830 | 19,721 | 19,618 | 13,760 | 12,060 | 11,925 | 11,871 | 11,504 | 11,536 | 538 | 518 | 398 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/23 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -93 | -96 | -85 | -79 | -67 | -58 | -50 | -45 | -34 | -34 | -31 | -27 | -26 | -16 | -14 | -12 | 0 | 0 | 0 | -8 |
투자활동 | 83 | 122 | 91 | 69 | 50 | 29 | 16 | -309 | -521 | -549 | -516 | -214 | -9 | -9 | -10 | -12 | 0 | 0 | 0 | -3 |
재무활동 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0.29 | 0.58 | 0.98 | 1.10 | 25 | 599 | 598 | 603 | 580 | 6 | 6 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 62 |
환율변동 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -7 | 28 | 9 | -8 | -18 | -28 | -33 | -353 | -530 | 16 | 51 | 363 | 545 | -19 | -18 | -23 | 0 | 0 | 0 | 51 |
자본적지출 | -26 | -27 | -21 | -18 | -11 | -8 | -10 | -12 | -13 | -14 | -11 | -9 | -9 | -8 | -9 | -11 | 0 | 0 | 0 | -3 |
잉여현금 | -119 | -123 | -106 | -97 | -78 | -66 | -61 | -56 | -47 | -47 | -42 | -36 | -34 | -24 | -23 | -23 | 0 | 0 | 0 | -11 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.