최근 배당락일 24. 11/12
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 124,526 | 114,542 | 111,995 | 74,219 | 98,512 | 94,018 | 90,557 | 94,067 | 70,676 | 75,856 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 124,526 | 114,542 | 111,995 | 74,219 | 98,512 | 94,018 | 90,557 | 94,067 | 70,676 | 75,856 |
판매관리비 | 75,759 | 68,930 | 62,549 | 64,207 | 61,012 | 57,538 | 53,494 | 50,905 | 47,626 | 42,550 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 48,767 | 45,612 | 49,446 | 10,012 | 37,500 | 36,480 | 37,063 | 43,162 | 23,050 | 33,306 |
EBITDA | 54,567 | 50,045 | 53,219 | 18,972 | 41,676 | 40,062 | 40,750 | 46,550 | 26,082 | 36,109 |
영업외이익 | 920 | 672 | 1,164 | 1,399 | 1,315 | 747 | 550 | 528 | 620 | 565 |
법인세 | 15,810 | 16,042 | 22,226 | -3,653 | 11,002 | 11,588 | 14,388 | 21,674 | -2,486 | 12,010 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 33,105 | 29,207 | 26,760 | 18,896 | 27,113 | 24,907 | 23,193 | 21,627 | 25,740 | 21,555 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 32,001 | 35,381 | 44,512 | 46,224 | 30,367 | 37,159 | 18,749 | 18,542 | 18,544 | 17,527 |
투자자산 | 1,483,665 | 1,425,268 | 1,275,393 | 1,208,622 | 1,019,899 | 1,023,904 | 934,934 | 927,257 | 675,729 | 576,923 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 9,135 | 7,767 | 6,963 | 6,937 | 7,166 | 7,302 | 7,359 | 8,042 | 8,541 | 8,711 |
무형자산 | 23,364 | 23,114 | 21,110 | 17,330 | 19,719 | 19,329 | 19,383 | 17,056 | 8,352 | 8,095 |
이연세자산 | 119,205 | 112,926 | 110,900 | 126,225 | 89,518 | 78,442 | 82,454 | 85,986 | 101,690 | 69,701 |
기타자산 | 875,730 | 716,610 | 610,328 | 613,913 | 470,812 | 386,661 | 373,360 | 294,431 | 463,559 | 446,246 |
자산총계 | 2,543,100 | 2,321,066 | 2,069,206 | 2,019,251 | 1,637,481 | 1,552,797 | 1,436,239 | 1,351,314 | 1,276,415 | 1,127,203 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 183,235 | 168,044 | 135,034 | 119,836 | 117,918 | 98,812 | 88,315 | 80,151 | 656,574 | 556,523 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 13,732 | 10,068 | 8,976 | 9,009 | 12,946 | 7,789 | 11,402 | 6,402 | 7,705 | 7,501 |
예수부채 | 951,352 | 871,438 | 850,372 | 809,010 | 507,060 | 463,424 | 402,938 | 329,414 | 292,610 | 294,773 |
기타부채 | 1,195,731 | 1,094,409 | 910,348 | 926,871 | 850,092 | 832,306 | 789,228 | 802,963 | 205,467 | 167,789 |
부채총계 | 2,344,050 | 2,143,959 | 1,904,730 | 1,864,726 | 1,488,016 | 1,402,331 | 1,291,883 | 1,218,930 | 1,162,356 | 1,026,586 |
이익잉여금 | 107,085 | 88,689 | 68,411 | 49,673 | 42,826 | 43,146 | 38,529 | 27,183 | 31,014 | 24,511 |
기타포괄익 | -7,626 | -11,630 | -5,748 | -2,921 | -3,950 | -3,812 | -3,486 | -4,139 | -1,290 | -431 |
자본총계 | 190,177 | 167,717 | 152,864 | 142,993 | 136,925 | 136,782 | 131,378 | 120,095 | 112,252 | 99,260 |
주식수(만주) | 495,829 | 495,829 | 495,829 | 495,829 | 495,829 | 495,829 | 502,183 | 502,761 | 502,761 | 502,761 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 77,493 | 129,633 | 54,306 | 59,491 | 35,160 | 29,723 | 23,183 | 36,072 | -34,459 | 89,726 |
투자활동 | -31,230 | -73,270 | -4,841 | 753 | -38,659 | 13,115 | -13,656 | -16,727 | -361 | 2,676 |
재무활동 | -22,448 | -31,714 | -31,460 | -13,555 | -21,302 | -31,584 | -21,690 | -10,070 | -8,529 | -21,688 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 23,815 | 24,649 | 18,005 | 46,689 | -24,801 | 11,254 | -12,163 | 9,275 | -43,350 | 70,714 |
자본적지출 | -3,622 | -2,222 | -1,242 | -1,385 | -1,446 | -1,268 | -713 | -1,262 | -1,362 | -3,904 |
잉여현금 | 73,871 | 127,411 | 53,064 | 58,106 | 33,714 | 28,455 | 22,470 | 34,810 | -35,821 | 85,822 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.