24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 23,050 | 21,574 | 21,029 | 14,499 | 12,594 | 11,135 | 7,832 | 5,704 | 7,223 | 9,850 | 12,662 | 16,226 | 14,188 | 11,600 | 9,795 | 4,231 | 3,289 | 2,184 | 2,032 | 4,221 | 2,980 | 3,319 | 3,111 | 2,396 | 3,598 | 3,218 | 3,262 | 3,557 | 3,147 | 3,084 | 2,645 | 2,040 | 1,735 | 1,236 | 915 | 1,044 | 949 | 1,105 | 1,098 | 1,110 | 1,122 |
매출원가 | 14,234 | 12,559 | 12,096 | 6,362 | 5,280 | 5,364 | 3,372 | 2,358 | 2,312 | 3,177 | 3,845 | 4,817 | 3,594 | 1,897 | 1,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 8,816 | 9,015 | 8,932 | 8,137 | 7,314 | 5,771 | 4,460 | 3,346 | 4,911 | 6,672 | 8,818 | 11,409 | 10,594 | 9,703 | 8,310 | 4,231 | 3,289 | 2,184 | 2,032 | 4,221 | 2,980 | 3,319 | 3,111 | 2,396 | 3,598 | 3,218 | 3,262 | 3,557 | 3,147 | 3,084 | 2,645 | 2,040 | 1,735 | 1,236 | 915 | 1,044 | 949 | 1,105 | 1,098 | 1,110 | 1,122 |
판매관리비 | 6,551 | 5,917 | 5,688 | 4,909 | 4,430 | 3,733 | 3,254 | 2,934 | 3,615 | 4,354 | 5,147 | 6,012 | 5,629 | 5,330 | 4,599 | 2,933 | 2,505 | 2,031 | 2,083 | 2,908 | 2,395 | 2,515 | 2,382 | 2,089 | 2,488 | 2,279 | 2,233 | 2,337 | 2,153 | 2,134 | 1,927 | 1,695 | 1,768 | 1,534 | 1,665 | 1,871 | 1,979 | 2,207 | 2,238 | 2,196 | 2,143 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 1,232 | 2,153 | 2,405 | 2,315 | 2,049 | 1,213 | 446 | -206 | 761 | 1,873 | 3,251 | 5,073 | 4,780 | 4,261 | 3,680 | 1,298 | 783 | 153 | -51 | 1,312 | 585 | 804 | 729 | 306 | 1,110 | 939 | 1,029 | 1,221 | 994 | 950 | 718 | 345 | -33 | -297 | -749 | -827 | -1,031 | -1,102 | -1,140 | -1,086 | -1,021 |
EBITDA | 7,232 | 8,318 | 8,530 | 7,876 | 6,574 | 4,427 | 2,008 | 1,242 | 1,533 | 2,820 | 5,227 | 7,259 | 8,303 | 8,114 | 7,332 | 3,581 | 2,349 | 1,272 | 1,072 | 3,577 | 2,364 | 2,523 | 2,523 | 1,813 | 2,632 | 2,295 | 1,972 | 2,052 | 1,886 | 2,120 | 1,776 | 1,124 | 986 | 314 | 573 | 1,128 | 1,024 | 1,286 | 991 | 858 | 1,050 |
영업외이익 | 8,120 | 8,343 | 8,242 | 7,186 | 5,482 | 3,354 | 340 | 1,552 | 1,396 | 3,621 | 8,695 | 9,905 | 13,750 | 13,865 | 11,961 | 5,399 | 2,562 | 294 | -108 | 4,899 | 2,937 | 3,494 | 3,607 | 2,827 | 3,869 | 3,214 | 2,379 | 2,373 | 2,377 | 3,052 | 2,660 | 1,421 | 2,589 | 539 | 4,006 | 6,742 | 6,096 | 8,239 | 6,926 | 6,862 | 9,524 |
법인세 | 983 | 1,210 | 1,318 | 1,198 | 1,020 | 665 | 237 | 125 | 249 | 547 | 993 | 1,395 | 1,566 | 1,546 | 1,409 | 609 | 348 | 41 | 0.48 | 529 | 243 | 60 | -44 | -194 | 96 | 244 | 201 | 224 | 83 | 76 | 63 | 25 | 46 | 28 | 52 | 67 | 46 | 82 | 58 | 64 | 70 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 2,991 | 3,881 | 4,074 | 3,732 | 2,830 | 1,390 | -189 | -522 | -69 | 1,037 | 3,070 | 4,732 | 5,653 | 5,561 | 4,953 | 2,003 | 1,015 | 199 | 15 | 2,005 | 1,097 | 1,496 | 1,662 | 1,131 | 1,690 | 1,204 | 929 | 1,018 | 1,023 | 1,221 | 907 | 309 | 162 | -389 | -112 | 488 | 456 | 736 | 538 | 478 | 756 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 14,962 | 16,070 | 16,166 | 20,808 | 11,711 | 10,749 | 9,729 | 13,385 | 11,630 | 12,372 | 13,542 | 10,526 | 12,513 | 12,018 | 10,978 | 6,993 | 5,888 | 3,739 | 3,270 | 3,237 | 3,626 | 3,191 | 2,787 | 2,642 | 3,295 | 3,282 | 2,808 | 3,735 | 3,810 | 3,712 | 4,487 | 4,346 | 3,654 | 3,627 | 2,138 | 2,787 | 3,310 | 4,068 | 2,695 | 2,394 | 3,296 |
투자자산 | 276,679 | 265,549 | 258,441 | 240,005 | 231,723 | 231,479 | 227,351 | 216,575 | 208,493 | 207,699 | 211,570 | 212,539 | 211,123 | 184,486 | 174,427 | 69,275 | 60,990 | 54,425 | 48,601 | 54,936 | 50,845 | 51,243 | 45,795 | 44,908 | 44,120 | 42,623 | 42,102 | 39,014 | 37,252 | 36,268 | 34,225 | 31,410 | 31,278 | 30,375 | 29,785 | 65,306 | 62,706 | 64,515 | 60,971 | 60,168 | 59,928 |
매출채권등 | 48,421 | 47,091 | 45,610 | 38,064 | 27,405 | 27,701 | 28,005 | 27,685 | 27,534 | 27,777 | 25,917 | 26,287 | 26,337 | 17,434 | 16,743 | 873 | 769 | 930 | 852 | 717 | 658 | 676 | 734 | 657 | 682 | 615 | 566 | 554 | 484 | 395 | 323 | 250 | 343 | 310 | 319 | 140 | 116 | 109 | 109 | 147 | 131 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 5,093 | 4,905 | 4,857 | 4,451 | 2,507 | 2,437 | 2,392 | 2,331 | 1,632 | 1,549 | 1,481 | 1,407 | 1,279 | 1,194 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 15,501 | 14,855 | 14,701 | 13,966 | 15,387 | 15,330 | 15,134 | 15,370 | 16,960 | 16,678 | 13,780 | 13,526 | 14,548 | 14,103 | 13,207 | 2,665 | 3,008 | 3,016 | 2,877 | 2,008 | 2,516 | 2,414 | 2,688 | 2,537 | 2,248 | 2,054 | 2,103 | 2,531 | 2,759 | 2,494 | 2,600 | 2,997 | 2,710 | 3,195 | 2,187 | 2,809 | 2,925 | 3,002 | 3,511 | 3,164 | 2,978 |
자산총계 | 360,656 | 348,469 | 339,774 | 317,294 | 288,733 | 287,695 | 282,611 | 275,347 | 266,249 | 266,075 | 266,291 | 264,285 | 265,800 | 229,235 | 216,445 | 79,807 | 70,655 | 62,110 | 55,601 | 60,899 | 57,645 | 57,524 | 52,004 | 50,743 | 50,344 | 48,573 | 47,579 | 45,835 | 44,306 | 42,868 | 41,636 | 39,003 | 37,985 | 37,507 | 34,429 | 71,042 | 69,057 | 71,694 | 67,287 | 65,873 | 66,333 |
매입채무등 | 471 | 445 | 443 | 538 | 442 | 421 | 435 | 466 | 445 | 444 | 458 | 463 | 300 | 335 | 323 | 325 | 5,160 | 4,039 | 2,746 | 3,384 | 3,779 | 3,556 | 3,534 | 3,020 | 3,938 | 4,313 | 3,769 | 3,978 | 4,149 | 3,900 | 3,722 | 3,341 | 3,573 | 3,929 | 2,693 | 2,860 | 2,969 | 3,688 | 3,412 | 3,331 | 3,912 |
차입금 | 49,453 | 49,094 | 48,140 | 47,475 | 45,991 | 46,050 | 44,677 | 42,727 | 40,179 | 39,153 | 38,143 | 38,578 | 41,151 | 37,752 | 36,070 | 33,424 | 31,452 | 28,677 | 26,265 | 27,013 | 25,281 | 25,686 | 22,262 | 22,341 | 20,266 | 19,972 | 22,041 | 21,194 | 20,291 | 19,425 | 19,625 | 18,544 | 17,589 | 17,894 | 16,827 | 18,715 | 16,588 | 15,890 | 11,718 | 10,838 | 10,307 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 248,934 | 240,400 | 234,279 | 210,902 | 180,702 | 180,630 | 180,375 | 176,783 | 173,642 | 173,660 | 170,393 | 167,106 | 167,291 | 138,648 | 133,750 | 5,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 298,857 | 289,939 | 282,862 | 258,915 | 227,135 | 227,100 | 225,487 | 219,976 | 214,266 | 213,257 | 208,993 | 206,146 | 208,742 | 176,736 | 170,142 | 39,007 | 36,612 | 32,716 | 29,011 | 30,397 | 29,060 | 29,242 | 25,796 | 25,361 | 24,204 | 24,285 | 25,810 | 25,172 | 24,440 | 23,326 | 23,348 | 21,885 | 21,162 | 21,823 | 19,520 | 21,575 | 19,556 | 19,578 | 15,129 | 14,169 | 14,219 |
이익잉여금 | 11,312 | 10,867 | 10,355 | 9,818 | 8,924 | 7,593 | 6,890 | 6,701 | 6,366 | 6,591 | 7,511 | 7,670 | 7,247 | 6,201 | 5,007 | 3,441 | 2,038 | 1,057 | 434 | 1,792 | 1,346 | 1,173 | 726 | 92 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | -5,505 | -7,336 | -6,975 | -4,518 | -5,852 | -4,922 | -4,692 | -5,302 | -6,055 | -4,591 | -1,650 | -210 | -174 | -106 | -646 | -19 | -41 | -53 | -55 | -42 | -51 | -40 | -40 | -40 | -40 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -31 | -30 | -32 | -20 | -14 |
자본총계 | 24,084 | 21,673 | 21,421 | 22,859 | 20,408 | 19,982 | 19,663 | 18,808 | 17,451 | 19,073 | 15,714 | 17,582 | 16,933 | 16,068 | 14,676 | 13,717 | 12,198 | 9,955 | 9,326 | 10,807 | 10,118 | 9,875 | 9,322 | 8,650 | 9,007 | 8,392 | 7,401 | 7,186 | 6,863 | 6,695 | 6,238 | 5,940 | 5,817 | 5,484 | 5,368 | 5,547 | 5,659 | 5,947 | 5,601 | 5,383 | 5,486 |
주식수(만주) | 94,196 | 93,204 | 92,514 | 91,178 | 90,905 | 91,214 | 88,716 | 74,950 | 88,621 | 68,074 | 59,220 | 63,309 | 63,741 | 63,039 | 62,088 | 58,368 | 58,911 | 56,561 | 55,914 | 55,768 | 55,953 | 55,464 | 55,004 | 53,370 | 54,567 | 54,874 | 53,591 | 50,628 | 50,687 | 50,117 | 49,668 | 48,343 | 47,997 | 48,180 | 45,026 | 48,269 | 45,216 | 48,265 | 47,222 | 41,204 | 45,201 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 7,869 | 7,963 | 1,967 | -1,494 | -3,248 | -6,705 | -8,129 | -5,279 | -8,250 | -9,016 | -6,187 | -7,177 | -5,365 | -4,523 | -4,620 | -5,954 | -6,317 | -5,306 | -7,245 | -5,682 | -5,879 | -6,182 | -5,293 | -7,606 | -6,188 | -6,008 | -4,539 | -3,532 | -3,470 | -2,312 | -1,853 | -1,441 | -1,903 | -1,805 | -1,297 | 385 | 1,703 | 621 | 3,335 | 1,489 | 2,300 |
투자활동 | -15,982 | -11,939 | -6,263 | -3,883 | -7,662 | -10,174 | -15,468 | -13,647 | -13,269 | -14,149 | -11,227 | -9,606 | -7,059 | -2,626 | -484 | -153 | -155 | -138 | -233 | -207 | -199 | -205 | -90 | -79 | -70 | -67 | -85 | -98 | -159 | -189 | -148 | -64 | -138 | -219 | -370 | -425 | -453 | -301 | 54 | -23 | 147 |
재무활동 | 11,325 | 9,353 | 10,746 | 12,774 | 11,036 | 15,278 | 19,982 | 22,055 | 20,889 | 23,774 | 20,051 | 20,364 | 19,042 | 15,377 | 12,753 | 9,804 | 8,692 | 6,000 | 7,988 | 6,485 | 6,427 | 6,306 | 5,405 | 6,616 | 5,759 | 5,628 | 2,852 | 2,940 | 3,454 | 2,932 | 3,483 | 3,086 | 2,480 | 1,712 | 1,641 | 169 | -966 | -999 | -3,407 | -1,854 | -2,087 |
환율변동 | 39 | -56 | -12 | 25 | -44 | -22 | -199 | -270 | -252 | -255 | -73 | -49 | 6 | 52 | 59 | 59 | 42 | -8 | -27 | 0.43 | -17 | -10 | -44 | -25 | -18 | 17 | 93 | 80 | 48 | 29 | -15 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 3,252 | 5,321 | 6,437 | 7,423 | 81 | -1,624 | -3,814 | 2,859 | -883 | 354 | 2,565 | 3,533 | 6,625 | 8,280 | 7,708 | 3,756 | 2,262 | 548 | 483 | 596 | 331 | -91 | -21 | -1,094 | -516 | -430 | -1,679 | -610 | -126 | 460 | 1,466 | 1,558 | 440 | -312 | -26 | 130 | 284 | -680 | -18 | -388 | 360 |
자본적지출 | -118 | -90 | -102 | -108 | -106 | -113 | -96 | -85 | -78 | -87 | -86 | -102 | -124 | -127 | -136 | -153 | -155 | -138 | -233 | -207 | -199 | -205 | -90 | -79 | -70 | -67 | -85 | -98 | -126 | -108 | -83 | -64 | -176 | -190 | -221 | -261 | -252 | -235 | -203 | -164 | -13 |
잉여현금 | 7,751 | 7,873 | 1,864 | -1,602 | -3,354 | -6,817 | -8,225 | -5,364 | -8,328 | -9,103 | -6,273 | -7,279 | -5,489 | -4,650 | -4,756 | -6,107 | -6,472 | -5,444 | -7,478 | -5,890 | -6,078 | -6,387 | -5,383 | -7,685 | -6,258 | -6,076 | -4,624 | -3,630 | -3,596 | -2,421 | -1,936 | -1,505 | -2,079 | -1,994 | -1,518 | 125 | 1,451 | 386 | 3,132 | 1,325 | 2,287 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.