24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,257 | 9,812 | 9,599 | 9,671 | 10,169 | 10,496 | 10,628 | 10,484 | 9,852 | 9,212 | 8,651 | 8,166 | 7,464 | 6,919 | 6,453 | 6,073 | 5,932 | 5,806 | 5,605 | 5,279 | 4,889 | 4,569 | 4,380 | 4,304 | 4,160 | 4,037 | 3,905 | 3,798 | 3,699 | 3,480 | 3,461 | 3,259 | 3,093 | 2,984 | 2,822 | 2,848 | 2,814 | 2,814 | 2,792 | 2,885 | 2,914 |
매출원가 | 4,129 | 3,928 | 3,880 | 3,892 | 4,124 | 4,218 | 4,234 | 4,121 | 3,820 | 3,592 | 3,386 | 3,204 | 2,965 | 2,772 | 2,621 | 2,502 | 2,466 | 2,450 | 2,421 | 2,318 | 2,092 | 1,869 | 1,654 | 1,536 | 1,474 | 1,446 | 1,415 | 1,390 | 1,361 | 1,286 | 1,277 | 1,209 | 1,171 | 1,163 | 1,149 | 1,195 | 1,197 | 1,215 | 1,219 | 1,241 | 1,244 |
매출총이익 | 6,128 | 5,884 | 5,718 | 5,779 | 6,045 | 6,278 | 6,394 | 6,363 | 6,032 | 5,619 | 5,264 | 4,962 | 4,499 | 4,147 | 3,831 | 3,571 | 3,466 | 3,357 | 3,184 | 2,961 | 2,797 | 2,700 | 2,726 | 2,769 | 2,686 | 2,591 | 2,490 | 2,408 | 2,337 | 2,194 | 2,183 | 2,051 | 1,922 | 1,821 | 1,673 | 1,653 | 1,617 | 1,599 | 1,573 | 1,644 | 1,670 |
판매관리비 | 981 | 970 | 965 | 966 | 972 | 986 | 972 | 950 | 921 | 860 | 815 | 782 | 750 | 730 | 705 | 708 | 718 | 734 | 756 | 753 | 673 | 599 | 525 | 457 | 449 | 442 | 430 | 413 | 401 | 388 | 388 | 379 | 382 | 379 | 377 | 389 | 397 | 407 | 401 | 396 | 388 |
연구개발비 | 1,291 | 1,279 | 1,270 | 1,277 | 1,289 | 1,297 | 1,276 | 1,233 | 1,166 | 1,105 | 1,050 | 1,004 | 968 | 928 | 904 | 881 | 872 | 864 | 853 | 823 | 768 | 711 | 656 | 625 | 615 | 609 | 593 | 570 | 544 | 527 | 518 | 503 | 491 | 481 | 483 | 492 | 507 | 531 | 540 | 550 | 551 |
영업이익 | 3,736 | 3,501 | 3,322 | 3,416 | 3,868 | 4,099 | 4,244 | 4,255 | 4,003 | 3,650 | 3,404 | 3,198 | 2,799 | 2,518 | 2,214 | 1,712 | 1,611 | 1,500 | 1,326 | 1,402 | 1,379 | 1,421 | 1,584 | 1,725 | 1,658 | 1,570 | 1,491 | 1,447 | 1,409 | 1,296 | 1,299 | 1,191 | 1,069 | 981 | 827 | 783 | 724 | 672 | 655 | 720 | 751 |
EBITDA | 4,131 | 3,903 | 3,728 | 3,827 | 4,283 | 4,501 | 4,642 | 4,640 | 4,370 | 4,013 | 3,751 | 3,537 | 3,138 | 2,852 | 2,544 | 2,017 | 1,920 | 1,827 | 1,702 | 1,791 | 1,695 | 1,655 | 1,704 | 1,788 | 1,721 | 1,633 | 1,553 | 1,507 | 1,468 | 1,354 | 1,358 | 1,251 | 1,131 | 1,048 | 899 | 860 | 672 | 621 | 597 | 665 | 831 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 | -132 | -141 | -137 | -4 |
법인세 | 451 | 428 | 410 | 413 | 468 | 402 | 455 | 468 | 513 | 167 | 99 | 56 | -83 | 283 | 202 | 166 | 140 | 102 | 121 | 112 | 115 | 121 | 165 | 195 | 630 | 654 | 665 | 671 | 258 | 247 | 235 | 204 | 168 | 154 | 130 | 130 | 71 | 68 | 73 | 86 | 150 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 2,966 | 2,762 | 2,610 | 2,706 | 3,103 | 3,387 | 3,508 | 3,541 | 3,279 | 3,322 | 3,149 | 2,986 | 2,726 | 2,078 | 1,857 | 1,368 | 1,291 | 1,217 | 1,023 | 1,138 | 1,126 | 1,176 | 1,307 | 1,421 | 917 | 802 | 710 | 656 | 1,029 | 926 | 941 | 864 | 778 | 704 | 575 | 531 | 399 | 366 | 353 | 425 | 544 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,977 | 1,977 | 1,848 | 1,665 | 1,712 | 1,928 | 1,569 | 1,571 | 1,819 | 1,585 | 1,415 | 1,657 | 1,510 | 1,435 | 1,452 | 1,431 | 1,216 | 1,234 | 946 | 940 | 988 | 1,016 | 1,092 | 1,794 | 1,650 | 1,404 | 1,256 | 1,073 | 1,321 | 1,153 | 956 | 937 | 966 | 1,108 | 926 | 887 | 764 | 838 | 622 | 585 | 670 |
단기투자 | 2,653 | 2,527 | 2,446 | 1,678 | 1,638 | 1,315 | 1,322 | 1,295 | 1,134 | 1,123 | 1,163 | 1,153 | 1,115 | 1,060 | 991 | 865 | 828 | 746 | 688 | 738 | 763 | 723 | 805 | 900 | 1,131 | 1,476 | 1,634 | 1,685 | 1,736 | 1,864 | 1,748 | 1,656 | 1,528 | 1,383 | 1,315 | 1,355 | 1,506 | 1,549 | 1,718 | 1,782 | 2,273 |
매출채권등 | 1,953 | 1,833 | 1,625 | 1,844 | 1,631 | 1,753 | 1,940 | 2,283 | 1,857 | 1,812 | 1,619 | 1,728 | 1,464 | 1,305 | 1,202 | 1,219 | 1,029 | 1,107 | 1,119 | 1,191 | 1,066 | 990 | 958 | 658 | 602 | 652 | 660 | 741 | 667 | 571 | 735 | 664 | 655 | 613 | 625 | 427 | 461 | 585 | 632 | 632 | 444 |
재고자산 | 3,110 | 3,035 | 3,007 | 3,039 | 3,008 | 2,877 | 2,750 | 2,535 | 2,408 | 2,147 | 1,982 | 1,829 | 1,715 | 1,575 | 1,451 | 1,421 | 1,394 | 1,311 | 1,264 | 1,251 | 1,254 | 1,263 | 1,317 | 1,006 | 994 | 932 | 859 | 788 | 762 | 733 | 697 | 671 | 703 | 699 | 721 | 692 | 650 | 618 | 632 | 663 | 676 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 1,118 | 1,110 | 1,106 | 1,089 | 1,060 | 1,032 | 984 | 965 | 913 | 850 | 809 | 717 | 699 | 663 | 628 | 594 | 562 | 520 | 498 | 490 | 475 | 449 | 412 | 306 | 291 | 286 | 284 | 282 | 280 | 284 | 286 | 280 | 272 | 278 | 288 | 292 | 303 | 315 | 321 | 323 | 330 |
무형자산 | 2,628 | 2,684 | 2,743 | 2,872 | 3,151 | 3,214 | 3,279 | 3,344 | 3,410 | 3,514 | 3,570 | 3,148 | 3,199 | 3,196 | 3,249 | 3,335 | 3,386 | 3,437 | 3,481 | 3,792 | 3,813 | 3,773 | 3,867 | 384 | 386 | 374 | 365 | 367 | 367 | 368 | 337 | 338 | 338 | 340 | 341 | 342 | 343 | 347 | 351 | 355 | 359 |
이연세자산 | 982 | 915 | 879 | 902 | 870 | 817 | 784 | 765 | 662 | 579 | 615 | 663 | 666 | 270 | 241 | 259 | 246 | 237 | 208 | 213 | 217 | 206 | 206 | 225 | 222 | 193 | 194 | 194 | 282 | 292 | 258 | 260 | 268 | 302 | 216 | 217 | 232 | 315 | 237 | 258 | 233 |
기타자산 | 1,261 | 1,352 | 1,302 | 1,192 | 1,068 | 1,136 | 1,057 | 971 | 919 | 987 | 845 | 784 | 779 | 766 | 726 | 690 | 660 | 688 | 641 | 635 | 653 | 589 | 530 | 331 | 370 | 321 | 345 | 278 | 275 | 267 | 308 | 289 | 265 | 240 | 349 | 360 | 312 | 259 | 390 | 389 | 317 |
자산총계 | 15,682 | 15,434 | 14,957 | 14,281 | 14,137 | 14,072 | 13,684 | 13,729 | 13,124 | 12,597 | 12,018 | 11,680 | 11,146 | 10,271 | 9,939 | 9,815 | 9,320 | 9,280 | 8,846 | 9,251 | 9,229 | 9,009 | 9,188 | 5,605 | 5,645 | 5,639 | 5,598 | 5,407 | 5,690 | 5,532 | 5,324 | 5,094 | 4,996 | 4,962 | 4,782 | 4,573 | 4,571 | 4,826 | 4,902 | 4,987 | 5,302 |
매입채무등 | 377 | 359 | 355 | 377 | 364 | 371 | 411 | 530 | 480 | 443 | 424 | 380 | 381 | 342 | 295 | 262 | 254 | 264 | 243 | 257 | 221 | 202 | 206 | 152 | 155 | 169 | 169 | 150 | 139 | 147 | 139 | 116 | 105 | 107 | 126 | 122 | 107 | 103 | 103 | 108 | 108 |
단기차입금 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 | 38 | 0 |
장기차입금 | 5,881 | 5,880 | 5,879 | 5,143 | 5,892 | 5,891 | 5,890 | 6,114 | 6,313 | 6,661 | 3,700 | 3,424 | 3,423 | 3,423 | 3,422 | 3,441 | 3,420 | 3,470 | 3,444 | 3,400 | 3,174 | 3,173 | 3,173 | 1,988 | 2,238 | 2,237 | 2,462 | 2,486 | 2,525 | 2,680 | 2,705 | 2,729 | 3,019 | 3,058 | 3,097 | 3,132 | 3,151 | 3,173 | 3,199 | 3,209 | 748 |
이연수익 | 1,709 | 1,782 | 1,717 | 1,552 | 1,265 | 1,245 | 1,074 | 1,071 | 933 | 1,007 | 887 | 843 | 701 | 668 | 672 | 603 | 580 | 666 | 651 | 551 | 580 | 588 | 501 | 456 | 464 | 421 | 385 | 381 | 331 | 306 | 304 | 313 | 301 | 290 | 296 | 245 | 243 | 267 | 257 | 287 | 199 |
이연세부채 | 472 | 487 | 480 | 494 | 506 | 529 | 514 | 559 | 558 | 659 | 661 | 680 | 626 | 651 | 630 | 646 | 657 | 661 | 647 | 681 | 688 | 702 | 762 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 2,933 | 2,807 | 2,682 | 2,921 | 3,120 | 3,117 | 3,111 | 2,851 | 2,738 | 2,428 | 2,268 | 2,287 | 2,136 | 1,792 | 1,787 | 1,891 | 1,646 | 1,538 | 1,535 | 1,674 | 1,636 | 1,415 | 1,409 | 1,161 | 1,221 | 1,189 | 1,211 | 1,164 | 982 | 822 | 779 | 721 | 790 | 819 | 786 | 708 | 776 | 844 | 811 | 744 | 717 |
부채총계 | 12,122 | 12,065 | 11,862 | 11,237 | 11,147 | 11,153 | 11,001 | 11,126 | 11,022 | 11,198 | 7,939 | 7,633 | 7,287 | 6,895 | 6,826 | 6,864 | 6,558 | 6,599 | 6,521 | 6,563 | 6,550 | 6,331 | 6,302 | 4,008 | 4,078 | 4,018 | 4,228 | 4,182 | 4,226 | 4,206 | 4,177 | 4,129 | 4,215 | 4,273 | 4,306 | 4,207 | 4,277 | 4,405 | 4,408 | 4,385 | 1,772 |
이익잉여금 | 1,328 | 1,137 | 959 | 921 | 966 | 848 | 721 | 670 | 1,119 | 367 | 1,973 | 1,944 | 1,801 | 1,277 | 1,070 | 904 | 754 | 655 | 377 | 719 | 733 | 715 | 928 | 1,049 | 1,027 | 1,056 | 863 | 729 | 997 | 848 | 702 | 534 | 381 | 285 | 95 | 0 | -45 | -12 | -3 | 25 | 2,330 |
기타포괄익 | -26 | -49 | -42 | -32 | -49 | -36 | -35 | -49 | -59 | -27 | -72 | -76 | -78 | -76 | -70 | -73 | -79 | -80 | -88 | -67 | -72 | -73 | -69 | -70 | -56 | -54 | -54 | -53 | -51 | -51 | -49 | -52 | -47 | -49 | -43 | -51 | -46 | -41 | -38 | -36 | -36 |
자본총계 | 3,560 | 3,368 | 3,095 | 3,044 | 2,990 | 2,920 | 2,683 | 2,603 | 2,102 | 1,401 | 4,080 | 4,049 | 3,861 | 3,378 | 3,115 | 2,935 | 2,747 | 2,665 | 2,307 | 2,670 | 2,661 | 2,659 | 2,849 | 1,598 | 1,567 | 1,621 | 1,370 | 1,226 | 1,464 | 1,326 | 1,147 | 965 | 782 | 689 | 477 | 366 | 294 | 421 | 494 | 602 | 3,530 |
주식수(만주) | 13,485 | 13,618 | 13,585 | 13,625 | 13,710 | 14,023 | 13,864 | 14,196 | 14,256 | 15,155 | 15,118 | 15,233 | 15,341 | 15,543 | 15,515 | 15,556 | 15,644 | 15,800 | 15,717 | 15,862 | 16,013 | 15,694 | 15,718 | 15,264 | 15,608 | 15,737 | 15,720 | 15,658 | 15,784 | 15,748 | 15,774 | 15,712 | 15,702 | 15,677 | 15,642 | 15,599 | 15,798 | 16,370 | 16,279 | 16,531 | 16,658 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 3,420 | 3,309 | 3,375 | 3,476 | 3,542 | 3,670 | 3,530 | 3,338 | 3,460 | 3,313 | 2,959 | 2,786 | 2,537 | 2,185 | 2,172 | 1,968 | 1,795 | 1,779 | 1,651 | 1,373 | 1,267 | 1,153 | 1,201 | 1,390 | 1,237 | 1,229 | 1,318 | 1,190 | 1,284 | 1,080 | 971 | 858 | 736 | 760 | 723 | 854 | 765 | 606 | 537 | 532 | 637 |
투자활동 | -1,256 | -1,477 | -1,413 | -668 | -821 | -483 | -433 | -890 | -755 | -876 | -945 | -552 | -541 | -500 | -513 | -334 | -247 | -259 | -123 | -1,859 | -1,643 | -1,181 | -1,085 | 676 | 493 | 292 | 10 | -114 | -280 | -561 | -476 | -337 | -55 | 145 | 372 | 390 | 725 | 918 | 480 | 288 | -314 |
재무활동 | -1,909 | -1,776 | -1,668 | -2,710 | -2,830 | -2,830 | -2,923 | -2,506 | -2,354 | -2,257 | -2,046 | -1,999 | -1,703 | -1,498 | -1,166 | -1,160 | -1,330 | -1,300 | -1,670 | -369 | -284 | -360 | -269 | -1,341 | -1,400 | -1,270 | -1,042 | -952 | -646 | -473 | -465 | -471 | -488 | -637 | -791 | -935 | -1,383 | -1,303 | -1,158 | -1,019 | -551 |
환율변동 | 10 | -6 | -14 | -4 | 0.78 | -14 | -20 | -27 | -42 | -29 | -5 | -10 | 1.19 | 13 | 13 | 17 | 9 | -2 | -4 | 0.66 | -2 | -0.03 | -10 | -4 | -2 | 0.70 | 13 | 11 | -3 | -1.41 | -0.49 | 0.17 | 10 | 3 | 0.41 | -8 | -12 | -14 | -13 | -10 | -7 |
현금의증감 | 266 | 49 | 280 | 94 | -108 | 343 | 153 | -86 | 310 | 150 | -37 | 226 | 294 | 200 | 506 | 492 | 227 | 218 | -146 | -854 | -661 | -388 | -164 | 721 | 329 | 251 | 300 | 136 | 354 | 45 | 30 | 50 | 203 | 270 | 304 | 302 | 94 | 207 | -154 | -209 | -235 |
자본적지출 | -265 | -272 | -290 | -303 | -325 | -342 | -308 | -324 | -295 | -280 | -290 | -250 | -244 | -230 | -216 | -198 | -175 | -153 | -167 | -149 | -141 | -130 | -97 | -87 | -74 | -67 | -54 | -49 | -42 | -36 | -30 | -27 | -27 | -25 | -29 | -34 | -40 | -46 | -46 | -54 | -55 |
잉여현금 | 3,155 | 3,036 | 3,085 | 3,173 | 3,217 | 3,328 | 3,222 | 3,014 | 3,165 | 3,033 | 2,670 | 2,536 | 2,293 | 1,955 | 1,956 | 1,770 | 1,620 | 1,626 | 1,485 | 1,224 | 1,127 | 1,022 | 1,103 | 1,303 | 1,163 | 1,162 | 1,264 | 1,142 | 1,242 | 1,044 | 941 | 831 | 708 | 735 | 694 | 820 | 725 | 560 | 491 | 479 | 581 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.