24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,527 | 1,423 | 1,334 | 1,224 | 1,121 | 1,029 | 917 | 839 | 784 | 726 | 696 | 653 | 596 | 553 | 518 | 460 | 413 | 369 | 324 | 316 | 280 | 262 | 244 | 222 | 216 | 204 | 194 | 187 | 176 | 163 | 152 | 142 | 126 | 111 | 96 | 81 | 0 | 0 | 64 |
매출원가 | 739 | 694 | 648 | 600 | 555 | 534 | 494 | 458 | 432 | 385 | 357 | 324 | 306 | 301 | 280 | 264 | 246 | 208 | 190 | 170 | 155 | 142 | 133 | 128 | 119 | 119 | 110 | 104 | 95 | 79 | 75 | 71 | 66 | 61 | 51 | 42 | 0 | 0 | 41 |
매출총이익 | 788 | 729 | 686 | 624 | 566 | 495 | 423 | 381 | 352 | 342 | 339 | 329 | 289 | 252 | 237 | 196 | 167 | 161 | 134 | 146 | 125 | 119 | 111 | 94 | 97 | 85 | 84 | 83 | 81 | 84 | 77 | 71 | 60 | 50 | 44 | 38 | 0 | 0 | 23 |
판매관리비 | 268 | 259 | 242 | 229 | 217 | 202 | 190 | 180 | 177 | 163 | 149 | 139 | 116 | 108 | 101 | 94 | 87 | 83 | 76 | 70 | 65 | 61 | 57 | 53 | 50 | 47 | 45 | 44 | 42 | 38 | 34 | 29 | 21 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.45 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 516 | 467 | 442 | 394 | 348 | 292 | 232 | 200 | 174 | 178 | 189 | 190 | 172 | 142 | 135 | 101 | 79 | 78 | 58 | 76 | 60 | 59 | 54 | 40 | 47 | 38 | 38 | 39 | 38 | 44 | 41 | 40 | 36 | 33 | 34 | 34 | 0 | 0 | 19 |
EBITDA | 519 | 470 | 445 | 398 | 351 | 294 | 234 | 203 | 176 | 180 | 191 | 192 | 174 | 144 | 137 | 102 | 80 | 79 | 59 | 77 | 60 | 59 | 55 | 41 | 47 | 38 | 39 | 39 | 38 | 45 | 42 | 40 | 37 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 97 | 86 | 80 | 76 | 66 | 54 | 42 | 36 | 31 | 33 | 36 | 36 | 29 | 21 | 19 | 12 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 409 | 371 | 351 | 308 | 272 | 229 | 183 | 159 | 140 | 144 | 152 | 153 | 143 | 121 | 115 | 88 | 68 | 66 | 50 | 63 | 50 | 49 | 45 | 34 | 35 | 28 | 26 | 25 | 26 | 30 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 112 | 171 | 136 | 127 | 163 | 125 | 159 | 156 | 126 | 121 | 104 | 121 | 90 | 128 | 133 | 77 | 79 | 63 | 53 | 100 | 86 | 78 | 103 | 75 | 65 | 80 | 57 | 82 | 97 | 93 | 76 | 51 | 104 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 |
투자자산 | 3,848 | 3,412 | 3,161 | 2,967 | 2,616 | 2,429 | 2,246 | 2,030 | 1,821 | 1,643 | 1,626 | 1,565 | 1,495 | 1,376 | 1,240 | 1,211 | 1,141 | 1,001 | 902 | 808 | 783 | 656 | 605 | 568 | 569 | 526 | 518 | 479 | 459 | 431 | 420 | 430 | 417 | 402 | 0 | 344 | 0 | 0 | 268 |
매출채권등 | 454 | 474 | 431 | 391 | 365 | 377 | 348 | 326 | 285 | 232 | 216 | 194 | 176 | 171 | 151 | 142 | 136 | 124 | 114 | 107 | 99 | 100 | 90 | 81 | 87 | 78 | 74 | 69 | 66 | 59 | 59 | 96 | 100 | 97 | 0 | 123 | 0 | 0 | 90 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
이연세자산 | 35 | 57 | 56 | 56 | 69 | 58 | 53 | 57 | 59 | 43 | 22 | 2 | 0.39 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
기타자산 | 281 | 277 | 243 | 229 | 226 | 278 | 188 | 174 | 169 | 155 | 143 | 140 | 135 | 128 | 117 | 113 | 110 | 98 | 83 | 68 | 62 | 51 | 44 | 38 | 39 | 36 | 32 | 31 | 33 | 30 | 29 | 28 | 34 | 34 | 0 | 43 | 0 | 0 | 46 |
자산총계 | 4,732 | 4,395 | 4,031 | 3,773 | 3,443 | 3,270 | 2,998 | 2,747 | 2,464 | 2,198 | 2,115 | 2,026 | 1,899 | 1,806 | 1,645 | 1,547 | 1,469 | 1,289 | 1,165 | 1,091 | 1,036 | 895 | 853 | 773 | 771 | 729 | 688 | 668 | 663 | 623 | 594 | 614 | 663 | 564 | 0 | 545 | 0 | 0 | 438 |
매입채무등 | 83 | 76 | 64 | 93 | 79 | 65 | 46 | 63 | 49 | 34 | 25 | 39 | 32 | 32 | 22 | 26 | 22 | 24 | 18 | 20 | 16 | 14 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 13 | 10 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 |
차입금 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 196 | 196 | 196 | 123 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 33 | 24 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 |
이연수익 | 845 | 847 | 747 | 701 | 690 | 675 | 564 | 500 | 472 | 442 | 388 | 348 | 335 | 317 | 285 | 261 | 247 | 230 | 208 | 187 | 171 | 158 | 141 | 128 | 126 | 121 | 110 | 103 | 102 | 100 | 94 | 89 | 88 | 87 | 0 | 82 | 0 | 0 | 75 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 2,186 | 2,032 | 1,865 | 1,708 | 1,566 | 1,463 | 1,377 | 1,243 | 1,201 | 1,044 | 994 | 897 | 831 | 782 | 709 | 636 | 624 | 546 | 514 | 461 | 449 | 415 | 413 | 369 | 376 | 352 | 331 | 317 | 319 | 288 | 278 | 302 | 328 | 308 | 0 | 309 | 0 | 0 | 232 |
부채총계 | 3,297 | 3,138 | 2,860 | 2,686 | 2,519 | 2,398 | 2,182 | 2,002 | 1,845 | 1,564 | 1,449 | 1,326 | 1,240 | 1,177 | 1,058 | 971 | 934 | 833 | 764 | 685 | 646 | 587 | 564 | 509 | 513 | 481 | 448 | 430 | 431 | 397 | 378 | 404 | 453 | 434 | 0 | 432 | 0 | 0 | 345 |
이익잉여금 | 1,124 | 1,013 | 924 | 828 | 728 | 655 | 586 | 533 | 469 | 439 | 415 | 386 | 340 | 306 | 273 | 243 | 207 | 194 | 166 | 163 | 147 | 136 | 124 | 107 | 104 | 93 | 84 | 74 | 69 | 66 | 59 | 54 | 48 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 |
기타포괄익 | -47 | -110 | -105 | -95 | -155 | -132 | -117 | -135 | -147 | -101 | -46 | 18 | 25 | 31 | 22 | 41 | 38 | 31 | 4 | 14 | 15 | 12 | 6 | -1 | -4 | -2 | -1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
자본총계 | 1,435 | 1,257 | 1,171 | 1,087 | 924 | 872 | 816 | 745 | 619 | 634 | 666 | 699 | 659 | 630 | 588 | 576 | 534 | 456 | 401 | 406 | 390 | 308 | 289 | 264 | 258 | 248 | 240 | 238 | 232 | 226 | 216 | 210 | 210 | 130 | 0 | 113 | 0 | 0 | 93 |
주식수(만주) | 2,333 | 2,332 | 2,333 | 2,330 | 2,331 | 2,330 | 2,329 | 2,312 | 2,311 | 2,310 | 2,309 | 2,306 | 2,306 | 2,305 | 2,306 | 2,285 | 2,292 | 2,270 | 2,267 | 2,213 | 2,227 | 2,183 | 2,176 | 2,168 | 2,172 | 2,166 | 2,162 | 2,149 | 2,152 | 2,145 | 2,138 | 3,656 | 3,667 | 1,380 | 1,380 | 1,379 | 1,379 | 1,515 | 1,378 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 14.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 975 | 926 | 873 | 860 | 749 | 703 | 633 | 558 | 562 | 491 | 438 | 407 | 375 | 342 | 312 | 280 | 266 | 240 | 204 | 178 | 145 | 125 | 116 | 104 | 91 | 87 | 83 | 77 | 82 | 78 | 73 | 74 | 77 | 81 | 0 | 79 | 0 | 0 | 80 |
투자활동 | -1,007 | -848 | -863 | -861 | -805 | -883 | -763 | -709 | -592 | -485 | -454 | -352 | -357 | -335 | -300 | -379 | -352 | -347 | -339 | -231 | -195 | -121 | -66 | -107 | -119 | -97 | -99 | -42 | -57 | -45 | -63 | -88 | -73 | -79 | 0 | -80 | 0 | 0 | -83 |
재무활동 | -19 | -31 | -32 | -29 | 92 | 185 | 184 | 186 | 66 | -13 | -12 | -11 | -7 | 58 | 68 | 76 | 79 | 93 | 85 | 78 | 72 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -31 | 38 | 39 | 41 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -51 | 46 | -23 | -30 | 37 | 4 | 54 | 35 | 36 | -7 | -28 | 44 | 11 | 65 | 80 | -23 | -8 | -15 | -50 | 25 | 22 | -2 | 46 | -7 | -32 | -14 | -19 | 31 | -7 | 71 | 50 | 26 | 76 | 3 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 8 |
자본적지출 | -14 | -10 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -8 | -16 | -25 | -28 | -31 | -29 | -20 | -20 | -13 | -7 | -5 | -1.27 | -0.70 | -0.58 | -0.24 | -0.18 | -0.29 | -0.39 | -0.47 | -0.57 | -0.43 | -0.38 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | -1.06 |
잉여현금 | 961 | 916 | 865 | 853 | 742 | 694 | 625 | 551 | 556 | 486 | 432 | 401 | 367 | 327 | 287 | 252 | 234 | 211 | 184 | 159 | 132 | 118 | 111 | 103 | 91 | 86 | 83 | 77 | 81 | 78 | 73 | 73 | 76 | 80 | 0 | 78 | 0 | 0 | 79 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.