최근 실적발표 24. 10/29
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 21.12/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,372,598 | 2,231,280 | 2,071,300 | 1,913,490 | 1,735,597 | 1,564,690 | 0 | 1,270,592 | 0 | 884,822 | 602,869 |
매출원가 | 884,328 | 812,877 | 742,473 | 671,836 | 592,389 | 522,529 | 0 | 383,611 | 0 | 244,862 | 199,313 |
매출총이익 | 1,488,270 | 1,418,403 | 1,328,827 | 1,241,654 | 1,143,208 | 1,042,161 | 0 | 886,981 | 0 | 639,960 | 403,556 |
판매관리비 | 72,879 | 66,523 | 58,753 | 51,359 | 46,392 | 44,358 | 0 | 50,390 | 0 | 32,387 | 27,292 |
연구개발비 | 108,790 | 103,390 | 97,083 | 88,657 | 79,222 | 72,140 | 0 | 60,807 | 0 | 44,388 | 30,818 |
영업이익 | 1,199,838 | 1,146,088 | 1,083,495 | 1,022,004 | 951,632 | 873,626 | 0 | 720,574 | 0 | 528,802 | 317,824 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 1,014,585 | 0 | 0 | 0 | 716,756 | 0 | 525,502 | 315,440 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 211,412 | 199,546 | 185,494 | 173,234 | 162,606 | 150,806 | 0 | 131,730 | 0 | 93,588 | 54,476 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 972,121 | 933,584 | 887,847 | 841,351 | 784,217 | 718,304 | 0 | 585,026 | 0 | 431,914 | 260,964 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 21.12/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 594,363 | 676,981 | 748,388 | 898,259 | 605,035 | 0 | 0 | 683,945 | 0 | 425,738 | 0 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 205,224 | 186,984 | 172,357 | 174,346 | 151,913 | 0 | 0 | 131,840 | 0 | 85,101 | 0 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 145,018 | 152,458 | 152,204 | 135,598 | 108,053 | 0 | 0 | 74,780 | 0 | 58,931 | 0 |
자산총계 | 7,620,611 | 7,167,889 | 6,909,226 | 6,821,932 | 6,079,275 | 0 | 0 | 5,121,647 | 0 | 3,607,924 | 0 |
매입채무등 | 50,927 | 27,020 | 104,055 | 154 | 5,011 | 0 | 0 | 16,432 | 0 | 76,492 | 0 |
단기차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 124,257 | 99,158 | 83,132 | 115,272 | 85,492 | 0 | 0 | 70,850 | 0 | 56,318 | 0 |
부채총계 | 6,245,063 | 5,936,910 | 5,550,638 | 5,718,719 | 5,069,829 | 0 | 0 | 4,295,958 | 0 | 3,103,229 | 0 |
이익잉여금 | 1,314,913 | 1,206,734 | 1,291,165 | 1,054,945 | 970,989 | 0 | 0 | 762,500 | 0 | 377,852 | 0 |
기타포괄익 | 19,589 | 0 | 41,058 | 9,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 1,340,108 | 1,199,316 | 1,330,098 | 1,078,123 | 999,495 | 0 | 0 | 819,165 | 0 | 499,727 | 0 |
주식수(만주) | 19,001 | 19,000 | 18,933 | 18,968 | 18,968 | 18,968 | 18,968 | 18,968 | 0 | 0 | 0 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 21.12/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 731,611 | 423,533 | 699,332 | 1,106,128 | 1,085,339 | 0 | 0 | 1,020,984 | 0 | 70,351 | 617,729 |
투자활동 | -24,076 | 345,637 | 114,241 | -218,360 | -441,993 | 0 | 0 | -487,161 | 0 | 289,748 | -364,711 |
재무활동 | -723,494 | -675,970 | -663,146 | -675,970 | -635,487 | 0 | 0 | -275,911 | 0 | -352,580 | -177,493 |
환율변동 | -5,922 | 11,721 | -3,207 | -6,692 | 2,993 | 0 | 0 | 15,347 | 0 | 4,174 | 15,744 |
현금의증감 | -21,881 | 67,582 | 147,220 | 205,106 | 10,852 | 0 | 0 | 273,259 | 0 | 11,693 | 91,269 |
자본적지출 | -71,333 | -53,387 | -51,992 | -50,036 | -71,238 | 0 | 0 | -58,940 | 0 | -24,518 | -17,495 |
잉여현금 | 660,278 | 370,146 | 647,340 | 1,056,092 | 1,014,101 | 0 | 0 | 962,044 | 0 | 45,833 | 600,234 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.