25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,219 | 4,315 | 4,447 | 4,524 | 4,559 | 4,748 | 4,899 | 4,871 | 4,619 | 4,149 | 3,607 | 3,073 | 2,712 | 2,471 | 2,045 | 1,538 | 1,045 | 966 | 1,106 | 1,474 | 1,928 | 1,990 | 2,065 | 2,109 | 2,195 | 2,155 | 2,131 | 2,014 | 1,733 | 1,490 | 1,197 | 0 | 0 | 375 | 455 |
매출원가 | 3,179 | 3,201 | 3,236 | 3,246 | 3,244 | 3,349 | 3,463 | 3,487 | 3,367 | 3,149 | 2,894 | 2,613 | 2,421 | 2,250 | 1,851 | 1,397 | 964 | 858 | 966 | 1,248 | 1,585 | 1,621 | 1,654 | 1,652 | 1,681 | 1,629 | 1,590 | 1,500 | 1,312 | 1,147 | 944 | 0 | 0 | 355 | 393 |
매출총이익 | 1,040 | 1,115 | 1,211 | 1,278 | 1,315 | 1,399 | 1,436 | 1,384 | 1,251 | 1,000 | 714 | 460 | 291 | 221 | 194 | 142 | 81 | 108 | 140 | 226 | 343 | 369 | 411 | 457 | 514 | 526 | 540 | 514 | 420 | 343 | 252 | 0 | 0 | 20 | 62 |
판매관리비 | 238 | 225 | 225 | 221 | 221 | 221 | 215 | 211 | 195 | 180 | 166 | 148 | 135 | 123 | 108 | 93 | 82 | 84 | 90 | 98 | 104 | 98 | 96 | 96 | 99 | 98 | 94 | 92 | 85 | 80 | 73 | 0 | 0 | 36 | 29 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 292 | 389 | 488 | 586 | 651 | 761 | 835 | 813 | 717 | 496 | 234 | 11 | -135 | -181 | -172 | -188 | -226 | -177 | -141 | -59 | 66 | 104 | 163 | 219 | 282 | 307 | 328 | 313 | 240 | 181 | 115 | 0 | 0 | -54 | -4 |
EBITDA | 867 | 941 | 987 | 1,071 | 1,105 | 1,186 | 1,181 | 1,107 | 989 | 745 | 521 | 314 | 159 | 108 | 95 | 66 | 26 | 52 | 84 | 141 | 223 | 239 | 256 | 277 | 301 | 309 | 346 | 354 | 314 | 263 | 182 | 0 | 0 | -13 | 33 |
영업외이익 | 65 | 46 | 8 | 11 | 4 | 4 | -42 | -69 | -69 | -74 | -20 | 11 | 15 | 19 | 8 | 3 | -0.19 | 0.26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 69 | 87 | 108 | 136 | 150 | 178 | 147 | 100 | 53 | -0.79 | 3 | 2 | 17 | 9 | -0.38 | -11 | -38 | -31 | -24 | -10 | 8 | 14 | 21 | 30 | 38 | 40 | 36 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 254 | 316 | 357 | 431 | 476 | 556 | 617 | 615 | 568 | 400 | 191 | 5 | -150 | -179 | -161 | -156 | -152 | -116 | -91 | -45 | 23 | 39 | 61 | 85 | 112 | 126 | 174 | 203 | 193 | 169 | 106 | 0 | 0 | -61 | -9 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 24 | 20 | 23 | 30 | 24 | 37 | 27 | 32 | 21 | 44 | 24 | 41 | 33 | 20 | 35 | 31 | 70 | 69 | 85 | 125 | 57 | 113 | 140 | 33 | 59 | 103 | 87 | 83 | 98 | 16 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 544 | 540 | 594 | 676 | 649 | 587 | 728 | 719 | 733 | 586 | 691 | 564 | 515 | 407 | 434 | 455 | 336 | 314 | 144 | 69 | 336 | 253 | 257 | 346 | 321 | 248 | 326 | 344 | 294 | 259 | 268 | 0 | 0 | 129 | 0 |
재고자산 | 203 | 203 | 198 | 206 | 210 | 206 | 212 | 201 | 197 | 214 | 186 | 164 | 140 | 135 | 117 | 120 | 129 | 119 | 77 | 81 | 88 | 89 | 87 | 87 | 74 | 60 | 56 | 62 | 60 | 56 | 42 | 0 | 0 | 28 | 0 |
장기투자 | 69 | 81 | 35 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 2,297 | 2,247 | 2,192 | 2,077 | 1,979 | 1,920 | 1,847 | 1,696 | 1,565 | 1,501 | 1,430 | 1,401 | 1,346 | 1,327 | 1,222 | 1,231 | 1,212 | 1,236 | 692 | 721 | 749 | 760 | 754 | 768 | 761 | 627 | 584 | 561 | 549 | 495 | 461 | 0 | 0 | 277 | 0 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 13 | 0.26 | 0.28 | 0.62 | 0.61 | 0 | 0 | 121 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 219 | 205 | 232 | 215 | 236 | 251 | 254 | 255 | 224 | 218 | 194 | 165 | 157 | 151 | 158 | 138 | 48 | 148 | 61 | 56 | 70 | 69 | 57 | 54 | 53 | 78 | 48 | 41 | 38 | 27 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 |
자산총계 | 3,356 | 3,296 | 3,273 | 3,241 | 3,098 | 3,034 | 3,089 | 2,925 | 2,761 | 2,576 | 2,525 | 2,335 | 2,191 | 2,041 | 1,966 | 1,975 | 1,917 | 1,890 | 1,059 | 1,051 | 1,299 | 1,283 | 1,295 | 1,303 | 1,269 | 1,117 | 1,101 | 1,092 | 1,039 | 852 | 821 | 0 | 0 | 452 | 0 |
매입채무등 | 369 | 314 | 347 | 348 | 316 | 294 | 359 | 369 | 412 | 327 | 378 | 311 | 334 | 289 | 229 | 183 | 185 | 193 | 70 | 27 | 108 | 118 | 91 | 108 | 123 | 80 | 96 | 93 | 139 | 67 | 93 | 0 | 0 | 43 | 0 |
차입금 | 564 | 534 | 471 | 468 | 447 | 405 | 447 | 429 | 337 | 349 | 380 | 380 | 333 | 244 | 265 | 252 | 203 | 212 | 208 | 206 | 205 | 207 | 215 | 221 | 219 | 107 | 107 | 107 | 107 | 196 | 221 | 0 | 0 | 104 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 3 | 0 | 0.98 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 68 | 43 | 54 | 75 | 68 | 68 | 50 | 68 | 67 | 88 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 |
이연세부채 | 230 | 263 | 245 | 239 | 215 | 232 | 211 | 168 | 178 | 122 | 71 | 42 | 42 | 38 | 49 | 54 | 85 | 57 | 50 | 61 | 71 | 68 | 60 | 54 | 47 | 50 | 46 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 219 | 207 | 241 | 249 | 235 | 261 | 268 | 265 | 240 | 281 | 287 | 270 | 247 | 235 | 231 | 257 | 166 | 118 | 39 | 26 | 65 | 66 | 72 | 52 | 56 | 71 | 58 | 44 | 44 | 66 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 |
부채총계 | 1,382 | 1,318 | 1,304 | 1,304 | 1,213 | 1,192 | 1,301 | 1,251 | 1,171 | 1,079 | 1,118 | 1,005 | 957 | 810 | 774 | 746 | 639 | 580 | 382 | 331 | 517 | 502 | 492 | 511 | 513 | 376 | 357 | 352 | 388 | 417 | 443 | 0 | 0 | 223 | 0 |
자본금+ 자본잉여금 |
967 | 979 | 998 | 1,030 | 1,072 | 1,095 | 1,126 | 1,148 | 1,210 | 1,268 | 1,323 | 1,386 | 1,392 | 1,369 | 1,280 | 1,276 | 1,215 | 1,128 | 448 | 437 | 414 | 412 | 370 | 320 | 316 | 314 | 313 | 351 | 349 | 393 | 378 | 0 | 0 | 229 | 0 |
이익잉여금 | 1,027 | 1,020 | 981 | 919 | 822 | 752 | 672 | 532 | 388 | 235 | 91 | -56 | -161 | -156 | -100 | -61 | -11 | 23 | 60 | 95 | 141 | 143 | 159 | 152 | 134 | 119 | 104 | 73 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | -20 | -20 | -10 | -12 | -10 | -6 | -9 | -6 | -8 | -7 | -9 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 1,974 | 1,979 | 1,969 | 1,937 | 1,884 | 1,841 | 1,789 | 1,674 | 1,590 | 1,495 | 1,405 | 1,328 | 1,231 | 1,213 | 1,180 | 1,217 | 1,205 | 1,151 | 508 | 532 | 555 | 555 | 529 | 472 | 450 | 433 | 417 | 424 | 373 | 393 | 378 | 0 | 0 | 229 | 0 |
주식수(만주) | 16,578 | 16,939 | 16,859 | 16,966 | 17,144 | 17,636 | 17,398 | 17,622 | 18,108 | 18,934 | 18,990 | 19,044 | 18,399 | 17,401 | 17,831 | 17,252 | 16,320 | 8,524 | 8,493 | 8,329 | 11,495 | 10,525 | 11,306 | 11,433 | 11,417 | 11,783 | 6,854 | 6,902 | 6,892 | 11,617 | 11,617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 862 | 829 | 947 | 978 | 970 | 1,015 | 958 | 839 | 720 | 530 | 348 | 236 | 122 | 135 | 96 | 24 | 113 | 85 | 86 | 260 | 212 | 261 | 373 | 340 | 370 | 351 | 304 | 259 | 142 | 195 | 93 | 0 | 0 | -41 | 6 |
투자활동 | -607 | -643 | -599 | -608 | -685 | -672 | -645 | -574 | -489 | -451 | -401 | -353 | -254 | -186 | -138 | -96 | -79 | -100 | -118 | -134 | -173 | -194 | -229 | -248 | -267 | -255 | -243 | -243 | -240 | -310 | -256 | 0 | 0 | -96 | -38 |
재무활동 | -254 | -203 | -352 | -371 | -282 | -349 | -310 | -275 | -242 | -56 | 43 | 129 | 94 | 2 | -7 | -22 | -21 | -29 | -23 | -34 | -41 | -57 | -91 | -143 | -142 | -9 | 5 | 67 | 184 | 120 | 182 | 0 | 0 | 149 | 21 |
환율변동 | -0.17 | -0.36 | 0.22 | -0.15 | -0.01 | 0.17 | -0.07 | -0.07 | -0.52 | -0.26 | -0.09 | -0.33 | 0.18 | -0.01 | -0.25 | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 0.67 | -16 | -4 | -2 | 3 | -7 | 3 | -10 | -12 | 24 | -11 | 11 | -37 | -49 | -50 | -94 | 13 | -44 | -55 | 92 | -2 | 9 | 53 | -51 | -39 | 87 | 66 | 83 | 85 | 5 | 19 | 0 | 0 | 11 | -11 |
자본적지출 | -606 | -627 | -573 | -571 | -589 | -576 | -559 | -493 | -468 | -428 | -366 | -325 | -240 | -173 | -138 | -96 | -79 | -100 | -118 | -134 | -173 | -194 | -229 | -248 | -267 | -255 | -243 | -243 | -240 | -310 | -310 | 0 | 0 | -96 | -38 |
잉여현금 | 256 | 202 | 374 | 407 | 381 | 438 | 399 | 347 | 252 | 102 | -18 | -89 | -117 | -38 | -43 | -72 | 34 | -15 | -32 | 126 | 39 | 67 | 143 | 92 | 103 | 96 | 61 | 16 | -99 | -115 | -217 | 0 | 0 | -137 | -32 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.