최근 실적발표 24. 10/31
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 141,918 | 133,724 | 130,698 | 123,851 | 99,769 | 74,432 | 54,512 | 45,287 | 38,257 | 36,690 | 32,997 | 27,010 | 20,536 | 15,272 | 12,180 | 9,457 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 |
매출원가 | 111,446 | 104,831 | 101,747 | 96,355 | 78,493 | 59,618 | 44,055 | 36,496 | 30,653 | 28,456 | 25,688 | 21,248 | 16,430 | 12,481 | 10,082 | 7,907 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 |
매출총이익 | 30,473 | 28,893 | 28,951 | 27,497 | 21,276 | 14,814 | 10,457 | 8,790 | 7,604 | 8,234 | 7,309 | 5,761 | 4,106 | 2,791 | 2,098 | 1,549 | 0 | 0 | 0 | -0.10 | 0 | 0 |
판매관리비 | 12,422 | 11,606 | 11,100 | 9,768 | 8,128 | 7,092 | 6,108 | 5,665 | 5,161 | 4,675 | 4,185 | 3,492 | 2,796 | 2,117 | 1,516 | 1,119 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 337 |
연구개발비 | 12,154 | 12,385 | 11,783 | 10,586 | 9,165 | 8,152 | 7,258 | 6,780 | 5,940 | 5,024 | 4,146 | 3,286 | 2,431 | 1,877 | 1,425 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,169 | 0 | 794 |
영업이익 | 6,352 | 5,259 | 6,417 | 7,407 | 4,237 | -232 | -2,837 | -3,655 | -3,497 | -1,465 | -1,023 | -1,017 | -1,120 | -1,203 | -843 | -669 | 0 | 0 | 0 | -1,859 | 0 | -1,131 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 12,238 | 0 | 3,484 | 309 | -819 | -946 | 611 | 954 | 501 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | -2,238 | 0 | -1,408 |
영업외이익 | 3,217 | 3,819 | 3,820 | 3,131 | 2,318 | 2,160 | 1,759 | 1,602 | 1,530 | 1,283 | 1,282 | 928 | 822 | 690 | 459 | 562 | 0 | 0 | 0 | -496 | 0 | -338 |
법인세 | -835 | -1,277 | -1,312 | -1,357 | 122 | -72 | -118 | -127 | -43 | 135 | 173 | 169 | 159 | 36 | 3 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 10,167 | 10,176 | 11,367 | 11,704 | 6,303 | 1,839 | -1,072 | -2,012 | -1,974 | -355 | 28 | -321 | -509 | -595 | -435 | -152 | 0 | 0 | 0 | -2,439 | 0 | -1,532 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 77,593 | 80,789 | 85,130 | 91,330 | 73,689 | 62,256 | 45,285 | 40,418 | 40,570 | 37,095 | 34,717 | 30,493 | 33,961 | 13,827 | 8,182 | 10,173 | 6,811 | 1,112 | 1,061 | 1,436 | 0 | 95 |
단기투자 | 28,949 | 16,463 | 13,764 | 11,933 | 14,428 | 11,513 | 19,712 | 18,031 | 14,492 | 16,553 | 16,471 | 19,668 | 14,872 | 22,700 | 22,176 | 19,701 | 12,105 | 2,579 | 2,351 | 2,273 | 0 | 860 |
매출채권등 | 220 | 158 | 77 | 144 | 87 | 84 | 54 | 48 | 33 | 82 | 141 | 121 | 268 | 119 | 114 | 116 | 112 | 83 | 35 | 8 | 0 | 0 |
재고자산 | 8,182 | 8,308 | 12,159 | 6,872 | 6,027 | 5,659 | 6,262 | 6,805 | 5,516 | 3,007 | 1,917 | 1,618 | 1,534 | 1,137 | 1,384 | 1,048 | 864 | 821 | 719 | 518 | 0 | 0.16 |
장기투자 | 1,030 | 1,492 | 1,546 | 1,595 | 1,141 | 777 | 1,479 | 1,484 | 1,481 | 709 | 302 | 156 | 135 | 149 | 176 | 163 | 153 | 161 | 151 | 126 | 0 | 177 |
유형자산 | 28,617 | 28,292 | 27,218 | 21,684 | 18,090 | 16,831 | 16,405 | 14,727 | 12,639 | 10,485 | 8,002 | 6,560 | 5,639 | 4,295 | 3,879 | 3,756 | 3,787 | 3,772 | 3,270 | 3,305 | 0 | 2,013 |
무형자산 | 916 | 898 | 886 | 870 | 847 | 845 | 846 | 838 | 832 | 802 | 765 | 751 | 707 | 694 | 685 | 683 | 682 | 671 | 674 | 674 | 0 | 671 |
이연세자산 | 2,409 | 2,317 | 1,990 | 1,990 | 0 | 0 | 20 | 75 | 11 | 12 | 12 | 20 | 2 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 6,905 | 6,394 | 6,891 | 7,050 | 5,827 | 5,157 | 3,949 | 4,111 | 3,656 | 3,743 | 3,468 | 2,462 | 1,900 | 1,684 | 1,089 | 675 | 869 | 765 | 1,091 | 1,173 | 0 | 1,964 |
자산총계 | 154,821 | 145,110 | 149,660 | 143,467 | 120,136 | 103,124 | 94,012 | 86,538 | 79,230 | 72,487 | 65,794 | 61,849 | 59,016 | 44,664 | 37,744 | 36,373 | 25,382 | 9,964 | 9,352 | 9,513 | 0 | 5,781 |
매입채무등 | 52,003 | 46,832 | 54,587 | 51,870 | 40,561 | 31,269 | 25,329 | 20,024 | 15,520 | 13,090 | 11,113 | 9,376 | 7,044 | 5,154 | 4,311 | 3,161 | 2,071 | 1,307 | 863 | 625 | 0 | 337 |
단기차입금 | 2,262 | 2,226 | 8,414 | 8,122 | 7,268 | 7,158 | 1,582 | 1,087 | 1,235 | 955 | 638 | 510 | 426 | 742 | 245 | 211 | 204 | 172 | 1,384 | 1,470 | 0 | 128 |
장기차입금 | 13,428 | 13,238 | 6,897 | 5,425 | 4,189 | 3,577 | 10,504 | 11,177 | 10,708 | 9,753 | 8,537 | 7,331 | 7,729 | 7,163 | 1,947 | 1,904 | 1,912 | 1,898 | 241 | 241 | 0 | 1,228 |
이연수익 | 2,432 | 2,523 | 2,214 | 2,338 | 1,993 | 1,713 | 1,139 | 1,151 | 1,107 | 895 | 795 | 695 | 556 | 555 | 434 | 407 | 234 | 94 | 105 | 63 | 0 | 0 |
이연세부채 | 388 | 509 | 201 | 201 | 42 | 46 | 62 | 78 | 84 | 122 | 142 | 154 | 160 | 95 | 62 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 17,277 | 16,469 | 15,554 | 14,937 | 12,133 | 10,118 | 8,765 | 7,834 | 6,429 | 5,020 | 3,112 | 2,719 | 2,354 | 1,594 | 1,012 | 851 | 631 | 1,842 | 2,036 | 2,534 | 0 | 1,284 |
부채총계 | 87,790 | 81,796 | 87,866 | 82,892 | 66,186 | 53,880 | 47,381 | 41,352 | 35,083 | 29,835 | 24,338 | 20,785 | 18,269 | 15,302 | 8,011 | 6,570 | 5,052 | 5,314 | 4,628 | 4,932 | 0 | 2,978 |
이익잉여금 | 0 | 0 | 0 | 2,442 | 0 | -5,595 | -7,888 | -8,818 | -9,075 | -7,434 | -6,817 | -6,806 | 0 | 0 | 0 | -6,482 | 0 | 0 | -5,924 | -5,690 | 0 | -2,409 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287 | -167 | -194 | -236 | -549 | -1,607 | -1,522 | 0 | 0 | 0 | -1,005 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 13 |
자본총계 | 66,595 | 62,884 | 61,362 | 60,143 | 53,612 | 48,895 | 46,300 | 44,859 | 43,857 | 42,356 | 41,457 | 41,064 | 40,747 | 29,362 | 29,733 | 29,804 | 20,331 | -6,256 | -5,913 | -5,675 | 0 | -2,396 |
주식수(만주) | 212,545 | 212,485 | 213,287 | 211,537 | 211,964 | 210,770 | 210,480 | 194,123 | 195,005 | 193,079 | 192,974 | 185,332 | 186,891 | 180,999 | 180,939 | 87,000 | 122,960 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 24,547 | 28,029 | 39,571 | 50,694 | 38,325 | 23,310 | 13,327 | 7,380 | 6,292 | 8,970 | 9,248 | 8,340 | 6,325 | 5,085 | 4,129 | 3,140 | 0 | 0 | 0 | -1,794 | 0 | -1,347 |
투자활동 | -21,619 | -11,831 | -418 | -12 | -4,851 | -307 | -8,622 | -4,365 | -6,166 | 677 | 199 | -4,257 | -5,448 | -22,294 | -21,449 | -18,738 | 0 | 0 | 0 | -2,575 | 0 | -192 |
재무활동 | 1,182 | 2,315 | 566 | 185 | -427 | 1,660 | 4,541 | 5,639 | 5,553 | 13,106 | 17,613 | 16,710 | 26,535 | 30,410 | 24,847 | 24,711 | 0 | 0 | 0 | 5,656 | 0 | 1,109 |
환율변동 | -206 | 20 | 126 | 45 | 73 | 498 | 1,322 | 1,270 | 929 | 516 | -526 | -472 | -262 | -486 | -405 | -377 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 3 |
현금의증감 | 3,904 | 18,533 | 39,845 | 50,911 | 33,119 | 25,161 | 10,568 | 9,925 | 6,609 | 23,268 | 26,534 | 20,321 | 27,150 | 12,715 | 7,122 | 8,736 | 0 | 0 | 0 | 1,341 | 0 | -426 |
자본적지출 | -7,765 | -7,074 | -7,142 | -6,223 | -5,515 | -5,684 | -4,833 | -5,123 | -5,081 | -4,635 | -4,420 | -3,445 | -2,008 | -1,183 | -909 | -675 | 0 | 0 | 0 | -951 | 0 | -970 |
잉여현금 | 16,782 | 20,955 | 32,429 | 44,470 | 32,809 | 17,626 | 8,494 | 2,257 | 1,211 | 4,335 | 4,828 | 4,896 | 4,317 | 3,902 | 3,221 | 2,465 | 0 | 0 | 0 | -2,745 | 0 | -2,317 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.