24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 18,979 | 17,594 | 16,106 | 14,473 | 13,700 | 12,463 | 11,475 | 10,537 | 9,665 | 8,833 | 7,939 | 7,069 | 6,267 | 5,525 | 4,700 | 3,974 | 3,320 | 2,808 | 2,475 | 2,296 | 2,050 | 1,802 | 1,592 | 1,440 | 1,370 | 1,319 | 1,268 | 1,217 | 1,115 | 1,041 | 956 | 844 | 769 | 707 | 661 | 652 | 632 | 612 | 589 | 557 | 530 |
매출원가 | 10,196 | 9,155 | 8,201 | 7,267 | 6,702 | 6,212 | 5,771 | 5,374 | 5,107 | 4,816 | 4,452 | 4,064 | 3,626 | 3,211 | 2,713 | 2,265 | 1,792 | 1,475 | 1,297 | 1,194 | 1,052 | 918 | 821 | 743 | 674 | 618 | 554 | 497 | 436 | 392 | 353 | 308 | 277 | 249 | 226 | 215 | 199 | 186 | 172 | 159 | 148 |
매출총이익 | 8,783 | 8,439 | 7,905 | 7,206 | 6,998 | 6,251 | 5,704 | 5,163 | 4,558 | 4,017 | 3,487 | 3,005 | 2,641 | 2,314 | 1,987 | 1,709 | 1,529 | 1,333 | 1,178 | 1,102 | 999 | 884 | 771 | 697 | 696 | 702 | 714 | 720 | 679 | 649 | 604 | 537 | 492 | 458 | 436 | 437 | 433 | 426 | 417 | 398 | 382 |
판매관리비 | 2,994 | 2,760 | 2,603 | 2,502 | 2,328 | 2,177 | 2,074 | 1,957 | 1,886 | 1,804 | 1,694 | 1,539 | 1,400 | 1,304 | 1,200 | 1,095 | 1,151 | 1,150 | 1,126 | 1,031 | 879 | 717 | 641 | 620 | 602 | 572 | 526 | 448 | 371 | 321 | 269 | 244 | 233 | 217 | 210 | 205 | 196 | 190 | 181 | 174 | 158 |
연구개발비 | 2,108 | 2,000 | 1,908 | 1,831 | 1,470 | 1,352 | 1,246 | 1,099 | 953 | 813 | 698 | 590 | 529 | 479 | 406 | 353 | 294 | 264 | 245 | 224 | 205 | 181 | 160 | 146 | 141 | 138 | 135 | 127 | 119 | 113 | 107 | 98 | 95 | 86 | 81 | 76 | 70 | 66 | 59 | 54 | 47 |
영업이익 | 2,051 | 2,279 | 2,222 | 1,823 | 2,221 | 1,732 | 1,313 | 1,034 | 709 | 573 | 489 | 441 | 392 | 315 | 249 | 128 | 84 | -81 | -193 | -153 | -85 | -14 | -30 | -69 | -133 | -95 | -36 | 56 | 186 | 212 | 214 | 181 | 150 | 142 | 144 | 139 | 151 | 153 | 112 | 120 | 127 |
EBITDA | 2,697 | 2,699 | 2,487 | 2,458 | 2,382 | 2,050 | 1,736 | 1,504 | 1,052 | 887 | 777 | 665 | 606 | 490 | 404 | 293 | 252 | 114 | 14 | 32 | 74 | 120 | 87 | 37 | -32 | 10 | 33 | 121 | 251 | 263 | 276 | 240 | 221 | 214 | 217 | 194 | 190 | 192 | 133 | 150 | 151 |
영업외이익 | 46 | -158 | -287 | 111 | -350 | -155 | -22 | 67 | -5 | 11 | 38 | 20 | 44 | 29 | 33 | 60 | 75 | 110 | 128 | 112 | 95 | 78 | 66 | 60 | 57 | 60 | 26 | 24 | 27 | 17 | 30 | 30 | 44 | 47 | 48 | 32 | 18 | 19 | 3 | 13 | 8 |
법인세 | 462 | 511 | 584 | 569 | 648 | 545 | 374 | 298 | 158 | 120 | 151 | 149 | 152 | 158 | 122 | 82 | 66 | 108 | 66 | 65 | 69 | -14 | -13 | -29 | -21 | -8 | 7 | 40 | 54 | 58 | 63 | 49 | 47 | 35 | 37 | 45 | 46 | 63 | 55 | 49 | 48 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,437 | 1,399 | 1,130 | 987 | 987 | 757 | 618 | 482 | 271 | 237 | 182 | 83 | 78 | -2 | -14 | -1.00 | -4 | -165 | -205 | -172 | -120 | 16 | -12 | -37 | -102 | -64 | -48 | 14 | 133 | 144 | 155 | 136 | 124 | 131 | 134 | 106 | 101 | 89 | 44 | 73 | 79 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 3,478 | 3,823 | 3,818 | 3,848 | 3,256 | 3,824 | 3,524 | 3,363 | 2,528 | 2,253 | 2,414 | 3,648 | 1,423 | 1,431 | 1,188 | 2,508 | 1,624 | 1,663 | 1,265 | 1,451 | 1,457 | 1,128 | 1,306 | 465 | 1,078 | 524 | 350 | 388 | 461 | 383 | 301 | 234 | 188 | 144 | 145 | 167 | 173 | 170 | 220 | 223 | 238 |
단기투자 | 8,759 | 7,513 | 6,790 | 6,109 | 5,656 | 4,890 | 4,356 | 4,043 | 3,667 | 3,435 | 3,069 | 2,009 | 1,815 | 1,446 | 1,397 | 1,626 | 2,427 | 2,264 | 1,700 | 1,779 | 1,902 | 1,982 | 1,783 | 557 | 158 | 181 | 282 | 283 | 227 | 231 | 277 | 260 | 284 | 251 | 196 | 202 | 168 | 167 | 148 | 149 | 170 |
매출채권등 | 4,801 | 4,358 | 4,132 | 3,788 | 3,536 | 2,995 | 2,931 | 3,076 | 2,658 | 2,603 | 2,610 | 1,937 | 1,499 | 1,260 | 948 | 913 | 701 | 689 | 401 | 415 | 324 | 473 | 343 | 395 | 294 | 335 | 560 | 549 | 435 | 290 | 325 | 333 | 258 | 255 | 241 | 160 | 242 | 177 | 188 | 132 | 126 |
재고자산 | 322 | 257 | 223 | 238 | 246 | 236 | 199 | 152 | 160 | 183 | 239 | 253 | 227 | 169 | 131 | 118 | 47 | 21 | 12 | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1.03 | 0.43 | 1.10 | 1.39 | 0.99 | 0.42 | 0.22 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 1,382 | 527 | 335 | 227 | 191 | 225 | 309 | 354 | 417 | 511 | 201 | 150 | 69 | 205 | 194 | 183 | 22 | 11 | 277 | 270 | 4 | 207 | 275 | 276 | 3 | 11 | 33 | 35 | 46 | 186 | 170 | 154 | 155 | 158 | 188 | 188 | 186 | 209 | 190 | 205 | 159 |
유형자산 | 2,251 | 1,993 | 2,132 | 2,149 | 1,877 | 1,869 | 1,733 | 1,649 | 1,532 | 1,457 | 1,509 | 1,268 | 1,092 | 1,015 | 804 | 695 | 528 | 450 | 423 | 445 | 396 | 374 | 342 | 166 | 138 | 113 | 123 | 115 | 136 | 131 | 132 | 124 | 121 | 105 | 90 | 82 | 83 | 83 | 76 | 92 | 84 |
무형자산 | 195 | 198 | 210 | 198 | 180 | 188 | 184 | 178 | 176 | 180 | 205 | 193 | 112 | 109 | 103 | 99 | 93 | 98 | 99 | 102 | 101 | 107 | 108 | 107 | 107 | 103 | 116 | 115 | 120 | 119 | 122 | 118 | 122 | 125 | 120 | 116 | 122 | 136 | 88 | 92 | 90 |
이연세자산 | 780 | 767 | 810 | 710 | 489 | 348 | 357 | 346 | 269 | 248 | 235 | 181 | 128 | 133 | 124 | 135 | 125 | 94 | 102 | 118 | 109 | 185 | 161 | 141 | 126 | 106 | 94 | 57 | 66 | 58 | 51 | 45 | 44 | 36 | 33 | 30 | 26 | 24 | 25 | 33 | 28 |
기타자산 | 655 | 594 | 612 | 379 | 693 | 668 | 608 | 575 | 555 | 577 | 541 | 462 | 436 | 375 | 307 | 249 | 171 | 163 | 179 | 192 | 136 | 133 | 127 | 127 | 108 | 137 | 158 | 128 | 125 | 112 | 105 | 98 | 83 | 64 | 71 | 60 | 68 | 54 | 42 | 41 | 45 |
자산총계 | 22,623 | 20,030 | 19,062 | 17,646 | 16,124 | 15,243 | 14,201 | 13,736 | 11,962 | 11,447 | 11,023 | 10,101 | 6,800 | 6,143 | 5,198 | 6,526 | 5,738 | 5,453 | 4,458 | 4,782 | 4,439 | 4,595 | 4,448 | 2,240 | 2,018 | 1,519 | 1,720 | 1,673 | 1,618 | 1,511 | 1,484 | 1,367 | 1,256 | 1,140 | 1,083 | 1,004 | 1,069 | 1,021 | 977 | 967 | 939 |
매입채무등 | 11,175 | 9,946 | 9,145 | 8,229 | 7,202 | 6,600 | 5,829 | 5,736 | 4,480 | 4,373 | 4,258 | 4,083 | 3,194 | 2,920 | 2,354 | 2,758 | 2,117 | 1,883 | 1,130 | 1,395 | 1,171 | 1,194 | 1,035 | 991 | 837 | 794 | 939 | 894 | 784 | 647 | 591 | 541 | 468 | 407 | 350 | 309 | 338 | 304 | 300 | 263 | 254 |
단기차입금 | 2,451 | 2,341 | 2,409 | 2,458 | 2,443 | 2,452 | 2,491 | 2,273 | 2,067 | 2,033 | 1,568 | 1,377 | 849 | 660 | 582 | 604 | 658 | 617 | 340 | 209 | 126 | 177 | 154 | 133 | 142 | 147 | 134 | 56 | 25 | 18 | 16 | 12 | 6 | 0.78 | 3 | 2 | 4 | 1.50 | 2 | 2 | 2 |
장기차입금 | 3,873 | 3,062 | 2,877 | 2,875 | 2,797 | 3,076 | 3,029 | 3,141 | 3,213 | 2,935 | 3,072 | 2,605 | 2,278 | 2,102 | 1,937 | 1,104 | 807 | 779 | 785 | 808 | 782 | 767 | 745 | 602 | 555 | 333 | 315 | 312 | 309 | 307 | 305 | 302 | 299 | 297 | 296 | 294 | 293 | 287 | 286 | 282 | 283 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 619 | 578 | 726 | 660 | 693 | 559 | 480 | 520 | 374 | 379 | 347 | 353 | 252 | 281 | 281 | 280 | 285 | 206 | 144 | 160 | 136 | 145 | 131 | 123 | 115 | 51 | 54 | 56 | 68 | 60 | 67 | 61 | 64 | 49 | 53 | 37 | 47 | 60 | 44 | 46 | 40 |
기타부채 | 503 | 447 | 515 | 353 | 248 | 304 | 332 | 239 | 197 | 147 | 189 | 152 | 105 | 99 | 74 | 129 | 75 | 60 | 93 | 127 | 87 | 68 | 70 | 54 | 28 | 39 | 25 | 29 | 25 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 28 | 22 | 23 | 24 | 14 | 18 | 16 |
부채총계 | 18,621 | 16,374 | 15,672 | 14,575 | 13,383 | 12,991 | 12,161 | 11,909 | 10,331 | 9,867 | 9,434 | 8,570 | 6,677 | 6,062 | 5,228 | 4,875 | 3,942 | 3,546 | 2,493 | 2,700 | 2,302 | 2,351 | 2,135 | 1,903 | 1,677 | 1,365 | 1,467 | 1,347 | 1,212 | 1,052 | 1,001 | 939 | 861 | 776 | 730 | 664 | 705 | 676 | 646 | 611 | 594 |
이익잉여금 | 3,173 | 2,776 | 2,245 | 1,901 | 1,735 | 1,376 | 1,114 | 913 | 748 | 619 | 496 | 397 | 444 | 348 | 280 | 314 | 365 | 351 | 296 | 323 | 378 | 525 | 509 | 503 | 506 | 516 | 527 | 538 | 612 | 591 | 593 | 551 | 506 | 474 | 464 | 441 | 406 | 365 | 350 | 353 | 327 |
기타포괄익 | -630 | -579 | -315 | -290 | -366 | -295 | -391 | -464 | -527 | -489 | -386 | -515 | -496 | -446 | -506 | -468 | -510 | -505 | -497 | -407 | -414 | -388 | -393 | -392 | -386 | -386 | -299 | -283 | -277 | -270 | -248 | -260 | -249 | -247 | -249 | -239 | -181 | -159 | -157 | -135 | -123 |
자본총계 | 4,002 | 3,656 | 3,390 | 3,071 | 2,741 | 2,252 | 2,040 | 1,827 | 1,631 | 1,580 | 1,589 | 1,531 | 123 | 81 | -30 | 1,652 | 1,746 | 1,808 | 1,867 | 1,983 | 2,038 | 2,146 | 2,214 | 337 | 342 | 155 | 253 | 326 | 406 | 459 | 482 | 429 | 395 | 365 | 353 | 339 | 363 | 344 | 331 | 356 | 341 |
주식수(만주) | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 5,100 | 5,020 | 5,115 | 5,123 | 5,133 | 5,131 | 5,036 | 5,040 | 4,980 | 4,959 | 4,982 | 4,986 | 4,974 | 4,972 | 4,970 | 4,970 | 4,869 | 4,971 | 4,931 | 4,598 | 4,452 | 4,458 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 | 4,415 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 6,922 | 6,263 | 5,793 | 5,140 | 4,754 | 4,537 | 4,032 | 2,940 | 2,099 | 1,640 | 997 | 965 | 520 | 616 | 1,003 | 1,182 | 1,004 | 850 | 227 | 451 | 408 | 290 | 406 | 231 | 223 | 150 | 127 | 269 | 285 | 372 | 307 | 190 | 258 | 169 | 171 | 221 | 170 | 206 | 207 | 197 | 158 |
투자활동 | -7,073 | -5,795 | -4,378 | -3,450 | -3,182 | -2,516 | -3,185 | -3,871 | -3,935 | -3,902 | -2,723 | -1,597 | -301 | 40 | -200 | -252 | -1,013 | -581 | -338 | -1,448 | -1,968 | -2,116 | -1,908 | -672 | -92 | 47 | -8 | -23 | 99 | -87 | -124 | -84 | -181 | -127 | -186 | -184 | -146 | -340 | -305 | -322 | -272 |
재무활동 | 1,275 | 681 | -155 | -267 | -352 | -142 | 652 | 916 | 3,187 | 3,267 | 2,936 | 1,925 | -334 | -834 | -772 | 242 | 322 | 424 | 201 | 2,021 | 1,979 | 2,446 | 2,560 | 609 | 598 | 37 | -22 | -51 | -78 | -11 | -20 | -20 | -29 | -26 | -25 | -28 | -31 | -39 | 264 | 264 | 272 |
환율변동 | -902 | -1,150 | -966 | -938 | -492 | -308 | -389 | -270 | -246 | -183 | 16 | -153 | -85 | -55 | -108 | -115 | -147 | -158 | -131 | -38 | -40 | -15 | -102 | -91 | -112 | -93 | -49 | -41 | -34 | -36 | -6 | -19 | -33 | -42 | -35 | -66 | -58 | -41 | -78 | -56 | -48 |
현금의증감 | 222 | -1.00 | 294 | 485 | 728 | 1,571 | 1,110 | -285 | 1,105 | 822 | 1,226 | 1,140 | -201 | -232 | -77 | 1,057 | 167 | 535 | -41 | 987 | 379 | 604 | 956 | 76 | 617 | 141 | 49 | 154 | 273 | 239 | 157 | 67 | 15 | -26 | -75 | -56 | -64 | -215 | 89 | 83 | 109 |
자본적지출 | -731 | -635 | -566 | -509 | -441 | -421 | -406 | -454 | -490 | -546 | -597 | -573 | -512 | -415 | -315 | -247 | -196 | -160 | -149 | -137 | -129 | -122 | -108 | -98 | -92 | -87 | -85 | -75 | -67 | -74 | -74 | -77 | -87 | -76 | -71 | -63 | -47 | -44 | -35 | -34 | -62 |
잉여현금 | 6,191 | 5,628 | 5,227 | 4,631 | 4,313 | 4,116 | 3,626 | 2,486 | 1,609 | 1,094 | 400 | 392 | 8 | 201 | 688 | 935 | 809 | 690 | 78 | 314 | 279 | 167 | 299 | 133 | 130 | 63 | 42 | 194 | 218 | 298 | 233 | 113 | 170 | 93 | 101 | 159 | 123 | 162 | 173 | 162 | 96 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.