최근 실적발표 24. 11/12
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 907 | 845 | 784 | 730 | 677 | 625 | 573 | 519 | 465 | 411 | 358 | 308 | 263 | 222 | 188 | 161 | 0 | 0 | 0 | 78 |
매출원가 | 96 | 91 | 87 | 81 | 76 | 72 | 69 | 67 | 61 | 53 | 46 | 39 | 34 | 30 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
매출총이익 | 811 | 753 | 697 | 649 | 601 | 553 | 504 | 453 | 404 | 357 | 312 | 269 | 229 | 192 | 162 | 139 | 0 | 0 | 0 | 66 |
판매관리비 | 649 | 585 | 554 | 531 | 502 | 484 | 474 | 477 | 461 | 430 | 383 | 322 | 322 | 304 | 278 | 246 | 0 | 0 | 0 | 134 |
연구개발비 | 193 | 175 | 164 | 157 | 147 | 143 | 138 | 127 | 116 | 102 | 85 | 74 | 63 | 56 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25 |
영업이익 | -32 | -7 | -21 | -39 | -48 | -73 | -107 | -152 | -174 | -174 | -156 | -126 | -156 | -168 | -168 | -151 | 0 | 0 | 0 | -93 |
EBITDA | -21 | 3 | -11 | -30 | -38 | -63 | -98 | -143 | -167 | -170 | -152 | -123 | -154 | -165 | -166 | -149 | 0 | 0 | 0 | -90 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
법인세 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 22 | 41 | 20 | -2 | -16 | -46 | -85 | -137 | -168 | -174 | -157 | -129 | -160 | -172 | -171 | -152 | 0 | 0 | 0 | -92 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,337 | 1,290 | 1,225 | 1,116 | 1,054 | 989 | 936 | 886 | 853 | 835 | 850 | 887 | 876 | 865 | 124 | 130 | 0 | 0 | 0 | 172 |
단기투자 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
매출채권등 | 21 | 20 | 18 | 18 | 14 | 15 | 19 | 13 | 14 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 125 | 100 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 115 | 120 | 91 | 85 | 20 | 18 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 52 | 60 | 52 | 42 | 29 | 28 | 29 | 25 | 23 | 24 | 16 | 18 | 16 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
자산총계 | 1,585 | 1,470 | 1,391 | 1,276 | 1,200 | 1,141 | 1,098 | 1,039 | 1,010 | 960 | 960 | 933 | 917 | 903 | 160 | 157 | 0 | 0 | 0 | 185 |
매입채무등 | 35 | 46 | 37 | 25 | 16 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 18 | 24 | 22 | 25 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
단기차입금 | 26 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
장기차입금 | 65 | 37 | 39 | 43 | 45 | 50 | 55 | 59 | 67 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 333 | 320 | 305 | 269 | 261 | 250 | 232 | 201 | 189 | 178 | 161 | 136 | 117 | 102 | 88 | 71 | 0 | 0 | 0 | 41 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 155 | 137 | 135 | 107 | 97 | 90 | 85 | 74 | 78 | 70 | 57 | 70 | 66 | 36 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
부채총계 | 614 | 560 | 535 | 462 | 438 | 420 | 402 | 359 | 359 | 318 | 297 | 230 | 205 | 184 | 168 | 141 | 0 | 0 | 0 | 82 |
이익잉여금 | -575 | -563 | -577 | -584 | -597 | -604 | -597 | -583 | -581 | -558 | -512 | -446 | -413 | -384 | -355 | -316 | 0 | 0 | 0 | -164 |
기타포괄익 | 3 | 3 | 6 | 10 | -3 | -2 | -3 | -3 | -6 | -7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 971 | 910 | 856 | 814 | 762 | 721 | 695 | 680 | 652 | 642 | 663 | 703 | 712 | 719 | -241 | -218 | 0 | 0 | 0 | -131 |
주식수(만주) | 5,013 | 5,220 | 5,202 | 4,836 | 5,146 | 4,820 | 4,791 | 4,580 | 4,547 | 4,507 | 4,497 | 3,033 | 4,426 | 1,941 | 1,239 | 1,204 | 1,224 | 1,183 | 1,177 | 1,134 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 293 | 273 | 265 | 215 | 191 | 144 | 83 | 27 | 7 | -10 | 4 | 16 | -8 | -19 | -33 | -37 | 0 | 0 | 0 | -37 |
투자활동 | -64 | -12 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | -19 | -18 | -5 | -2 | -4 | -7 | -16 | -15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
재무활동 | 54 | 40 | 33 | 25 | 23 | 27 | 23 | -9 | -12 | -18 | 721 | 742 | 747 | 749 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 221 | 239 | 227 | 0 | 168 | 121 | 53 | 0 | -34 | -44 | 712 | 0 | 732 | 714 | -41 | -40 | 0 | 0 | 0 | 135 |
자본적지출 | -14 | -12 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | -19 | -18 | -15 | -12 | -14 | -13 | -10 | -9 | -5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
잉여현금 | 279 | 261 | 256 | 205 | 179 | 128 | 63 | 8 | -11 | -25 | -8 | 3 | -21 | -29 | -42 | -43 | 0 | 0 | 0 | -38 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.