24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,669 | 8,499 | 8,472 | 8,772 | 8,998 | 9,341 | 9,283 | 8,512 | 7,662 | 6,770 | 6,200 | 5,990 | 6,067 | 6,005 | 5,762 | 5,411 | 5,155 | 5,165 | 5,364 | 5,743 | 6,016 | 6,042 | 6,001 | 5,934 | 5,796 | 5,719 | 5,633 | 5,549 | 5,464 | 5,319 | 5,235 | 5,168 | 5,106 | 5,024 | 4,810 | 4,680 | 4,498 | 4,401 | 4,404 | 4,349 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 8,669 | 8,499 | 8,472 | 8,772 | 8,998 | 9,341 | 9,283 | 8,512 | 7,662 | 6,770 | 6,200 | 5,990 | 6,067 | 6,005 | 5,762 | 5,411 | 5,155 | 5,165 | 5,364 | 5,743 | 6,016 | 6,042 | 6,001 | 5,934 | 5,796 | 5,719 | 5,633 | 5,549 | 5,464 | 5,319 | 5,235 | 5,168 | 5,106 | 5,024 | 4,810 | 4,680 | 4,498 | 4,401 | 4,404 | 4,349 |
판매관리비 | 4,668 | 4,559 | 4,539 | 4,560 | 4,565 | 4,732 | 4,746 | 4,871 | 4,528 | 4,097 | 3,765 | 3,266 | 3,240 | 3,171 | 3,112 | 3,069 | 3,058 | 3,045 | 3,101 | 3,176 | 3,178 | 3,169 | 3,068 | 2,965 | 2,996 | 2,974 | 3,002 | 2,974 | 2,822 | 2,794 | 2,737 | 2,738 | 2,727 | 2,633 | 2,601 | 2,607 | 2,580 | 2,483 | 2,489 | 2,453 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 4,001 | 3,940 | 3,933 | 4,212 | 4,433 | 4,610 | 4,537 | 3,641 | 3,134 | 2,673 | 2,435 | 2,724 | 2,827 | 2,834 | 2,650 | 2,342 | 2,097 | 2,120 | 2,263 | 2,567 | 2,838 | 2,872 | 2,934 | 2,968 | 2,800 | 2,982 | 2,791 | 2,657 | 2,642 | 2,525 | 2,495 | 2,429 | 2,378 | 2,202 | 2,086 | 2,010 | 1,917 | 1,939 | 1,930 | 1,904 |
EBITDA | 3,679 | 3,434 | 3,461 | 3,766 | 4,011 | 4,368 | 4,306 | 3,423 | 2,946 | 2,516 | 2,289 | 2,580 | 2,697 | 2,722 | 2,554 | 2,260 | 2,016 | 2,044 | 2,185 | 2,492 | 2,769 | 2,781 | 2,807 | 2,808 | 2,605 | 2,539 | 2,430 | 2,376 | 2,440 | 2,321 | 2,287 | 2,218 | 2,167 | 2,067 | 1,944 | 1,859 | 1,758 | 1,779 | 1,777 | 1,759 |
영업외이익 | -691 | -886 | -881 | -856 | -814 | -606 | -593 | -578 | -522 | -473 | -426 | -386 | -372 | -358 | -345 | -329 | -327 | -319 | -314 | -304 | -291 | -278 | -278 | -284 | -292 | -545 | -469 | -393 | -318 | -320 | -320 | -320 | -320 | -243 | -243 | -243 | -243 | -241 | -241 | -241 |
법인세 | 722 | 665 | 694 | 786 | 878 | 979 | 963 | 731 | 620 | 516 | 476 | 564 | 596 | 604 | 557 | 481 | 416 | 426 | 466 | 547 | 618 | 612 | 627 | 637 | 590 | 743 | 798 | 851 | 916 | 789 | 765 | 743 | 743 | 704 | 658 | 630 | 595 | 612 | 608 | 585 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 2,449 | 2,261 | 2,251 | 2,466 | 2,636 | 2,920 | 2,876 | 2,227 | 1,891 | 1,587 | 1,442 | 1,688 | 1,777 | 1,795 | 1,672 | 1,456 | 1,279 | 1,301 | 1,409 | 1,638 | 1,850 | 1,901 | 1,945 | 1,965 | 1,836 | 1,613 | 1,444 | 1,332 | 1,328 | 1,333 | 1,324 | 1,276 | 1,223 | 1,164 | 1,094 | 1,045 | 988 | 994 | 988 | 986 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 20,782 | 26,633 | 26,570 | 33,839 | 29,800 | 31,883 | 28,955 | 24,124 | 26,479 | 27,647 | 35,376 | 37,437 | 43,210 | 39,926 | 35,275 | 32,667 | 25,217 | 21,687 | 22,243 | 10,194 | 8,626 | 14,315 | 10,063 | 8,870 | 9,711 | 7,835 | 8,039 | 7,428 | 6,500 | 7,675 | 6,369 | 8,232 | 6,321 | 12,110 | 9,759 | 10,723 | 8,962 | 5,963 | 5,397 | 7,658 |
투자자산 | 167,549 | 166,145 | 162,791 | 161,377 | 158,942 | 157,776 | 159,399 | 159,571 | 154,968 | 151,083 | 149,598 | 99,890 | 98,649 | 99,140 | 102,394 | 104,961 | 104,914 | 105,627 | 105,867 | 102,939 | 99,839 | 100,077 | 100,908 | 100,434 | 100,325 | 98,860 | 100,210 | 100,899 | 101,769 | 102,156 | 104,063 | 104,455 | 106,439 | 103,893 | 103,021 | 102,845 | 102,464 | 82,442 | 82,230 | 80,934 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 1,705 | 1,694 | 1,719 | 1,707 | 1,739 | 1,681 | 1,673 | 1,664 | 1,654 | 1,620 | 1,600 | 1,135 | 1,145 | 1,118 | 1,117 | 1,149 | 1,162 | 1,147 | 1,155 | 1,155 | 1,141 | 1,074 | 1,067 | 1,045 | 647 | 634 | 638 | 629 | 646 | 657 | 674 | 673 | 675 | 660 | 658 | 663 | 667 | 582 | 591 | 602 |
무형자산 | 8,559 | 8,572 | 8,584 | 8,597 | 8,612 | 8,627 | 8,642 | 8,682 | 8,699 | 8,728 | 8,747 | 4,596 | 4,597 | 4,599 | 4,602 | 4,605 | 4,607 | 4,610 | 4,614 | 4,618 | 4,622 | 4,626 | 4,632 | 4,637 | 4,640 | 4,646 | 4,652 | 4,658 | 4,665 | 4,672 | 4,680 | 4,688 | 4,691 | 4,700 | 4,710 | 4,721 | 4,733 | 3,532 | 3,536 | 3,553 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 9,510 | 8,741 | 9,191 | 9,617 | 9,171 | 9,157 | 9,002 | 8,915 | 8,930 | 8,876 | 8,712 | 6,806 | 7,507 | 7,119 | 7,235 | 7,099 | 6,702 | 5,555 | 5,657 | 5,672 | 5,644 | 5,409 | 4,886 | 5,040 | 4,774 | 4,852 | 4,888 | 5,009 | 5,013 | 5,242 | 5,111 | 5,176 | 5,323 | 5,478 | 5,673 | 5,673 | 5,962 | 5,279 | 5,327 | 5,630 |
자산총계 | 208,105 | 211,785 | 208,855 | 215,137 | 208,264 | 209,124 | 207,672 | 202,956 | 200,730 | 197,955 | 204,033 | 149,864 | 155,107 | 151,901 | 150,623 | 150,481 | 142,601 | 138,627 | 139,537 | 124,578 | 119,873 | 125,501 | 121,555 | 120,025 | 120,097 | 116,828 | 118,426 | 118,623 | 118,593 | 120,402 | 120,897 | 123,223 | 123,449 | 126,841 | 123,821 | 124,626 | 122,788 | 97,797 | 97,080 | 98,378 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 13,665 | 14,188 | 16,083 | 16,245 | 13,517 | 13,854 | 15,325 | 14,458 | 7,520 | 4,377 | 4,137 | 3,494 | 3,532 | 3,604 | 3,591 | 3,557 | 4,442 | 5,505 | 6,374 | 6,381 | 7,049 | 12,516 | 12,267 | 12,079 | 12,843 | 10,450 | 11,622 | 10,217 | 8,317 | 8,778 | 9,345 | 8,273 | 9,657 | 10,425 | 10,736 | 12,108 | 12,786 | 10,348 | 10,329 | 10,703 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 161,095 | 164,554 | 159,910 | 167,196 | 163,274 | 164,128 | 162,058 | 159,075 | 163,515 | 163,845 | 170,358 | 126,319 | 131,543 | 128,701 | 128,269 | 128,476 | 119,806 | 115,163 | 114,968 | 100,183 | 94,770 | 95,114 | 91,681 | 90,470 | 90,157 | 89,140 | 89,273 | 90,947 | 92,432 | 93,513 | 93,541 | 97,043 | 95,494 | 98,137 | 94,650 | 94,215 | 91,958 | 72,945 | 72,630 | 73,594 |
기타부채 | 4,318 | 4,167 | 4,438 | 4,527 | 4,516 | 4,946 | 4,488 | 4,046 | 4,377 | 4,476 | 3,743 | 2,175 | 2,128 | 2,067 | 2,043 | 2,001 | 2,166 | 1,857 | 2,250 | 2,198 | 2,337 | 2,091 | 1,915 | 1,889 | 1,637 | 1,801 | 1,954 | 1,749 | 1,594 | 1,792 | 1,727 | 1,695 | 1,811 | 1,938 | 1,963 | 1,948 | 1,871 | 1,583 | 1,453 | 1,553 |
부채총계 | 179,078 | 182,909 | 180,431 | 187,968 | 181,307 | 182,928 | 181,871 | 177,579 | 175,412 | 172,699 | 178,238 | 131,988 | 137,204 | 134,372 | 133,902 | 134,035 | 126,414 | 122,526 | 123,592 | 108,762 | 104,156 | 109,721 | 105,863 | 104,438 | 104,637 | 101,392 | 102,848 | 102,913 | 102,343 | 104,084 | 104,613 | 107,010 | 106,963 | 110,500 | 107,349 | 108,271 | 106,615 | 84,875 | 84,412 | 85,849 |
자본금+ 자본잉여금 |
10,112 | 10,244 | 10,764 | 9,946 | 9,892 | 9,855 | 9,829 | 9,810 | 10,354 | 10,936 | 11,493 | 3,423 | 3,384 | 3,374 | 2,867 | 2,854 | 2,806 | 2,793 | 2,781 | 2,769 | 3,103 | 3,370 | 3,643 | 4,034 | 4,363 | 4,850 | 5,332 | 5,789 | 6,450 | 6,657 | 6,869 | 7,067 | 7,559 | 7,434 | 7,772 | 7,908 | 7,994 | 4,812 | 4,778 | 4,746 |
이익잉여금 | 19,079 | 18,659 | 18,211 | 17,812 | 17,524 | 17,284 | 16,837 | 16,212 | 15,754 | 15,220 | 14,809 | 14,831 | 14,646 | 14,366 | 14,030 | 13,732 | 13,444 | 13,132 | 12,919 | 12,837 | 12,821 | 12,490 | 12,162 | 11,842 | 11,517 | 11,128 | 10,764 | 10,404 | 10,165 | 9,909 | 9,685 | 9,437 | 9,222 | 9,022 | 8,801 | 8,597 | 8,431 | 8,274 | 8,108 | 7,935 |
기타포괄익 | -164 | -27 | -551 | -589 | -459 | -942 | -865 | -645 | -790 | -900 | -506 | -377 | -128 | -210 | -177 | -138 | -63 | 176 | 245 | 210 | -207 | -80 | -113 | -288 | -420 | -542 | -518 | -483 | -364 | -248 | -270 | -292 | -295 | -115 | -101 | -150 | -252 | -163 | -218 | -152 |
자본총계 | 29,027 | 28,876 | 28,424 | 27,169 | 26,957 | 26,197 | 25,801 | 25,377 | 25,318 | 25,256 | 25,795 | 17,876 | 17,903 | 17,529 | 16,720 | 16,447 | 16,187 | 16,101 | 15,945 | 15,816 | 15,717 | 15,780 | 15,692 | 15,588 | 15,460 | 15,436 | 15,578 | 15,710 | 16,251 | 16,318 | 16,284 | 16,213 | 16,487 | 16,341 | 16,472 | 16,355 | 16,173 | 12,922 | 12,668 | 12,528 |
주식수(만주) | 16,592 | 16,667 | 16,695 | 16,646 | 16,596 | 16,590 | 16,584 | 16,773 | 17,261 | 17,460 | 17,736 | 12,894 | 12,868 | 12,868 | 12,867 | 12,853 | 12,829 | 12,828 | 12,827 | 12,969 | 13,196 | 13,296 | 13,543 | 13,788 | 14,035 | 14,282 | 14,482 | 14,868 | 15,051 | 15,134 | 15,285 | 15,442 | 15,504 | 15,549 | 15,780 | 15,873 | 13,328 | 13,263 | 13,235 | 13,204 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 3,610 | 2,734 | 4,182 | 4,085 | 3,905 | 4,059 | 3,776 | 3,706 | 4,574 | 4,317 | 3,666 | 3,016 | 2,715 | 2,682 | 2,190 | 2,178 | 789 | 1,256 | 2,008 | 1,550 | 2,358 | 1,777 | 2,049 | 2,019 | 2,090 | 2,256 | 1,680 | 1,980 | 2,782 | 2,177 | 2,157 | 2,021 | 1,183 | 1,567 | 1,834 | 1,732 | 1,742 | 1,572 | 1,188 | 996 |
투자활동 | -550 | -2,160 | -2,681 | -13,209 | -7,874 | -12,223 | -4,097 | 10,649 | 16,592 | 16,805 | 9,390 | -504 | -13,631 | -14,222 | -12,059 | -27,100 | -22,020 | -13,250 | -17,636 | -3,397 | 727 | -6,946 | -2,654 | -890 | -1,410 | 2,752 | 2,393 | 3,972 | 3,395 | 5,457 | 1,851 | 469 | -721 | 5,309 | 7,362 | 7,501 | 7,714 | -1,174 | -6,952 | -10,072 |
재무활동 | -2,882 | -127 | -1,571 | 9,001 | 4,180 | 7,677 | 480 | -13,950 | -20,984 | -20,346 | -12,778 | -2,361 | 10,701 | 11,530 | 9,924 | 24,883 | 21,348 | 11,665 | 15,711 | 1,878 | -3,254 | 5,677 | 508 | -1,154 | -495 | -5,065 | -4,049 | -5,947 | -6,077 | -7,598 | -3,947 | -2,381 | -510 | -6,793 | -9,263 | -9,422 | -9,462 | -672 | 5,198 | 8,679 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 178 | 447 | -70 | -123 | 211 | -487 | 159 | 406 | 182 | 776 | 278 | 152 | -215 | -10 | 56 | -38 | 116 | -330 | 83 | 31 | -169 | 507 | -97 | -25 | 185 | -57 | 24 | 6 | 100 | 36 | 61 | 109 | -47 | 82 | -66 | -189 | -5 | -274 | -567 | -396 |
자본적지출 | -216 | -219 | -256 | -236 | -256 | -255 | -227 | -241 | -214 | -189 | -192 | -146 | -149 | -134 | -123 | -152 | -172 | -184 | -189 | -199 | -178 | -158 | -143 | -119 | -98 | -76 | -66 | -67 | -79 | -105 | -121 | -113 | -108 | -104 | -95 | -89 | -82 | -66 | -59 | -66 |
잉여현금 | 3,394 | 2,515 | 3,926 | 3,849 | 3,649 | 3,804 | 3,549 | 3,465 | 4,360 | 4,128 | 3,474 | 2,870 | 2,566 | 2,548 | 2,067 | 2,027 | 617 | 1,072 | 1,819 | 1,351 | 2,180 | 1,619 | 1,906 | 1,900 | 1,992 | 2,180 | 1,614 | 1,913 | 2,703 | 2,072 | 2,036 | 1,908 | 1,076 | 1,462 | 1,739 | 1,644 | 1,660 | 1,507 | 1,129 | 930 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.