24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 39,001 | 37,587 | 36,304 | 34,932 | 33,723 | 32,743 | 32,126 | 31,909 | 31,616 | 31,473 | 31,031 | 30,402 | 29,698 | 28,633 | 27,585 | 26,392 | 24,996 | 23,819 | 22,628 | 21,403 | 20,156 | 18,876 | 17,630 | 16,614 | 15,794 | 14,893 | 13,879 | 12,757 | 11,693 | 10,884 | 10,190 | 9,510 | 8,831 | 8,176 | 7,625 | 7,164 | 6,780 | 6,441 | 6,112 | 5,808 |
매출원가 | 21,038 | 20,579 | 20,389 | 19,889 | 19,715 | 19,812 | 19,670 | 19,687 | 19,168 | 19,004 | 18,422 | 17,749 | 17,333 | 16,258 | 15,919 | 15,545 | 15,276 | 14,577 | 13,807 | 13,169 | 12,440 | 11,708 | 11,141 | 10,538 | 9,968 | 9,715 | 9,177 | 8,677 | 8,033 | 7,434 | 6,974 | 6,545 | 6,257 | 5,625 | 5,266 | 4,915 | 4,591 | 4,356 | 4,137 | 3,930 |
매출총이익 | 17,963 | 17,009 | 15,915 | 15,043 | 14,008 | 12,930 | 12,457 | 12,222 | 12,447 | 12,469 | 12,609 | 12,653 | 12,365 | 12,375 | 11,666 | 10,847 | 9,720 | 9,242 | 8,821 | 8,234 | 7,716 | 7,168 | 6,490 | 6,077 | 5,827 | 5,178 | 4,702 | 4,080 | 3,660 | 3,450 | 3,216 | 2,965 | 2,573 | 2,552 | 2,359 | 2,250 | 2,188 | 2,084 | 1,975 | 1,878 |
판매관리비 | 4,620 | 4,546 | 4,523 | 4,480 | 4,378 | 4,246 | 4,150 | 4,106 | 4,103 | 4,070 | 4,086 | 4,041 | 3,897 | 3,744 | 3,586 | 3,359 | 3,305 | 3,400 | 3,388 | 3,504 | 3,567 | 3,339 | 3,231 | 3,147 | 3,000 | 2,479 | 2,328 | 2,073 | 1,867 | 1,770 | 1,677 | 1,544 | 1,413 | 1,458 | 1,342 | 1,280 | 1,231 | 1,178 | 1,082 | 970 |
연구개발비 | 2,925 | 2,822 | 2,744 | 2,691 | 2,676 | 2,676 | 2,682 | 2,741 | 2,711 | 2,685 | 2,586 | 2,406 | 2,274 | 2,113 | 2,003 | 1,901 | 1,830 | 1,752 | 1,678 | 1,626 | 1,545 | 1,468 | 1,396 | 1,312 | 1,222 | 1,064 | 1,011 | 979 | 954 | 933 | 894 | 834 | 780 | 808 | 763 | 711 | 651 | 596 | 545 | 505 |
영업이익 | 10,418 | 9,641 | 8,648 | 7,872 | 6,954 | 6,008 | 5,624 | 5,376 | 5,633 | 5,715 | 5,937 | 6,206 | 6,195 | 6,517 | 6,077 | 5,587 | 4,585 | 4,090 | 3,755 | 3,103 | 2,604 | 2,362 | 1,862 | 1,618 | 1,605 | 1,635 | 1,363 | 1,028 | 839 | 747 | 645 | 587 | 380 | 286 | 253 | 258 | 306 | 311 | 348 | 403 |
EBITDA | 26,315 | 24,911 | 23,991 | 22,812 | 21,460 | 20,544 | 20,328 | 20,118 | 20,333 | 20,630 | 19,982 | 19,469 | 19,045 | 18,217 | 17,153 | 16,381 | 14,889 | 14,106 | 13,765 | 12,817 | 12,008 | 11,366 | 10,317 | 9,786 | 9,262 | 8,861 | 8,267 | 7,543 | 6,993 | 6,600 | 6,135 | 5,776 | 5,336 | 4,890 | 4,501 | 4,140 | 3,822 | 3,593 | 3,439 | 3,304 |
영업외이익 | 267 | 40 | 230 | 178 | -49 | -216 | -123 | 70 | 337 | 786 | 621 | 338 | 411 | 52 | -300 | -371 | -618 | -499 | -50 | 30 | 84 | 248 | 62 | 184 | 42 | -29 | -68 | -194 | -115 | -97 | -56 | 18 | 31 | 47 | 42 | 27 | -31 | -34 | -37 | -37 |
법인세 | 1,254 | 1,199 | 1,091 | 916 | 797 | 571 | 563 | 554 | 772 | 731 | 720 | 778 | 724 | 745 | 604 | 679 | 438 | 36 | 312 | 227 | 195 | 618 | 247 | 61 | 15 | -24 | -14 | -110 | -74 | 4 | 45 | 107 | 74 | 28 | 13 | 17 | 19 | 4 | 29 | 61 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 8,712 | 7,781 | 7,095 | 6,435 | 5,408 | 4,525 | 4,246 | 4,200 | 4,492 | 5,044 | 5,095 | 5,007 | 5,116 | 5,051 | 4,392 | 3,759 | 2,761 | 2,806 | 2,681 | 2,232 | 1,867 | 1,414 | 1,151 | 1,265 | 1,211 | 1,263 | 990 | 671 | 559 | 440 | 362 | 337 | 187 | 163 | 141 | 127 | 123 | 163 | 193 | 237 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 7,805 | 7,457 | 6,625 | 7,025 | 7,117 | 7,353 | 7,663 | 6,715 | 5,147 | 6,114 | 5,819 | 6,009 | 6,028 | 7,527 | 7,778 | 8,404 | 8,206 | 8,392 | 7,153 | 5,152 | 5,018 | 4,435 | 5,004 | 3,349 | 3,794 | 3,068 | 3,906 | 2,594 | 2,823 | 1,746 | 1,919 | 1,078 | 1,468 | 969 | 1,391 | 1,605 | 1,809 | 2,115 | 2,294 | 2,455 |
단기투자 | 1,779 | 1,767 | 31 | 21 | 21 | 514 | 914 | 1,113 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 263 | 266 | 374 | 443 | 467 | 501 | 494 | 503 | 503 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 1,594 | 1,568 | 1,511 | 1,501 | 1,491 | 1,498 | 1,472 | 1,413 | 1,398 | 1,373 | 1,362 | 1,384 | 1,323 | 1,220 | 1,107 | 1,015 | 960 | 828 | 752 | 650 | 565 | 482 | 452 | 434 | 418 | 371 | 350 | 342 | 319 | 322 | 310 | 275 | 250 | 192 | 163 | 166 | 173 | 181 | 171 | 146 |
무형자산 | 32,452 | 32,175 | 31,927 | 31,662 | 31,658 | 31,750 | 32,521 | 32,349 | 32,737 | 32,777 | 32,533 | 31,192 | 30,920 | 28,974 | 27,292 | 26,044 | 25,384 | 25,068 | 25,155 | 25,267 | 24,505 | 23,235 | 21,946 | 20,889 | 20,102 | 18,396 | 17,096 | 15,941 | 14,682 | 13,963 | 13,228 | 12,056 | 11,001 | 10,310 | 9,092 | 8,519 | 7,219 | 6,587 | 6,152 | 5,683 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 10,000 | 9,314 | 9,005 | 8,619 | 8,445 | 8,386 | 8,248 | 7,901 | 8,401 | 7,298 | 6,636 | 6,746 | 6,314 | 5,019 | 4,794 | 4,660 | 4,731 | 4,334 | 4,115 | 3,991 | 3,887 | 2,790 | 2,769 | 2,547 | 1,659 | 1,531 | 1,312 | 1,276 | 1,189 | 920 | 815 | 687 | 602 | 502 | 504 | 505 | 500 | 538 | 535 | 454 |
자산총계 | 53,630 | 52,282 | 49,099 | 48,828 | 48,732 | 49,502 | 50,817 | 49,490 | 48,595 | 47,562 | 46,351 | 45,331 | 44,585 | 42,740 | 40,971 | 40,123 | 39,280 | 38,623 | 37,175 | 35,060 | 33,976 | 30,942 | 30,171 | 27,219 | 25,974 | 23,366 | 22,664 | 20,153 | 19,013 | 16,952 | 16,517 | 14,359 | 13,587 | 12,347 | 11,594 | 11,262 | 10,203 | 9,916 | 9,655 | 9,241 |
매입채무등 | 5,294 | 5,132 | 4,990 | 5,043 | 5,214 | 4,794 | 5,056 | 4,937 | 5,152 | 4,786 | 4,679 | 4,683 | 5,130 | 4,754 | 4,821 | 4,831 | 5,086 | 5,141 | 5,111 | 5,307 | 5,088 | 5,305 | 5,290 | 5,303 | 5,245 | 5,054 | 4,989 | 4,902 | 4,533 | 4,444 | 4,369 | 4,156 | 3,946 | 3,783 | 3,483 | 3,378 | 3,043 | 2,832 | 2,768 | 2,616 |
차입금 | 15,583 | 15,981 | 13,980 | 14,016 | 14,543 | 14,300 | 14,470 | 14,437 | 14,353 | 13,888 | 14,233 | 14,535 | 15,393 | 15,493 | 15,626 | 15,559 | 16,309 | 16,047 | 15,794 | 14,670 | 14,759 | 12,426 | 12,594 | 10,305 | 10,360 | 8,337 | 8,342 | 6,542 | 6,499 | 4,889 | 4,837 | 3,365 | 3,364 | 2,374 | 2,373 | 2,372 | 2,371 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
이연수익 | 1,521 | 1,513 | 1,474 | 1,469 | 1,443 | 1,306 | 1,312 | 1,262 | 1,265 | 1,176 | 1,225 | 1,239 | 1,209 | 1,183 | 1,187 | 1,140 | 1,118 | 1,040 | 1,029 | 987 | 925 | 916 | 893 | 809 | 761 | 717 | 698 | 674 | 619 | 535 | 505 | 459 | 443 | 427 | 397 | 374 | 347 | 330 | 302 | 285 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 6,490 | 6,935 | 6,542 | 6,933 | 6,944 | 6,994 | 7,148 | 7,026 | 7,048 | 7,184 | 7,138 | 7,330 | 7,003 | 5,995 | 5,473 | 5,708 | 5,702 | 6,061 | 5,906 | 5,687 | 5,622 | 5,434 | 5,288 | 5,099 | 4,370 | 4,249 | 4,138 | 4,014 | 3,780 | 3,756 | 3,694 | 3,405 | 3,153 | 3,234 | 2,925 | 2,821 | 2,219 | 2,187 | 2,153 | 2,030 |
부채총계 | 28,887 | 29,561 | 26,986 | 27,462 | 28,144 | 27,394 | 27,985 | 27,662 | 27,817 | 27,034 | 27,275 | 27,787 | 28,735 | 27,425 | 27,107 | 27,239 | 28,215 | 28,289 | 27,841 | 26,651 | 26,394 | 24,080 | 24,066 | 21,516 | 20,736 | 18,357 | 18,167 | 16,132 | 15,431 | 13,624 | 13,405 | 11,385 | 10,907 | 9,818 | 9,178 | 8,945 | 7,979 | 7,749 | 7,623 | 7,331 |
자본금+ 자본잉여금 |
-6,919 | -6,367 | -4,867 | -3,445 | -1,777 | 612 | 2,997 | 3,533 | 3,813 | 3,650 | 3,493 | 3,331 | 3,200 | 3,253 | 3,221 | 3,600 | 3,447 | 3,303 | 3,128 | 2,935 | 2,794 | 2,678 | 2,567 | 2,440 | 2,316 | 2,216 | 2,104 | 1,995 | 1,871 | 1,807 | 1,728 | 1,669 | 1,600 | 1,504 | 1,444 | 1,382 | 1,324 | 1,306 | 1,201 | 1,109 |
이익잉여금 | 31,301 | 29,432 | 27,069 | 24,921 | 22,589 | 21,651 | 19,974 | 18,486 | 17,181 | 17,126 | 15,728 | 14,287 | 12,689 | 12,082 | 10,633 | 9,280 | 7,573 | 7,031 | 6,241 | 5,521 | 4,812 | 4,225 | 3,560 | 3,289 | 2,942 | 2,808 | 2,406 | 2,021 | 1,731 | 1,546 | 1,416 | 1,350 | 1,129 | 1,062 | 1,010 | 970 | 942 | 899 | 869 | 843 |
기타포괄익 | 362 | -345 | -89 | -112 | -224 | -156 | -139 | -192 | -217 | -248 | -144 | -74 | -40 | -20 | 10 | 4 | 44 | -1 | -34 | -47 | -24 | -41 | -20 | -26 | -20 | -15 | -12 | 4 | -21 | -25 | -31 | -46 | -49 | -37 | -38 | -34 | -43 | -38 | -38 | -43 |
자본총계 | 24,744 | 22,721 | 22,113 | 21,365 | 20,588 | 22,108 | 22,832 | 21,828 | 20,777 | 20,528 | 19,076 | 17,544 | 15,849 | 15,315 | 13,864 | 12,884 | 11,065 | 10,333 | 9,335 | 8,409 | 7,582 | 6,862 | 6,106 | 5,703 | 5,239 | 5,010 | 4,497 | 4,021 | 3,582 | 3,327 | 3,113 | 2,974 | 2,680 | 2,529 | 2,416 | 2,317 | 2,223 | 2,167 | 2,032 | 1,909 |
주식수(만주) | 43,926 | 43,789 | 43,973 | 44,165 | 44,949 | 45,001 | 45,157 | 45,241 | 45,129 | 45,034 | 45,016 | 45,298 | 45,537 | 45,492 | 45,512 | 45,564 | 45,420 | 45,508 | 45,394 | 45,249 | 45,176 | 45,155 | 45,219 | 45,192 | 45,124 | 45,191 | 45,155 | 45,035 | 44,681 | 44,736 | 44,626 | 44,545 | 43,865 | 43,838 | 43,815 | 43,799 | 43,645 | 43,760 | 43,609 | 43,380 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 7,361 | 7,487 | 7,159 | 7,308 | 7,274 | 6,055 | 4,620 | 3,282 | 2,026 | 1,179 | 705 | 538 | 393 | 658 | 1,840 | 2,944 | 2,427 | 1,103 | -663 | -2,248 | -2,887 | -2,660 | -2,849 | -2,824 | -2,680 | -1,933 | -1,663 | -1,679 | -1,786 | -1,855 | -1,897 | -1,589 | -1,474 | -1,162 | -896 | -851 | -749 | -543 | -385 | -147 |
투자활동 | -2,182 | -1,612 | 554 | 730 | 542 | -1,457 | -1,838 | -2,094 | -2,076 | -1,444 | -1,548 | -1,500 | -1,340 | -532 | -462 | -493 | -505 | -567 | -497 | -405 | -387 | -260 | -379 | -369 | -339 | -295 | 76 | 60 | 34 | 95 | -84 | -30 | 50 | -15 | -87 | -132 | -179 | -190 | -163 | -143 |
재무활동 | -4,074 | -5,848 | -8,550 | -7,710 | -5,951 | -3,492 | -1,013 | -352 | -664 | -807 | -893 | -1,384 | -1,150 | -980 | -830 | 742 | 1,237 | 3,427 | 3,370 | 4,526 | 4,506 | 4,336 | 4,353 | 4,015 | 4,049 | 3,593 | 3,598 | 3,109 | 3,077 | 2,522 | 2,504 | 1,101 | 1,092 | 32 | 88 | 133 | 1,640 | 1,682 | 1,640 | 1,606 |
환율변동 | -416 | 74 | -202 | -40 | 83 | 110 | 53 | -132 | -170 | -341 | -225 | -56 | -87 | -16 | 76 | 65 | 36 | -0.81 | -59 | -65 | 0.47 | -34 | -11 | -52 | -40 | -33 | -16 | 32 | 30 | 16 | 5 | -9 | -9 | -1.19 | -8 | 0.47 | -16 | -17 | -13 | -18 |
현금의증감 | 689 | 102 | -1,039 | 289 | 1,948 | 1,217 | 1,822 | 704 | -885 | -1,413 | -1,960 | -2,402 | -2,184 | -869 | 625 | 3,258 | 3,195 | 3,963 | 2,152 | 1,808 | 1,232 | 1,381 | 1,114 | 771 | 989 | 1,332 | 1,995 | 1,522 | 1,355 | 777 | 528 | -527 | -342 | -1,146 | -903 | -850 | 696 | 932 | 1,080 | 1,297 |
자본적지출 | -440 | -362 | -340 | -362 | -349 | -379 | -360 | -349 | -408 | -462 | -544 | -565 | -525 | -507 | -449 | -481 | -498 | -457 | -393 | -291 | -253 | -184 | -186 | -186 | -174 | -113 | -110 | -143 | -173 | -275 | -275 | -231 | -185 | -139 | -146 | -165 | -169 | -174 | -159 | -152 |
잉여현금 | 6,922 | 7,125 | 6,819 | 6,946 | 6,926 | 5,677 | 4,260 | 2,934 | 1,619 | 717 | 160 | -27 | -132 | 151 | 1,390 | 2,464 | 1,929 | 645 | -1,056 | -2,538 | -3,140 | -2,845 | -3,035 | -3,010 | -2,854 | -2,047 | -1,773 | -1,822 | -1,959 | -2,130 | -2,173 | -1,820 | -1,659 | -1,300 | -1,042 | -1,016 | -919 | -718 | -543 | -299 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.